Pl. | Fahrer | Jahrgang | Land | Team | Pkt. | Infos |
| | | | | | |
1 | Duque, Leonardo Fabio | 1980 | COL | COF | 120 |  |
2 | Feillu, Romain | 1984 | FRA | VCD | 106 |  |
3 | Appollonio, Davide | 1989 | ITA | SKY | 100 |  |
4 | Cancellara, Fabian | 1981 | SUI | LEO | 100 |  |
5 | Vachon, Florian | 1985 | FRA | BSC | 92 |  |
6 | Hushovd, Thor | 1978 | NOR | GRM | 86 |  |
7 | Goss, Matthew Harley | 1986 | AUS | THR | 80 |  |
8 | Flecha Giannoni, Juan Antonio | 1977 | ESP | SKY | 74 |  |
9 | Offredo, Yoann | 1986 | FRA | FDJ | 72 |  |
10 | Farrar, Tyler | 1984 | USA | GRM | 66 |  |
11 | Hammond, Roger | 1974 | GBR | GRM | 64 |  |
12 | Hivert, Jonathan | 1985 | FRA | SAU | 62 |  |
13 | Pineau, Cédric | 1985 | FRA | FDJ | 58 |  |
14 | Boonen, Tom | 1980 | BEL | QST | 56 |  |
15 | Mondory, Lloyd | 1982 | FRA | ALM | 50 |  |
16 | Fernández De Larrea, Koldo | 1981 | ESP | EUS | 50 |  |
17 | Freire Gómez, Oscar | 1976 | ESP | RAB | 50 |  |
18 | Leukemans, Björn | 1977 | BEL | VCD | 50 |  |
19 | Gautier, Cyril | 1987 | FRA | EUC | 48 |  |
20 | Rojas Gil, José Joaquín | 1985 | ESP | MOV | 46 |  |
21 | Pozzato, Filippo | 1981 | ITA | KAT | 46 |  |
22 | Lodewyck, Klaas | 1988 | BEL | OLO | 44 |  |
23 | Hoste, Leif | 1977 | BEL | KAT | 42 |  |
24 | Minard, Sébastien | 1982 | FRA | ALM | 40 |  |
25 | Furlan, Angelo | 1977 | ITA | LAM | 40 |  |
26 | Hinault, Sébastien | 1974 | FRA | ALM | 38 |  |
27 | Roulston, Hayden | 1981 | NZL | THR | 34 |  |
28 | Dehaes, Kenny | 1984 | BEL | OLO | 32 |  |
29 | Roy, Jérémy | 1983 | FRA | FDJ | 32 |  |
30 | Commeyne, Davy | 1980 | BEL | LAN | 32 |  |
31 | Steegmans, Gert | 1980 | BEL | QST | 32 |  |
32 | Flahaut, Denis | 1978 | FRA | ISE | 30 |  |
33 | Santambrogio, Mauro | 1984 | ITA | BMC | 30 |  |
34 | Riblon, Christophe | 1981 | FRA | ALM | 30 |  |
35 | McEwen, Robbie | 1972 | AUS | RSH | 30 |  |
36 | Rast, Grégory | 1980 | SUI | RSH | 30 |  |
37 | Veelers, Tom | 1984 | NED | SKS | 30 |  |
38 | Coyot, Arnaud | 1980 | FRA | SAU | 28 |  |
39 | Sagan, Peter | 1990 | SVK | LIQ | 28 |  |
40 | Blythe, Adam | 1989 | GBR | OLO | 26 |  |
41 | Gavazzi, Francesco | 1984 | ITA | LAM | 26 |  |
42 | Hoogerland, Johnny | 1983 | NED | VCD | 24 |  |
43 | Simon, Julien | 1985 | FRA | SAU | 24 |  |
44 | Marcato, Marco | 1984 | ITA | VCD | 24 |  |
45 | Klemme, Dominic | 1986 | GER | LEO | 24 |  |
46 | Wynants, Maarten | 1982 | BEL | RAB | 22 |  |
47 | Chavanel, Sébastien | 1981 | FRA | EUC | 22 |  |
48 | Pichon, Laurent | 1986 | FRA | BSC | 22 |  |
49 | Arashiro, Yukiya | 1984 | JPN | EUC | 22 |  |
50 | Planckaert, Baptiste | 1988 | BEL | LAN | 22 |  |
51 | Dumoulin, Samuel | 1980 | FRA | COF | 22 |  |
52 | Dion, Renaud | 1978 | FRA | BSC | 22 |  |
53 | Fédrigo, Pierrick | 1978 | FRA | FDJ | 22 |  |
54 | Ladagnous, Matthieu | 1984 | FRA | FDJ | 22 |  |
55 | Médérel, Maxime | 1980 | FRA | AUB | 22 |  |
56 | Kristoff, Alexander | 1987 | NOR | BMC | 22 |  |
57 | Vantomme, Maxime | 1986 | BEL | KAT | 20 |  |
58 | Jégou, Lilian | 1976 | FRA | BSC | 20 |  |
59 | Khalilov, Mikhaylo | 1975 | UKR | KAT | 20 |  |
60 | Vaugrenard, Benoît | 1982 | FRA | FDJ | 18 |  |
61 | Rossi, Enrico | 1982 | ITA | FLM | 18 |  |
62 | Kostyuk, Denys | 1982 | UKR | LAM | 18 |  |
63 | Morkov Christensen, Michael | 1985 | DEN | SBS | 18 |  |
64 | Mangel, Laurent | 1981 | FRA | SAU | 18 |  |
65 | Hunt, Jeremy | 1974 | GBR | SKY | 16 |  |
66 | Guesdon, Frédéric | 1971 | FRA | FDJ | 16 |  |
67 | Weylandt, Wouter | 1984 | BEL | LEO | 16 |  |
68 | Trussov, Nikolai | 1985 | RUS | KAT | 16 |  |
69 | Le Mevel, Christophe | 1980 | FRA | GRM | 16 |  |
70 | Coppel, Jérôme | 1986 | FRA | SAU | 14 |  |
71 | Delpech, Jean-Luc | 1979 | FRA | BSC | 14 |  |
72 | Ratti, Aristide | 1982 | ITA | CMO | 14 |  |
73 | Hupond, Thierry | 1984 | FRA | SKS | 14 |  |
74 | Hardy, Romain | 1988 | FRA | BSC | 14 |  |
75 | Galimzyanov, Denis | 1987 | RUS | KAT | 14 |  |
76 | Roux, Anthony | 1987 | FRA | FDJ | 14 |  |
77 | Bole, Grega | 1985 | SLO | LAM | 14 |  |
78 | Lagutin, Sergey | 1981 | UZB | VCD | 14 |  |
79 | Eisel, Bernhard | 1981 | AUT | THR | 14 |  |
80 | Cummings, Stephen | 1981 | GBR | SKY | 14 |  |
81 | Klimov, Roman | 1985 | RUS | | 12 |  |
82 | Ravard, Anthony | 1983 | FRA | ALM | 12 |  |
83 | Di Grégorio, Rémy | 1985 | FRA | AST | 12 |  |
84 | Claude, Mathieu | 1983 | FRA | EUC | 12 |  |
85 | Colli, Daniele | 1982 | ITA | GEO | 12 |  |
86 | Pinot, Thibaut | 1990 | FRA | FDJ | 12 |  |
87 | Casper, Jimmy | 1978 | FRA | SAU | 10 |  |
88 | Jacobs, Pieter | 1986 | BEL | TSV | 10 |  |
89 | Bak, Lars Ytting | 1980 | DEN | THR | 10 |  |
90 | Keukeleire, Jens | 1988 | BEL | COF | 10 |  |
91 | Geniez, Alexandre | 1988 | FRA | SKS | 10 |  |
92 | Pineau, Jérôme | 1980 | FRA | QST | 10 |  |
93 | Ista, Kevyn | 1984 | BEL | COF | 10 |  |
94 | Daeninck, Benoît | 1981 | FRA | RLM | 10 |  |
95 | Gonzalo Ramirez, Eduardo | 1983 | ESP | BSC | 8 |  |
96 | Janiszewski, Sylwester | 1988 | POL | CCC | 8 |  |
97 | Thiré, Jonathan | 1986 | FRA | AUB | 8 |  |
98 | Maaskant, Martijn | 1983 | NED | GRM | 8 |  |
99 | Honig, Reinier | 1983 | NED | LAN | 8 |  |
100 | Sentjens, Roy | 1980 | BEL | MRM | 8 |  |
101 | Kneisky, Morgan | 1987 | FRA | RLM | 8 |  |
102 | Ricci Poggi, Martial | 1980 | FRA | LAN | 8 |  |
103 | Sella, Emanuele | 1981 | ITA | AND | 8 |  |
104 | Lemoine, Cyril | 1983 | FRA | SAU | 8 |  |
105 | Hutarovich, Yauheni | 1983 | BLR | FDJ | 8 |  |
106 | Bouhanni, Nacer | 1990 | FRA | FDJ | 6 |  |
107 | Koren, Kristjan | 1986 | SLO | LIQ | 6 |  |
108 | Mori, Manuele | 1980 | ITA | LAM | 6 |  |
109 | Quemeneur, Perrig | 1984 | FRA | EUC | 6 |  |
110 | Feillu, Brice | 1985 | FRA | LEO | 6 |  |
111 | Popkov, Vitaliy | 1983 | UKR | ISE | 6 |  |
112 | Bichot, Freddy | 1979 | FRA | BTL | 6 |  |
113 | Vanmarcke, Sep | 1988 | BEL | GRM | 6 |  |
114 | Pichot, Alexandre | 1983 | FRA | EUC | 6 |  |
115 | Verheyen, Geert | 1973 | BEL | LAN | 6 |  |
116 | Pauriol, Rémi | 1982 | FRA | FDJ | 6 |  |
117 | Hondo, Danilo | 1974 | GER | LAM | 4 |  |
118 | Kriit, Kalle | 1983 | EST | COF | 4 |  |
119 | Hayman, Mathew | 1978 | AUS | SKY | 4 |  |
120 | Fothen, Thomas | 1983 | GER | MRM | 4 |  |
121 | Lemarchand, Romain | 1987 | FRA | ALM | 4 |  |
122 | Charteau, Anthony | 1979 | FRA | EUC | 4 |  |
123 | Ballan, Alessandro | 1979 | ITA | BMC | 4 |  |
124 | Bideau, Jean-Marc | 1984 | FRA | BSC | 2 |  |
125 | Kaupas, Vytautas | 1982 | LTU | CCD | 2 |  |
126 | Piechele, Andrea | 1987 | ITA | COG | 2 |  |
127 | Pauwels, Serge | 1983 | BEL | SKY | 2 |  |
128 | Boeckmans, Kris | 1987 | BEL | TSV | 2 |  |
129 | Engoulvent, Jimmy | 1979 | FRA | SAU | 2 |  |
Rennergebnisse |
|