Ranglistenarchiv 2007
Gesamtweltrangliste > Meisterschaften >
Nationale Meisterschaften Einzelzeitfahren Kat. 2
Pl. | Fahrer | Jahrgang | Land | Team | Pkt. | Infos |
| | | | | | |
1 | Bodnar, Lukasz | 1982 | POL | INT | 20 |  |
2 | O'Neill, Nathan | 1974 | AUS | HNM | 20 |  |
3 | Boasson Hagen, Edvald | 1987 | NOR | TMB | 20 |  |
4 | Dyachenko, Aleksandr | 1983 | KAZ | CAP | 20 |  |
5 | Clement, Stef | 1982 | NED | BTL | 20 |  |
6 | Gusev, Vladimir | 1982 | RUS | DSC | 20 |  |
7 | Zabriskie, David | 1979 | USA | CSC | 20 |  |
8 | Martins, Ricardo | 1982 | POR | FRM | 20 |  |
9 | Probst, Rupert | 1981 | AUT | RAD | 20 |  |
10 | Cancellara, Fabian | 1981 | SUI | CSC | 20 |  |
11 | Elijzen, Michiel | 1982 | NED | COF | 14 |  |
12 | Gruzdev, Dmitriy | 1986 | KAZ | - | 14 |  |
13 | Zahner, Simon | 1983 | SUI | - | 14 |  |
14 | Pate, Danny | 1979 | USA | TSL | 14 |  |
15 | Rebiewski, Jaroslaw | 1974 | POL | SPL | 14 |  |
16 | Sutherland, Rory | 1982 | AUS | HNM | 14 |  |
17 | Obwaller, Hans Peter | 1971 | AUT | RAD | 14 |  |
18 | Azevedo, José | 1973 | POR | SLB | 14 |  |
19 | Petrov, Evgeni | 1978 | RUS | TCS | 14 |  |
20 | Fostervold, Knut Anders | 1971 | NOR | - | 14 |  |
21 | Taciak, Mateusz | 1984 | POL | - | 10 |  |
22 | Duggan, Timothy | 1982 | USA | TSL | 10 |  |
23 | Flens, Rick | 1983 | NED | RAB | 10 |  |
24 | Vitoria, David | 1984 | SUI | BMC | 10 |  |
25 | Sampaio, Joaquim Alberto Campos | 1970 | POR | CAB | 10 |  |
26 | Bespalov, Alexander | 1981 | RUS | PRE | 10 |  |
27 | Arvesen, Kurt-Asle | 1975 | NOR | CSC | 10 |  |
28 | Mizourov, Andrey | 1973 | KAZ | AST | 10 |  |
29 | Pfannberger, Christian | 1979 | AUT | ELK | 10 |  |
30 | Pell, David | 1980 | AUS | SLV | 10 |  |
31 | Wurf, Cameron | 1983 | AUS | - | 6 |  |
32 | Filippov, Alexander | 1984 | RUS | - | 6 |  |
33 | Zirbel, Tom | 1978 | USA | PHB | 6 |  |
34 | Kolessov, Alexey | 1984 | KAZ | AST | 6 |  |
35 | Pauritsch, Jürgen | 1977 | AUT | SWI | 6 |  |
36 | Lien, Geir | 1967 | NOR | - | 6 |  |
37 | Broco, Hernani Manuel Conceiçao | 1981 | POR | LSE | 6 |  |
38 | Fischer, Nicolas | 1977 | SUI | - | 6 |  |
39 | Lisowicz, Tomasz | 1977 | POL | SPL | 6 |  |
40 | Westra, Lieuwe | 1982 | NED | KST | 6 |  |
41 | Borisov, Vladislav | 1978 | RUS | UCE | 2 |  |
42 | Kireyev, Roman | 1987 | KAZ | - | 2 |  |
43 | Denifl, Stefan | 1987 | AUT | ELK | 2 |  |
44 | Arn, Laurent | 1982 | SUI | ARH | 2 |  |
45 | Jamieson, Mark | 1984 | AUS | SAI | 2 |  |
46 | Sousa, Fernando Da Silva | 1979 | POR | MAD | 2 |  |
47 | Ingvaldsen, Kjetil | 1974 | NOR | SPA | 2 |  |
48 | Pronk, Jos | 1983 | NED | PCH | 2 |  |
49 | Sapa, Marcin | 1976 | POL | DHL | 2 |  |
50 | Julich, Bobby | 1971 | USA | CSC | 2 |  |
Rennergebnisse |
|