Ranglistenarchiv 2009
Gesamtweltrangliste > Meisterschaften >
Nationale Meisterschaften Straßenrennen Kat. 2
Pl. | Fahrer | Jahrgang | Land | Team | Pkt. | Infos |
| | | | | | |
1 | Jezowski, Krzysztof | 1975 | POL | CCC | 30 |  |
2 | Cancellara, Fabian | 1981 | SUI | LEO | 30 |  |
3 | Mares, Martin | 1982 | CZE | PSK | 30 |  |
4 | Ljungqvist, Marcus | 1974 | SWE | | 30 |  |
5 | Cardoso, Manuel Antonio Leal | 1983 | POR | RSH | 30 |  |
6 | Arvesen, Kurt-Asle | 1975 | NOR | SKY | 30 |  |
7 | Moerenhout, Koos | 1973 | NED | RAB | 30 |  |
8 | Breschel, Matti | 1984 | DEN | RAB | 30 |  |
9 | Schleck, Andy | 1985 | LUX | LEO | 30 |  |
10 | McDonald, Peter | 1978 | AUS | DPC | 30 |  |
11 | Rogers, Michael | 1979 | AUS | SKY | 22 |  |
12 | Didier, Laurent | 1984 | LUX | SBS | 22 |  |
13 | Kristoff, Alexander | 1987 | NOR | BMC | 22 |  |
14 | Costa, Rui Alberto Faria | 1986 | POR | GCE | 22 |  |
15 | Smolen, Tomasz | 1983 | POL | CCC | 22 |  |
16 | Ericsson, Frederik | 1978 | SWE | | 22 |  |
17 | Kratochvila, Jakub | 1988 | CZE | KTM | 22 |  |
18 | Frank, Mathias | 1986 | SUI | BMC | 22 |  |
19 | Van Hummel, Kenny Robert | 1982 | NED | SKS | 22 |  |
20 | Sörensen, Chris Anker | 1984 | DEN | SBS | 22 |  |
21 | Hushovd, Thor | 1978 | NOR | GRM | 18 |  |
22 | Kozubek, Stanislav | 1980 | CZE | PSK | 18 |  |
23 | Schleck, Frank | 1980 | LUX | LEO | 18 |  |
24 | Oliveira, Helder Jose Alves | 1983 | POR | BSP | 18 |  |
25 | Hoj, Frank | 1973 | DEN | SAX | 18 |  |
26 | Moren, Patrik | 1986 | SWE | | 18 |  |
27 | Van Leijen, Joost | 1984 | NED | VCD | 18 |  |
28 | Frei, Thomas | 1985 | SUI | BMC | 18 |  |
29 | Janiaczyk, Blazej | 1983 | POL | CCC | 18 |  |
30 | Hansen, Adam | 1981 | AUS | OLO | 18 |  |
31 | Kirchen, Kim | 1978 | LUX | KAT | 14 |  |
32 | Rake, Christer | 1987 | NOR | TJB | 14 |  |
33 | Traksel, Bobbie | 1981 | NED | LAN | 14 |  |
34 | Meyer, Cameron | 1988 | AUS | GRM | 14 |  |
35 | Barbosa, Bruno José Pereira | 1983 | POR | | 14 |  |
36 | Zahner, Simon | 1983 | SUI | BMC | 14 |  |
37 | Stevenson, Christopher | 1982 | SWE | | 14 |  |
38 | Vandborg, Brian Bach | 1981 | DEN | SBS | 14 |  |
39 | Radosz, Robert | 1975 | POL | | 14 |  |
40 | Dlouhy, Vojtech | 1981 | CZE | PSK | 14 |  |
41 | Engels, Addy | 1977 | NED | QST | 12 |  |
42 | Pedersen, Martin | 1983 | DEN | LEO | 12 |  |
43 | Andrade, Joaquim Adrego Pereira | 1969 | POR | | 12 |  |
44 | Hegreberg, Roy | 1981 | NOR | SPV | 12 |  |
45 | Rudnicki, Dariusz | 1981 | POL | | 12 |  |
46 | Centrone, Vincenzo | 1979 | LUX | | 12 |  |
47 | Dietziker, Andreas | 1982 | SUI | APP | 12 |  |
48 | Lindgren, Johan | 1986 | SWE | | 12 |  |
49 | Wilson, Matthew | 1977 | AUS | GRM | 12 |  |
50 | Sibl, Jiri | 1987 | CZE | | 12 |  |
51 | Stalder, Florian | 1982 | SUI | BMC | 10 |  |
52 | Jörgensen, René | 1975 | DEN | DBW | 10 |  |
53 | Detko, Artur | 1983 | POL | | 10 |  |
54 | Langeveld, Sebastian | 1985 | NED | RAB | 10 |  |
55 | Lloyd, Matthew | 1983 | AUS | OLO | 10 |  |
56 | Bencik, Petr | 1976 | CZE | PSK | 10 |  |
57 | Nilsson, Hakan | 1980 | SWE | CCD | 10 |  |
58 | Boasson Hagen, Edvald | 1987 | NOR | SKY | 10 |  |
59 | Bugge, Vegard Robinson | 1989 | NOR | TJB | 8 |  |
60 | Mroz, Mateusz | 1980 | POL | | 8 |  |
61 | Menzies, Karl | 1977 | AUS | UHC | 8 |  |
62 | Sörensen, Nicki | 1975 | DEN | SBS | 8 |  |
63 | Ackermann, Silvère | 1984 | SUI | VBG | 8 |  |
64 | Tjallingii, Maarten | 1977 | NED | RAB | 8 |  |
65 | Soukup, Josef | 1981 | CZE | | 8 |  |
66 | Johansson, Fredrik | 1978 | SWE | | 8 |  |
67 | Krizek, Zdenek | 1987 | CZE | | 6 |  |
68 | Eltink, Theo | 1981 | NED | | 6 |  |
69 | Clarke, Simon | 1986 | AUS | AST | 6 |  |
70 | Beuret, Laurent | 1986 | SUI | CMO | 6 |  |
71 | Wachnik, Pawel | 0000 | POL | | 6 |  |
72 | Jogert, Rune | 1977 | NOR | | 6 |  |
73 | Ljungblad, Jonas | 1979 | SWE | OLO | 6 |  |
74 | Rasmussen, Alex | 1984 | DEN | THR | 6 |  |
75 | Buchacek, Tomas | 1978 | CZE | PSK | 4 |  |
76 | Hayman, Mathew | 1978 | AUS | SKY | 4 |  |
77 | Maaskant, Martijn | 1983 | NED | GRM | 4 |  |
78 | Johansson, Fredrik | 1986 | SWE | SPK | 4 |  |
79 | Schelling, Sven | 1983 | SUI | | 4 |  |
80 | Mortensen, Martin | 1984 | DEN | LEO | 4 |  |
81 | Kohut, Slawomir | 0000 | POL | | 4 |  |
82 | Nordhaug, Lars Petter | 1984 | NOR | SKY | 4 |  |
83 | Mattson, Jan | 1976 | SWE | | 2 |  |
84 | Hungerbühler, Pascal | 1977 | SUI | | 2 |  |
85 | Honig, Reinier | 1983 | NED | LAN | 2 |  |
86 | Sutton, Christopher | 1984 | AUS | SKY | 2 |  |
87 | Krol, Artur | 1983 | POL | | 2 |  |
88 | Rasch, Gabriel | 1976 | NOR | GRM | 2 |  |
89 | Juul Jensen, Christopher | 1989 | DEN | GLU | 2 |  |
90 | Danacik, Jakub | 1988 | CZE | | 2 |  |
Rennergebnisse |
|