Ranglistenarchiv 2009
Gesamtweltrangliste > Meisterschaften >
Nationale Meisterschaften Einzelzeitfahren Kat. 2
Pl. | Fahrer | Jahrgang | Land | Team | Pkt. | Infos |
| | | | | | |
1 | Rabon, Frantisek | 1983 | CZE | THR | 20 |  |
2 | Bodnar, Maciej | 1985 | POL | LIQ | 20 |  |
3 | Wetterhall, Alexander | 1986 | SWE | SPK | 20 |  |
4 | Boasson Hagen, Edvald | 1987 | NOR | SKY | 20 |  |
5 | Bak, Lars Ytting | 1980 | DEN | THR | 20 |  |
6 | Kirchen, Kim | 1978 | LUX | KAT | 20 |  |
7 | Bertogliati, Rubens | 1979 | SUI | TT1 | 20 |  |
8 | Machado, Tiago Jose Pinto | 1985 | POR | RSH | 20 |  |
9 | Rogers, Michael | 1979 | AUS | SKY | 20 |  |
10 | Barbosa, Candido Joaquim Venda Moreira | 1974 | POR | PRT | 14 |  |
11 | Rasmussen, Alex | 1984 | DEN | THR | 14 |  |
12 | Ericsson, Frederik | 1978 | SWE | | 14 |  |
13 | Kozubek, Stanislav | 1980 | CZE | PSK | 14 |  |
14 | Didier, Laurent | 1984 | LUX | SBS | 14 |  |
15 | Arvesen, Kurt-Asle | 1975 | NOR | SKY | 14 |  |
16 | Meyer, Cameron | 1988 | AUS | GRM | 14 |  |
17 | Frank, Mathias | 1986 | SUI | BMC | 14 |  |
18 | Huzarski, Bartosz | 1980 | POL | APP | 14 |  |
19 | Porte, Richie | 1985 | AUS | SBS | 10 |  |
20 | Poos, Christian | 1977 | LUX | CCD | 10 |  |
21 | Frey, Joël | 1983 | SUI | | 10 |  |
22 | Okrouhlicky, Tomas | 1985 | CZE | | 10 |  |
23 | Fuglsang, Jakob | 1985 | DEN | LEO | 10 |  |
24 | Mendes, José Joao Pimenta Costa | 1985 | POR | CCC | 10 |  |
25 | Kessiakoff, Fredrik | 1980 | SWE | AST | 10 |  |
26 | Wilmann, Frederik | 1985 | NOR | SKS | 10 |  |
27 | Taciak, Mateusz | 1984 | POL | CCC | 10 |  |
28 | Fabisovsky, Ladislav | 1981 | CZE | | 6 |  |
29 | Heymans, Cyrille | 1986 | LUX | CCD | 6 |  |
30 | Rutkiewicz, Marek | 1981 | POL | CCC | 6 |  |
31 | Sampaio, Joaquim Alberto Campos | 1970 | POR | | 6 |  |
32 | Frei, Thomas | 1985 | SUI | BMC | 6 |  |
33 | Wurf, Cameron | 1983 | AUS | LIQ | 6 |  |
34 | Fostervold, Knut Anders | 1971 | NOR | | 6 |  |
35 | Bochmann Larsen, Lasse | 1983 | DEN | GLU | 6 |  |
36 | Andersson, Björn | 1979 | SWE | | 6 |  |
37 | Oliveira, Helder Jose Alves | 1983 | POR | BSP | 2 |  |
38 | Stevenson, Christopher | 1982 | SWE | | 2 |  |
39 | Jongewaard, Chris | 1979 | AUS | | 2 |  |
40 | Vandborg, Brian Bach | 1981 | DEN | SBS | 2 |  |
41 | Nordhaug, Lars Petter | 1984 | NOR | SKY | 2 |  |
42 | Wyss, Marcel | 1986 | SUI | GEO | 2 |  |
43 | Sapa, Marcin | 1976 | POL | LAM | 2 |  |
44 | Kloucek, Frantisek | 1985 | CZE | PSK | 2 |  |
Rennergebnisse |
|