Pl. | Kat. | Mannschaft | Kürzel | Pkt. | Infos |
| | | | | |
1 | | ELK | ELK | 33 |  |
2 | | DSC | DSC | 25 |  |
3 | | REG | REG | 25 |  |
4 | | EUS | EUS | 24 |  |
5 | | DUJ | DUJ | 17 |  |
6 | | MRM | MRM | 17 |  |
7 | | GNT | GNT | 15 |  |
8 | | SKS | SKS | 15 |  |
9 | | TEN | TEN | 14 |  |
10 | | FDJ | FDJ | 14 |  |
11 | | JAC | JAC | 13 |  |
12 | | | | 13 |  |
13 | | AWT | AWT | 12 |  |
14 | | C.A | C.A | 10 |  |
15 | | MIE | MIE | 10 |  |
16 | | CEI | CEI | 10 |  |
17 | | DVL | DVL | 10 |  |
18 | | CSC | CSC | 9 |  |
19 | | LIQ | LIQ | 8 |  |
20 | | RAB | RAB | 7 |  |
21 | | UNI | UNI | 7 |  |
22 | | DES | DES | 7 |  |
23 | | A2R | A2R | 7 |  |
24 | | - | - | 7 |  |
25 | | TIA | TIA | 7 |  |
26 | | RBA | RBA | 5 |  |
27 | | JAR | JAR | 5 |  |
28 | | MOL | MOL | 5 |  |
29 | | GST | GST | 5 |  |
30 | | VBG | VBG | 5 |  |
31 | | TMO | TMO | 4 |  |
32 | | PHO | PHO | 4 |  |
33 | | AUB | AUB | 3 |  |
34 | | FLM | FLM | 3 |  |
35 | | CAP | CAP | 3 |  |
36 | | SDV | SDV | 3 |  |
37 | | WIE | WIE | 1 |  |
38 | | CLM | CLM | 1 |  |
39 | | AGC | AGC | 1 |  |
40 | | SLV | SLV | 1 |  |
41 | | ORB | ORB | 1 |  |
42 | | GLU | GLU | 1 |  |
43 | | LAL | LAL | 1 |  |
44 | | NSM | NSM | 1 |  |
45 | | AGR | AGR | 1 |  |
Rennergebnisse
|