






Ranglistenarchiv 2009
Gesamtweltrangliste > Kategorie HC >Bergwertungen
Fahrer | Mannschaften | Nationen
Pl. | Kat. | Mannschaft | Kürzel | Pkt. | Infos |
1 | 72 | ![]() | |||
2 | Pt | Cofidis, le crédit en ligne | COF | 24 | ![]() |
3 | Cont | Tabriz Petrochemical Cycling Team | TPT | 22 | ![]() |
4 | VCD | VCD | 19 | ![]() | |
5 | RSH | RSH | 17 | ![]() | |
6 | Cont | Fly V Australia | VAU | 15 | ![]() |
7 | AND | AND | 15 | ![]() | |
8 | Pt | Ag2r La Mondiale | ALM | 12 | ![]() |
9 | Pt | Lampre - N.G.C | LAM | 10 | ![]() |
10 | SBS | SBS | 10 | ![]() | |
11 | Cont | ISD - Sport - Donetsk | ISE | 10 | ![]() |
12 | Pt | Française des Jeux | FDJ | 10 | ![]() |
13 | LEO | LEO | 10 | ![]() | |
14 | VWA | VWA | 10 | ![]() | |
15 | Cont | Miche - Silver Cross - Selle Italia | MIE | 10 | ![]() |
16 | Cont | Glud & Marstrand Horsens | GLU | 10 | ![]() |
17 | Pt | Astana | AST | 7 | ![]() |
18 | Pt | Quick Step | QST | 7 | ![]() |
19 | Cont | Burgos Monumental - Castilla y Leon | VMC | 7 | ![]() |
20 | Prof | Vorarlberg - Corratec | VBG | 7 | ![]() |
21 | Cont | Vesthimmerland Pro Cycling | VPC | 7 | ![]() |
22 | OLO | OLO | 6 | ![]() | |
23 | Pt | Rabobank | RAB | 6 | ![]() |
24 | Cont | Roubaix - Lille Métropole | RLM | 6 | ![]() |
25 | Pt | Team Columbia - High Road | THR | 6 | ![]() |
26 | Pt | Garmin - Slipstream | GRM | 5 | ![]() |
27 | Prof | Skil - Shimano | SKS | 5 | ![]() |
28 | THF | THF | 5 | ![]() | |
29 | Cont | Team Type 1 | TT1 | 5 | ![]() |
30 | DBW | DBW | 5 | ![]() | |
31 | SKY | SKY | 5 | ![]() | |
32 | Pt | Liquigas | LIQ | 4 | ![]() |
33 | Cont | Bretagne - Schuller | BSC | 3 | ![]() |
34 | Cont | Barbot - Siper | BSP | 3 | ![]() |
35 | Cont | CCC - Polsat - Polkowice | CCC | 3 | ![]() |
36 | ACG | ACG | 3 | ![]() | |
37 | QCT | QCT | 3 | ![]() | |
38 | Cont | Radenska - KD Financial Point | RAR | 1 | ![]() |
39 | Cont | Auber 93 | AUB | 1 | ![]() |
40 | Cont | Team Nutrixxion Sparkasse | TSP | 1 | ![]() |
41 | CJR | CJR | 1 | ![]() | |
42 | Cont | Katyusha Continental Team | KTA | 1 | ![]() |
43 | FOT | FOT | 1 | ![]() | |
Rennergebnisse
|
