






Ranglistenarchiv 2006
Rundfahrten
Fahrer | Mannschaften | Nationen
Pl. | Kat. | Mannschaft | Kürzel | Pkt. | Infos |
1 | FDJ | FDJ | 101 | ![]() | |
2 | QSI | QSI | 85 | ![]() | |
3 | A2R | A2R | 80 | ![]() | |
4 | LAM | LAM | 71 | ![]() | |
5 | LIQ | LIQ | 70 | ![]() | |
6 | SDV | SDV | 61 | ![]() | |
7 | EUS | EUS | 50 | ![]() | |
8 | DVL | DVL | 47 | ![]() | |
9 | GST | GST | 46 | ![]() | |
10 | C.A | C.A | 45 | ![]() | |
11 | LPR | LPR | 40 | ![]() | |
12 | BTL | BTL | 30 | ![]() | |
13 | WIE | WIE | 30 | ![]() | |
14 | INT | INT | 30 | ![]() | |
15 | COF | COF | 30 | ![]() | |
16 | AWT | AWT | 26 | ![]() | |
17 | SKS | SKS | 20 | ![]() | |
18 | TMO | TMO | 16 | ![]() | |
19 | BAR | BAR | 15 | ![]() | |
20 | RAB | RAB | 15 | ![]() | |
21 | VBG | VBG | 11 | ![]() | |
22 | CSC | CSC | 10 | ![]() | |
23 | PHO | PHO | 5 | ![]() | |
24 | AGR | AGR | 2 | ![]() | |
25 | FLM | FLM | 1 | ![]() | |
26 | 0 | ![]() | |||
Rennergebnisse
|
