Pl. | Kat. | Mannschaft | Kürzel | Pkt. | Infos |
| | | | | |
1 | | LEO | LEO | 666 |  |
2 | Pt | Garmin - Slipstream | GRM | 558 |  |
3 | | RSH | RSH | 419 |  |
4 | | SBS | SBS | 413 |  |
5 | Pt | Team Columbia - High Road | THR | 352 |  |
6 | Pt | Ag2r La Mondiale | ALM | 288 |  |
7 | Pt | Française des Jeux | FDJ | 259 |  |
8 | Pt | Liquigas | LIQ | 242 |  |
9 | | SKY | SKY | 241 |  |
10 | Pt | Team Katusha | KAT | 225 |  |
11 | Pt | Quick Step | QST | 187 |  |
12 | Pt | Rabobank | RAB | 174 |  |
13 | | | | 168 |  |
14 | Prof | BMC Racing Team | BMC | 154 |  |
15 | | EUC | EUC | 129 |  |
16 | Pt | Astana | AST | 102 |  |
17 | | MOV | MOV | 90 |  |
18 | | OLO | OLO | 68 |  |
19 | Pt | Euskaltel - Euskadi | EUS | 66 |  |
20 | Prof | Skil - Shimano | SKS | 52 |  |
21 | | GEO | GEO | 48 |  |
22 | Pt | Cofidis, le crédit en ligne | COF | 47 |  |
23 | Pt | Caisse d'Epargne | GCE | 37 |  |
24 | | SAU | SAU | 25 |  |
25 | | BTL | BTL | 24 |  |
26 | | VCD | VCD | 22 |  |
27 | Pt | Lampre - N.G.C | LAM | 19 |  |
28 | Pt | Team Milram | MRM | 15 |  |
29 | Prof | Acqua & Sapone - Caffè Mokambo | ASA | 10 |  |
30 | Cont | Bretagne - Schuller | BSC | 10 |  |
Rennergebnisse
|