Pl. | Kat. | Mannschaft | Kürzel | Pkt. | Infos |
| | | | | |
1 | | MRM | MRM | 19 |  |
2 | | QSI | QSI | 17 |  |
3 | | KAI | KAI | 16 |  |
4 | | BTL | BTL | 15 |  |
5 | | TMO | TMO | 15 |  |
6 | | WIE | WIE | 13 |  |
7 | | GST | GST | 12 |  |
8 | | AWT | AWT | 11 |  |
9 | | A2R | A2R | 11 |  |
10 | | MAD | MAD | 11 |  |
11 | | CSC | CSC | 11 |  |
12 | | COF | COF | 11 |  |
13 | | DVL | DVL | 10 |  |
14 | | PER | PER | 9 |  |
15 | | GNM | GNM | 9 |  |
16 | | C.A | C.A | 8 |  |
17 | | TLM | TLM | 8 |  |
18 | | BHL | BHL | 8 |  |
19 | | CEI | CEI | 7 |  |
20 | | REG | REG | 6 |  |
21 | | MOL | MOL | 6 |  |
22 | | KNF | KNF | 6 |  |
23 | | FDJ | FDJ | 5 |  |
24 | | NIC | NIC | 5 |  |
25 | | TRS | TRS | 5 |  |
26 | | JAC | JAC | 5 |  |
27 | | CLM | CLM | 5 |  |
28 | | SDV | SDV | 5 |  |
29 | | TSP | TSP | 5 |  |
30 | | SPL | SPL | 5 |  |
31 | | LAM | LAM | 4 |  |
32 | | | | 4 |  |
33 | | DSC | DSC | 4 |  |
34 | | DHL | DHL | 3 |  |
35 | | MAI | MAI | 3 |  |
36 | | ADR | ADR | 3 |  |
37 | | CAB | CAB | 3 |  |
38 | | TEN | TEN | 3 |  |
39 | | TUT | TUT | 3 |  |
40 | | TMB | TMB | 3 |  |
41 | | EUS | EUS | 3 |  |
42 | | ASA | ASA | 3 |  |
43 | | MIE | MIE | 3 |  |
44 | | UNI | UNI | 2 |  |
45 | | ECV | ECV | 1 |  |
46 | | APV | APV | 1 |  |
47 | | AGR | AGR | 1 |  |
48 | | SKS | SKS | 1 |  |
49 | | LPR | LPR | 1 |  |
50 | | PHO | PHO | 1 |  |
51 | | GNT | GNT | 1 |  |
52 | | ODL | ODL | 1 |  |
53 | | RAB | RAB | 1 |  |
54 | | BAR | BAR | 1 |  |
Rennergebnisse
|