Info: Übersicht Siegerlisten | Übersicht Siegerlisten Sixdays
Sieger: nach Jahren | Bester Fahrer | Beste Teams
Sieger nach Jahren
Jahr | Fahrer 1 | Fahrer 2 |
2011 | Alex Rasmussen (Den) | Michael Mørkøv (Den) |
2010 | Alex Rasmussen (Den) | Michael Mørkøv (Den) |
2009 | Alex Rasmussen (Den) | Michael Mørkøv (Den) |
2008 | Bruno Risi (SUI) | Franco Marvulli (SUI) |
2007 | Bruno Risi (SUI) | Franco Marvulli (SUI) |
2006 | Robert Slippens (Ned) | Danny Stam (Ned) |
2005 | Jimmi Madsen (Den) | Jakob Piil (Den) |
2002 | Matthew Gilmore (Bel) | Scott McGrory (Aus) |
1999 | Tayeb Braikia (Den) | Jimmi Madsen (Den) |
1998 | Silvio Martinello (Ita) | Marco Villa (Ita) |
1997 | Jimmi Madsen (Den) | Jens Veggerby (Den) |
1996 | Kurt Betschart (SUI) | Bruno Risi (SUI) |
1995 | Danny Clark (Aus) | Jimmi Madsen (Den) |
1994 | Kurt Betschart (SUI) | Bruno Risi (SUI) |
1993 | Rolf Sørensen (Den) | Jens Veggerby (Den) |
1992 | Danny Clark (Aus) | Urs Freuler (SUI) |
1991 | Danny Clark (Aus) | Jens Veggerby (Den) |
1989 (II) | Danny Clark (Aus) | Jens Veggerby (Den) |
1989 (I) | Danny Clark (Aus) | Urs Freuler (SUI) |
1988 | Roman Hermann (Lie) | Hans-Henrik Ørsted (Den) |
1987 | Danny Clark (Aus) | Anthony Doyle (GBr) |
1986 | Danny Clark (Aus) | Anthony Doyle (GBr) |
1985 | Gert Frank (Den) | Hans-Henrik Ørsted (Den) |
1984 | Albert Fritz (GER) | Dietrich Thurau (GER) |
1983 | Gert Frank (Den) | Patrick Sercu (Bel) |
1982 | René Pijnen (Ned) | Patrick Sercu (Bel) |
1981 | Albert Fritz (GER) | Patrick Sercu (Bel) |
1980 | Albert Fritz (GER) | Patrick Sercu (Bel) |
1979 | Gert Frank (Den) | René Pijnen (Ned) |
1978 | Donald Allan (Aus) | Danny Clark (Aus) |
1977 | Ole Ritter (Den) | Patrick Sercu (Bel) |
1976 | Graeme Gilmore (Aus) | Dieter Kemper (GER) |
1960 | Emiel Severeyns (Bel) | Rik Van Steenbergen (Bel) |
1959 | Palle Lykke Jensen (Den) | Kay-Werner Nielsen (Den) |
1958 | Emiel Severeyns (Bel) | Rik Van Steenbergen (Bel) |
1957 | Fritz Pfenninger (SUI) | Jean Roth (SUI) |
1956 (II) | Lucien Gillen (Lux) | Gerrit Schulte (Ned) |
1956 (I) | Dominique Forlini (Fra) | Georges Senfftleben (Fra) |
1955 | Evan Klamer (Den) | Kay-Werner Nielsen (Den) |
1954 | Lucien Gillen (Lux) | Ferdinando Terruzzi (Ita) |
1953 | Lucien Gillen (Lux) | Ferdinando Terruzzi (Ita) |
1952 | Lucien Gillen (Lux) | Kay-Werner Nielsen (Den) |
1951 | Kay-Werner Nielsen (Den) | Oscar Plattner (SUI) |
1939 | Karel Kaers (Bel) | Omer De Bruycker (Bel) |
1937 | Kees Pellenaars (Ned) | Frans Slaats (Ned) |
1936 (II) | Jan Pijnenburg (Ned) | Frans Slaats (Ned) |
1936 (I) | Albert Billiet (Bel) | Werner Grundahl Hansen (Den) |
1934 (II) | Willy Falck Hansen (Den) | Viktor Rausch (GER) |
1934 (I) | Willy Funda (GER) | Hans Pützfeld (GER) |
Fahrer mit mehreren Siegen
8 Danny Clark (Aus) 1978, 1986, 1987, 1989 (I), 1989 (II), 1991, 1992, 1995
5 Patrick Sercu (Bel) 1977, 1980, 1981, 1982, 1983
4 Lucien Gillen (Lux) 1952, 1953, 1954, 1956 (II)
4 Kay-Werner Nielsen (Den) 1951, 1952, 1955, 1959
4 Jens Veggerby (Den) 1989 (II), 1991, 1993, 1997
4 Jimmi Madsen (Den) 1995, 1997, 1999, 2005
4 Bruno Risi (SUI) 1994, 1996, 2007, 2008
3 Albert Fritz (GER) 1980, 1981, 1984
3 Gert Frank (Den) 1979, 1983, 1985
3 Alex Rasmussen (Den) 2009, 2010, 2011
3 Michael Mørkøv (Den) 2009, 2010, 2011
2 Frans Slaats (Ned) 1936 (II), 1937
2 Ferdinando Terruzzi (Ita) 1953, 1954
2 Emiel Severeyns (Bel) 1958, 1960
2 Rik Van Steenbergen (Bel) 1958, 1960
2 René Pijnen (Ned) 1979, 1982
2 Anthony Doyle (GBr) 1986, 1987
2 Hans-Henrik Ørsted (Den) 1985, 1988
2 Urs Freuler (SUI) 1989 (I), 1992
2 Kurt Betschart (SUI) 1994, 1996
2 Franco Marvulli (SUI) 2007, 2008
Teams mit mehreren Siegen
3 Alex Rasmussen (Den) - Michael Mørkøv (Den) 2009, 2010, 2011
2 Lucien Gillen (Lux) - Ferdinando Terruzzi (Ita) 1953, 1954
2 Emiel Severeyns (Bel) - Rik Van Steenbergen (Bel) 1958,1960
2 Albert Fritz (GER) - Patrick Sercu (Bel) 1980, 1981
2 Danny Clark (Aus) - Anthony Doyle (GBr) 1986, 1987
2 Danny Clark (Aus) - Jens Veggerby (Den) 1989 (II), 1991
2 Danny Clark (Aus) - Urs Freuler (SUI) 1989 (I), 1992
2 Kurt Betschart (SUI) - Bruno Risi (SUI) 1994, 1996
2 Bruno Risi (SUI) - Franco Marvulli (SUI) 2007, 2008
|