| Endstand nach der 6. Nacht (Dienstag) |
| Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
| 1 | Alex Rasmussen (Den) - Michael Mørkøv (Den) | | 305 |
| 2 | Jens-Erik Madsen (Den) - Marc Hester (Den) | -1 | 265 |
| 3 | Danny Stam (Ned) - Léon Van Bon (Ned) | -1 | 196 |
| 4 | Robert Bartko (Ger) - Robert Bengsch (Ger) | -1 | 178 |
| 5 | Peter Schep (Ned) - Leif Lampater (Ger) | -1 | 168 |
| 6 | Kenny De Ketele (Bel) - Tim Mertens (Bel) | -2 | 212 |
| 7 | Andreas Müller (Aut) - Tristan Marguet (Sui) | -5 | 187 |
| 8 | Luke Roberts (Aus) - Sebastian Lander (Den) | -13 | 124 |
| 9 | Nicki Byrgesen (Den) - Christian Ranneries (Den) | -14 | 155 |
| 10 | Alexei Markov (Rus) - Alexander Aeschbach (Sui) | -14 | 93 |
| 11 | Nick Stöpler (Ned) - Jesper Mørkøv (Den) | -15 | 115 |
| 12 | Jiri Hochmann (Cze) - Martin Blaha (Cze) | -16 | 69 |
| 13 | Michael Smith Larsen (Den) - Yoeri Havik (Ned) | -20 | 86 |
| 14 | Colby Pearce (USA) - Sebastian Donadio (Arg) | -22 | 83 |
| neutralisiert: Franco Marvulli (Sui), Ivan Kovalev (Rus) |
| Stand nach der 5. Nacht (Montag) |
| Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
| 1 | Alex Rasmussen (Den) - Michael Mørkøv (Den) | | 214 |
| 2 | Jens-Erik Madsen (Den) - Marc Hester (Den) | | 211 |
| 3 | Danny Stam (Ned) - Léon Van Bon (Ned) | | 157 |
| 4 | Robert Bartko (Ger) - Robert Bengsch (Ger) | | 140 |
| 5 | Peter Schep (Ned) - Leif Lampater (Ger) | | 137 |
| 6 | Kenny De Ketele (Bel) - Tim Mertens (Bel) | -1 | 166 |
| 7 | Andreas Müller (Aut) - Tristan Marguet (Sui) | -2 | 147 |
| 8 | Franco Marvulli (Sui) - Alexander Aeschbach (Sui) | -9 | 86 |
| 9 | Nicki Byrgesen (Den) - Christian Ranneries (Den) | -10 | 118 |
| 10 | Luke Roberts (Aus) - Sebastian Lander (Den) | -10 | 103 |
| 11 | Nick Stöpler (Ned) - Jesper Mørkøv (Den) | -11 | 101 |
| 12 | Jiri Hochmann (Cze) - Martin Blaha (Cze) | -11 | 58 |
| 13 | Michael Smith Larsen (Den) - Yoeri Havik (Ned) | -16 | 58 |
| 14 | Colby Pearce (USA) - Sebastian Donadio (Arg) | -18 | 61 |
| 15 | Alexei Markov (Rus) - Ivan Kovalev (Rus) | -24 | 65 |
| Stand nach der 4. Nacht (Sonntag) |
| Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
| 1 | Alex Rasmussen (Den) - Michael Mørkøv (Den) | | 203 |
| 2 | Danny Stam (Ned) - Léon Van Bon (Ned) | | 140 |
| 3 | Peter Schep (Ned) - Leif Lampater (Ger) | | 132 |
| 4 | Robert Bartko (Ger) - Robert Bengsch (Ger) | | 121 |
| 5 | Jens-Erik Madsen (Den) - Marc Hester (Den) | -1 | 187 |
| 6 | Kenny De Ketele (Bel) - Tim Mertens (Bel) | -1 | 142 |
| 7 | Andreas Müller (Aut) - Tristan Marguet (Sui) | -1 | 122 |
| 8 | Franco Marvulli (Sui) - Alexander Aeschbach (Sui) | -4 | 84 |
| 9 | Nicki Byrgesen (Den) - Christian Ranneries (Den) | -7 | 100 |
| 10 | Luke Roberts (Aus) - Sebastian Lander (Den) | -7 | 91 |
| 11 | Nick Stöpler (Ned) - Jesper Mørkøv (Den) | -8 | 87 |
| 12 | Jiri Hochmann (Cze) - Martin Blaha (Cze) | -9 | 35 |
| 13 | Michael Smith Larsen (Den) - Yoeri Havik (Ned) | -12 | 46 |
| 14 | Colby Pearce (USA) - Sebastian Donadio (Arg) | -15 | 49 |
| 15 | Alexei Markov (Rus) - Ivan Kovalev (Rus) | -16 | 37 |
| Stand nach der 3. Nacht (Samstag) |
| Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
| 1 | Alex Rasmussen (Den) - Michael Mørkøv (Den) | | 174 |
| 2 | Jens-Erik Madsen (Den) - Marc Hester (Den) | | 160 |
| 3 | Kenny De Ketele (Bel) - Tim Mertens (Bel) | | 124 |
| 4 | Danny Stam (Ned) - Léon Van Bon (Ned) | | 117 |
| 5 | Robert Bartko (Ger) - Robert Bengsch (Ger) | | 109 |
| 6 | Peter Schep (Ned) - Leif Lampater (Ger) | | 102 |
| 7 | Andreas Müller (Aut) - Tristan Marguet (Sui) | | 100 |
| 8 | Alexei Markov (Rus) - Alexander Aeschbach (Sui) | -2 | 82 |
| 9 | Luke Roberts (Aus) - Sebastian Lander (Den) | -6 | 79 |
| 10 | Nicki Byrgesen (Den) - Christian Ranneries (Den) | -7 | 77 |
| 11 | Nick Stöpler (Ned) - Jesper Mørkøv (Den) | -7 | 76 |
| 12 | Jiri Hochmann (Cze) - Martin Blaha (Cze) | -7 | 29 |
| 13 | Michael Smith Larsen (Den) - Yoeri Havik (Ned) | -11 | 28 |
| 14 | Colby Pearce (USA) - Sebastian Donadio (Arg) | -13 | 38 |
| neutralisiert: Franco Marvulli (Sui), Ivan Kovalev (Rus) |
| Stand nach der 2. Nacht (Freitag) |
| Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
| 1 | Alex Rasmussen (Den) - Michael Mørkøv (Den) | | 109 |
| 2 | Jens-Erik Madsen (Den) - Marc Hester (Den) | -1 | 97 |
| 3 | Andreas Müller (Aut) - Tristan Marguet (Sui) | -1 | 76 |
| 4 | Peter Schep (Ned) - Leif Lampater (Ger) | -1 | 63 |
| 5 | Danny Stam (Ned) - Léon Van Bon (Ned) | -1 | 62 |
| 6 | Robert Bartko (Ger) - Robert Bengsch (Ger) | -1 | 52 |
| 7 | Kenny De Ketele (Bel) - Tim Mertens (Bel) | -2 | 71 |
| 8 | Franco Marvulli (Sui) - Alexander Aeschbach (Sui) | -2 | 35 |
| 9 | Luke Roberts (Aus) - Sebastian Lander (Den) | -5 | 44 |
| 10 | Nick Stöpler (Ned) - Jesper Mørkøv (Den) | -5 | 37 |
| 11 | Jiri Hochmann (Cze) - Martin Blaha (Cze) | -5 | 5 |
| 12 | Nicki Byrgesen (Den) - Christian Ranneries (Den) | -6 | 35 |
| 13 | Michael Smith Larsen (Den) - Yoeri Havik (Ned) | -8 | 9 |
| 14 | Colby Pearce (USA) - Sebastian Donadio (Arg) | -9 | 22 |
| 15 | Alexei Markov (Rus) - Ivan Kovalev (Rus) | -13 | 15 |
| Stand nach der 1. Nacht (Donnerstag) |
| Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
| 1 | Jens-Erik Madsen (Den) - Marc Hester (Den) | | 54 |
| 2 | Danny Stam (Ned) - Léon Van Bon (Ned) | | 31 |
| 3 | Alex Rasmussen (Den) - Michael Mørkøv (Den) | -1 | 49 |
| 4 | Kenny De Ketele (Bel) - Tim Mertens (Bel) | -1 | 40 |
| 5 | Robert Bartko (Ger) - Robert Bengsch (Ger) | -1 | 26 |
| 6 | Franco Marvulli (Sui) - Alexander Aeschbach (Sui) | -1 | 23 |
| 7 | Peter Schep (Ned) - Leif Lampater (Ger) | -1 | 21 |
| 8 | Andreas Müller (Aut) - Tristan Marguet (Sui) | -2 | 25 |
| 9 | Nick Stöpler (Ned) - Jesper Mørkøv (Den) | -2 | 10 |
| 10 | Luke Roberts (Aus) - Sebastian Lander (Den) | -3 | 17 |
| 11 | Nicki Byrgesen (Den) - Christian Ranneries (Den) | -3 | 12 |
| 12 | Jiri Hochmann (Cze) - Martin Blaha (Cze) | -3 | 3 |
| 13 | Colby Pearce (USA) - Sebastian Donadio (Arg) | -4 | 12 |
| 14 | Michael Smith Larsen (Den) - Yoeri Havik (Ned) | -4 | 4 |
| 15 | Alexei Markov (Rus) - Ivan Kovalev (Rus) | -6 | 9 |