Info: Veranstalter | Rückblick 2009 | Historie | Startliste Bericht: Vorschau: Abschied von Bruno Risi und großes Ziel von Rasmussen/Mørkøv
Datum: 04.02.2010 - 09.02.2010
Serie: Sechstagerennen
Nation: Dänemark
Ort: Ballerup Super Arena
Übersicht - Berichte: 1. Nacht | 2. Nacht | 3. Nacht | 4. Nacht | 5. Nacht | 6. Nacht Ranglisten: Profis | UIV-Cup
| Endstand nach der 6. Nacht (Dienstag) |
| Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
| 1 | Alex Rasmussen (Den) - Michael Mørkøv (Den) | | 273 |
| 2 | Robert Bartko (Ger) - Iljo Keisse (Bel) | | 269 |
| 3 | Bruno Risi (Sui) - Franco Marvulli (Sui) | | 253 |
| 4 | Danny Stam (Ned) - Peter Schep (Ned) | | 122 |
| 5 | Léon Van Bon (Ned) - Daniel Kreutzfeldt (Den) | -6 | 234 |
| 6 | Jens-Erik Madsen (Den) - Marc Hester (Den) | -12 | 149 |
| 7 | Colby Pearce (USA) - Daniel Holloway (USA) | -14 | 129 |
| 8 | Andreas Müller (Aut) - Jesper Mørkøv (Den) | -16 | 83 |
| 9 | Alexander Aeschbach (Sui) - Michael Færk (Den) | -17 | 112 |
| 10 | Sebastian Donadio (Arg) - Tristan Marguet (Sui) | -20 | 142 |
| 11 | Alexey Shmidt (Rus) - Jiri Hochmann (Cze) | -24 | 43 |
| 12 | Alois Kankovsky (Cze) - Petr Lazar (Cze) | -31 | 55 |
| 13 | Michael Smith Larsen (Den) - Michael Berling (Den) | -36 | 91 |
| neutralisiert: Leif Lampater, Christian Grasmann |
| Wettbewerbe der 6. Nacht |
| Wettbewerb | Podium |
| Sprintserie: | 1. Risi/Marvulli, 2. Müller/Mørkøv, 3. Bartko/Keisse |
| Team Grand Prix: | 1. Rasmussen/Mørkøv, 2. Madsen/Hester, 3. Kankovsky/Lazar |
| Derny-Revanche: | 1. Risi/Marvulli, 2. Bartko/Keisse, 3. Rasmussen/Mørkøv |
| Rundenrekordfahren: | 1. Van Bon/Kreutzfeldt (13.175"), 2. Risi/Marvulli, 3. Rasmussen/Mørkøv |
| Ausscheidung: | 1. Pearce/Holloway, 2. Aeschbach/Færk, 3. Donadio/Marguet |
| Derny-Sprint: | 1. Risi/Marvulli, 2. Kankovsky/Lazar, 3. Aeschbach/Færk |
| Gigant-Sprint: | 1. Rasmussen/Mørkøv, 2. Donadio/Marguet, 3. Smith Larsen/Berling |
| Final-Jagd (70 Minuten): | 1. Rasmussen/Mørkøv, 2. Bartko/Keisse, 3.Risi/Marvulli |
| Stand nach der 5. Nacht (Montag) |
| Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
| 1 | Danny Stam (Ned) - Peter Schep (Ned) | | 122 |
| 2 | Robert Bartko (Ger) - Iljo Keisse (Bel) | -1 | 195 |
| 3 | Alex Rasmussen (Den) - Michael Mørkøv (Den) | -1 | 189 |
| 4 | Bruno Risi (Sui) - Franco Marvulli (Sui) | -1 | 187 |
| 5 | Léon Van Bon (Ned) - Daniel Kreutzfeldt (Den) | -5 | 204 |
| 6 | Jens-Erik Madsen (Den) - Marc Hester (Den) | -9 | 128 |
| 7 | Leif Lampater (Ger) - Christian Grasmann (Ger) | -9 | 123 |
| 8 | Colby Pearce (USA) - Daniel Holloway (USA) | -11 | 102 |
| 9 | Andreas Müller (Aut) - Jesper Mørkøv (Den) | -14 | 68 |
| 10 | Alexander Aeschbach (Sui) - Michael Færk (Den) | -16 | 80 |
| 11 | Sebastian Donadio (Arg) - Tristan Marguet (Sui) | -18 | 93 |
| 12 | Alexey Shmidt (Rus) - Jiri Hochmann (Cze) | -21 | 39 |
| 13 | Alois Kankovsky (Cze) - Petr Lazar (Cze) | -26 | 41 |
| 14 | Michael Smith Larsen (Den) - Michael Berling (Den) | -30 | 72 |
| Wettbewerbe der 5. Nacht |
| Wettbewerb | Podium |
| Sprintserie: | 1. Lampater/Grasmann, 2. Bartko/Keisse, 3. Van Bon/Kreutzfeldt |
| Rundenrekordfahren: | 1. Donadio/Marguet (12.892"), 2. Van Bon/Kreutzfeldt, 3. Rasmussen/Mørkøv |
| Derny-Finale: | 1. Stam/Schep, 2. Bartko/Keisse, 3. Rasmussen/Mørkøv |
| Derny-Sprint: | 1. Bartko/Keisse, 2. Van Bon/Kreutzfeldt, 3. Pearce/Holloway |
| Gigant-Sprint: | 1. Shmidt/Hochmann, 2. Van Bon/Kreutzfeldt, 3. Madsen/Hester |
| Handicap-Jagd (75 km): | 1. Stam/Schep, 2. Pearce/Holloway, 3. Van Bon/Kreutzfeldt |
| Stand nach der 4. Nacht (Sonntag) |
| Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
| 1 | Alex Rasmussen (Den) - Michael Mørkøv (Den) | | 173 |
| 2 | Bruno Risi (Sui) - Franco Marvulli (Sui) | | 169 |
| 3 | Robert Bartko (Ger) - Iljo Keisse (Bel) | | 161 |
| 4 | Leif Lampater (Ger) - Christian Grasmann (Ger) | -1 | 111 |
| 5 | Danny Stam (Ned) - Peter Schep (Ned) | -1 | 86 |
| 6 | Jens-Erik Madsen (Den) - Marc Hester (Den) | -2 | 112 |
| 7 | Léon Van Bon (Ned) - Daniel Kreutzfeldt (Den) | -3 | 167 |
| 8 | Colby Pearce (USA) - Daniel Holloway (USA) | -9 | 76 |
| 9 | Andreas Müller (Aut) - Jesper Mørkøv (Den) | -9 | 62 |
| 10 | Alexander Aeschbach (Sui) - Michael Færk (Den) | -11 | 79 |
| 11 | Sebastian Donadio (Arg) - Tristan Marguet (Sui) | -12 | 77 |
| 12 | Alexey Shmidt (Rus) - Jiri Hochmann (Cze) | -14 | 25 |
| 13 | Alois Kankovsky (Cze) - Petr Lazar (Cze) | -19 | 33 |
| 14 | Michael Smith Larsen (Den) - Michael Berling (Den) | -23 | 64 |
| Wettbewerbe der 4. Nacht |
| Wettbewerb | Podium |
| Sprintserie: | 1. Aeschbach/Færk, 2. Donadio/Marguet, 3. Madsen/Hester |
| Derny-Rennen: | 1. Rasmussen/Mørkøv, 2. Bartko/Keisse, 3. Stam/Schep |
| 500 m Zeitfahren: | 1. Risi/Marvulli, 2. Aeschbach/Færk, 3. Van Bon/Kreutzfeldt |
| Derny-Sprint: | 1. Donadio/Marguet, 2. Aeschbach/Færk, 3. Van Bon/Kreutzfeldt |
| Rundenrekordfahren: | 1. Van Bon/Kreutzfeldt (13.161"), 2. Rasmussen/Mørkøv, 3. Lampater/Grasmann |
| Gigant-Sprint: | 1. Smith Larsen/Berling, 2. Lampater/Grasmann, 3. Pearce/Holloway |
| 1. Jagd (40 Minuten): | 1. Madsen/Hester, 2. Van Bon/Kreutzfeldt, 3. Lampater/Grasmann |
| Stand nach der 3. Nacht (Samstag) |
| Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
| 1 | Bruno Risi (Sui) - Franco Marvulli (Sui) | | 154 |
| 2 | Alex Rasmussen (Den) - Michael Mørkøv (Den) | | 151 |
| 3 | Robert Bartko (Ger) - Iljo Keisse (Bel) | | 145 |
| 4 | Danny Stam (Ned) - Peter Schep (Ned) | -1 | 78 |
| 5 | Leif Lampater (Ger) - Christian Grasmann (Ger) | -3 | 88 |
| 6 | Léon Van Bon (Ned) - Daniel Kreutzfeldt (Den) | -4 | 132 |
| 7 | Jens-Erik Madsen (Den) - Marc Hester (Den) | -4 | 82 |
| 8 | Colby Pearce (USA) - Daniel Holloway (USA) | -10 | 58 |
| 9 | Andreas Müller (Aut) - Jesper Mørkøv (Den) | -10 | 53 |
| 10 | Alexander Aeschbach (Sui) - Michael Færk (Den) | -12 | 56 |
| 11 | Sebastian Donadio (Arg) - Tristan Marguet (Sui) | -12 | 54 |
| 12 | Alexey Shmidt (Rus) - Jiri Hochmann (Cze) | -13 | 17 |
| 13 | Alois Kankovsky (Cze) - Petr Lazar (Cze) | -18 | 27 |
| 14 | Michael Smith Larsen (Den) - Michael Berling (Den) | -21 | 49 |
| Wettbewerbe der 3. Nacht |
| Wettbewerb | Podium |
| Sprintserie: | 1. Risi/Marvulli, 2. Bartko/Keisse, 3. Van Bon/Kreutzfeldt |
| Mannschaftsausscheidung: | 1. Rasmussen/Mørkøv, 2. Bartko/Keisse, 3. Stam/Schep |
| 1. Jagd (30 Minuten): | 1. Van Bon/Kreutzfeldt, 2. Lampater/Grasmann, 3. Stam/Schep |
| 1. Derny-Rennen: | 1. Smith Larsen/Berling, 2. Pearce/Holloway, 3. Müller/Mørkøv |
| 500 m Zeitfahren: | 1. Risi/Marvulli (27.625"), 2. Aeschbach/Færk, 3. Van Bon/Kreutzfeldt |
| Rundenrekordfahren: | 1. Rasmussen/Mørkøv (12.938), 2. Risi/Marvulli, 3. Van Bon/Kreutzfeldt |
| 2. Derny-Rennen: | 1. Bartko/Keisse, 2. Rasmussen/Mørkøv, 3. Risi/Marvulli |
| Derny-Sprint: | 1. Van Bon/Kreutzfeldt, 2. Risi/Marvulli, 3. Aeschbach/Færk |
| Gigant-Sprint: | 1. Smith Larsen/Berling, 2. Madsen/Hester, 3. Aeschbach/Færk |
| 2. Jagd (60 Minuten): | 1. Rasmussen/Mørkøv, 2. Bartko/Keisse, 3. Risi/Marvulli |
| Stand nach der 2. Nacht (Freitag) |
| Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
| 1 | Bruno Risi (Sui) - Franco Marvulli (Sui) | | 107 |
| 2 | Robert Bartko (Ger) - Iljo Keisse (Bel) | -1 | 91 |
| 3 | Alex Rasmussen (Den) - Michael Mørkøv (Den) | -1 | 84 |
| 4 | Danny Stam (Ned) - Peter Schep (Ned) | -1 | 43 |
| 5 | Jens-Erik Madsen (Den) - Marc Hester (Den) | -3 | 60 |
| 6 | Leif Lampater (Ger) - Christian Grasmann (Ger) | -3 | 55 |
| 7 | Léon Van Bon (Ned) - Daniel Kreutzfeldt (Den) | -4 | 87 |
| 8 | Colby Pearce (USA) - Daniel Holloway (USA) | -7 | 35 |
| 9 | Andreas Müller (Aut) - Jesper Mørkøv (Den) | -8 | 42 |
| 10 | Sebastian Donadio (Arg) - Tristan Marguet (Sui) | -9 | 43 |
| 11 | Alexander Aeschbach (Sui) - Michael Færk (Den) | -10 | 42 |
| 12 | Alexey Shmidt (Rus) - Jiri Hochmann (Cze) | -10 | 13 |
| 13 | Alois Kankovsky (Cze) - Petr Lazar (Cze) | -14 | 18 |
| 14 | Michael Smith Larsen (Den) - Michael Berling (Den) | -16 | 22 |
| Wettbewerbe der 2. Nacht |
| Wettbewerb | Podium |
| Sprintserie: | 1. Van Bon/Kreutzfeldt, 2. Müller/Mørkøv, 3. Aeschbach/Færk |
| Mannschaftsausscheidung: | 1. Van Bon/Kreutzfeldt, 2. Risi/Marvulli, 3. Lampater/Grasmann |
| 1. Jagd (30 Minuten): | 1. Bartko/Keisse, 2. Risi/Marvulli, 3. Madsen/Hester |
| 1. Derny-Rennen: | 1. Rasmussen/Mørkøv, 2. Risi/Marvulli, 3. Stam/Schep |
| 500 m Zeitfahren: | 1. Aeschbach/Færk (28.393"), 2. Van Bon/Kreutzfeldt, 3. Shmidt/Hochmann |
| 2. Derny-Rennen: | 1. Aeschbach/Færk, 2. Pearce/Holloway, 3. Müller/Mørkøv |
| Rundenrekordfahren: | 1. Rasmussen/Mørkøv (13.032"), 2. Van Bon/Kreutzfeldt, 3. Donadio/Marguet |
| Derny-Sprint: | 1. Donadio/Marguet, 2. Pearce/Holloway, 3. Risi/Marvulli |
| Gigant-Sprint: | 1. Bartko/Keisse, 2. Müller/Mørkøv, 3. Madsen/Hester |
| 2. Jagd (60 Minuten): | 1. Risi/Marvulli, 2. Bartko/Keisse, 3. Rasmussen/Mørkøv |
| Stand nach der 1. Nacht (Donnerstag) |
| Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
| 1 | Alex Rasmussen (Den) - Michael Mørkøv (Den) | | 49 |
| 2 | Danny Stam (Ned) - Peter Schep (Ned) | | 18 |
| 3 | Bruno Risi (Sui) - Franco Marvulli (Sui) | -1 | 40 |
| 4 | Leif Lampater (Ger) - Christian Grasmann (Ger) | -1 | 32 |
| 5 | Robert Bartko (Ger) - Iljo Keisse (Bel) | -1 | 32 |
| 6 | Léon Van Bon (Ned) - Daniel Kreutzfeldt (Den) | -2 | 42 |
| 7 | Jens-Erik Madsen (Den) - Marc Hester (Den) | -2 | 30 |
| 8 | Colby Pearce (USA) - Daniel Holloway (USA) | -4 | 9 |
| 9 | Andreas Müller (Aut) - Jesper Mørkøv (Den) | -5 | 18 |
| 10 | Alexey Shmidt (Rus) - Jiri Hochmann (Cze) | -5 | 9 |
| 11 | Sebastian Donadio (Arg) - Tristan Marguet (Sui) | -6 | 21 |
| 12 | Alexander Aeschbach (Sui) - Michael Færk (Den) | -6 | 18 |
| 13 | Alois Kankovsky (Cze) - Petr Lazar (Cze) | -8 | 9 |
| 14 | Michael Smith Larsen (Den) - Michael Berling (Den) | -10 | 13 |
| Wettbewerbe der 1. Nacht |
| Wettbewerb | Podium |
| 1. Jagd (60 Minuten): | 1. Rasmussen/Mørkøv, 2. Risi/Marvulli, 3. Bartko/Keisse |
| Sprintserie: | 1. Risi/Marvulli, 2. Van Bon/Kreutzfeldt, 3. Donadio/Marguet |
| 1. Derny-Rennen: | 1. Müller/Mørkøv, 2. Kankovsy/Lazar, 3. Aeschbach/Færk |
| 500 m Zeitfahren: | 1. Van Bon/Kreutzfeldt (28.443"), 2. Stam/Schep |
| Rundenrekordfahren: | 1. Rasmussen/Mørkøv (13.038), 2. Madsen/Hester, 3. Donadio/Marguet |
| 2. Derny-Rennen: | 1. Risi/Marvulli, 2. Rasmussen/Mørkøv, 3. Bartko/Keisse |
| Derny-Sprint: | 1. Van Bon/Kreutzfeldt, 2. Müller/Mørkøv, 3. Donadio/Marguet |
| Sprint: | 1. Smith Larsen/Berling, 2. Bartko/Keisse, 3. Pearce/Holloway |
| 2. Jagd (30 Minuten): | 1. Lampater/Grasmann, 2. Madsen/Hester, 3. Van Bon/Kreutzfeldt |
|