<< älterer Bericht  | zurück zur News |  neuerer Bericht >>
Start > Resultate
Straßen-WM 2012 - Einzelzeitfahren Männer U23
Suchen <font size=2>Resultate</font> Forum  <font size=2>Resultate</font> Forum  <font size=2>Resultate</font>
17.09.2012

Straßen-WM 2012 - Einzelzeitfahren Männer U23

Info: Rückblick 2011 | Startzeiten
Bericht: Anton Vorobyev ist U23-Weltmeister im Zeitfahren - Australier auf zwei und drei

Datum: 17.09.2012
Nation: Niederlande
Ort: Region Limburg
Kategorie: CM


Übersicht | Medaillen - Straße: Männer | Frauen | U23 | Junioren | Juniorinnen
EZF: Männer | Frauen | U23 | Junioren | Juniorinnen - MZF: Männer | Frauen

Landgraaf - Valkenburg (36,0 km)

1   VOROBYEV Anton                     RUS  44:09,02 (48,923 km/h)
2   DENNIS Rohan                       AUS  +  44,39
3   HOWSON Damien                      AUS  +  51,12
4   HANSEN Lasse Norman                DEN  +  53,28
5   QUAADE Rasmus Christian            DEN  +1:02,56
6   ZMORKA Marlen                      UKR  +1:09,42
7   STEREBO Rasmus                     DEN  +1:25,24
8   SÜTTERLIN Jasha                    GER  +1:28,70
9   CHERNETSKI Sergey                  RUS  +1:37,95
10  DUMOULIN Tom                       NED  +1:40,78
11  LE BON Johan                       FRA  +1:50,26
12  JUNGELS Bob                        LUX  +1:52,92
13  HOULE Hugo                         CAN  +1:59,72
14  PAILLOT Yoann                      FRA  +2:12,09
15  CHAVANNE Gabriel                   SUI  +2:17,05
16  LAMPAERT Yves                      BEL  +2:19,25
17  GOLOVASH Oleksandr                 UKR  +2:26,80
18  LUTSENKO Alexey                    KAZ  +2:31,61
19  SEPULVEDA Eduardo                  ARG  +2:40,89
20  BROWN Nathan                       USA  +2:41,60
21  HAMELINK Jasper                    NED  +2:41,94
22  FOMINYKH Daniil                    KAZ  +2:45,30
23  KONRAD Patrick                     AUT  +2:46,09
24  STEIGMILLER Jakob                  GER  +2:48,80
25  GRMAY Tsgabu Gebremaryam           ETH  +2:49,91
26  DE JONGHE Kevin                    BEL  +3:00,44
27  WARBASSE Lawrence                  USA  +3:08,34
28  DILLIER Silvan                     SUI  +3:09,08
29  PERRETT Joseph                     GBR  +3:09,30
30  DOWNEY Sean Patrick                IRL  +3:10,86
31  TUREK Daniel                       CZE  +3:16,71
32  LUDVIGSSON Tobias                  SWE  +3:26,91
33  HOFER Andreas                      AUT  +3:28,71
34  FRAILE MATARRANZ Omar              ESP  +3:29,74
35  BOHORQUEZ SANCHEZ Hernando         COL  +3:35,15
36  MEINTJES Louis                     RSA  +3:42,48
37  ORAM James                         NZL  +3:43,95
38  MARTINELLI Davide                  ITA  +3:50,26
39  HARRISON Samuel                    GBR  +4:07,29
40  STIMULAK Klemen                    SLO  +4:12,79
41  BOILY David                        CAN  +4:16,33
42  HOLUBEU Andrei                     BLR  +4:23,48
43  JURADO RODRIGUEZ Marcos            ESP  +4:25,85
44  DZAMASTAGIC Mark                   SLO  +4:29,31
45  CHRISTIE Jason                     NZL  +4:36,73
46  HADDI Soufiane                     MAR  +4:41,75
47  KIRSCH Alex                        LUX  +4:42,42
48  DUNNE Conor                        IRL  +4:46,77
49  CATTANEO Mattia                    ITA  +4:51,15
50  DROBISCH Till                      NAM  +5:15,64
51  CISSE Issiaka                      CIV  +5:25,00
52  ISGANDAROV Tural                   AZE  +5:44,66
53  ZHAROVEN Nikita                    BLR  +5:55,50
54  SISKEVICIUS Paulius                LTU  +5:57,04
55  SIRIRONNACHAI Sarawut              THA  +6:25,01
56  WINKEL Quinten                     AHO  +6:39,49
57  AADEL Reda                         MAR  +6:53,02
58  QUISPHE Carlos Eduardo             ECU  +6:53,67
59  CAMPERO Piter                      BOL  +7:01,77
60  SANCHEZ CUEVAS Manuel Andres       DOM  +7:04,53
61  CIJNTJE Hillard                    AHO  +7:08,26
62  SCHWABIK Johann                    SVK  +7:12,94
63  TSUBAKI Hiroshi                    JPN  +7:16,61
64  RUSNAC Maxim                       MDA  +7:29,65
65  PASPUEZAN CARLOZAMA Julio Marcelo  ECU  +7:50,10
66  CASTILLO SOTO Ulises Alfredo       MEX  +8:31,69
67  PETROVSKI Stefan                   MKD  +9:08,71
DNF CARRETERO Ramon                    PAN

Übersicht mit Zwischenzeiten

Fahrer                    1.ZZ/km 13,1  2.ZZ/km 26,5  Ziel/km 36,0
VOROBYEV             RUS   1. 15:41,55   1. 31:30,53   1. 44:09,02
DENNIS               AUS   2. +   4,57   2. +  25,75   2. +  44,39
HOWSON               AUS   4. +  18,57   4. +  37,03   3. +  51,12
HANSEN               DEN   3. +  13,43   3. +  35,25   4. +  53,28
QUAADE               DEN   7. +  21,24   6. +  53,99   5. +1:02,56
ZMORKA               UKR   5. +  18,68   5. +  40,82   6. +1:09,42
STEREBO              DEN  10. +  27,66   8. +1:03,10   7. +1:25,24
SÜTTERLIN            GER   9. +  24,21  10. +1:06,84   8. +1:28,70
CHERNETSKI           RUS  14. +  41,56  11. +1:22,84   9. +1:37,95
DUMOULIN             NED   8. +  23,82   7. +  59,06  10. +1:40,78
LE BON               FRA  13. +  40,36  13. +1:29,71  11. +1:50,26
JUNGELS              LUX   6. +  20,23   9. +1:05,86  12. +1:52,92
HOULE                CAN  22. +  58,23  16. +1:45,16  13. +1:59,72
PAILLOT              FRA  15. +  41,82  15. +1:32,06  14. +2:12,09
CHAVANNE             SUI  11. +  38,94  12. +1:29,32  15. +2:17,05
LAMPAERT             BEL  17. +  48,38  17. +1:48,19  16. +2:19,25
GOLOVASH             UKR  12. +  40,34  14. +1:31,12  17. +2:26,80
LUTSENKO             KAZ  23. +  59,34  26. +2:12,58  18. +2:31,61
SEPULVEDA            ARG  24. +  59,44  19. +1:59,08  19. +2:40,89
BROWN                USA  19. +  52,93  25. +2:08,25  20. +2:41,60
HAMELINK             NED  18. +  50,34  20. +2:00,28  21. +2:41,94
FOMINYKH             KAZ  27. +1:05,38  23. +2:06,11  22. +2:45,30
KONRAD               AUT  30. +1:08,75  29. +2:16,15  23. +2:46,09
STEIGMILLER          GER  16. +  43,38  18. +1:51,80  24. +2:48,80
GRMAY                ETH  31. +1:10,27  24. +2:06,71  25. +2:49,91
DE JONGHE            BEL  29. +1:08,59  31. +2:29,72  26. +3:00,44
WARBASSE             USA  37. +1:15,93  33. +2:31,75  27. +3:08,34
DILLIER              SUI  21. +  55,57  22. +2:03,97  28. +3:09,08
PERRETT              GBR  25. +  59,83  28. +2:15,83  29. +3:09,30
DOWNEY               IRL  32. +1:10,87  32. +2:30,20  30. +3:10,86
TUREK                CZE  26. +1:00,15  27. +2:13,99  31. +3:16,71
LUDVIGSSON           SWE  20. +  53,53  21. +2:02,34  32. +3:26,91
HOFER                AUT  36. +1:15,49  30. +2:29,33  33. +3:28,71
FRAILE MATARRANZ     ESP  38. +1:18,04  38. +2:55,82  34. +3:29,74
BOHORQUEZ SANCHEZ    COL  45. +1:30,30  35. +2:44,07  35. +3:35,15
MEINTJES             RSA  35. +1:14,79  36. +2:44,35  36. +3:42,48
ORAM                 NZL  33. +1:12,78  34. +2:36,80  37. +3:43,95
MARTINELLI           ITA  39. +1:19,95  39. +3:00,01  38. +3:50,26
HARRISON             GBR  28. +1:07,86  37. +2:51,66  39. +4:07,29
STIMULAK             SLO  34. +1:14,78  40. +3:02,20  40. +4:12,79
BOILY                CAN  40. +1:24,02  41. +3:06,45  41. +4:16,33
HOLUBEU              BLR  41. +1:25,97  43. +3:16,29  42. +4:23,48
JURADO RODRIGUEZ     ESP  46. +1:30,48  45. +3:21,68  43. +4:25,85
DZAMASTAGIC          SLO  42. +1:27,18  44. +3:18,01  44. +4:29,31
CHRISTIE             NZL  43. +1:27,89  42. +3:09,01  45. +4:36,73
HADDI                MAR  49. +1:50,87  49. +3:36,10  46. +4:41,75
KIRSCH               LUX  47. +1:31,21  46. +3:22,38  47. +4:42,42
DUNNE                IRL  48. +1:48,35  47. +3:27,37  48. +4:46,77
CATTANEO             ITA  44. +1:29,26  48. +3:29,56  49. +4:51,15
DROBISCH             NAM  53. +1:57,99  52. +4:14,95  50. +5:15,64
CISSE                CIV  52. +1:54,81  50. +4:00,65  51. +5:25,00
ISGANDAROV           AZE  50. +1:51,69  51. +4:00,70  52. +5:44,66
ZHAROVEN             BLR  51. +1:52,29  53. +4:15,26  53. +5:55,50
SISKEVICIUS          LTU  55. +1:59,30  54. +4:23,08  54. +5:57,04
SIRIRONNACHAI        THA  56. +2:00,97  55. +4:35,15  55. +6:25,01
WINKEL               AHO  58. +2:14,43  58. +4:51,20  56. +6:39,49
AADEL                MAR  62. +2:25,54  60. +4:58,16  57. +6:53,02
QUISPHE              ECU  59. +2:18,57  56. +4:38,12  58. +6:53,67
CAMPERO              BOL  64. +2:29,51  64. +5:14,36  59. +7:01,77
SANCHEZ CUEVAS       DOM  60. +2:20,69  62. +5:06,53  60. +7:04,53
CIJNTJE              AHO  63. +2:26,04  63. +5:11,58  61. +7:08,26
SCHWABIK             SVK  54. +1:58,84  57. +4:44,90  62. +7:12,94
TSUBAKI              JPN  57. +2:11,91  59. +4:56,91  63. +7:16,61
RUSNAC               MDA  65. +2:36,49  65. +5:27,60  64. +7:29,65
PASPUEZAN CARLOZAMA  ECU  61. +2:24,63  61. +5:05,75  65. +7:50,10
CASTILLO SOTO        MEX  67. +2:48,47  66. +5:36,24  66. +8:31,69
PETROVSKI            MKD  66. +2:47,87  67. +6:15,85  67. +9:08,71





Höhenprofil Straßen-Weltmeisterschaft 2012 - Einzelzeitfahren Männer U23
Höhenprofil Straßen-Weltmeisterschaft 2012 - Einzelzeitfahren Männer U23

Zum Seitenanfang von für Straßen-WM 2012 - Einzelzeitfahren Männer U23



Radsportnews auf Twitter - Radsport, Cycling, Radrennen live