<< älterer Bericht  | zurück zur News |  neuerer Bericht >>
Start > Resultate
Skoda-Tour de Luxembourg - Etappe 4
Suchen <font size=2>Resultate</font> Forum  <font size=2>Resultate</font> Forum  <font size=2>Resultate</font>
03.06.2012

Skoda-Tour de Luxembourg - Etappe 4

Info: Skoda-Tour de Luxembourg (2.HC)
Bericht: Roelandts trotzt schlechtem Wetter und Chaos bei Tour de Luxembourg - Fuglsang Gesamtsieger


Etappen: Pr | 1 | 2 | 3 | 4


Wegen starken Regens wurden die Abstände und Platzierungen schon bei der ersten Zieldurchfahrt abgenommen. Die letzten 47,6 km mussten die Fahrer allerdings trotzdem absolvieren, um klassiert zu werden.

Mersch - Luxembourg (153,5 km)
1 91 BEL19850702 ROELANDTS, Jurgen LTB LOTTO BELIS 02.39.58 00.00
2 112 BEL19880929 *DE VREESE, Laurens TSV TOPSPORT VL 02.40.23 00.25
3 3 DEN19850322 FUGLSANG, Jakob RNT RADIOSHACK- 02.40.23 00.25
4 6 BEL19830114 MONFORT, Maxime RNT RADIOSHACK- 02.40.23 00.25
5 68 NED19871001 *POELS, Wout VCD VACANSOLEIL 02.40.23 00.25
6 4 LUX19800415 SCHLECK, Frank RNT RADIOSHACK- 02.40.23 00.25
7 82 SUI19780923 ELMIGER, Martin ALM AG2R LA MON 02.40.23 00.25
8 116 BEL19900815 *LIETAER, Eliot TSV TOPSPORT VL 02.40.23 00.25
9 17 NED19901111 *DUMOULIN, Tom ARG TEAM ARGOS- 02.40.23 00.25
10 32 FRA19850323 HIVERT, Jonathan SAU SAUR - SOJA 02.40.23 00.25
11 23 FRA19800820 DUMOULIN, Samuel COF COFIDIS,LE 02.40.23 00.25
12 72 CAN19751218 BARRY, Michael SKY SKY PROCYCL 02.40.23 00.25
13 125 NED19840119 BELLEMAKERS, Dirk LAN LANDBOUWKRE 02.40.23 00.25
14 63 NED19830513 HOOGERLAND, Johnny VCD VACANSOLEIL 02.40.23 00.25
15 51 LUX19920922 *JUNGELS, Bob LUX TEAM LETZEB 02.40.23 00.25
16 84 BEL19861121 GODDAERT, Kristof ALM AG2R LA MON 02.40.23 00.25
17 83 LUX19871114 *GASTAUER, Ben ALM AG2R LA MON 02.40.23 00.25
18 121 BEL19821129 DELFOSSE, Sébastien LAN LANDBOUWKRE 02.40.23 00.25
19 47 BEL19801128 VAN GOOLEN, Jurgen ACC ACCENT JOBS 02.40.23 00.25
20 105 FRA19841126 JEROME, Vincent EUC TEAM EUROPC 02.40.23 00.25
21 76 ITA19890831 *PUCCIO, Salvatore SKY SKY PROCYCL 02.40.23 00.25
22 86 FRA19870726 *LEMARCHAND, Romain ALM AG2R LA MON 02.40.23 00.25
23 144 CAN19831205 EUSER, Lucas SPI SPIDERTECH 02.40.23 00.25
24 108 CAN19871126 *VEILLEUX, David EUC TEAM EUROPC 02.40.23 00.25
25 2 LUX19840719 DIDIER, Laurent RNT RADIOSHACK- 02.40.23 00.25
26 11 NED19820908 DE KORT, Koen ARG TEAM ARGOS- 02.40.23 00.25
27 14 FRA19840502 HUGUET, Yann ARG TEAM ARGOS- 02.40.23 00.25
28 93 GER19820716 GREIPEL, André LTB LOTTO BELIS 02.40.23 00.25
29 71 ITA19890602 *APPOLLONIO, Davide SKY SKY PROCYCL 02.40.23 00.25
30 25 FRA19761103 LABBE, Arnaud COF COFIDIS,LE 02.40.23 00.25
31 78 GBR19871105 *SWIFT, Ben SKY SKY PROCYCL 02.40.23 00.25
32 28 BEL19780401 SIJMENS, Nico COF COFIDIS,LE 02.40.23 00.25
33 7 SUI19800117 RAST, Grégory RNT RADIOSHACK- 02.40.23 00.25
34 151 RSA19870213 *VENTER, Jaco CCD TEAM DIFFER 02.40.33 00.35
35 148 DEN19811204 VANDBORG, Brian SPI SPIDERTECH 02.40.46 00.48
36 101 JPN19840922 ARASHIRO, Yukiya EUC TEAM EUROPC 02.40.46 00.48
37 143 USA19870219 *FAIRLY, Caleb SPI SPIDERTECH 02.40.46 00.48
38 38 FRA19810706 TALABARDON, Yannick SAU SAUR - SOJA 02.40.46 00.48
39 131 ESP19851222 TORIBIO ALCOLEA, Jos ACG ANDALUCIA 02.40.46 00.48
40 8 GER19710917 VOIGT, Jens RNT RADIOSHACK- 02.40.46 00.48
41 124 BEL19850212 DEVILLERS, Gilles LAN LANDBOUWKRE 02.40.46 00.48
42 156 GER19880223 *WEBER, Sascha CCD TEAM DIFFER 02.40.46 00.48
43 81 FRA19780528 CASPER, Jimmy ALM AG2R LA MON 02.40.46 00.48
44 75 GBR19900310 *ROWE, Luke SKY SKY PROCYCL 02.40.46 00.48
45 21 FRA19860117 BARLE, Florent COF COFIDIS,LE 02.40.54 00.56
46 18 SWE19910222 *LUDVIGSSON, Tobias ARG TEAM ARGOS- 02.40.58 01.00
47 31 FRA19791207 ENGOULVENT, Jimmy SAU SAUR - SOJA 02.40.58 01.00
48 13 NED19850515 STAMSNIJDER, Tom ARG TEAM ARGOS- 02.41.11 01.13
49 27 LAT19820408 SARAMOTINS, Aleksejs COF COFIDIS,LE 02.41.32 01.34
50 15 NED19791227 CURVERS, Roy ARG TEAM ARGOS- 02.41.34 01.36
51 16 NED19850613 TIMMER, Albert ARG TEAM ARGOS- 02.41.34 01.36
52 137 ESP19820316 ROSENDO PRADA, Jesus ACG ANDALUCIA 02.44.39 04.41
53 135 ESP19800129 CESAR VELOSO, Gustav ACG ANDALUCIA 02.44.39 04.41
54 138 ESP19890107 *RUIZ PINTO, Eloy ACG ANDALUCIA 02.44.39 04.41
55 45 BEL19870401 *VAN MELSEN, Kevin ACC ACCENT JOBS 02.44.39 04.41
56 87 RUS19820820 SHPILEVSKY, Boris ALM AG2R LA MON 02.44.39 04.41
57 152 BEL19790204 COENEN, Johan CCD TEAM DIFFER 02.44.39 04.41
58 136 ESP19760218 PALOMARES VILLAPLANA ACG ANDALUCIA 02.44.39 04.41
59 154 POR19850327 SARAIVA, Bruno CCD TEAM DIFFER 02.47.37 07.39
60 133 ESP19900105 *CABELLO BAENA, Anton ACG ANDALUCIA 02.47.37 07.39
DNF 1 GER19820916 GERDEMANN, Linus RNT
DNF 5 GER19750622 KLÖDEN, Andreas RNT
DNF 12 FRA19890318 DAMUSEAU, Thomas ARG
DNF 24 FRA19820223 VALENTIN, Tristan COF
DNF 26 FRA19900926 PETIT, Adrien COF
DNF 35 FRA19800804 MARTIAS, Rony SAU
DNF 36 FRA19791230 LELAY, David SAU
DNF 37 FRA19830815 MARINO, Jean Marc SAU
DNF 41 LUX19860903 DRUCKER, Jean-Pierre ACC
DNF 42 BEL19821020 HABEAUX, Gregory ACC
DNF 43 BEL19841122 ISTA, Kevyn ACC
DNF 44 BEL19810509 CAETHOVEN, Steven ACC
DNF 46 NED19831211 VAN GROEN, Arnoud ACC
DNF 48 BEL19790312 SCHEIRLINCKX, Staf ACC
DNF 53 LUX19881011 ZANGERLE, Joel LUX
DNF 54 LUX19810517 HELMIG, Christian LUX
DNF 56 LUX19930622 KIRSCH, Alex LUX
DNF 57 LUX19930225 MORABITO, Massimo LUX
DNF 58 LUX19920521 REICHLING, Lex LUX
DNF 61 BEL19870213 BOECKMANS, Kris VCD
DNF 62 FRA19840416 FEILLU, Romain VCD
DNF 64 BEL19770701 LEUKEMANS, Björn VCD
DNF 65 ESP19870625 VALLS FERRY, Rafael VCD
DNF 66 DEN19841105 MORTENSEN, Martin VCD
DNF 67 RUS19891110 NOVIKOV, Nikita VCD
DNF 73 AUS19780420 HAYMAN, Mathew SKY
DNF 74 GBR19881003 DOWSETT, Alex SKY
DNF 77 AUS19840910 SUTTON, Christopher SKY
DNF 88 IRI19800731 ZARGARI, Amir ALM
DNF 92 BEL19890828 DEBUSSCHERE, Jens LTB
DNF 94 ESP19810730 REYNES, Vicente LTB
DNF 95 BEL19890125 ROBERT, Frédérique LTB
DNF 96 GER19820430 SIEBERG, Marcel LTB
DNF 97 IRI19811012 SOHRABI, Mehdi LTB
DNF 98 BEL19860916 VAN GENECHTEN, Jonas LTB
DNF 102 FRA19890605 COUSIN, Jerome EUC
DNF 103 FRA19860820 GAUDIN, Damien EUC
DNF 104 FRA19810625 GENE, Yohann EUC
DNF 106 FRA19830106 PICHOT, Alexandre EUC
DNF 107 FRA19821123 HADDOU, Saîd EUC
DNF 111 BEL19870210 VANSPEYBROUCK, Piete TSV
DNF 113 BEL19850605 DE KETELE, Kenny TSV
DNF 114 BEL19890511 WALLAYS, Jelle TSV
DNF 115 BEL19880813 VAN STAEYEN, Michael TSV
DNF 117 BEL19861005 VAN VOOREN, Steven TSV
DNF 118 BEL19820709 VAN HECKE, Preben TSV
DNF 126 BEL19890618 BAESTAENS, Vincent LAN
DNF 128 FIN19750814 HELMINEN, Matti LAN
DNF 132 ESP19900816 LECHUGA RODRIGUEZ, P ACG
DNF 134 ESP19881229 LOBATO D. VALLE, Jua ACG
DNF 141 CAN19870722 ANDERSON, Ryan SPI
DNF 142 CAN19890525 BOIVIN, Guilaume SPI
DNF 145 SUI19840901 KONZLI, Raymond SPI
DNF 147 CAN19830523 ROUTLEY, William SPI
DNF 155 SWE19790115 LJUNGBLAD, Jonas CCD
DNF 157 NZL19870226 MEENHORST, Alex CCD
DNF 158 LUX19900331 THILL, Tom CCD
DNS 55 LUX19920412 FEIEREISEN, Kevin LUX



Endstand Gesamtwertung
1 3 DEN19850322 FUGLSANG, Jakob RNT RADIOSHACK- 17.08.40 00.00.00
2 68 NED19871001 *POELS, Wout VCD VACANSOLEIL 17.08.42 00.00.02
3 4 LUX19800415 SCHLECK, Frank RNT RADIOSHACK- 17.08.45 00.00.05
4 32 FRA19850323 HIVERT, Jonathan SAU SAUR - SOJA 17.09.00 00.00.20
5 17 NED19901111 *DUMOULIN, Tom ARG TEAM ARGOS- 17.09.04 00.00.24
6 23 FRA19800820 DUMOULIN, Samuel COF COFIDIS,LE 17.09.05 00.00.25
7 121 BEL19821129 DELFOSSE, Sébastien LAN LANDBOUWKRE 17.09.08 00.00.28
8 6 BEL19830114 MONFORT, Maxime RNT RADIOSHACK- 17.09.09 00.00.29
9 51 LUX19920922 *JUNGELS, Bob LUX TEAM LETZEB 17.09.09 00.00.29
10 82 SUI19780923 ELMIGER, Martin ALM AG2R LA MON 17.09.12 00.00.32
11 76 ITA19890831 *PUCCIO, Salvatore SKY SKY PROCYCL 17.09.16 00.00.36
12 72 CAN19751218 BARRY, Michael SKY SKY PROCYCL 17.09.17 00.00.37
13 47 BEL19801128 VAN GOOLEN, Jurgen ACC ACCENT JOBS 17.09.19 00.00.39
14 116 BEL19900815 *LIETAER, Eliot TSV TOPSPORT VL 17.09.20 00.00.40
15 105 FRA19841126 JEROME, Vincent EUC TEAM EUROPC 17.09.21 00.00.41
16 63 NED19830513 HOOGERLAND, Johnny VCD VACANSOLEIL 17.09.21 00.00.41
17 83 LUX19871114 *GASTAUER, Ben ALM AG2R LA MON 17.09.24 00.00.44
18 144 CAN19831205 EUSER, Lucas SPI SPIDERTECH 17.09.25 00.00.45
19 108 CAN19871126 *VEILLEUX, David EUC TEAM EUROPC 17.09.38 00.00.58
20 112 BEL19880929 *DE VREESE, Laurens TSV TOPSPORT VL 17.09.43 00.01.03
21 148 DEN19811204 VANDBORG, Brian SPI SPIDERTECH 17.09.44 00.01.04
22 101 JPN19840922 ARASHIRO, Yukiya EUC TEAM EUROPC 17.09.46 00.01.06
23 86 FRA19870726 *LEMARCHAND, Romain ALM AG2R LA MON 17.09.49 00.01.09
24 14 FRA19840502 HUGUET, Yann ARG TEAM ARGOS- 17.09.55 00.01.15
25 11 NED19820908 DE KORT, Koen ARG TEAM ARGOS- 17.10.52 00.02.12
26 125 NED19840119 BELLEMAKERS, Dirk LAN LANDBOUWKRE 17.10.53 00.02.13
27 84 BEL19861121 GODDAERT, Kristof ALM AG2R LA MON 17.10.56 00.02.16
28 28 BEL19780401 SIJMENS, Nico COF COFIDIS,LE 17.10.57 00.02.17
29 156 GER19880223 *WEBER, Sascha CCD TEAM DIFFER 17.11.16 00.02.36
30 143 USA19870219 *FAIRLY, Caleb SPI SPIDERTECH 17.11.27 00.02.47
31 38 FRA19810706 TALABARDON, Yannick SAU SAUR - SOJA 17.11.28 00.02.48
32 131 ESP19851222 TORIBIO ALCOLEA, Jos ACG ANDALUCIA 17.11.34 00.02.54
33 25 FRA19761103 LABBE, Arnaud COF COFIDIS,LE 17.11.47 00.03.07
34 18 SWE19910222 *LUDVIGSSON, Tobias ARG TEAM ARGOS- 17.12.15 00.03.35
35 27 LAT19820408 SARAMOTINS, Aleksejs COF COFIDIS,LE 17.12.47 00.04.07
36 152 BEL19790204 COENEN, Johan CCD TEAM DIFFER 17.15.17 00.06.37
37 91 BEL19850702 ROELANDTS, Jurgen LTB LOTTO BELIS 17.16.55 00.08.15
38 7 SUI19800117 RAST, Grégory RNT RADIOSHACK- 17.17.06 00.08.26
39 151 RSA19870213 *VENTER, Jaco CCD TEAM DIFFER 17.17.31 00.08.51
40 75 GBR19900310 *ROWE, Luke SKY SKY PROCYCL 17.17.40 00.09.00
41 124 BEL19850212 DEVILLERS, Gilles LAN LANDBOUWKRE 17.17.48 00.09.08
42 21 FRA19860117 BARLE, Florent COF COFIDIS,LE 17.18.02 00.09.22
43 13 NED19850515 STAMSNIJDER, Tom ARG TEAM ARGOS- 17.18.12 00.09.32
44 136 ESP19760218 PALOMARES VILLAPLANA ACG ANDALUCIA 17.18.21 00.09.41
45 15 NED19791227 CURVERS, Roy ARG TEAM ARGOS- 17.18.40 00.10.00
46 135 ESP19800129 CESAR VELOSO, Gustav ACG ANDALUCIA 17.19.46 00.11.06
47 16 NED19850613 TIMMER, Albert ARG TEAM ARGOS- 17.19.49 00.11.09
48 137 ESP19820316 ROSENDO PRADA, Jesus ACG ANDALUCIA 17.21.46 00.13.06
49 8 GER19710917 VOIGT, Jens RNT RADIOSHACK- 17.21.50 00.13.10
50 138 ESP19890107 *RUIZ PINTO, Eloy ACG ANDALUCIA 17.21.52 00.13.12
51 93 GER19820716 GREIPEL, André LTB LOTTO BELIS 17.24.55 00.16.15
52 78 GBR19871105 *SWIFT, Ben SKY SKY PROCYCL 17.24.57 00.16.17
53 71 ITA19890602 *APPOLLONIO, Davide SKY SKY PROCYCL 17.25.04 00.16.24
54 2 LUX19840719 DIDIER, Laurent RNT RADIOSHACK- 17.25.05 00.16.25
55 81 FRA19780528 CASPER, Jimmy ALM AG2R LA MON 17.25.14 00.16.34
56 31 FRA19791207 ENGOULVENT, Jimmy SAU SAUR - SOJA 17.25.19 00.16.39
57 133 ESP19900105 *CABELLO BAENA, Anton ACG ANDALUCIA 17.30.16 00.21.36
58 45 BEL19870401 *VAN MELSEN, Kevin ACC ACCENT JOBS 17.31.01 00.22.21
59 154 POR19850327 SARAIVA, Bruno CCD TEAM DIFFER 17.32.31 00.23.51
60 87 RUS19820820 SHPILEVSKY, Boris ALM AG2R LA MON 17.35.39 00.26.59

Endstand Punktewertung
1 93 GER19820716 GREIPEL, André LTB 40
2 78 GBR19871105 SWIFT, Ben SKY 34
3 91 BEL19850702 ROELANDTS, Jurgen LTB 33
4 68 NED19871001 POELS, Wout VCD 30
5 71 ITA19890602 APPOLLONIO, Davide SKY 29
6 62 FRA19840416 FEILLU, Romain VCD 22
7 23 FRA19800820 DUMOULIN, Samuel COF 20
8 3 DEN19850322 FUGLSANG, Jakob RNT 17
9 11 NED19820908 DE KORT, Koen ARG 14
10 4 LUX19800415 SCHLECK, Frank RNT 13
11 72 CAN19751218 BARRY, Michael SKY 11
12 84 BEL19861121 GODDAERT, Kristof ALM 11
13 41 LUX19860903 DRUCKER, Jean-Pierre ACC 9
14 76 ITA19890831 PUCCIO, Salvatore SKY 9
15 15 NED19791227 CURVERS, Roy ARG 8
16 115 BEL19880813 VAN STAEYEN, Michael TSV 7
17 105 FRA19841126 JEROME, Vincent EUC 7
18 112 BEL19880929 DE VREESE, Laurens TSV 7
19 156 GER19880223 WEBER, Sascha CCD 7
20 83 LUX19871114 GASTAUER, Ben ALM 5
21 12 FRA19890318 DAMUSEAU, Thomas ARG 3
22 126 BEL19890618 BAESTAENS, Vincent LAN 3
23 116 BEL19900815 LIETAER, Eliot TSV 3
24 6 BEL19830114 MONFORT, Maxime RNT 2
25 125 NED19840119 BELLEMAKERS, Dirk LAN 2
26 104 FRA19810625 GENE, Yohann EUC 1
27 63 NED19830513 HOOGERLAND, Johnny VCD 1

Endstand Bergwertung
1 16 NED19850613 TIMMER, Albert ARG 38
2 4 LUX19800415 SCHLECK, Frank RNT 15
3 91 BEL19850702 ROELANDTS, Jurgen LTB 13
4 45 BEL19870401 VAN MELSEN, Kevin ACC 9
5 137 ESP19820316 ROSENDO PRADA, Jesus ACG 9
6 68 NED19871001 POELS, Wout VCD 8
7 156 GER19880223 WEBER, Sascha CCD 7
8 13 NED19850515 STAMSNIJDER, Tom ARG 6
9 3 DEN19850322 FUGLSANG, Jakob RNT 5
10 28 BEL19780401 SIJMENS, Nico COF 2
11 81 FRA19780528 CASPER, Jimmy ALM 2
12 17 NED19901111 DUMOULIN, Tom ARG 1
13 8 GER19710917 VOIGT, Jens RNT 1

Endstand Nachwuchswertung
1 68 NED19871001 *POELS, Wout VCD VACANSOLEIL 17.08.42 00.00.00
2 17 NED19901111 *DUMOULIN, Tom ARG TEAM ARGOS- 17.09.04 00.00.22
3 51 LUX19920922 *JUNGELS, Bob LUX TEAM LETZEB 17.09.09 00.00.27
4 76 ITA19890831 *PUCCIO, Salvatore SKY SKY PROCYCL 17.09.16 00.00.34
5 116 BEL19900815 *LIETAER, Eliot TSV TOPSPORT VL 17.09.20 00.00.38
6 83 LUX19871114 *GASTAUER, Ben ALM AG2R LA MON 17.09.24 00.00.42
7 108 CAN19871126 *VEILLEUX, David EUC TEAM EUROPC 17.09.38 00.00.56
8 112 BEL19880929 *DE VREESE, Laurens TSV TOPSPORT VL 17.09.43 00.01.01
9 86 FRA19870726 *LEMARCHAND, Romain ALM AG2R LA MON 17.09.49 00.01.07
10 156 GER19880223 *WEBER, Sascha CCD TEAM DIFFER 17.11.16 00.02.34
11 143 USA19870219 *FAIRLY, Caleb SPI SPIDERTECH 17.11.27 00.02.45
12 18 SWE19910222 *LUDVIGSSON, Tobias ARG TEAM ARGOS- 17.12.15 00.03.33
13 151 RSA19870213 *VENTER, Jaco CCD TEAM DIFFER 17.17.31 00.08.49
14 75 GBR19900310 *ROWE, Luke SKY SKY PROCYCL 17.17.40 00.08.58
15 138 ESP19890107 *RUIZ PINTO, Eloy ACG ANDALUCIA 17.21.52 00.13.10
16 78 GBR19871105 *SWIFT, Ben SKY SKY PROCYCL 17.24.57 00.16.15
17 71 ITA19890602 *APPOLLONIO, Davide SKY SKY PROCYCL 17.25.04 00.16.22
18 133 ESP19900105 *CABELLO BAENA, Anton ACG ANDALUCIA 17.30.16 00.21.34
19 45 BEL19870401 *VAN MELSEN, Kevin ACC ACCENT JOBS 17.31.01 00.22.19

Endstand Mannschaftswertung
1 RNT RADIOSHACK-NISSAN 51.26.25 00.00.00
2 ARG TEAM ARGOS-SHIMANO 51.27.51 00.01.26
3 EUC TEAM EUROPCAR 51.27.53 00.01.28
4 ALM AG2R LA MONDIALE 51.28.03 00.01.38
5 SPI SPIDERTECH POWERD BY C10 51.30.16 00.03.51
6 COF COFIDIS,LE CREDIT EN LIG 51.31.33 00.05.08
7 LAN LANDBOUWKREDIET-EUPHONY 51.32.16 00.05.51
8 SAU SAUR - SOJASUN 51.32.19 00.05.54
9 SKY SKY PROCYCLING 51.34.27 00.08.02
10 CCD TEAM DIFFERDANGE-MAGIC S 51.37.31 00.11.06
11 ACG ANDALUCIA 51.45.36 00.19.11



Start: 11:00
Zielankunft: ca. 14:30 - 14:49





Höhenprofil Skoda-Tour de Luxembourg 2012 - Etappe 4
Höhenprofil Skoda-Tour de Luxembourg 2012 - Etappe 4

Höhenprofil Skoda-Tour de Luxembourg 2012 - Etappe 4, letzte 3 km
Höhenprofil Skoda-Tour de Luxembourg 2012 - Etappe 4, letzte 3 km

Zum Seitenanfang von für Skoda-Tour de Luxembourg - Etappe 4



Radsportnews auf Twitter - Radsport, Cycling, Radrennen live