<< älterer Bericht  | zurück zur News |  neuerer Bericht >>
Start > Resultate
Straßen-WM 2015 - Einzelzeitfahren Junioren
Suchen <font size=2>Resultate</font> Forum  <font size=2>Resultate</font> Forum  <font size=2>Resultate</font>
22.09.2015

Straßen-WM 2015 - Einzelzeitfahren Junioren

LiVE: FlashTicker | TextTicker
Info: Veranstalter | Rückblick 2014 | Startzeiten
Bericht: Junior Leo Appelt macht den WM-Medaillensatz der deutschen Einzelzeitfahrer komplett

Datum: 22.09.2015
Nation: USA
Serie: –
Kategorie: CM (Weltmeisterschaft)


Straßen-WM 2015: Übersicht | Medaillenspiegel | Zeitplan

Straßenrennen: Männer | Frauen | U23 | Junioren | Juniorinnen
EZF: Männer | Frauen | U23 | Junioren | Juniorinnen – MZF: Männer | Frauen

22.09. – Einzelzeitfahren Junioren (29,9 km / 192 hm) -> Marschtabelle

1    APPELT Leo                   GER  0:37:45,01 (47,523 km/h)
2    COSTA Adrien                 USA  +  0:17,22
3    MCNULTY Brandon              USA  +  0:59,74
4    GIRDLESTONE Keagan           RSA  +  1:07,73
5    MADER Gino                   SUI  +  1:11,38
6    PHILIPSEN Jasper             BEL  +  1:22,48
7    LARSEN Niklas                DEN  +  1:34,70
8    FOSS Tobias                  NOR  +  1:35,73
9    GORBUSHIN Ilya               KAZ  +  1:52,67
10   BRUNEL Alexys                FRA  +  1:52,82
11   GAVARS Eriks Toms            LAT  +  1:57,81
12   SOBRERO Matteo               ITA  +  2:01,35
13   STORER Michael               AUS  +  2:04,62
14   MONTOYA Javier               COL  +  2:07,57
15   PRONSKIY Vadim               KAZ  +  2:15,15
16   CARDONA Julian               COL  +  2:16,07
17   DEWULF Stan                  BEL  +  2:16,10
18   SIVAKOV Pavel                RUS  +  2:18,68
19   SAJNOK Szymon Wojciech       POL  +  2:20,32
20   SLEEN Torjus                 NOR  +  2:29,71
21   STANNARD Robert              NZL  +  2:30,33
22   ILICHEV Nikolay              RUS  +  2:30,72
23   ALONSO Pablo                 ESP  +  2:35,13
24   FOUCHE James                 NZL  +  2:38,24
25   SINGER Max                   GER  +  2:45,33
26   LOUVET Louis                 FRA  +  2:49,95
27   GEE Derek                    CAN  +  2:54,67
28   BISSEGGER Stefan             SUI  +  2:57,87
29   OTRUBA Jakub                 CZE  +  3:04,92
30   CHOKRI El Mehdi              MAR  +  3:10,58
31   ROSTOVTSEV Sergey            RUS  +  3:10,84
32   CHARMIG Anthon               DEN  +  3:11,09
33   CONCI Nicola                 ITA  +  3:15,33
34   GALL Felix                   AUT  +  3:16,75
35   GAMPER Patrick               AUT  +  3:21,85
36   ANDERSSON Gustav             SWE  +  3:24,55
37   EL KOURAJI Mouhcine          MAR  +  3:56,79
38   O'LOUGHLIN Michael           IRL  +  3:59,72
39   MANSOURI Islam               ALG  +  4:02,51
40   BARAC Antonio                BIH  +  4:09,81
41   D. KOVACS David Gabor        HUN  +  4:17,08
42   DE VINK Gregory              RSA  +  4:23,28
43   TUOMEY Simon                 IRL  +  4:28,72
44   ISHIGAMI Masahiro            JPN  +  4:31,70
45   SAWADA Keitaro               JPN  +  4:36,50
46   TAYLOR Joel                  CAN  +  4:36,52
47   SWEENY Harry                 AUS  +  4:52,25
48   BATSAIKHAN Tegsh-Bayar       MGL  +  5:12,00
49   SIERRA Erik                  ECU  +  5:44,51
50   YERI MINGO Santiago          ARG  +  6:25,22
51   PORTILLA Bryan               ECU  +  6:32,91
52   MONTEIRO MARTINS Pedro       BRA  +  6:37,63
53   MANSOURI Oussama             ALG  +  6:38,48
54   PHONARJTHAN Patompob         THA  +  7:09,00
55   PESSOA DE OLIVEIRA FILHO M.  BRA  +  7:17,98
56   MANO Yuttana                 THA  +  8:52,07
57   CHUA Merrill Jern-E          SIN  +  9:31,86

Übersicht mit Zwischenzeiten

Fahrer     1. ZZ/km 7,0    2. ZZ/km 15,0   3. ZZ/km 21,9   Ziel/km 29,9  
APPELT      1. 0:08:15,95   1. 0:18:48,88   1. 0:27:27,33   1. 0:37:45,01
COSTA       6. +  0:25,11   2. +  0:16,89   2. +  0:01,95   2. +  0:17,22
MCNULTY     2. +  0:18,07   4. +  0:33,19   4. +  0:37,35   3. +  0:59,74
GIRDLEST.   7. +  0:26,60   5. +  0:37,12   5. +  0:40,40   4. +  1:07,73
MADER       4. +  0:19,44   3. +  0:32,66   3. +  0:33,43   5. +  1:11,38
PHILIPSEN   5. +  0:21,98   6. +  0:41,20   7. +  0:56,90   6. +  1:22,48
LARSEN      3. +  0:18,60   7. +  0:45,90   6. +  0:52,62   7. +  1:34,70
FOSS        8. +  0:30,42  10. +  1:01,49   9. +  1:08,30   8. +  1:35,73
GORBUSHIN  30. +  0:41,79   8. +  0:51,74   8. +  1:04,91   9. +  1:52,67
BRUNEL     12. +  0:33,78  12. +  1:04,37  12. +  1:18,89  10. +  1:52,82
GAVARS     20. +  0:37,72  11. +  1:02,37  11. +  1:18,04  11. +  1:57,81
SOBRERO     9. +  0:31,52  16. +  1:08,22  13. +  1:21,96  12. +  2:01,35
STORER     15. +  0:35,48   9. +  1:01,24  10. +  1:14,71  13. +  2:04,62
MONTOYA    32. +  0:44,56  20. +  1:15,19  14. +  1:25,12  14. +  2:07,57
PRONSKIY   19. +  0:37,16  14. +  1:06,68  16. +  1:29,61  15. +  2:15,15
CARDONA    13. +  0:34,04  15. +  1:08,11  18. +  1:34,67  16. +  2:16,07
DEWULF     17. +  0:36,73  13. +  1:04,53  15. +  1:28,67  17. +  2:16,10
SIVAKOV    18. +  0:36,79  21. +  1:16,54  19. +  1:36,14  18. +  2:18,68
SAJNOK     33. +  0:44,79  22. +  1:16,56  21. +  1:37,68  19. +  2:20,32
SLEEN      16. +  0:35,74  24. +  1:18,38  20. +  1:36,34  20. +  2:29,71
STANNARD   26. +  0:40,26  27. +  1:20,57  22. +  1:40,22  21. +  2:30,33
ILICHEV    14. +  0:35,31  19. +  1:14,70  17. +  1:34,31  22. +  2:30,72
ALONSO     11. +  0:32,37  18. +  1:13,29  24. +  1:41,61  23. +  2:35,13
FOUCHE     10. +  0:31,58  17. +  1:09,85  25. +  1:46,82  24. +  2:38,24
SINGER     42. +  0:54,64  35. +  1:34,38  31. +  2:04,54  25. +  2:45,33
LOUVET     24. +  0:39,59  28. +  1:22,00  23. +  1:41,50  26. +  2:49,95
GEE        28. +  0:41,18  26. +  1:20,00  28. +  1:59,44  27. +  2:54,67
BISSEGGER  27. +  0:40,40  30. +  1:25,44  30. +  2:01,25  28. +  2:57,87
OTRUBA     23. +  0:39,00  29. +  1:24,17  29. +  2:00,23  29. +  3:04,92
CHOKRI     39. +  0:47,96  31. +  1:27,70  32. +  2:06,98  30. +  3:10,58
ROSTOVTS.  44. +  0:55,56  34. +  1:33,80  34. +  2:10,65  31. +  3:10,84
CHARMIG    22. +  0:38,61  25. +  1:18,84  26. +  1:58,25  32. +  3:11,09
CONCI      34. +  0:45,07  32. +  1:28,10  33. +  2:09,95  33. +  3:15,33
GALL       36. +  0:46,26  33. +  1:31,27  27. +  1:58,70  34. +  3:16,75
GAMPER     29. +  0:41,35  23. +  1:17,81  36. +  2:22,04  35. +  3:21,85
ANDERSSON  41. +  0:50,22  36. +  1:39,58  35. +  2:18,09  36. +  3:24,55
EL KOURA.  37. +  0:46,44  37. +  1:44,96  37. +  2:27,52  37. +  3:56,79
O'LOUGHL.  43. +  0:55,48  40. +  1:55,44  40. +  2:46,82  38. +  3:59,72
MANSOURI   47. +  1:02,37  41. +  2:00,94  38. +  2:41,30  39. +  4:02,51
BARAC      31. +  0:44,40  39. +  1:52,33  39. +  2:46,00  40. +  4:09,81
D. KOVACS  25. +  0:40,22  42. +  2:04,80  42. +  2:55,94  41. +  4:17,08
DE VINK    45. +  0:59,64  44. +  2:11,79  41. +  2:52,37  42. +  4:23,28
TUOMEY     35. +  0:45,90  48. +  2:23,73  45. +  3:10,53  43. +  4:28,72
ISHIGAMI   48. +  1:10,96  46. +  2:20,55  46. +  3:11,54  44. +  4:31,70
SAWADA     46. +  1:01,44  47. +  2:22,55  47. +  3:17,37  45. +  4:36,50
TAYLOR     40. +  0:48,18  43. +  2:07,75  43. +  3:00,89  46. +  4:36,52
SWEENY     21. +  0:38,29  38. +  1:52,01  44. +  3:02,06  47. +  4:52,25
BATSAIKH.  38. +  0:46,95  45. +  2:20,03  48. +  3:39,43  48. +  5:12,00
SIERRA     51. +  1:22,46  50. +  3:01,33  49. +  4:03,00  49. +  5:44,51
YERI MIN.  50. +  1:22,07  51. +  3:09,20  51. +  4:23,97  50. +  6:25,22
PORTILLA   52. +  1:23,24  52. +  3:09,64  52. +  4:26,15  51. +  6:32,91
MONTEIRO   56. +  1:34,57  54. +  3:23,88  53. +  4:36,88  52. +  6:37,63
MANSOURI   49. +  1:14,47  49. +  2:51,56  50. +  4:20,30  53. +  6:38,48
PHONARJT.  53. +  1:27,43  53. +  3:20,46  54. +  4:54,69  54. +  7:09,00
PESSOA D.  54. +  1:32,37  55. +  3:36,89  55. +  5:04,53  55. +  7:17,98
MANO       55. +  1:34,47  57. +  5:47,72  57. +  6:37,24  56. +  8:52,07
CHUA       57. +  2:11,36  56. +  4:38,88  56. +  6:35,41  57. +  9:31,86


Start: 09:30 Ortszeit (15:30 MESZ) Zielankunft: ca. 12:44 Ortszeit (18:44 MESZ)


Marschtabelle

15:30 MESZ | erster Start: Richmond Downtown, Convention Center/3rd St
18:09 MESZ | letzter Start: Richmond Downtown, Convention Center/3rd St
  Fahrzeit: ca. 0:35:52 (50 km/h) - 0:44:51 (40 km/h)
km 7,0/22,9 | 1. ZZ: Richmond, S. Belvidere St/Holly St
km 15,0/14,9 | 2. ZZ: Richmond Downtown, Broad St/5th St
km 21,9/8,0 | 3. ZZ: Richmond, S. Belvidere St/Holly St
km 29,9/0,0 | Ziel: Richmond Downtown, Broad St/5th St





Höhenprofil Straßen-Weltmeisterschaft 2015 in Richmond - Einzelzeitfahren Junioren
Höhenprofil Straßen-Weltmeisterschaft 2015 in Richmond - Einzelzeitfahren Junioren

Streckenverlauf Straßen-Weltmeisterschaft 2015 in Richmond - Einzelzeitfahren Junioren
Streckenverlauf Straßen-Weltmeisterschaft 2015 in Richmond - Einzelzeitfahren Junioren

Zum Seitenanfang von für Straßen-WM 2015 - Einzelzeitfahren Junioren



Radsportnews auf Twitter - Radsport, Cycling, Radrennen live