<< älterer Bericht  | zurück zur News |  neuerer Bericht >>
Start > Resultate
Hammer Climb Limburg
Suchen <font size=2>Resultate</font> Forum  <font size=2>Resultate</font> Forum  <font size=2>Resultate</font>
07.06.2019

Hammer Climb Limburg

Info: Hammer Limburg 2019 (2.1)
Bericht: Soloflucht des überragenden Evenepoel bringt Deceuninck-Quick Step Sieg beim Hammer Climb


Etappen: Climb | Sprint | Chase


Anmerkung:
Bei jeder Zielpassage können die 10 ersten Fahrer Punkte für ihre Teams einfahren:
   100,0 - 81,0 - 65,6 - 53,1 - 43,0 - 34,9 - 28,2 - 22,9 - 18,5 - 15,0
Bei der 3., 6. und 9. Zielpassage gibt es jeweils doppelte Punkte:
   200,0 - 162,0 - 131,2 - 106,3 - 86,1 - 69,7 - 56,5 - 45,8 - 37,1 - 30,0
Das Team mit den meisten Punkten ist Tagessieger. Es zählen nur Punkte von Fahrern, welche die volle Distanz des Rennens zurücklegen.



Vaals (69,1 km / 1,9 km + 8x 8,4 km) -> Profil
1 Deceuninck - Quick - Step 1067,0
2 CCC Team 722,9
3 Lotto Soudal 687,2
4 BORA - Hansgrohe 632,1
5 Caja Rural - Seguros RGA 470,6
6 Trek - Segafredo 419,9
7 EF Education First 400,3
8 Team Jumbo - Visma 377,7
9 Team Sunweb 354,6
10 Israel Cycling Academy 159,5
11 Team INEOS 67,9
12 UAE Team Emirates 37,9
13 Team Dimension Data 37,9
14 Mitchelton-SCOTT 18,5
15 Nippo - Vini Fantini - Faizane 0,0

Punkteentwicklung von Runde 1 bis 9                        
DQT   43,0 143,0 305,0 386,0 467,0 667,0 767,0 867,0 1067,0
CPT   65,6 118,7 188,5 207,0 265,1 381,2 381,5 505,5  722,9
LTS    0,0  81,0 212,2 265,4 331,0 462,2 527,8 580,9  687,2
BOH    0,0  43,0 243,0 343,0 443,0 549,3 567,9 586,4  632,1
CJR   28,2  28,2  28,2  28,2   0,0 162,0 243,0 308,6  470,6
TFS   53,1  81,3 167,5 202,3 237,2 293,7 328,6 363,4  419,9
EF1  134,9 200,5 306,8 335,0 363,3 400,3 400,3 400,3  400,3
TJV    0,0  34,9 128,4 194,0 247,2 292,9 292,9 307,9  377,7
SUN   99,5  99,5 145,3 160,3 178,8 248,6 301,7 324,6  354,6
ICA    0,0   0,0   0,0  43,0  65,9  65,9  94,2 122,4  159,5
INS    0,0   0,0  30,0  52,9  52,9  52,9  67,9  67,9   67,9
UAD   15,0  37,9  37,9  37,9  37,9  37,9  37,9  37,9   37,9
TDD   22,9  37,9  37,9  37,9  37,9  37,9  37,9  37,9   37,9
MTS    0,0  18,5  18,5  18,5  18,5  18,5  18,5  18,5   18,5
NIP    0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0    0,0

Sprint 1: 1. Hofland (EF1) 100,0 / 2. Bol (SUN) 81,0 / 3. Van Hoecke (CPT) 65,6 / 4. Stuyven (TFS) 53,1 / 5. Lampaert (DQT) 43,0 / 6. Vanmarcke (EF1) 34,9 / 7. Cañellas (CJR) 28,2 / 8. Slagter (TDD) 22,9 / 9. Bakelants (SUN) 18,5 / 10. Mori (UAD) 15,0
Sprint 2: 1. Evenepoel (DQT) 100,0 / 2. Wellens (LTS) 81,0 / 3. Scully (EF1) 65,6 / 4. Van Avermaet (CPT) 53,1 / 5. Bodnar (BOH) 43,0 / 6. Tolhoek (TJV) 34,9 / 7. Felline (TFS) 28,2 / 8. Philipsen (UAD) 22,9 / 9. Smith (MTS) 18,5 / 10. Slagter (TDD) 15,0
Sprint 3: 1. Bodnar (BOH) 200,0 / 2. Evenepoel (DQT) 162,0 / 3. Wellens (LTS) 131,2 / 4. Scully (EF1) 106,3 / 5. Felline (TFS) 86,1 / 6. Van Avermaet (CPT) 69,7 / 7. Bouwman (TJV) 56,5 / 8. Hindley (SUN) 45,8 / 9. Tolhoek (TJV) 37,1 / 10. Elissonde (INS) 30,0
Sprint 4: 1. Bodnar (BOH) 100,0 / 2. Evenepoel (DQT) 81,0 / 3. Bouwman (TJV) 65,6 / 4. Wellens (LTS) 53,1 / 5. Hermans (ICA) 43,0 / 6. Felline (TFS) 34,9 / 7. Scully (EF1) 28,2 / 8. Elissonde (INS) 22,9 / 9. Geschke (CPT) 18,5 / 10. Hindley (SUN) 15,0
Sprint 5: 1. Bodnar (BOH) 100,0 / 2. Evenepoel (DQT) 81,0 / 3. Wellens (LTS) 65,6 / 4. Bouwman (TJV) 53,1 / 5. Van Avermaet (CPT) 43,0 / 6. Felline (TFS) 34,9 / 7. Scully (EF1) 28,2 / 8. Hermans (ICA) 22,9 / 9. Hindley (SUN) 18,5 / 10. Geschke (CPT) 15,0
Sprint 6: 1. Evenepoel (DQT) 200,0 / 2. Aranburu (CJR) 162,0 / 3. Wellens (LTS) 131,2 / 4. Bodnar (BOH) 106,3 / 5. Van Avermaet (CPT) 86,1 / 6. Hindley (SUN) 69,7 / 7. Stuyven (TFS) 56,5 / 8. Bouwman (TJV) 45,8 / 9. Scully (EF1) 37,1 / 10. Geschke (CPT) 30,0
Sprint 7: 1. Evenepoel (DQT) 100,0 / 2. Aranburu (CJR) 81,0 / 3. Wellens (LTS) 65,6 / 4. Hindley (SUN) 53,1 / 5. Van Avermaet (CPT) 43,0 / 6. Stuyven (TFS) 34,9 / 7. Hermans (ICA) 28,2 / 8. Geschke (CPT) 22,9 / 9. Bodnar (BOH) 18,5 / 10. Elissonde (INS) 15,0
Sprint 8: 1. Evenepoel (DQT) 100,0 / 2. Van Avermaet (CPT) 81,0 / 3. Aranburu (CJR) 65,6 / 4. Wellens (LTS) 53,1 / 5. Geschke (CPT) 43,0 / 6. Stuyven (TFS) 34,9 / 7. Hermans (ICA) 28,2 / 8. Hindley (SUN) 22,9 / 9. Bodnar (BOH) 18,5 / 10. Bouwman (TJV) 15,0
Sprint 9: 1. Evenepoel (DQT) 200,0 / 2. Aranburu (CJR) 162,0 / 3. Van Avermaet (CPT) 131,2 / 4. Wellens (LTS) 106,3 / 5. Geschke (CPT) 86,1 / 6. Bouwman (TJV) 69,7 / 7. Stuyven (TFS) 56,5 / 8. Bodnar (BOH) 45,8 / 9. Hermans (ICA) 37,1 / 10. Hindley (SUN) 30,0




Start: 15:00
Zielankunft: ca. 16:45 - 16:57






Höhenprofil Hammer Climb Limburg 2019
Höhenprofil Hammer Climb Limburg 2019

Streckenverlauf Hammer Climb Limburg 2019
Streckenverlauf Hammer Climb Limburg 2019

Zum Seitenanfang von für Hammer Climb Limburg



Radsportnews auf Twitter - Radsport, Cycling, Radrennen live