<< älterer Bericht  | zurück zur News |  neuerer Bericht >>
Start > Resultate
Critérium International - 1.Etappe
Suchen <font size=2>Resultate</font> Forum  <font size=2>Resultate</font> Forum  <font size=2>Resultate</font>
25.03.2006

Critérium International - 1.Etappe

Info: Critérium International | LiVE-CUP
Ranking zu: Gesamtweltrangliste

Bericht
Erik Dekker gewinnt - Floyd Landis stürzt

Charleville-Mezieres > Charleville-Mezieres - 8.3 km
1    DEKKER Erik                     RAB   NED               
2    BASSO Ivan                      CSC   ITA   00' 00"   
3    GRIVKO Andriy                   MRM   UKR   00' 02"   
4    GUTIERREZ José Ivan             CEI   ESP   00' 10"   
5    WEENING Pieter                  RAB   NED   00' 10"   
6    ZABALLA Constantino             CEI   ESP   00' 10"   
7    SCHOLZ Ronny                    GST   GER   00' 10"   
8    MC GEE Bradley                  FDJ   AUS   00' 10"   
9    ASTARLOA Igor                   BAR   ESP   00' 10"   
10   MOERENHOUT Koos                 PHO   NED   01' 14"   
11   GERDEMANN Linus                 TMO   GER   01' 14"   
12   LOPEZ GARCIA David              EUS   ESP   01' 14"   
13   SCHLECK Frank                   CSC   LUX   01' 14"   
14   SCHRÖDER Björn                  MRM   GER   01' 32"   
15   LADAGNOUS Matthieu              FDJ   FRA   01' 33"   
16   ELTINK Theo                     RAB   NED   01' 33"   
17   VOIGT Jens                      CSC   GER   01' 33"   
18   LABBE Arnaud                    BTL   FRA   01' 33"   
19   HASELBACHER Rene                GST   AUT   01' 33"   
20   LÖVKVIST Thomas                 FDJ   SWE   01' 33"   
21   RENSHAW Mark                    C.A   AUS   01' 33"   
22   DEGANO Enrico                   BAR   ITA   01' 33"   
23   SUTTON Christopher              COF   AUS   01' 33"   
24   FÖRSTER Robert                  GST   GER   01' 33"   
25   DE SARRAGA Mario                REG   ESP   01' 33"   
26   HABEAUX Gregory                 LAN   BEL   01' 33"   
27   RENDERS Sven                    LAN   BEL   01' 33"   
28   NEYRINCK Kevin                  LAN   BEL   01' 33"   
29   MOREAU Christophe               A2R   FRA   01' 33"   
30   ROJAS Jose Joaquin              LSW   ESP   01' 33"   
31   HERNANDEZ Aitor                 EUS   ESP   01' 33"   
32   KRIVTSOV Yuriy                  A2R   UKR   01' 33"   
33   MUSIOL Daniel                   MRM   GER   01' 33"   
34   LE MEVEL Christophe             C.A   FRA   01' 33"   
35   PORTAL Nicolas                  CEI   FRA   01' 33"   
36   GARCIA MARIN Jorge              REG   ESP   01' 33"   
37   DOMINGUEZ Juan Carlos           UNI   ESP   01' 33"   
38   KOLOBNEV Alexandr               RAB   RUS   01' 33"   
39   EFIMKIN Alexander               BAR   RUS   01' 33"   
40   LAURENT Christophe              AGR   FRA   01' 33"   
41   OSELLA Marco                    AGC   ITA   01' 33"   
42   IRIZAR Markel                   EUS   ESP   01' 33"   
43   ZIEGLER Thomas                  TMO   GER   01' 33"   
44   LANDIS Floyd                    PHO   USA   01' 33"   
45   GILING Bas                      TMO   NED   01' 33"   
46   CARUSO Giampaolo                LSW   ITA   01' 33"   
47   RASMUSSEN Mickael               RAB   DEN   01' 33"   
48   JOLY Sébastien                  FDJ   FRA   01' 33"   
49   JULICH Bobby                    CSC   USA   01' 33"   
50   CASAR Sandy                     FDJ   FRA   01' 33"   
51   MARTINEZ José Alberto           AGR   ESP   01' 33"   
52   BALLESTER Vicente               ECV   ESP   01' 33"   
53   ORDOWSKI Volker                 GST   GER   01' 33"   
54   ALBIZURI Benat                  EUS   ESP   01' 33"   
55   LLORET Manuel                   ECV   ESP   01' 33"   
56   PINEAU Jérôme                   BTL   FRA   01' 33"   
57   ASTARLOZA Mikel                 A2R   ESP   01' 33"   
58   DUENAS NEVADO Moises            AGR   ESP   01' 33"   
59   FOFONOV Dmitriy                 C.A   KAZ   01' 33"   
60   BERGES Stéphane                 AGR   FRA   01' 33"   
61   POITSCHKE Enrico                MRM   GER   01' 33"   
62   VOECKLER Thomas                 BTL   FRA   01' 33"   
63   KOHL Bernard                    TMO   GER   01' 33"   
64   POILVET Benoit                  C.A   FRA   01' 33"   
65   BONOMI Giosuè                   BAR   ITA   01' 33"   
66   SABIDO Hugo                     BAR   POR   01' 33"   
67   MOOS Alexandre                  PHO   SUI   01' 33"   
68   ROY Jérémy                      FDJ   FRA   01' 33"   
69   BERNABEU David                  ECV   ESP   01' 33"   
70   JALABERT Nicolas                PHO   FRA   01' 33"   
71   LEBEAU Jean-Claude              LAN   BEL   01' 33"   
72   KARPETS Vladimir                CEI   RUS   01' 33"   
73   BOTCHAROV Alexandre             C.A   RUS   01' 33"   
74   DUPONT Hubert                   A2R   FRA   01' 33"   
75   SOUTHAM Tom                     BAR   GBR   01' 33"   
76   RAISIN Saul                     C.A   USA   01' 33"   
77   VERBRUGGHE Rik                  COF   BEL   01' 33"   
78   MERCKX Axel                     PHO   BEL   01' 33"   
79   GALVEZ Isaac                    CEI   ESP   01' 33"   
80   MONCOUTIE David                 COF   FRA   01' 33"   
81   FEDRIGO Pierrick                BTL   FRA   01' 33"   
82   ZANDIO Xabier                   CEI   ESP   01' 33"   
83   FERNANDEZ Bingen                COF   ESP   01' 33"   
84   SASTRE Carlos                   CSC   ESP   03' 09"   
85   CLERC Aurélien                  PHO   SUI   05' 05"   
86   NIERMANN Grischa                RAB   GER   05' 05"   
87   ERMKIN Vladimir                 CEI   RUS   05' 05"   
88   ONGARATO Alberto                MRM   ITA   05' 05"   
89   BLANCO David                    ECV   ESP   06' 08"   
90   VITORIA David                   PHO   SUI   06' 08"   
91   MANCEBO Francisco               A2R   ESP   06' 08"   
92   OLMO MENACHO Antonio            ECV   ESP   06' 08"   
93   OLIVIER Lenaïc                  AGR   FRA   06' 08"   
94   MARTINEZ JIMENEZ José Luis      ECV   ESP   06' 08"   
95   MUNOZ David                     ECV   ESP   06' 08"   
96   HIEKMANN Torsten                GST   GER   07' 11"   
97   MEIRHAEGHE Filip                LAN   BEL   13' 50"   
98   JURCO Matej                     MRM   SVK   13' 50"   
99   MAYOZ Iban                      EUS   ESP   13' 50"   
100  DE WILDE Sjef                   LAN   BEL   13' 50"   
101  BURGOS Nacor                    REG   ESP   13' 50"   
102  KVACHUK Oleksandr               AGC   UKR   13' 50"   
103  ALMAGRO Jose                    REG   ESP   13' 50"   
104  GOBBI Michele                   MRM   ITA   13' 50"   
105  MERCADO Juan Miguel             AGR   ESP   13' 50"   
106  LUDEWIG Jorg                    TMO   GER   13' 50"   
107  CALVENTE Manuel                 AGR   ESP   13' 50"   
108  GABRIEL Frédéric                UNI   FRA   13' 50"   
109  GARCIA QUESADA Carlos           UNI   ESP   13' 50"   
110  LJUNGBLAD Jonas                 UNI   SWE   13' 50"   
111  DRANCOURT Pierre                BTL   FRA   13' 50"   
112  IRIONDO Iban                    EUS   ESP   13' 50"   
113  CHAVANEL Sylvain                COF   FRA   13' 50"   
114  NAZON Jean-Patrick              A2R   FRA   13' 50"   
115  BESSY Frédéric                  COF   FRA   13' 50"   
116  MANGEL Laurent                  A2R   FRA   13' 50"   
117  BOUQUET Camille                 UNI   FRA   13' 50"   
118  SCATTOLIN Nicola                AGC   ITA   13' 50"   
119  BERNAUDEAU Giovanni             BTL   FRA   13' 50"   
120  AGNOLUTTO Christophe            AGR   FRA   13' 50"   
121  HAUEISEN Dennis                 MRM   GER   13' 50"   
122  CACCIA Diego                    BAR   ITA   13' 50"   
123  PARRA Ivan Ramiro               COF   COL   13' 50"   
124  HALGAND Patrice                 C.A   FRA   13' 50"   
125  PERON Andrea                    CSC   ITA   13' 50"   
126  VANDBORG Brian                  CSC   DEN   13' 50"   
127  KIRCHEN Kim                     TMO   LUX   13' 50"   
128  RABON Frantisek                 TMO   CZE   13' 50"   
129  BONNAIRE Olivier                BTL   FRA   13' 50"   
130  CHRISTENSEN Mads                BAR   DEN   13' 50"   
131  BELLIN Maurizio                 AGC   ITA   13' 50"   
132  MAZZOLENI Eddy                  TMO   ITA   13' 50"   
133  GONZALEZ Gorka                  EUS   ESP   13' 50"   
134  ZAMPIERI Steve                  PHO   SUI   13' 50"   
135  ANTON Igor                      EUS   ESP   13' 50"   
136  PEIRO MARQUENO Vicente          ECV   ESP   13' 50"   
137  SOLARI Luca                     AGC   ITA   13' 50"   
138  MOINARD Amaël                   COF   FRA   13' 50"   
139  PAURIOL Rémi                    C.A   FRA   13' 50"   
140  JAKSCHE Jorg                    LSW   GER   13' 50"   
141  CONTADOR Alberto                LSW   ESP   13' 50"   
142  MENCHOV Denis                   RAB   RUS   13' 50"   
143  BONFANTI Cristian               AGC   ITA   13' 50"   
144  CALZATI Sylvain                 A2R   FRA   13' 50"   
145  DI GREGORIO Rémy                FDJ   FRA   13' 50"   
146  LE BOULANGER Yoann              BTL   FRA   13' 50"   
147  BERTHOU Eric                    CEI   FRA   13' 50"   
148  TERCIADO SACEDO Francisco José  REG   ESP   13' 50"   
149  KASHECHKIN Andrey               LSW   KAZ   13' 50"   
150  VAUGRENARD Benoît               FDJ   FRA   13' 50"   
151  SANTOS Ivan                     LSW   ESP   20' 52"   
152  SANCHEZ Eladio                  LSW   ESP   20' 52"   
153  STRAUSS Marcel                  GST   SUI   00' 00"   
154  ABELLAN Carlos                  LSW   ESP   00' 00"   
155  HERNANDEZ Jesus                 REG   ESP   00' 00"   
156  BAK Lars                        CSC   DEN   00' 00"   
157  RENANG Petter                   UNI   SWE   00' 00"   
158  VERHEYEN David                  LAN   BEL   00' 00"   
159  VAN DE WOUWER Kurt              UNI   BEL   00' 00"   
     BOUCHER David                   UNI   FRA   DNS 



Streckenprofil


Zum Seitenanfang von für Critérium International - 1.Etappe



Radsportnews auf Twitter - Radsport, Cycling, Radrennen live