<< älterer Bericht  | zurück zur News |  neuerer Bericht >>
Start > Startlisten-Archiv
Startliste Giro d´italia
Suchen Startlisten-Archiv Forum  Startlisten-Archiv Forum  Startlisten-Archiv
10.05.2008

Startliste Giro d´italia

Info: GIRO D´ITALIA
Bericht: Teams benennen Aufstellungen für Giro d´Italia - Astana dabei!


Erläuterungen | Startliste | Statistiken


Erläuterungen

Hier seht Ihr die Startliste des Giro d’Italia 2008, und zu jedem Fahrer Informationen über seinen Stand in den LiVE-Radsport-Weltranglisten am Stichtag 04.05.

Hinter jedem Fahrer findet Ihr in drei Spalten erst seine Platzierung und Punkte aus der
Gesamtweltrangliste, dann aus der Rangliste Rundfahrten und der Rangliste Etappen. Hinter jedem Team steht die jeweilige Summe aller neun Fahrer des Kaders.


Die Startliste

Mit einem Klick  LPR ALM AST BAR GCE COF CSF EUS FDJ GST THR
direkt zum Team  LAM LIQ QST RAB SDV SDA SIL TSL CSC MRM TCS

Nachwuchsfahrer (ab Jahrgang 1983)     Gesamt-    Rangliste  Rangliste
sind mit einem * gekennzeichnet        rangliste  Rundfahrt. Etappen  
                                            ↓          ↓          ↓

LPR BRAKES (LPR)                         11. 317 |  12. 124 |   7.  95
  1 (Ita) DI LUCA Danilo                 58. 116 |  74.  38 |  21.  56
  2 (Ita) BAILETTI Paolo                  -.   - |   -.   - |   -.   -
  3 (Ita) BOSISIO Gabriele              249.  30 |   -.   - |   -.   -
  4 (Ita)*CHIARINI Riccardo             567.   5 |   -.   - | 285.   5
  5 (Ita) ERMETI Giairo                 378.  14 |   -.   - |   -.   -
  6 (Slo) GOLCER Jure                   301.  23 | 164.  16 | 255.   7
  7 (Ita) PIETROPOLLI Daniele            64. 107 |  55.  48 |  68.  27
  8 (Ita) SAVOLDELLI Paolo              311.  22 | 121.  22 |   -.   -
  9 (Ita) SPEZIALETTI Alessandro          -.   - |   -.   - |   -.   -

AG2R - LA MONDIALE (ALM)                  6. 376 |   8. 135 |  11.  81
 11 (Slo) VALJAVEC Tadej                236.  33 | 119.  24 | 208.   9
 12 (Irl)*DEIGNAN Philip                  -.   - |   -.   - |   -.   -
 13 (Est)*MANDRI Rene                     -.   - |   -.   - |   -.   -
 14 (Fra) MANGEL Laurent                  -.   - |   -.   - |   -.   -
 15 (Ita) NOCENTINI Rinaldo              10. 263 |  16. 100 |  54.  33
 16 (Fra)*ROUSSEAU Nicolas              558.   5 |   -.   - | 311.   5
 17 (Fra)*SONNERY Blaise                  -.   - |   -.   - |   -.   -
 18 (Blr) USOV Alexandre                186.  43 | 298.   5 |  53.  34
 19 (Ukr) KRIVTSOV Yuriy                242.  32 | 271.   6 |   -.   -
Ausfälle: Mandri (dnf 6.)

ASTANA (AST)                              1. 774 |   1. 533 |   2. 223
 21 (USA) LEIPHEIMER Levi                36. 146 |  17.  97 |  31.  49
 22 (Esp) CONTADOR VELASCO Alberto       12. 253 |   1. 172 |   4.  81
 23 (Rus) GUSEV Vladimir                465.   9 | 314.   4 | 295.   5
 24 (Esp) COLOM MAS Antonio             120.  66 |  67.  42 | 279.   6
 25 (Kaz) IGLINSKIY Maxime              101.  77 |  57.  46 |  60.  31
 26 (Sui)*MORABITO Steve                290.  25 | 118.  24 | 380.   1
 27 (Kaz) MIZUROV Andrey                  -.   - |   -.   - |   -.   -
 28 (Ger) KLÖDEN Andreas                 23. 173 |   6. 133 |  40.  40
 29 (Kaz) BAZAYEV Assan                 288.  25 | 169.  15 | 195.  10
Ausfälle: Morabito (dnf 8.), Klöden (dnf 20.)

BARLOWORLD (BAR)                          4. 526 |   5. 205 |  15.  67
 31 (Ita) BELLOTTI Francesco            379.  14 | 180.  14 |   -.   -
 32 (Sui) CALCAGNI Patrick              205.  40 |   -.   - |   -.   -
 33 (Col) CARDENAS RAVALO Felix Rafael    -.   - |   -.   - |   -.   -
 34 (GBr) CUMMINGS Steven               239.  33 | 132.  22 | 172.  11
 35 (Ita) GASPAROTTO Enrico              11. 261 |   3. 147 |  33.  46
 36 (Aut) PFANNBERGER Christian          49. 128 |   -.   - |   -.   -
 37 (Ita)*SCOGNAMIGLIO Carlo            498.   8 |   -.   - |   -.   -
 38 (Col)*SOLER HERNANDEZ Juan Mauricio 193.  42 | 122.  22 | 191.  10
 39 (GBr)*THOMAS Geraint                  -.   - |   -.   - |   -.   -
Ausfälle: Calcagni (dnf 7.), Bellotti (dns 11.), Soler (dnf 11.),
          Pfannberger (dnf 15.)

CAISSE D'EPARGNE (GCE)                   16. 241 |  17.  81 |  20.  34
 41 (Col) PEREZ ARANGO Marlon Alirio      -.   - |   -.   - |   -.   -
 42 (Esp) HORRACH RIPPOLL Joan          578.   4 | 302.   4 |   -.   -
 43 (Rus) KARPETS Vladimir                -.   - |   -.   - |   -.   -
 44 (Esp) LASTRAS GARCIA Pablo          217.  36 |  98.  31 | 284.   5
 45 (Esp) PEREZ SANCHEZ Francisco         -.   - |   -.   - |   -.   -
 46 (Fra)*PERGET Mathieu                469.   9 | 244.   8 | 417.   1
 47 (Esp) RODRIGUEZ OLIVER Joaquin       31. 153 |   -.   - |  70.  27
 48 (Ven) RUJANO GUILLEN José             -.   - |   -.   - |   -.   -
 49 (Esp) PASAMONTES RODRIGUEZ Luis     207.  39 |  77.  38 | 418.   1

COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE (COF)   14. 273 |  19.  75 |  22.   4
 51 (Fra) BUFFAZ Mickaël                131.  63 |  35.  63 |   -.   -
 52 (Bel) DE WEERT Kevin                  -.   - |   -.   - |   -.   -
 53 (Esp) FERNANDEZ BUSTINZA Bingen       -.   - |   -.   - |   -.   -
 54 (Fra)*HARTMANN Nicolas                -.   - |   -.   - |   -.   -
 55 (Sui) ZAMPIERI Steve                653.   2 | 337.   2 |   -.   -
 56 (Fra)*HUGUET Yann                   203.  40 | 226.  10 |   -.   -
 57 (Fra) MONIER Damien                 482.   8 |   -.   - |   -.   -
 58 (Bel) NUYENS Nick                    28. 160 |   -.   - | 318.   4
 59 (Bel) VERBRUGGHE Rik                  -.   - |   -.   - |   -.   -
Ausfälle: Nuyens (dns 5.), De Weert (dnf 6.), Fernandez (dnf 9.),
          Zampieri (dns 10.), Verbrugghe (dnf 11.)

CSF GROUP - NAVIGARE (CSF)               15. 243 |  14. 106 |   6. 103
 61 (Ita) SELLA Emanuele                109.  72 |  58.  46 |  73.  26
 62 (Ita) BALIANI Fortunato             225.  35 | 209.  11 | 204.  10
 63       -
 64 (Col) LAVERDE JIMENEZ Luis Felipe   342.  18 |   -.   - |   -.   -
 65 (Mex) PEREZ CUAPIO Julio Alberto      -.   - |   -.   - |   -.   -
 66 (Ita)*SAVINI Filippo                220.  35 | 223.  10 |  77.  25
 67 (Ita) PRIAMO Matteo                 232.  34 | 329.   3 |  61.  31
 68 (Ita)*DALL'ANTONIA Tiziano          244.  31 | 158.  18 | 188.  11
 69 (Ita) POZZOVIVO Domenico            341.  18 | 148.  18 |   -.   -
Ausfälle: Savini (dnf 9.), Priamo (dns 13.)
Ariel Maximiliano Richeze durfte wegen einer positiven Doping-Probe im
April nicht starten. Für ihn darf kein Fahrer nachnominiert werden.

EUSKALTEL - EUSKADI (EUS)                19. 209 |  20.  31 |  18.  50
 71 (Esp) AGIRRE ASEGINOLAZA Josu         -.   - |   -.   - |   -.   -
 72 (Esp) APERRIBAY Lander                -.   - |   -.   - |   -.   -
 73 (Esp) FERNANDEZ DE LARREA Koldo     118.  67 | 292.   5 |  51.  34
 74 (Esp) GALDOS ALONSO Aitor           119.  67 |   -.   - | 411.   1
 75 (Esp) GALPARSORO MARTINEZ Dionisio  443.  10 |   -.   - |   -.   -
 76 (Esp) IRIZAR ARANBURU Markel        369.  15 |   -.   - | 145.  15
 77 (Esp) LANDALUZE INTXAURRAGA Iñigo   218.  36 | 205.  12 |   -.   -
 78 (Esp) PEREZ LEZAUN Alan               -.   - |   -.   - |   -.   -
 79 (Esp) VELASCO MURILLO Ivan          375.  14 | 177.  14 |   -.   -
Ausfälle: Galdos (dnf 7.), Fernandez (dns 14.), Landaluze (dnf 15.),
          Aperribay (otl 16.), Galparsoro (dnf 19.)

FRANÇAISE DES JEUX (FDJ)                 19. 209 |  13. 110 |  17.  63
 81 (Fra)*CHEREL Mickaël                509.   7 | 338.   2 | 289.   5
 82 (NZl)*GUDSELL Timothy                 -.   - |   -.   - |   -.   -
 83 (Blr)*HUTAROVICH Yauheni            189.  43 | 357.   1 |  62.  30
 84 (Fra) JEGOU Lilian                   96.  78 |  92.  33 |  97.  21
 85 (Fra) LE BOULANGER Yoann              -.   - |   -.   - |   -.   -
 86 (Fra)*LEVARLET Guillaume            505.   7 |   -.   - | 243.   7
 87 (Fra)*ROY Jérémy                    461.  10 | 233.  10 |   -.   -
 88 (Bel) STUBBE Tom                    229.  34 |  88.  34 |   -.   -
 89 (Fin) VEIKKANEN Jussi               250.  30 | 101.  30 |   -.   -
Ausfälle: Stubbe (dnf 4.), Hutarovich (dnf 7.), Cherel (dnf 19.)

GEROLSTEINER (GST)                        3. 620 |   7. 147 |   4. 111
 91 (Ger) FÖRSTER Robert                 79.  90 | 287.   5 |  10.  67
 92 (Ger)*FOTHEN Thomas                   -.   - |   -.   - |   -.   -
 93 (Ger)*FRÖHLINGER Johannes           614.   3 |   -.   - | 337.   3
 94 (Ita)*GATTO Oscar                   661.   1 |   -.   - | 379.   1
 95 (Ger)*KRAUSS Sven                   363.  16 |   -.   - |   -.   -
 96 (Ita) MOLETTA Andrea                418.  12 |   -.   - |   -.   -
 97 (Ger) ORDOWSKI Volker                 -.   - |   -.   - |   -.   -
 98 (Ita) REBELLIN Davide                 1. 498 |   4. 142 |  39.  40
 99 (Ger)*RUSS Matthias                   -.   - |   -.   - |   -.   -
Ausfälle: Moletta (dns 11.), Ordowski (dnf 11.), Förster (dns 14.),
          Rebellin (dns 14.), Gatto (dnf 14.), Russ (dnf 15.),
          Fothen (otl 16.)

TEAM HIGH ROAD (THR)                      2. 745 |   2. 310 |   1. 259
101 (GBr)*CAVENDISH Mark                 33. 151 | 208.  11 |   3.  82
102 (Ger) GREIPEL Andrè                  15. 237 |  10. 115 |   1. 104
103 (Aus) HANSEN Adam                   126.  64 |   -.   - |   -.   -
104 (Ger)*MARTIN Tony                   167.  49 |   -.   - | 110.  19
105 (Ita) PINOTTI Marco                  70. 103 |  20.  96 | 239.   7
106 (Ita)*POSSONI Morris                160.  52 |  78.  37 | 134.  15
107 (Cze)*RABON Frantisek               544.   6 |   -.   - |   -.   -
108 (Blr) SIUTSOU Kanstantsin           122.  66 |  48.  51 | 136.  15
109 (GBr) WIGGINS Bradley               361.  17 |   -.   - | 120.  17
Ausfälle: Siutsou (dnf 20.)

LAMPRE (LAM)                              9. 339 |   8. 135 |  16.  64
111 (Ita) BRUSEGHIN Marzio                -.   - |   -.   - |   -.   -
112 (Ita) BOSSONI Paolo                 669.   1 |   -.   - | 296.   1
113 (Ita) BALDATO Fabio                 233.  34 |   -.   - |   -.   -
114 (Sui) LOOSLI David                  654.   1 |   -.   - | 387.   1
115 (Pol) SZMYD Sylvester               201.  40 |  68.  40 |   -.   -
116 (Slo)*SPILAK Simon                   76.  96 |  50.  50 | 216.   8
117 (Ita) LORENZETTO Mirco               39. 144 | 109.  27 |  30.  49
118 (Ita)*SANTAMBROGIO Mauro            344.  18 | 159.  18 |   -.   -
119 (Ita)*GAVAZZI Francesco             553.   5 |   -.   - | 314.   5
Ausfälle: Santambrogio (dnf 11.), Lorenzetto (dnf 14.),
          Bossoni (otl 16.)

LIQUIGAS (LIQ)                            8. 360 |  11. 134 |   5. 106
121 (Ita) BENNATI Daniele               125.  65 | 172.  15 |  29.  50
122 (Fin) CARLSTRÖM Kjell                69. 105 |  47.  53 | 100.  20
123 (Ita)*CATALDO Dario                   -.   - |   -.   - |   -.   -
124 (Cro) MIHOLJEVIC Vladimir           560.   5 |   -.   - | 290.   5
125 (Ita)*NIBALI Vincenzo                51. 126 |  46.  54 |  80.  24
126 (Ita) NOE' Andrea                   648.   2 | 343.   2 |   -.   -
127 (Ita) PELLIZOTTI Franco             147.  57 | 239.  10 | 244.   7
128 (Ita) VANOTTI Alessandro              -.   - |   -.   - |   -.   -
129 (GBr) WEGELIUS Charles                -.   - |   -.   - |   -.   -
Ausfälle: Cataldo (dnf 15.)

QUICKSTEP (QST)                           7. 361 |   6. 165 |   8.  90
131 (Ita) BETTINI Paolo                 108.  72 |   -.   - |  52.  34
132 (Rus) EFIMKIN Alexander             145.  60 |  87.  34 | 126.  16
133 (Ned) ENGELS Addy                     -.   - |   -.   - |   -.   -
134 (Ita) FACCI Mauro                     -.   - |   -.   - |   -.   -
135 (Esp) GARATE CEPA Juan Manuel        53. 121 |  14. 108 | 163.  13
136 (Sui) SCHWAB Hubert                   -.   - |   -.   - |   -.   -
137 (Bel)*SEELDRAYERS Kevin             441.  10 | 304.   4 | 269.   6
138 (Ita) TONTI Andrea                    -.   - |   -.   - |   -.   -
139 (Ita)*VISCONTI Giovanni              73.  98 | 145.  19 |  92.  21

RABOBANK (RAB)                           12. 314 |  16.  99 |   9.  89
141 (Rus) MENCHOV Denis                  91.  81 |  28.  76 | 299.   5
142 (Aus) BROWN Graeme                   35. 148 | 240.   9 |   9.  69
143 (Ned) DE GROOT Bram                   -.   - |   -.   - |   -.   -
144 (Ned) ELTINK Theo                     -.   - |   -.   - |   -.   -
145 (Aus) HAYMAN Mathew                 286.  25 |   -.   - | 135.  15
146 (Rus)*KOZONTCHUK Dmitry               -.   - |   -.   - |   -.   -
147 (Ned) LÖWIK Gerben                  528.   6 | 342.   2 |   -.   -
148 (Ger)*MARTENS Paul                  437.  10 |   -.   - |   -.   -
149 (Col) ARDILA CANO Mauricio Alberto  184.  44 | 193.  12 |   -.   -
Ausfälle: Brown (dnf 14.), Hayman (otl 16.)

SAUNIER DUVAL - SCOTT (SDV)              17. 240 |  15. 102 |  12.  78
151 (Ita)*RICCO' Riccardo               162.  51 |   -.   - | 122.  17
152 (Esp) BENITEZ ROMAN José Alberto     72.  99 |  26.  78 | 116.  17
153 (Lat) BELOHVOSCIKS Raivis             -.   - |   -.   - |   -.   -
154 (Ita)*CAPECCHI Eros                 289.  25 | 141.  20 | 291.   5
155 (Esp) CANADA GRACIA David           617.   3 | 344.   2 | 410.   1
156 (Ita)*CAPELLI Ermanno                 -.   - |   -.   - |   -.   -
157 (Esp) CAMANO ORTUZAR Iker           399.  13 | 354.   2 | 175.  11
158 (Bra) PAGLIARINI MENDONCA Luciano   322.  21 |   -.   - |  93.  21
159 (Ita) PIEPOLI Leonardo              261.  28 |   -.   - | 262.   6
Ausfälle: Pagliarini (dnf 14.), Capelli (dnf 15.), Piepoli (dnf 15.),
          Belohvosciks (otl 16.)

SERRAMENTI PVC DIQUIGIOVANNI (SDA)       10. 334 |   8. 135 |   3. 117
161 (Ita) SIMONI Gilberto               568.   5 |   -.   - | 297.   5
162 (Ita) BERTOLINI Alessandro          181.  46 |   -.   - |   -.   -
163 (Ger) HONDO Danilo                  237.  33 |   -.   - |  64.  29
164 (Ita) ILLIANO Raffaele              177.  46 |   -.   - | 103.  20
165 (Mda) IVANOV Ruslan                  95.  79 |  41.  57 | 130.  16
166 (Ita) MISSAGLIA Gabriele            223.  35 | 108.  28 | 245.   7
167 (Ita) NARDELLO Daniele              563.   5 | 335.   2 | 334.   3
168 (Ven) OCHOA Carlos José             380.  14 | 262.   8 | 267.   6
169 (Col) SERPA PEREZ Jose Rodolfo      110.  71 |  71.  40 |  59.  31

SILENCE - LOTTO (SIL)                    21. 153 |  21.  21 |  19.  46
171 (Bel) STEURS Geert                  589.   4 |   -.   - |   -.   -
172 (Bel)*CORNU Dominique                 -.   - |   -.   - |   -.   -
173 (Bel)*DE GREEF Francis                -.   - |   -.   - |   -.   -
174 (Bel)*DEVENYNS Dries                467.   9 | 274.   6 | 360.   3
175 (Aus) GATES Nick                      -.   - |   -.   - |   -.   -
176 (Aus)*LLOYD Matthew                 124.  65 | 242.   9 | 265.   6
177 (Aus) MCEWEN Robbie                 115.  69 |   -.   - |  47.  37
178 (Bel)*VAN DEN BROECK Jurgen         515.   6 | 278.   6 |   -.   -
179 (Bel) VAN HUFFEL Wim                  -.   - |   -.   - |   -.   -
Ausfälle: Cornu (dnf 4.), Steurs (dns 11.), McEwen (dns 14.)

SLIPSTREAM CHIPOTLE (TSL)                13. 306 |   4. 206 |  14.  72
181 (Swe) BACKSTEDT Magnus              270.  27 | 167.  16 | 176.  11
182 (NZl) DEAN Julian                   642.   2 |   -.   - |   -.   -
183 (Can) HESJEDAL Ryder                132.  63 |  65.  42 | 407.   1
184 (GBr) MILLAR David                  161.  51 |  70.  40 | 182.  11
185 (USA) MC CARTY Jonathan Patrick       -.   - |   -.   - |   -.   -
186 (USA) PATE Danny                    571.   5 |   -.   - | 282.   5
187 (Aus)*SUTTON Christopher            294.  24 | 186.  14 | 323.   4
188 (USA) VANDEVELDE Christian           78.  92 |  30.  74 | 113.  18
189 (USA) ZABRISKIE David               190.  42 | 137.  20 |  90.  22
Ausfälle: Zabriskie (dnf 1.), Backstedt (dns 10.), Mc Carty (dnf 14.),
          Sutton (otl 16.), Dean (dns 19.)

TEAM CSC (CSC)                            5. 405 |   3. 243 |  12.  78
191 (Den)*LUND Anders                     -.   - |   -.   - |   -.   -
192 (Aus) MCGEE Bradley                 463.   9 |   -.   - | 206.   9
193 (Den)*SÖRENSEN Chris Anker          434.  11 | 212.  11 |   -.   -
194 (Swe) LARSSON Gustav Erik            42. 138 |  12. 112 |  75.  26
195 (USA) MCCARTNEY Jason               323.  21 | 222.  10 | 181.  11
196 (Ger) VOIGT Jens                     87.  86 |  32.  72 | 153.  14
197 (Den) BLAUDZUN Michael              575.   4 | 308.   4 |   -.   -
198 (Den) SÖRENSEN Nicki                644.   2 |   -.   - |   -.   -
199 (Aus) O'GRADY Stuart                 46. 134 |  85.  34 | 111.  18
Ausfälle: McGee (dnf 3.), O'Grady (dns 4.)

TEAM MILRAM (MRM)                        22. 128 |  22.   0 |  21.  28
201 (Ger) ZABEL Erik                     57. 116 |   -.   - |  66.  28
202 (Esp) ASTARLOA ASCASIBRA Igor         -.   - |   -.   - |   -.   -
203 (Ger) EICHLER Markus                314.  12 |   -.   - |   -.   -
204 (Ita) GHISALBERTI Sergio              -.   - |   -.   - |   -.   -
205 (Svk)*JURCO Matej                     -.   - |   -.   - |   -.   -
206 (Ita) ONGARATO Alberto                -.   - |   -.   - |   -.   -
207 (Ger) POITSCHKE Enrico                -.   - |   -.   - |   -.   -
208 (Ita)*SABATINI Fabio                  -.   - |   -.   - |   -.   -
209 (Ita) VELO Marco                      -.   - |   -.   - |   -.   -
Ausfälle: Astarloa (dns 1.), Poitschke (dnf 6.), Ghisalberti (dnf 8.),
          Sabatini (dnf 13.)

TINKOFF CREDIT SYSTEMS (TCS)             18. 212 |  18.  80 |  10.  82
211 (Rus) PETROV Evgeni                 376.  14 | 179.  14 |   -.   -
212 (Blr) KIRYIENKA Vasil               393.  13 | 259.   8 | 307.   5
213 (Ita) MAZZANTI Luca                  94.  79 |  75.  38 | 392.   1
214 (Ita) LODDO Alberto                 142.  60 | 264.   7 |  24.  53
215 (Rus)*IGNATIEV Mikhail              355.  17 | 294.   5 | 169.  12
216 (Rus)*TRUSOV Nikolay                579.   4 |   -.   - | 322.   4
217 (Rus) BRUTT Pavel                   586.   4 |   -.   - |   -.   -
218 (Rus) KLIMOV Serguei                496.   8 | 256.   8 |   -.   -
219 (Rus) SEROV Alexander               396.  13 |   -.   - | 250.   7
Ausfälle: Loddo (dnf 7.), Brutt (dns 10.)


Statistiken Gesamtweltrangliste 1. (Ita) REBELLIN 498 10. (Ita) NOCENTINI 263 Mit fast 500 Punkten geht Davide 11. (Ita) GASPAROTTO 261 Rebellin als Führender der Weltrang- 12. (Esp) CONTADOR VELASCO 253 liste in den Giro. Die nächstebesten 15. (Ger) GREIPEL 237 Teilnehmer sind Rinaldo Nocentini, 23. (Ger) KLÖDEN 173 Enrico Gasparotto und Alberto 28. (Bel) NUYENS 160 Contador auf den Plätzen zehn bis 31. (Esp) RODRIGUEZ OLIVER 153 zwölf. Mit André Greipel und Andreas 33. (GBr) CAVENDISH 151 Klöden folgen danach zwei Deutsche. 35. (Aus) BROWN 148 36. (USA) LEIPHEIMER 146 Die Platzierungen und Punkte sind die 39. (Ita) LORENZETTO 144 aus der Gesamtweltrangliste mit Stand 42. (Swe) LARSSON 138 vom 04.05. Aufgeführt sind nur die 15 46. (Aus) O'GRADY 134 bestplatzierten Starter. 49. (Aut) PFANNBERGER 128 Rangliste Rundfahrten 1. (Esp) CONTADOR VELASCO 172 3. (Ita) GASPAROTTO 147 Als Führender dieser Rangliste fährt 4. (Ita) REBELLIN 142 Alberto Contador den Giro. Mit Enrico 6. (Ger) KLÖDEN 133 Gasparotto, Davide Rebellin, Andreas 10. (Ger) GREIPEL 115 Klöden und André Greipel starten noch 12. (Swe) LARSSON 112 vier weitere der Top10. Neben Conta- 14. (Esp) GARATE CEPA 108 dor und Klöden hat Astana mit Leip- 16. (Ita) NOCENTINI 100 heimer noch einen Dritten unter den 17. (USA) LEIPHEIMER 97 zehn besten Rundfahrern im Rennen. 20. (Ita) PINOTTI 96 26. (Esp) BENITEZ ROMAN 78 Die Platzierungen und Punkte sind die 28. (Rus) MENCHOV 76 aus der Rangliste Rundfahrten mit 30. (USA) VANDEVELDE 74 Stand vom 04.05. Aufgeführt sind nur 32. (Ger) VOIGT 72 die 15 bestplatzierten Starter. 35. (Fra) BUFFAZ 63 Rangliste Etappen 1. (Ger) GREIPEL 104 3. (GBr) CAVENDISH 82 Auch der Führende dieser Rangliste, 4. (Esp) CONTADOR VELASCO 81 André Greipel, nimmt am Giro teil, 9. (Aus) BROWN 69 ebenso wie sein Teamkollege von High 10. (Ger) FÖRSTER 67 Road, Mark Cavendish als Dritter. Mit 21. (Ita) DI LUCA 56 Alberto Contador, Graeme Brown und 24. (Ita) LODDO 53 Robert Förster sind noch drei weitere 29. (Ita) BENNATI 50 Fahrer aus den Top der Saison dabei. 30. (Ita) LORENZETTO 49 31. (USA) LEIPHEIMER 49 33. (Ita) GASPAROTTO 46 Die Platzierungen und Punkte sind die 39. (Ita) REBELLIN 40 aus der Rangliste Etappen mit Stand 40. (Ger) KLÖDEN 40 vom 04.05. Aufgeführt sind nur die 15 47. (Aus) MCEWEN 37 bestplatzierten Starter. 51. (Esp) FERNANDEZ DE LAR. 34 Mannschaften 1. AST 774 ( 1. 533| 2. 223) 2. THR 745 ( 2. 310| 1. 259) Als klar beste Teams gehen Astana und 3. GST 620 ( 7. 147| 4. 111) High Road in den Giro. Astana stellt 4. BAR 526 ( 5. 205|15. 67) das beste Rundfahrt-Team, High Road 5. CSC 405 ( 3. 243|12. 78) die beste Etappenmannschaft. Dritte 6. ALM 376 ( 8. 135|11. 81) Kraft ist das Team Gerolsteiner um 7. QST 361 ( 6. 165| 8. 90) den Weltranglistenführenden Rebellin. 8. LIQ 360 (11. 134| 5. 106) Nur drei Teams, High Road, Serramenti 9. LAM 339 ( 8. 135|16. 64) PVC Diquigiovanni und Tinkoff, 10. SDA 334 ( 8. 135| 3. 117) schicken neun Fahrer ins Rennen, die 11. LPR 317 (12. 124| 7. 95) diese Saison schon alle gepunktet 12. RAB 314 (16. 99| 9. 89) haben. Milram ist mit nur zwei Fah- 13. TSL 306 ( 4. 206|14. 72) rern in den Punkten am schlechtesten. 14. COF 273 (19. 75|22. 4) 15. CSF 243 (14. 106| 6. 103) Die Mannschaften sind sortiert nach 16. GCE 241 (17. 81|20. 34) der Summe der Punkte, die ihre Fahrer 17. SDV 240 (15. 102|12. 78) in den Ranglisten erreicht haben. 18. TCS 212 (18. 80|10. 82) Ausschlaggebend ist die Gesamtwelt- 19. EUS 209 (20. 31|18. 50) rangliste. In Klammern stehen die 19. FDJ 209 (13. 110|17. 63) Platzierungen und Punkte nach 21. SIL 153 (21. 21|19. 46) Rundfahrten- und Etappen-Rangliste. 22. MRM 128 (22. 0|21. 28) Länderspiegel 54x Ita 6x USA 2x Swe 1x Lat 22x Esp 5x Sui 2x Ven 1x Mda 197 Fahrer aus 33 Ländern nehmen am 15x Ger 4x Blr 1x Aut 1x Mex Giro teil. Die meisten Teilnehmer hat 13x Fra 4x Den 1x Bra 1x Pol Italien mit 54. Es folgt Spanien mit 11x Bel 4x Ned 1x Can 1x Svk 22. Die drittstärkste Nation ist 11x Rus 3x Kaz 1x Cro 1x Ukr Deutschland mit 15 Fahrern noch vor 9x Aus 3x Slo 1x Cze Frankreich mit 13. Die Schweiz hat 5 6x Col 2x Fin 1x Est Starter, Österreich einen. 6x GBr 2x NZl 1x Irl





Leser-Kommentare
3 Schweizer beim Giro d Italia 2008
Chistian Pfannberger beim Giro
Zum Seitenanfang von für Startliste Giro d´italia



Radsportnews auf Twitter - Radsport, Cycling, Radrennen live