






Ranglistenarchiv 2009
Rangliste Eintagesrennen >Belgien/Niederlande
Fahrer | Mannschaften | Nationen
Pl. | Kat. | Mannschaft | Kürzel | Pkt. | Infos |
1 | 617 | ![]() | |||
2 | Pt | Team Katusha | KAT | 536 | ![]() |
3 | Pt | Rabobank | RAB | 476 | ![]() |
4 | OLO | OLO | 461 | ![]() | |
5 | SKY | SKY | 422 | ![]() | |
6 | VCD | VCD | 400 | ![]() | |
7 | Pt | Garmin - Slipstream | GRM | 392 | ![]() |
8 | Pt | Quick Step | QST | 339 | ![]() |
9 | LEO | LEO | 320 | ![]() | |
10 | Prof | BMC Racing Team | BMC | 289 | ![]() |
11 | Prof | Skil - Shimano | SKS | 280 | ![]() |
12 | Pt | Astana | AST | 244 | ![]() |
13 | Pt | Lampre - N.G.C | LAM | 234 | ![]() |
14 | Pt | Team Columbia - High Road | THR | 226 | ![]() |
15 | Prof | Landbouwkrediet - Colnago | LAN | 211 | ![]() |
16 | VWA | VWA | 206 | ![]() | |
17 | Pt | Française des Jeux | FDJ | 182 | ![]() |
18 | SBS | SBS | 176 | ![]() | |
19 | Pt | Ag2r La Mondiale | ALM | 172 | ![]() |
20 | Pt | Team Milram | MRM | 134 | ![]() |
21 | Pt | Euskaltel - Euskadi | EUS | 122 | ![]() |
22 | Pt | Cofidis, le crédit en ligne | COF | 118 | ![]() |
23 | Cont | An Post - Sean Kelly Team | SKT | 114 | ![]() |
24 | Prof | Topsport Vlaanderen - Mercator | TSV | 84 | ![]() |
25 | SAU | SAU | 72 | ![]() | |
26 | EUC | EUC | 58 | ![]() | |
27 | APP | APP | 50 | ![]() | |
28 | UHC | UHC | 50 | ![]() | |
29 | Pt | Caisse d'Epargne | GCE | 46 | ![]() |
30 | Cont | ISD - Sport - Donetsk | ISE | 45 | ![]() |
31 | RSH | RSH | 38 | ![]() | |
32 | Pt | Liquigas | LIQ | 34 | ![]() |
33 | Cont | CCC - Polsat - Polkowice | CCC | 34 | ![]() |
34 | Cont | Palmans Cras | PCO | 34 | ![]() |
35 | COG | COG | 32 | ![]() | |
36 | Cont | Roubaix - Lille Métropole | RLM | 23 | ![]() |
37 | DBW | DBW | 18 | ![]() | |
38 | Cont | Cycling Team Jo Piels | CJP | 18 | ![]() |
39 | Prof | Acqua & Sapone - Caffè Mokambo | ASA | 18 | ![]() |
40 | GEO | GEO | 12 | ![]() | |
41 | Cont | Jong Vlaanderen - Bauknecht | JVB | 10 | ![]() |
42 | Prof | Ceramica Flaminia - Bossini Docce | FLM | 10 | ![]() |
43 | Cont | Giant Asia Racing Team | GNT | 8 | ![]() |
44 | Cont | Van Vliet EBH Elshof | VVE | 7 | ![]() |
45 | Cont | Verandas Willems | WIL | 6 | ![]() |
46 | Cont | Bretagne - Schuller | BSC | 6 | ![]() |
47 | FOT | FOT | 4 | ![]() | |
48 | Cont | Team Kuota - Indeland | TRS | 4 | ![]() |
49 | Cont | Team Sparebanken Vest - Ridley | SPV | 4 | ![]() |
50 | Cont | Lotto - Bodysol | PCW | 2 | ![]() |
51 | Cont | Continental Team Differdange | CCD | 1 | ![]() |
52 | TJB | TJB | 1 | ![]() | |
Rennergebnisse
|
