Pl. | Kat. | Mannschaft | Kürzel | Pkt. | Infos |
| | | | | |
1 | | CSC | CSC | 92 |  |
2 | | BTL | BTL | 74 |  |
3 | | RAB | RAB | 66 |  |
4 | | GST | GST | 52 |  |
5 | | DSC | DSC | 48 |  |
6 | | LIQ | LIQ | 38 |  |
7 | | ECV | ECV | 38 |  |
8 | | HNM | HNM | 36 |  |
9 | | LAM | LAM | 32 |  |
10 | | COF | COF | 30 |  |
11 | | MOL | MOL | 30 |  |
12 | | JAR | JAR | 28 |  |
13 | | TIA | TIA | 26 |  |
14 | | TUT | TUT | 26 |  |
15 | | TRS | TRS | 24 |  |
16 | | SDV | SDV | 22 |  |
17 | | CEI | CEI | 22 |  |
18 | | DVL | DVL | 22 |  |
19 | | REG | REG | 18 |  |
20 | | C.A | C.A | 18 |  |
21 | | FRF | FRF | 18 |  |
22 | | EUS | EUS | 18 |  |
23 | | CAB | CAB | 18 |  |
24 | | - | - | 16 |  |
25 | | LAN | LAN | 14 |  |
26 | | NSM | NSM | 14 |  |
27 | | A2R | A2R | 14 |  |
28 | | SLV | SLV | 14 |  |
29 | | NIC | NIC | 12 |  |
30 | | TMO | TMO | 12 |  |
31 | | PHO | PHO | 12 |  |
32 | | JAC | JAC | 10 |  |
33 | | BAR | BAR | 10 |  |
34 | | APO | APO | 10 |  |
35 | | RB3 | RB3 | 10 |  |
36 | | RAD | RAD | 10 |  |
37 | | QSI | QSI | 8 |  |
38 | | ABB | ABB | 8 |  |
39 | | FDJ | FDJ | 6 |  |
40 | | GNT | GNT | 6 |  |
41 | | ODL | ODL | 6 |  |
42 | | TLM | TLM | 4 |  |
43 | | | | 4 |  |
44 | | CJP | CJP | 4 |  |
45 | | BLV | BLV | 4 |  |
46 | | VMC | VMC | 4 |  |
Rennergebnisse
|