Pl. | Kat. | Mannschaft | Kürzel | Pkt. | Infos |
| | | | | |
1 | | GST | GST | 262 |  |
2 | | QSI | QSI | 214 |  |
3 | | TMO | TMO | 212 |  |
4 | | MRM | MRM | 207 |  |
5 | | CSC | CSC | 193 |  |
6 | | FDJ | FDJ | 163 |  |
7 | | C.A | C.A | 162 |  |
8 | | LAM | LAM | 159 |  |
9 | | DSC | DSC | 147 |  |
10 | | DVL | DVL | 146 |  |
11 | | | | 142 |  |
12 | | BTL | BTL | 137 |  |
13 | | UNI | UNI | 135 |  |
14 | | JAC | JAC | 126 |  |
15 | | A2R | A2R | 113 |  |
16 | | PAN | PAN | 107 |  |
17 | | RAB | RAB | 104 |  |
18 | | KAI | KAI | 100 |  |
19 | | COF | COF | 97 |  |
20 | | CEI | CEI | 91 |  |
21 | | AGR | AGR | 90 |  |
22 | | BAR | BAR | 86 |  |
23 | | TLM | TLM | 78 |  |
24 | | KNF | KNF | 74 |  |
25 | | BJF | BJF | 72 |  |
26 | | ECV | ECV | 70 |  |
27 | | ASA | ASA | 70 |  |
28 | | MOL | MOL | 69 |  |
29 | | TSP | TSP | 59 |  |
30 | | TEN | TEN | 58 |  |
31 | | PER | PER | 57 |  |
32 | | WIE | WIE | 56 |  |
33 | | AWT | AWT | 54 |  |
34 | | PHO | PHO | 53 |  |
35 | | GNM | GNM | 53 |  |
36 | | CLM | CLM | 49 |  |
37 | | CAB | CAB | 48 |  |
38 | | APV | APV | 47 |  |
39 | | MAD | MAD | 47 |  |
40 | | SDV | SDV | 46 |  |
41 | | VMC | VMC | 44 |  |
42 | | RB3 | RB3 | 44 |  |
43 | | AUB | AUB | 44 |  |
44 | | SKS | SKS | 44 |  |
45 | | MAI | MAI | 42 |  |
46 | | BHL | BHL | 42 |  |
47 | | REG | REG | 39 |  |
48 | | MIE | MIE | 37 |  |
49 | | LAN | LAN | 36 |  |
50 | | NSM | NSM | 35 |  |
51 | | - | - | 34 |  |
52 | | EUS | EUS | 34 |  |
53 | | LPR | LPR | 34 |  |
54 | | DHL | DHL | 32 |  |
55 | | ADR | ADR | 32 |  |
56 | | HNM | HNM | 32 |  |
57 | | TMB | TMB | 30 |  |
58 | | JAR | JAR | 28 |  |
59 | | TUT | TUT | 27 |  |
60 | | INT | INT | 27 |  |
61 | | SPL | SPL | 26 |  |
62 | | SAI | SAI | 25 |  |
63 | | GNT | GNT | 23 |  |
64 | | LAL | LAL | 22 |  |
65 | | SPI | SPI | 22 |  |
66 | | DPC | DPC | 22 |  |
67 | | LIQ | LIQ | 19 |  |
68 | | ODM | ODM | 19 |  |
69 | | RBA | RBA | 19 |  |
70 | | NIC | NIC | 16 |  |
71 | | AMO | AMO | 14 |  |
72 | | AGC | AGC | 14 |  |
73 | | UBB | UBB | 13 |  |
74 | | ODL | ODL | 13 |  |
75 | | IMO | IMO | 12 |  |
76 | | DUJ | DUJ | 12 |  |
77 | | FRF | FRF | 11 |  |
78 | | MBK | MBK | 10 |  |
79 | | PSK | PSK | 10 |  |
80 | | JIT | JIT | 10 |  |
81 | | AIS | AIS | 10 |  |
82 | | FLM | FLM | 8 |  |
83 | | ELK | ELK | 7 |  |
84 | | SLV | SLV | 7 |  |
85 | | ORB | ORB | 7 |  |
86 | | TET | TET | 6 |  |
87 | | PBH | PBH | 6 |  |
88 | | VBG | VBG | 5 |  |
89 | | VAN | VAN | 5 |  |
90 | | ASC | ASC | 5 |  |
91 | | PRM | PRM | 4 |  |
92 | | TIA | TIA | 3 |  |
93 | | LEG | LEG | 3 |  |
94 | | JBC | JBC | 2 |  |
95 | | PCH | PCH | 1 |  |
96 | | BLV | BLV | 1 |  |
Rennergebnisse
|