Pl. | Kat. | Mannschaft | Kürzel | Pkt. | Infos |
| | | | | |
1 | | A2R | A2R | 81 |  |
2 | | AWT | AWT | 70 |  |
3 | | | | 69 |  |
4 | | CSC | CSC | 65 |  |
5 | | SDV | SDV | 60 |  |
6 | | GST | GST | 58 |  |
7 | | DSC | DSC | 56 |  |
8 | | RAB | RAB | 51 |  |
9 | | C.A | C.A | 51 |  |
10 | | CEI | CEI | 43 |  |
11 | | PHO | PHO | 38 |  |
12 | | ELK | ELK | 36 |  |
13 | | EUS | EUS | 33 |  |
14 | | COF | COF | 33 |  |
15 | | REG | REG | 33 |  |
16 | | KAI | KAI | 32 |  |
17 | | LIQ | LIQ | 30 |  |
18 | | FDJ | FDJ | 29 |  |
19 | | LPR | LPR | 28 |  |
20 | | PAN | PAN | 26 |  |
21 | | LAM | LAM | 26 |  |
22 | | APV | APV | 25 |  |
23 | | MRM | MRM | 23 |  |
24 | | UNI | UNI | 21 |  |
25 | | DUJ | DUJ | 20 |  |
26 | | AGR | AGR | 19 |  |
27 | | INT | INT | 18 |  |
28 | | TEN | TEN | 18 |  |
29 | | TMO | TMO | 17 |  |
30 | | MAI | MAI | 16 |  |
31 | | GNT | GNT | 16 |  |
32 | | SKS | SKS | 15 |  |
33 | | JAC | JAC | 13 |  |
34 | | MIE | MIE | 13 |  |
35 | | AUB | AUB | 12 |  |
36 | | JAR | JAR | 11 |  |
37 | | DVL | DVL | 11 |  |
38 | | ECV | ECV | 10 |  |
39 | | VMC | VMC | 9 |  |
40 | | MOL | MOL | 8 |  |
41 | | MBK | MBK | 8 |  |
42 | | TRS | TRS | 8 |  |
43 | | LAN | LAN | 7 |  |
44 | | - | - | 7 |  |
45 | | DES | DES | 7 |  |
46 | | TIA | TIA | 7 |  |
47 | | NBL | NBL | 5 |  |
48 | | VBG | VBG | 5 |  |
49 | | BTL | BTL | 5 |  |
50 | | SAI | SAI | 5 |  |
51 | | RBA | RBA | 5 |  |
52 | | BHL | BHL | 5 |  |
53 | | ASA | ASA | 5 |  |
54 | | CAB | CAB | 5 |  |
55 | | RAR | RAR | 5 |  |
56 | | BJF | BJF | 4 |  |
57 | | NSM | NSM | 4 |  |
58 | | CLM | CLM | 3 |  |
59 | | CAP | CAP | 3 |  |
60 | | ODM | ODM | 3 |  |
61 | | FLM | FLM | 3 |  |
62 | | ATO | ATO | 3 |  |
63 | | DPC | DPC | 3 |  |
64 | | TLM | TLM | 3 |  |
65 | | ADR | ADR | 3 |  |
66 | | RCY | RCY | 3 |  |
67 | | LAL | LAL | 2 |  |
68 | | PER | PER | 2 |  |
69 | | AGC | AGC | 1 |  |
70 | | ORB | ORB | 1 |  |
71 | | RB3 | RB3 | 1 |  |
72 | | QSI | QSI | 1 |  |
73 | | RBR | RBR | 1 |  |
74 | | GLU | GLU | 1 |  |
75 | | SPL | SPL | 1 |  |
76 | | SLV | SLV | 1 |  |
77 | | WIE | WIE | 1 |  |
Rennergebnisse
|