Pl. | Kat. | Mannschaft | Kürzel | Pkt. | Infos |
| | | | | |
1 | | GST | GST | 276 |  |
2 | | LAM | LAM | 276 |  |
3 | | CEI | CEI | 247 |  |
4 | | CSC | CSC | 223 |  |
5 | | AWT | AWT | 210 |  |
6 | | EUS | EUS | 209 |  |
7 | | LIQ | LIQ | 194 |  |
8 | | DSC | DSC | 172 |  |
9 | | C.A | C.A | 157 |  |
10 | | SDV | SDV | 153 |  |
11 | | RAB | RAB | 147 |  |
12 | | PHO | PHO | 143 |  |
13 | | A2R | A2R | 128 |  |
14 | | BTL | BTL | 125 |  |
15 | | COF | COF | 104 |  |
16 | | QSI | QSI | 102 |  |
17 | | DVL | DVL | 97 |  |
18 | | MRM | MRM | 85 |  |
19 | | PAN | PAN | 76 |  |
20 | | TMO | TMO | 70 |  |
21 | | | | 64 |  |
22 | | FDJ | FDJ | 60 |  |
23 | | REG | REG | 55 |  |
24 | | AGR | AGR | 46 |  |
25 | | BAR | BAR | 42 |  |
26 | | UNI | UNI | 38 |  |
27 | | CAP | CAP | 38 |  |
28 | | GNT | GNT | 37 |  |
29 | | JAC | JAC | 35 |  |
30 | | KAI | KAI | 31 |  |
31 | | - | - | 31 |  |
32 | | NSM | NSM | 31 |  |
33 | | INT | INT | 30 |  |
34 | | ELK | ELK | 29 |  |
35 | | WIE | WIE | 28 |  |
36 | | SKS | SKS | 28 |  |
37 | | ASA | ASA | 27 |  |
38 | | APV | APV | 24 |  |
39 | | MIE | MIE | 22 |  |
40 | | MAI | MAI | 20 |  |
41 | | TEN | TEN | 18 |  |
42 | | DUJ | DUJ | 17 |  |
43 | | ODM | ODM | 16 |  |
44 | | BJF | BJF | 15 |  |
45 | | ORB | ORB | 15 |  |
46 | | JAR | JAR | 13 |  |
47 | | LAL | LAL | 13 |  |
48 | | CAB | CAB | 13 |  |
49 | | ECV | ECV | 11 |  |
50 | | CLM | CLM | 11 |  |
51 | | MPC | MPC | 11 |  |
52 | | HNM | HNM | 11 |  |
53 | | SAI | SAI | 10 |  |
54 | | ODL | ODL | 10 |  |
55 | | NIC | NIC | 9 |  |
56 | | AUB | AUB | 9 |  |
57 | | IMO | IMO | 8 |  |
58 | | DPC | DPC | 7 |  |
59 | | SPL | SPL | 7 |  |
60 | | VBG | VBG | 6 |  |
61 | | JBC | JBC | 6 |  |
62 | | MAD | MAD | 6 |  |
63 | | MOL | MOL | 5 |  |
64 | | LPR | LPR | 5 |  |
65 | | FRF | FRF | 5 |  |
66 | | FLM | FLM | 4 |  |
67 | | TLM | TLM | 4 |  |
68 | | RB3 | RB3 | 3 |  |
69 | | DHL | DHL | 3 |  |
70 | | OSN | OSN | 2 |  |
71 | | VMC | VMC | 1 |  |
72 | | LAN | LAN | 1 |  |
Rennergebnisse
|