<< älterer Bericht | zurück zur News | neuerer Bericht >> |
Start >
Resultate
6-Tage Rotterdam (Sprinter) |
|
02.01.2009 |
Info: Veranstalter | Rückblick 2008 | Startlisten
Datum: 02.01.2009 - 07.01.2009
Serie: UIV-Cup
Nation: Niederlande
Ort: Rotterdam
Tippspiel: Im Forum Nacht für Nacht mittippen! Übersicht - Berichte: 1. Nacht | 2. Nacht | 3. Nacht | 4. Nacht | 5. Nacht | 6. Nacht Ranglisten: Profis | UIV-Cup | Frauen | Sprinter
Endstand nach der 6. Nacht |
Pl. | Fahrer | Punkte |
1. | Chris Hoy (GBr) | 139 |
2. | Jason Kenny (GBr) | 117 |
3. | Teun Mulder (Ned) | 101 |
4. | Theo Bos (Ned) | 98 |
5. | Maximilian Levy (Ger) | 96 |
6. | Yondi Schmidt (Ned) | 62 |
7. | Tim Veldt (Ned) | 55 |
8. | Patrick Bos (Ned) | 27 |
9. | Yorick Bos (Ned) | 13 |
Stand nach der 5. Nacht |
Pl. | Fahrer | Punkte |
1. | Chris Hoy (GBr) | 116 |
2. | Jason Kenny (GBr) | 97 |
3. | Maximilian Levy (Ger) | 85 |
4. | Teun Mulder (Ned) | 81 |
5. | Theo Bos (Ned) | 79 |
6. | Yondi Schmidt (Ned) | 52 |
7. | Tim Veldt (Ned) | 46 |
8. | Patrick Bos (Ned) | 24 |
9. | Yorick Bos (Ned) | 10 |
Stand nach der 4. Nacht |
Pl. | Fahrer | Punkte |
1. | Chris Hoy (GBr) | 93 |
2. | Jason Kenny (GBr) | 74 |
3. | Maximilian Levy (Ger) | 71 |
4. | Theo Bos (Ned) | 64 |
5. | Yondi Schmidt (Ned) | 63 |
6. | Teun Mulder (Ned) | 45 |
7. | Tim Veldt (Ned) | 34 |
8. | Patrick Bos (Ned) | 20 |
9. | Yorick Bos (Ned) | 8 |
Stand nach der 3. Nacht |
Pl. | Fahrer | Punkte |
1. | Chris Hoy (GBr) | 72 |
2. | Jason Kenny (GBr) | 57 |
3. | Maximilian Levy (Ger) | 50 |
4. | Teun Mulder (Ned) | 48 |
5. | Theo Bos (Ned) | 47 |
6. | Yondi Schmidt (Ned) | 33 |
7. | Tim Veldt (Ned) | 25 |
8. | Patrick Bos (Ned) | 16 |
9. | Yorick Bos (Ned) | 6 |
Stand nach der 2. Nacht |
Pl. | Fahrer | Punkte |
1. | Chris Hoy (GBr) | 48 |
2. | Jason Kenny (GBr) | 39 |
3. | Maximilian Levy (Ger) | 32 |
4. | Theo Bos (Ned) | 32 |
5. | Teun Mulder (Ned) | 29 |
6. | Yondi Schmidt (Ned) | 26 |
7. | Tim Veldt (Ned) | 18 |
8. | Patrick Bos (Ned) | 8 |
9. | Yorick Bos (Ned) | 4 |
Stand nach der 1. Nacht |
Pl. | Fahrer | Punkte |
1. | Chris Hoy (GBr) | 25 |
2. | Jason Kenny (GBr) | 21 |
3. | Teun Mulder (Ned) | 20 |
4. | Yondi Schmidt (Ned) | 13 |
5. | Theoo Bos (Ned) | 12 |
6. | Maximilian Levy (Ger) | 12 |
7. | Tim Veldt (Ned) | 9 |
8. | Patrick Bos (Ned) | 4 |
9. | Yorick Bos (Ned) | 2 |
|
|
|
|
|
Mehr zu diesem Thema bei Google suchen
|