<< älterer Bericht  | zurück zur News |  neuerer Bericht >>
Start > Resultate
Rund um Köln 2014 (1.1)
Suchen <font size=2>Resultate</font> Forum  <font size=2>Resultate</font> Forum  <font size=2>Resultate</font>
21.04.2014

Rund um Köln 2014 (1.1)

Info: Veranstalter | Rückblick 2013 | Startliste
Vorschau: Vorschau 98. Rund um Köln
Bericht: Sam Bennett gewinnt 98. Rund um Köln - Sprintsieg für NetApp-Fahrer vor Barry Markus und Gerald Ciolek

Datum: 21.04.2014
Nation: Deutschland
Serie: Europe Tour 2014
Kategorie: 1.1



Hückeswagen - Köln (192,6 km / 172,8 km + 3 Runden à 6,6 km)
1 22 IRL19901016 BENNETT, Sam TNE TEAM NET AP 04.39.28 00.00
2 16 NED19910717 MARKUS, Barry BEL BELKIN-PRO 04.39.28 00.00
3 51 GER19860919 CIOLEK, Gerald MTN MTN QHUBEKA 04.39.28 00.00
4 135 ITA19820505 ROSSI, Enrico CTO CHRISTINA W 04.39.28 00.00
5 134 DEN19920409 KRAGH ANDERSEN, Asbj CTO CHRISTINA W 04.39.28 00.00
6 224 GER19911128 KRIEGER, Alexander SGT TEAM STUTTG 04.39.28 00.00
7 168 GER19940831 WILLWOHL, Willi LKT LKT TEAM BR 04.39.28 00.00
8 87 AUT19910415 WEISS, Martin TIR TIROL CYCLI 04.39.28 00.00
9 166 GER19860106 SCHÄFER, Stefan LKT LKT TEAM BR 04.39.28 00.00
10 191 GER19900724 DROSTE, Jan-Niklas THF TEAM HEIZOM 04.39.28 00.00
11 122 FRA19920606 GUERIN, Alexais ETI ETIXX 04.39.28 00.00
12 251 NZL19890202 ARCHBOLD, Shane SKT AN POST-CHA 04.39.28 00.00
13 216 GER19940306 POLITT, Nils STG TEAM STÖLTI 04.39.28 00.00
14 67 GER19880723 THURAU, Björn NAT DEUTSCHLAND 04.39.28 00.00
15 234 SLO19810617 MUGERLI, Matej ADR ADRIA MOBIL 04.39.28 00.00
16 243 GER19941203 BROCKHOFF, Jan GID DEVELOPMENT 04.39.28 00.00
17 253 IRL19900710 DOWNEY, Sean-Patrick SKT AN POST-CHA 04.39.28 00.00
18 93 IRL19850607 BRAMMEIER, Matt BCP SYNERGY BAK 04.39.28 00.00
19 105 NED19820417 MOL, Wouter VER VERANCLASSI 04.39.28 00.00
20 63 GER19871120 PFINGSTEN, Christoph NAT DEUTSCHLAND 04.39.28 00.00
21 197 GER19941023 SCHORMAIR, Fabian THF TEAM HEIZOM 04.39.28 00.00
22 126 CRO19941026 RUMAC, Josip ETI ETIXX 04.39.28 00.00
23 174 GER19911021 HATZ, Christopher TBJ MLP TEAM BE 04.39.28 00.00
24 254 NZL19901126 GATE, Aaron SKT AN POST-CHA 04.39.28 00.00
25 83 AUT19850902 FANKHAUSER, Clemens TIR TIROL CYCLI 04.39.28 00.00
26 172 GER19921105 BOTHE, Erik TBJ MLP TEAM BE 04.39.28 00.00
27 72 AUT19910208 HOFER, Andreas VBG VORARLBERG 04.39.28 00.00
28 108 GER19880223 WEBER, Sascha VER VERANCLASSI 04.39.28 00.00
29 241 SWE19940428 LUDVIGSSON, Fredrik GID DEVELOPMENT 04.39.28 00.00
30 78 NED19831028 HONIG, Reinier VBG VORARLBERG 04.39.28 00.00
31 45 POL19770623 KIENDYS, Tomasz CCC POLSAT POLK 04.39.28 00.00
32 13 AUS19790409 BROWNE, Graeme BEL BELKIN-PRO 04.39.28 00.00
33 138 ESP19780515 ZABALLA GUTIER., Con CTO CHRISTINA W 04.39.28 00.00
34 142 DEN19870822 AISTRUP, Nikola VPC RIWAL CYCLI 04.39.28 00.00
35 222 GER19910504 HOLLER, Nikodemus SGT TEAM STUTTG 04.39.28 00.00
36 193 GER19900203 GRAD, Alexander THF TEAM HEIZOM 04.39.28 00.00
37 128 POL19911207 WISNIOWSKI, Lukasz ETI ETIXX 04.39.28 00.00
38 161 GER19900808 DECKERT, Sebastian LKT LKT TEAM BR 04.39.28 00.00
39 21 CZE19841207 BARTA, Jan TNE TEAM NET AP 04.39.28 00.00
40 26 GER19890824 MATZKA, Ralf TNE TEAM NET AP 04.39.28 00.00
41 228 GER19920225 REINERT, Martin SGT TEAM STUTTG 04.39.35 00.07
42 111 POL19820510 BODNAR, Lukasz AJT ACTIVEJET T 04.39.35 00.07
43 186 GER19920117 VOGT, Mario RNR RAD-NET ROS 04.39.35 00.07
44 41 CZE19930511 CERNY, Josef CCC POLSAT POLK 04.39.35 00.07
45 23 CZE19880119 PADOUR, Frantisek TNE TEAM NET AP 04.39.35 00.07
46 203 GER19861118 KURTH, Michael TKG TEAM KUOTA 04.39.35 00.07
47 182 GER19921118 BUCHMANN, Emanuel RNR RAD-NET ROS 04.39.35 00.07
48 175 GER19920204 NAPPA, Fabio TBJ MLP TEAM BE 04.39.35 00.07
49 217 AUS19770125 ROBERTS, Luke STG TEAM STÖLTI 04.39.35 00.07
50 176 GER19910516 SCHLICHENMAIER, Tim TBJ MLP TEAM BE 04.39.35 00.07
51 212 GER19820218 EICHLER, Markus STG TEAM STÖLTI 04.39.35 00.07
52 84 AUT19940404 MUHLBERGER, Gregor TIR TIROL CYCLI 04.39.35 00.07
53 147 DEN19880808 MORTENSEN, Mikkel VPC RIWAL CYCLI 04.39.37 00.09
54 46 POL19880329 KUREK, Adrian CCC POLSAT POLK 04.39.37 00.09
55 198 GER19940730 WEBER, Johannes THF TEAM HEIZOM 04.39.37 00.09
56 181 GER19950417 *BRINTRUP, Fabian RNR RAD-NET ROS 04.39.37 00.09
57 163 GER19950523 *BERGER, Leon LKT LKT TEAM BR 04.39.37 00.09
58 192 GER19921224 ESSERS, Julien THF TEAM HEIZOM 04.39.37 00.09
59 123 GER19931113 KERKHOF, Tim ETI ETIXX 04.39.37 00.09
60 57 RSA19860412 THOMSON, Jay MTN MTN QHUBEKA 04.39.37 00.09
61 53 GER19870614 REIMER, Martin MTN MTN QHUBEKA 04.39.37 00.09
62 56 GER19870122 STAUFF, Andreas MTN MTN QHUBEKA 04.39.41 00.13
63 214 GER19900915 KOEP, Thomas STG TEAM STÖLTI 04.39.41 00.13
64 74 GER19870530 JANORSCHKE, Grischa VBG VORARLBERG 04.39.43 00.15
65 64 GER19920227 PLARRE, Matthias NAT DEUTSCHLAND 04.39.43 00.15
66 44 POL19840619 TACIAK, Mateusz CCC POLSAT POLK 04.39.43 00.15
67 86 AUT19890301 PRAXMARER, Stefan TIR TIROL CYCLI 04.39.43 00.15
68 88 AUT19900214 WOHRER, David TIR TIROL CYCLI 04.39.43 00.15
69 137 GER19810721 SCHUMACHER, Stefan CTO CHRISTINA W 04.39.43 00.15
70 116 ESP19830712 MUNTANER JUANED, Dav AJT ACTIVEJET T 04.39.43 00.15
71 238 SLO19900720 STIMULAK, Klemen ADR ADRIA MOBIL 04.39.43 00.15
72 237 SLO19891029 ROGLIC, Primoz ADR ADRIA MOBIL 04.39.43 00.15
73 206 GER19800117 RETSCHKE, Robert TKG TEAM KUOTA 04.39.43 00.15
74 236 CRO19790303 ROGINA, Radoslav ADR ADRIA MOBIL 04.39.48 00.20
75 54 RSA19841019 VAN NIEKERK, Dennis MTN MTN QHUBEKA 04.39.51 00.23
76 15 NED19910831 HOFLAND, Moreno BEL BELKIN-PRO 04.39.51 00.23
77 218 SUI19880416 SAGGIORATO, Mirco STG TEAM STÖLTI 04.39.51 00.23
78 256 GBR19890720 MC NALLY, Mark SKT AN POST-CHA 04.39.57 00.29
79 171 GER19890222 BALDAUF, Sebastian TBJ MLP TEAM BE 04.39.57 00.29
80 208 GER19871031 WESTMATTELMANN, Dani TKG TEAM KUOTA 04.39.57 00.29
81 11 NED19890908 BOL, Jetse BEL BELKIN-PRO 04.40.01 00.33
82 17 NED19910923 VAN DER LIJKE, Nick BEL BELKIN-PRO 04.40.01 00.33
83 94 AUT19841016 EIBEGGER, Markus BCP SYNERGY BAK 04.40.01 00.33
84 27 GER19910107 SCHWARZMANN, Michael TNE TEAM NET AP 04.40.07 00.39
85 52 GER19820916 GERDEMANN, Linus MTN MTN QHUBEKA 04.40.09 00.41
86 25 GER19830713 SCHILLINGER, Andreas TNE TEAM NET AP 04.40.18 00.50
87 14 NED19830411 FLENS, Rick BEL BELKIN-PRO 04.40.29 01.01
88 167 GER19940919 SOBALLA, Carl LKT LKT TEAM BR 04.40.49 01.21
89 162 GER19930317 KNAUP, Tobias LKT LKT TEAM BR 04.40.51 01.23
90 18 NED19871202 VAN WINDEN, Dennis BEL BELKIN-PRO 04.43.10 03.42
91 132 DEN19910602 GARBY, Marc CTO CHRISTINA W 04.45.35 06.07
92 164 GER19950109 *SCHULZ, Julian LKT LKT TEAM BR 04.45.35 06.07
93 125 CZE19940222 DOLEZEL, Radovan ETI ETIXX 04.45.35 06.07
94 75 AUT19940203 JÄGER, Patrick VBG VORARLBERG 04.45.35 06.07
95 155 ERI19900610 MERON, Amanuel BAI BIKE AID-RI 04.45.35 06.07
96 211 GER19930412 DIETEREN, Jan STG TEAM STÖLTI 04.45.35 06.07
97 213 GER19890513 GEBAUER, Tim STG TEAM STÖLTI 04.45.35 06.07
DNF 12 NED19830822 BOS, Theo BEL
DNF 24 GBR19900729 ROWSELL, Erick TNE
DNF 31 BEL19900313 BACKAERT, Frederick WGG
DNF 32 BEL19870401 BAUGNIES, Jerome WGG
DNF 33 BEL19850202 DE GREEF, Francis WGG
DNF 34 BEL19880929 DE VREESE, Laurens WGG
DNF 35 BEL19860513 DEGAND, Thomas WGG
DNF 36 LUX19860903 DRUCKER, Jean-Pierre WGG
DNF 37 BEL19840122 GILBERT, Jérôme WGG
DNF 38 BEL19821020 HABEAUX, Gregory WGG
DNF 42 POL19881014 CHARUCKI, Pawel CCC
DNF 43 POL19900325 GAWRONSKI, Piotr CCC
DNF 55 ERI19940123 KUDUS, Merhawi MTN
DNF 58 RSA19910202 VAN ZYL, Johann MTN
DNF 61 GER19891126 AMPLER, Rick NAT
DNF 62 GER19740104 HONDO, Danilo NAT
DNF 65 GER19830705 SALZINGER, Florian NAT
DNF 66 GER19890219 SELIG, Rüdiger NAT
DNF 68 GER19950214 MEILER, Lukas NAT
DNF 71 FRA19840610 BALDO, Nicolas VBG
DNF 73 AUT19880804 HRINKOW, Dominik VBG
DNF 76 GER19910127 SCHNAIDT, Fabian VBG
DNF 77 GER19851030 SPRINGER, Christoph VBG
DNF 81 AUT19830210 BENETSEDER, Josef TIR
DNF 82 AUT19940116 BOSMAN, Patrick TIR
DNF 85 AUT19950121 WACHTER, Alexander TIR
DNF 91 AZE19870212 ASADOV, Elcien BCP
DNF 92 UKR19851128 AVERIN, Maxim BCP
DNF 95 GER19911229 KLEMME, Daniel BCP
DNF 96 AUT19900926 SOKOL, Jan BCP
DNF 97 GER19860304 SCHWEIZER, Christoph BCP
DNF 98 GER19831216 SCHWEIZER, Michael BCP
DNF 101 ITA19880919 BRAMBILLA, Giorgio VER
DNF 102 NZL19910403 KARWOWSKI, Cameron VER
DNF 103 LTU19900720 DZERVUS, Darijus VER
DNF 104 NZL19940123 SCHREURS, Hamish VER
DNF 106 NED19920625 OTTEMA, Rick VER
DNF 107 BEL19911028 DEWORTELAER, Serge VER
DNF 112 POL19890629 BRYLOWSKI, Pawel AJT
DNF 113 ESP19901130 EZQUERRA, Jesus AJT
DNF 114 POL19911007 FRANCZAK, Pawel AJT
DNF 115 POL19930910 OWSIAN, Arakdiusz AJT
DNF 117 POL19910302 PIASKOWY, Emanuel AJT
DNF 118 POL19880513 PODLASKI, Michal AJT
DNF 121 CZE19910809 HNIK, Karel ETI
DNF 124 CZE19910121 HIRT, Jan ETI
DNF 131 GER19870313 FORKE, Sebastian CTO
DNF 133 DEN19931214 KAMP EGESTED, Alexan CTO
DNF 136 DEN19901107 SORENSEN, Jimmi CTO
DNF 141 DEN19940418 HALVORSEN, Emil Bakh VPC
DNF 143 DEN19950203 KRIGBAUM, Mathias VPC
DNF 144 DEN19830522 KLOSTERGAARD, Kasper VPC
DNF 145 DEN19880206 OLLEGAARD, Morten VPC
DNF 146 DEN19870413 SCHJÖNNEMANN LARSEN, VPC
DNF 148 DEN19840609 RASMUSSEN, Alex VPC
DNF 151 GER19880818 BICHLMANN, Daniel BAI
DNF 152 NAM19830201 CRAVEN, Dan BAI
DNF 153 GER19900106 HUMBERT, Michael BAI
DNF 154 GER19910215 MAYER, Yannick BAI
DNF 156 GER19800727 SCHNAPKA, Matthias BAI
DNF 157 GER19820809 SCHÄFER, Timo BAI
DNF 158 NZL19880119 WILLS, Ryan BAI
DNF 165 GER19901115 SCHIEWER, Franz LKT
DNF 173 GER19930226 EGGER, Mike TBJ
DNF 177 GER19910410 BRUNO, Fabian TBJ
DNF 178 GER19950130 SÜSSEMILCH, Eric TBJ
DNF 183 GER19950201 INTRA, Felix RNR
DNF 184 GER19951206 STRITZINGER, Joshua RNR
DNF 185 GER19940407 MATHIS, Marco RNR
DNF 187 LAT19940827 WEINSTEIN, Dominic RNR
DNF 188 GER19931015 SCHAFFNER, Moritz RNR
DNF 194 GER19890108 KNAUER, Florenz THF
DNF 195 GER19950424 MATTHEIS, Oliver THF
DNF 196 GER19940702 RAPPS, Dario THF
DNF 201 GER19890802 BENOIT, André TKG
DNF 202 GER19950927 BRAUN, Julian TKG
DNF 204 GER19860523 MONREAL, Florian TKG
DNF 205 GER19950313 SCHÖNBACH, Felix TKG
DNF 207 GER19940328 BREUER, Daniel TKG
DNF 215 GER19880330 OELERICH, Jan STG
DNF 221 GBR19940102 CUMMINGS, Jack SGT
DNF 223 GER19871105 KAUTZ, Kai SGT
DNF 225 GER19950126 NOWAK, Florian SGT
DNF 226 GER19880606 THÖMEL, Tino SGT
DNF 227 GER19900623 WALSLEBEN, Max SGT
DNF 231 SLO19950712 HOVAK, Domen ADR
DNF 232 SLO19910820 HOCEVAR, Aljaz ADR
DNF 233 CRO19941006 MALTAR, Bruno ADR
DNF 235 SLO19950213 PER, David ADR
DNF 242 BEL19951030 BIERMANS, Jenthe GID
DNF 244 DEN19910227 HAUGAARD JENSEN, Kri GID
DNF 248 NZL19930618 FRAME, Alex GID
DNF 252 GBR19890322 FREND, Kieran SKT
DNF 255 BEL19891002 VANDEN BAK, Laurent SKT
DNF 257 AUS19890614 O'SHEA, Glenn SKT
DNF 258 IRL19930810 WILSON, Jack SKT

Bergwertung
1 57 RSA19860412 THOMSON, Jay MTN 14
2 84 AUT19940404 MUHLBERGER, Gregor TIR 8
3 27 GER19910107 SCHWARZMANN, Michael TNE 5
4 182 GER19921118 BUCHMANN, Emanuel RNR 4
5 238 SLO19900720 STIMULAK, Klemen ADR 3
6 126 CRO19941026 RUMAC, Josip ETI 3
7 108 GER19880223 WEBER, Sascha VER 3
8 56 GER19870122 STAUFF, Andreas MTN 3
9 213 GER19890513 GEBAUER, Tim STG 2
10 137 GER19810721 SCHUMACHER, Stefan CTO 2
11 52 GER19820916 GERDEMANN, Linus MTN 2
12 101 ITA19880919 BRAMBILLA, Giorgio VER 2
13 67 GER19880723 THURAU, Björn NAT 1
14 15 NED19910831 HOFLAND, Moreno BEL 1
15 223 GER19871105 KAUTZ, Kai SGT 1

Sprintwertung
1 57 RSA19860412 THOMSON, Jay MTN 8
2 213 GER19890513 GEBAUER, Tim STG 5
3 94 AUT19841016 EIBEGGER, Markus BCP 3
4 238 SLO19900720 STIMULAK, Klemen ADR 2
5 45 POL19770623 KIENDYS, Tomasz CCC 2
6 84 AUT19940404 MUHLBERGER, Gregor TIR 2
7 218 SUI19880416 SAGGIORATO, Mirco STG 1
8 21 CZE19841207 BARTA, Jan TNE 1



Marschtabelle

11:55 | neutraler Start: Hückeswagen (3,4 km Neutralisation)
12:00 | scharfer Start: Hückeswagen
Zeiten bei einem Schnitt von 44 und 38 km/h
12:17 - 12:19 | km 012,5 | Berg: Hückeswagen, Islandstraße
12:32 - 12:37 | km 023,6 | Berg: Wipperfürth, Agathaberg
12:46 - 12:54 | km 034,4 | Berg: Lindlar, Am Dimberg
13:33 - 13:48 | km 062,9 | Berg: Odenthal, Blecher
13:42 - 13:59 | km 069,9 | Sprint: Odenthal, Bergisch Gladbacher Straße
14:07 - 14:27 | km 087,9 | Berg: Bergisch Gladbach, Sand (1)
14:11 - 14:32 | km 091,1 | Berg: Bergisch Gladbach, Schloss Bensberg (1)
14:35 - 14:59 | km 108,3 | Sprint: Rösrath, Hofferhof
14:36 - 15:00 | km 108,9 | Verpflegung: Rösrath, Hofferhof
14:46 - 15:13 | km 116,7 | Berg: Overath, Ferrenberg
15:25 - 15:58 | km 145,2 | Berg: Bergisch Gladbach, Sand (2)
15:29 - 16:03 | km 148,4 | Berg: Bergisch Gladbach, Schloss Bensberg (2)
15:44 - 16:20 | km 159,3 | Sprint: Köln, Rath
16:12 - 16:52 | km 179,4 | Sprint: Köln, 2. Zieldurchfahrt
16:21 - 17:02 | km 186,0 | Sprint: Köln, 3. Zieldurchfahrt
16:30 - 17:12 | km 192,6 | Ziel: Köln





Höhenprofil Rund um Köln 2014
Höhenprofil Rund um Köln 2014

Streckenverlauf Rund um Köln 2014
Streckenverlauf Rund um Köln 2014



Leser-Kommentare
Termin Rund um Köln 2014
Zum Seitenanfang von für Rund um Köln 2014 (1.1)



Radsportnews auf Twitter - Radsport, Cycling, Radrennen live