<< älterer Bericht  | zurück zur News |  neuerer Bericht >>
Start > Resultate
Tour of Beijing - Etappe 2
Suchen <font size=2>Resultate</font> Forum  <font size=2>Resultate</font> Forum  <font size=2>Resultate</font>
11.10.2014

Tour of Beijing - Etappe 2

Info: TOUR OF BEIJING 2014
Bericht: Gilbert nutzt seine Chance auf wegen Luftverschmutzung verkürzter 2. Etappe der Tour of Beijing


Etappen: 1 | 2 | 3 | 4 | 5


Die Etappe wurde wegen schlechter Luftqualität im Zielort Yanqing von 147,5 auf 111,0 Kilometer verkürzt und endete bereits an der zweiten Bergwertung der ursprünglich geplanten Strecke.

Chongli - Yanqing Yan Jia Ping (147,5 111,0 km)
1 34 BEL19820507 GILBERT Philippe BMC BEL 2h29'02" 00"
2 123 RSA19890203 JANSE VAN RENSBURG Reinardt GIA RSA 2h29'02" ''
3 71 POR19861005 FARIA DA COSTA Rui Alberto LAM POR 2h29'02" ''
4 131 RUS19900409 *CHERNETSKI Sergey KAT RUS 2h29'02" ''
5 61 IRL19810820 MARTIN Daniel GRS IRL 2h29'02" ''
6 95 BEL19881121 SERRY Pieter OPQ BEL 2h29'02" ''
7 3 ESP19900726 *HERRADA LOPEZ Jesus MOV ESP 2h29'02" ''
8 101 COL19900117 *CHAVES RUBIO Johan Esteban OGE COL 2h29'02" ''
9 105 RSA19841206 IMPEY Daryl OGE RSA 2h29'02" ''
10 15 FRA19860317 CHÉREL Mikael ALM FRA 2h29'02" ''
11 26 GER19831026 MARTENS Paul BEL GER 2h29'02" ''
12 91 COL19870126 URAN URAN Rigoberto OPQ COL 2h29'02" ''
13 92 FRA19920611 *ALAPHILIPPE Julian OPQ FRA 2h29'02" ''
14 31 ESP19780205 SANCHEZ GONZALEZ Samuel BMC ESP 2h29'02" ''
15 11 ITA19770925 NOCENTINI Rinaldo ALM ITA 2h29'02" ''
16 121 FRA19911028 *BARGUIL Warren GIA FRA 2h29'02" ''
17 147 ESP19810513 LOPEZ GARCIA David SKY ESP 2h29'02" ''
18 66 CAN19801209 HESJEDAL Ryder GRS CAN 2h29'02" ''
19 161 COL19880730 ARREDONDO MORENO Julian TFR COL 2h29'02" ''
20 108 GBR19920807 *YATES Simon OGE GBR 2h29'02" ''
21 127 AUT19900617 *PREIDLER Georg GIA AUT 2h29'02" ''
22 117 FRA19880317 NAULEAU Bryan EUC FRA 2h29'02" ''
23 142 NOR19870517 BOASSON HAGEN Edvald SKY NOR 2h29'02" ''
24 14 COL19891013 BETANCUR Carlos ALM COL 2h29'02" ''
25 18 GER19891228 KERN Julian ALM GER 2h29'12" 10"
26 132 RUS19820704 GUSEV Vladimir KAT RUS 2h29'12" ''
27 81 AUS19810511 HANSEN Adam LTB AUS 2h29'12" ''
28 134 RUS19860307 KOCHETKOV Pavel KAT RUS 2h29'12" ''
29 48 AUS19830803 WURF Cameron CAN AUS 2h29'12" ''
30 144 ITA19850317 CATALDO Dario SKY ITA 2h29'12" ''
31 97 BEL19890726 VERMOTE Julien OPQ BEL 2h29'12" ''
32 88 BEL19931006 *VERVAEKE Louis LTB BEL 2h29'16" 14"
33 51 FRA19830622 ROY Jérémy FDJ FRA 2h29'16" ''
34 93 POL19840429 GOLAS Michal OPQ POL 2h29'16" ''
35 96 CZE19920711 *VAKOC Petr OPQ CZE 2h29'16" ''
36 6 ESP19890911 SANZ UNZUE Enrique MOV ESP 2h29'16" ''
37 115 FRA19841204 JEANDESBOZ Fabrice EUC FRA 2h29'18" 16"
38 111 FRA19830825 BERNAUDEAU Giovanni EUC FRA 2h29'18" ''
39 145 IRL19830907 DEIGNAN Philip SKY IRL 2h29'18" ''
40 137 RUS19880625 SILIN Egor KAT RUS 2h29'18" ''
41 126 SLO19880627 MEZGEC Luka GIA SLO 2h29'18" ''
42 4 ESP19760120 LASTRAS GARCIA Pablo MOV ESP 2h29'18" ''
43 98 ESP19921104 *VERONA QUINTANILLA Carlos OPQ ESP 2h29'18" ''
44 153 ITA19870312 BOARO Manuele TCS ITA 2h29'18" ''
45 36 GER19890825 NERZ Dominik BMC GER 2h29'18" ''
46 168 AUT19880408 ZOIDL Ricardo TFR AUT 2h29'18" ''
47 151 AUS19820208 SUTHERLAND Rory TCS AUS 2h29'18" ''
48 23 NED19870607 KRUIJSWIJK Steven BEL NED 2h29'18" ''
49 41 ITA19931029 *BETTIOL Alberto CAN ITA 2h29'18" ''
50 74 SLO19920506 *POLANC Jan LAM SLO 2h29'18" ''
51 64 USA19860128 GAIMON Philip GRS USA 2h29'28" 26"
52 7 GER19921104 *SÜTTERLIN Jasha MOV GER 2h29'33" 31"
53 116 FRA19880504 MARTINEZ Yannick EUC FRA 2h29'33" ''
54 78 CHN19840128 XU Gang LAM CHN 2h29'35" 33"
55 67 AUS19920102 *MORTON Lachlan David GRS AUS 2h29'35" ''
56 58 FIN19810329 VEIKKANEN Jussi FDJ FIN 2h29'38" 36"
57 54 FRA19841212 LADAGNOUS Matthieu FDJ FRA 2h29'38" ''
58 113 FRA19910328 *GUILLEMOIS Romain EUC FRA 2h29'38" ''
59 5 COL19920810 *QUINTANA ROJAS Dayer Uberney MOV COL 2h29'40" 38"
60 12 ITA19890602 APPOLLONIO Davide ALM ITA 2h29'41" 39"
61 141 GBR19871105 SWIFT Ben SKY GBR 2h29'44" 42"
62 87 BEL19901128 *VAN DER SANDE Tosh LTB BEL 2h29'51" 49"
63 21 NED19910831 *HOFLAND Moreno BEL NED 2h29'51" ''
64 152 DEN19920207 *ANDERSEN Michael Valgren TCS DEN 2h29'51" ''
65 133 RUS19870927 IGNATENKO Petr KAT RUS 2h29'51" ''
66 13 FRA19870727 BÉRARD Julien ALM FRA 2h29'51" ''
67 125 SWE19910222 *LUDVIGSSON Tobias GIA SWE 2h29'51" ''
68 55 FRA19930827 *LE GAC Olivier FDJ FRA 2h29'51" ''
69 85 NZL19760910 HENDERSON Gregory LTB NZL 2h29'55" 53"
70 75 ITA19810910 POZZATO Filippo LAM ITA 2h29'57" 55"
71 118 GER19880723 THURAU Bjorn EUC GER 2h29'57" ''
72 44 AUT19880929 KRIZEK Matthias CAN AUT 2h29'58" 56"
73 47 ITA19850218 SALERNO Christiano CAN ITA 2h30'14" 01'12"
74 135 RUS19890624 KUZNETSOV Viacheslav KAT RUS 2h30'14" ''
75 154 ESP19810928 HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus AlbertoTCS ESP 2h30'16" 01'14"
76 156 NED19760129 KROON Karsten TCS NED 2h30'29" 01'27"
77 103 AUS19940711 *EWAN Caleb OGE AUS 2h30'29" ''
78 155 DEN19890706 JUUL JENSEN Christopher TCS DEN 2h30'29" ''
79 86 BEL19930603 *VALLEE Boris LTB BEL 2h30'37" 01'35"
80 1 ESP19860320 INTXAUSTI ELORRIAGA Beñat MOV ESP 2h30'37" ''
81 42 CAN19890525 BOIVIN Guillaume CAN CAN 2h30'37" ''
82 68 AUS19871231 VON HOFF Steele GRS AUS 2h30'37" ''
83 107 NED19810405 WEENING Pieter OGE NED 2h30'40" 01'38"
84 104 AUS19780420 HAYMAN Mathew OGE AUS 2h30'40" ''
85 16 FRA19910605 *DANIEL Maxime ALM FRA 2h30'44" 01'42"
86 167 AUS19930106 *WATSON Calvin TFR AUS 2h31'04" 02'02"
87 27 NED19910923 *VAN DER LIJKE Nick BEL NED 2h31'06" 02'04"
88 63 USA19840602 FARRAR Tyler GRS USA 2h31'06" ''
89 77 ESP19870625 VALLS FERRI Rafael LAM ESP 2h31'11" 02'09"
90 76 ARG19830307 RICHEZE ARIEL Maximiliano LAM ARG 2h31'11" ''
91 148 AUS19840910 SUTTON Christopher SKY AUS 2h31'11" ''
92 45 ITA19840716 MARANGONI Alan CAN ITA 2h31'11" ''
93 72 ITA19870619 MODOLO Sacha LAM ITA 2h31'11" ''
94 165 NED19880118 VAN POPPEL Boy TFR NED 2h31'11" ''
95 22 AUS19790409 BROWN Graeme BEL AUS 2h31'11" ''
96 114 FRA19871101 HUREL Tony EUC FRA 2h31'11" ''
97 53 FRA19880416 GENIEZ Alexandre FDJ FRA 2h31'11" ''
98 24 NED19851226 LEEZER Thomas BEL NED 2h31'15" 02'13"
99 122 GER19850609 FRÖHLINGER Johannes GIA GER 2h31'36" 02'34"
100 163 NZL19810110 ROULSTON Hayden TFR NZL 2h31'36" ''
101 43 GER19911015 *KOCH Michel CAN GER 2h31'43" 02'41"
102 28 NED19871202 VAN WINDEN Dennis BEL NED 2h31'43" ''
103 37 USA19880812 VAN GARDEREN Tejay BMC USA 2h31'43" ''
104 35 SUI19850717 KOHLER Martin BMC SUI 2h31'43" ''
105 83 BEL19900510 *BROECKX Stig LTB BEL 2h31'43" ''
106 65 AUS19890312 HAAS Nathan GRS AUS 2h31'43" ''
107 84 BEL19880704 DOCKX Gert LTB BEL 2h31'43" ''
108 2 ITA19860613 CAPECCHI Eros MOV ITA 2h31'43" ''
109 166 NED19930726 *VAN POPPEL Danny TFR NED 2h31'43" ''
110 46 FRA19830815 MARINO Jean-Marc CAN FRA 2h32'10" 03'08"
111 94 BEL19860409 MAES Nikolas OPQ BEL 2h32'11" 03'09"
112 138 RUS19901012 *VOROBYEV Anton KAT RUS 2h32'11" ''
113 57 FRA19810522 MANGEL Laurent FDJ FRA 2h32'45" 03'43"
114 52 FRA19810321 CHAVANEL Sébastien FDJ FRA 2h33'23" 04'21"
115 38 GER19931207 *ZABEL Rick BMC GER 2h34'11" 05'09"
116 112 NAM19830201 CRAVEN Dan EUC NAM 2h34'11" ''
117 146 AUT19810217 EISEL Bernhard SKY AUT 2h34'11" ''
118 102 NZL19870722 BEWLEY Sam OGE NZL 2h34'11" ''
119 124 CHN19870715 JI Cheng GIA CHN 2h34'11" ''
120 25 NED19910717 *MARKUS Barry BEL NED 2h34'11" ''
121 106 NED19800312 MOURIS Jens OGE NED 2h34'11" ''
122 17 FRA19930305 *GOUGEARD Alexis ALM FRA 2h34'11" ''
123 136 GER19890219 SELIG Rüdiger KAT GER 2h34'11" ''
124 56 FRA19930630 *LECUISINIER Pierre-Henri FDJ FRA 2h34'11" ''
125 157 RUS19870930 ROVNY Ivan TCS RUS 2h34'11" ''
126 164 POR19900125 *SILVESTRE Fabio TFR POR 2h34'11" ''
127 62 NED19840906 DEKKER Thomas GRS NED 2h34'11" ''
128 143 USA19910207 *BOSWELL Ian SKY USA 2h34'11" ''
129 128 NED19850613 TIMMER Albert GIA NED 2h34'11" ''
130 33 BEL19890626 EIJSSEN Yannick BMC BEL 2h34'11" ''
131 82 BEL19870213 BOECKMANS Kris LTB BEL 2h34'11" ''



Gesamtwertung
1 34 BEL19820507 GILBERT Philippe BMC BEL 6h51'49"
2 123 RSA19890203 JANSE VAN RENSBURG Reinardt GIA RSA 6h51'54" 05"
3 71 POR19861005 FARIA DA COSTA Rui Alberto LAM POR 6h51'56" 07"
4 3 ESP19900726 *HERRADA LOPEZ Jesus MOV ESP 6h52'00" 11"
5 95 BEL19881121 SERRY Pieter OPQ BEL '' ''
6 15 FRA19860317 CHÉREL Mikael ALM FRA '' ''
7 131 RUS19900409 *CHERNETSKI Sergey KAT RUS '' ''
8 91 COL19870126 URAN URAN Rigoberto OPQ COL '' ''
9 121 FRA19911028 *BARGUIL Warren GIA FRA '' ''
10 161 COL19880730 ARREDONDO MORENO Julian TFR COL '' ''
11 105 RSA19841206 IMPEY Daryl OGE RSA '' ''
12 26 GER19831026 MARTENS Paul BEL GER '' ''
13 147 ESP19810513 LOPEZ GARCIA David SKY ESP '' ''
14 11 ITA19770925 NOCENTINI Rinaldo ALM ITA '' ''
15 14 COL19891013 BETANCUR Carlos ALM COL '' ''
16 108 GBR19920807 *YATES Simon OGE GBR '' ''
17 92 FRA19920611 *ALAPHILIPPE Julian OPQ FRA '' ''
18 117 FRA19880317 NAULEAU Bryan EUC FRA '' ''
19 142 NOR19870517 BOASSON HAGEN Edvald SKY NOR '' ''
20 61 IRL19810820 MARTIN Daniel GRS IRL '' ''
21 127 AUT19900617 *PREIDLER Georg GIA AUT '' ''
22 101 COL19900117 *CHAVES RUBIO Johan Esteban OGE COL '' ''
23 31 ESP19780205 SANCHEZ GONZALEZ Samuel BMC ESP '' ''
24 66 CAN19801209 HESJEDAL Ryder GRS CAN '' ''
25 18 GER19891228 KERN Julian ALM GER 6h52'05" 16"
26 126 SLO19880627 MEZGEC Luka GIA SLO 6h52'06" 17"
27 97 BEL19890726 VERMOTE Julien OPQ BEL 6h52'10" 21"
28 81 AUS19810511 HANSEN Adam LTB AUS '' ''
29 132 RUS19820704 GUSEV Vladimir KAT RUS '' ''
30 48 AUS19830803 WURF Cameron CAN AUS '' ''
31 134 RUS19860307 KOCHETKOV Pavel KAT RUS '' ''
32 144 ITA19850317 CATALDO Dario SKY ITA '' ''
33 51 FRA19830622 ROY Jérémy FDJ FRA '' ''
34 6 ESP19890911 SANZ UNZUE Enrique MOV ESP 6h52'14" 25"
35 93 POL19840429 GOLAS Michal OPQ POL '' ''
36 96 CZE19920711 *VAKOC Petr OPQ CZE '' ''
37 88 BEL19931006 *VERVAEKE Louis LTB BEL '' ''
38 111 FRA19830825 BERNAUDEAU Giovanni EUC FRA 6h52'16" 27"
39 153 ITA19870312 BOARO Manuele TCS ITA '' ''
40 36 GER19890825 NERZ Dominik BMC GER '' ''
41 151 AUS19820208 SUTHERLAND Rory TCS AUS '' ''
42 145 IRL19830907 DEIGNAN Philip SKY IRL '' ''
43 4 ESP19760120 LASTRAS GARCIA Pablo MOV ESP '' ''
44 98 ESP19921104 *VERONA QUINTANILLA Carlos OPQ ESP '' ''
45 137 RUS19880625 SILIN Egor KAT RUS '' ''
46 23 NED19870607 KRUIJSWIJK Steven BEL NED '' ''
47 115 FRA19841204 JEANDESBOZ Fabrice EUC FRA '' ''
48 168 AUT19880408 ZOIDL Ricardo TFR AUT '' ''
49 41 ITA19931029 *BETTIOL Alberto CAN ITA '' ''
50 64 USA19860128 GAIMON Philip GRS USA 6h52'26" 37"
51 7 GER19921104 *SÜTTERLIN Jasha MOV GER 6h52'31" 42"
52 78 CHN19840128 XU Gang LAM CHN 6h52'33" 44"
53 67 AUS19920102 *MORTON Lachlan David GRS AUS '' ''
54 58 FIN19810329 VEIKKANEN Jussi FDJ FIN 6h52'36" 47"
55 5 COL19920810 *QUINTANA ROJAS Dayer Uberney MOV COL 6h52'38" 49"
56 12 ITA19890602 APPOLLONIO Davide ALM ITA 6h52'39" 50"
57 141 GBR19871105 SWIFT Ben SKY GBR 6h52'42" 53"
58 87 BEL19901128 *VAN DER SANDE Tosh LTB BEL 6h52'47" 58"
59 21 NED19910831 *HOFLAND Moreno BEL NED 6h52'49" 01'00"
60 55 FRA19930827 *LE GAC Olivier FDJ FRA '' ''
61 152 DEN19920207 *ANDERSEN Michael Valgren TCS DEN '' ''
62 13 FRA19870727 BÉRARD Julien ALM FRA '' ''
63 133 RUS19870927 IGNATENKO Petr KAT RUS '' ''
64 85 NZL19760910 HENDERSON Gregory LTB NZL 6h52'53" 01'04"
65 75 ITA19810910 POZZATO Filippo LAM ITA 6h52'55" 01'06"
66 44 AUT19880929 KRIZEK Matthias CAN AUT 6h52'56" 01'07"
67 135 RUS19890624 KUZNETSOV Viacheslav KAT RUS 6h53'12" 01'23"
68 47 ITA19850218 SALERNO Christiano CAN ITA '' ''
69 103 AUS19940711 *EWAN Caleb OGE AUS 6h53'21" 01'32"
70 155 DEN19890706 JUUL JENSEN Christopher TCS DEN 6h53'27" 01'38"
71 125 SWE19910222 *LUDVIGSSON Tobias GIA SWE 6h53'31" 01'42"
72 68 AUS19871231 VON HOFF Steele GRS AUS 6h53'35" 01'46"
73 42 CAN19890525 BOIVIN Guillaume CAN CAN '' ''
74 107 NED19810405 WEENING Pieter OGE NED 6h53'38" 01'49"
75 104 AUS19780420 HAYMAN Mathew OGE AUS '' ''
76 16 FRA19910605 *DANIEL Maxime ALM FRA 6h53'42" 01'53"
77 63 USA19840602 FARRAR Tyler GRS USA 6h54'00" 02'11"
78 72 ITA19870619 MODOLO Sacha LAM ITA 6h54'09" 02'20"
79 165 NED19880118 VAN POPPEL Boy TFR NED '' ''
80 114 FRA19871101 HUREL Tony EUC FRA '' ''
81 148 AUS19840910 SUTTON Christopher SKY AUS '' ''
82 77 ESP19870625 VALLS FERRI Rafael LAM ESP '' ''
83 45 ITA19840716 MARANGONI Alan CAN ITA '' ''
84 53 FRA19880416 GENIEZ Alexandre FDJ FRA '' ''
85 24 NED19851226 LEEZER Thomas BEL NED 6h54'13" 02'24"
86 122 GER19850609 FRÖHLINGER Johannes GIA GER 6h54'34" 02'45"
87 84 BEL19880704 DOCKX Gert LTB BEL 6h54'41" 02'52"
88 94 BEL19860409 MAES Nikolas OPQ BEL 6h55'09" 03'20"
89 82 BEL19870213 BOECKMANS Kris LTB BEL 6h57'09" 05'20"
90 157 RUS19870930 ROVNY Ivan TCS RUS '' ''
91 128 NED19850613 TIMMER Albert GIA NED 6h57'47" 05'58"
92 146 AUT19810217 EISEL Bernhard SKY AUT 6h59'59" 08'10"
93 143 USA19910207 *BOSWELL Ian SKY USA '' ''
94 74 SLO19920506 *POLANC Jan LAM SLO 7h10'20" 18'31"
95 116 FRA19880504 MARTINEZ Yannick EUC FRA 7h10'35" 18'46"
96 113 FRA19910328 *GUILLEMOIS Romain EUC FRA 7h10'40" 18'51"
97 54 FRA19841212 LADAGNOUS Matthieu FDJ FRA '' ''
98 118 GER19880723 THURAU Bjorn EUC GER 7h10'59" 19'10"
99 154 ESP19810928 HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus AlbertoTCS ESP 7h11'18" 19'29"
100 156 NED19760129 KROON Karsten TCS NED 7h11'31" 19'42"
101 86 BEL19930603 *VALLEE Boris LTB BEL 7h11'39" 19'50"
102 1 ESP19860320 INTXAUSTI ELORRIAGA Beñat MOV ESP '' ''
103 167 AUS19930106 *WATSON Calvin TFR AUS 7h12'06" 20'17"
104 27 NED19910923 *VAN DER LIJKE Nick BEL NED 7h12'08" 20'19"
105 22 AUS19790409 BROWN Graeme BEL AUS 7h12'13" 20'24"
106 76 ARG19830307 RICHEZE ARIEL Maximiliano LAM ARG '' ''
107 163 NZL19810110 ROULSTON Hayden TFR NZL 7h12'38" 20'49"
108 43 GER19911015 *KOCH Michel CAN GER 7h12'45" 20'56"
109 35 SUI19850717 KOHLER Martin BMC SUI '' ''
110 83 BEL19900510 *BROECKX Stig LTB BEL '' ''
111 28 NED19871202 VAN WINDEN Dennis BEL NED '' ''
112 166 NED19930726 *VAN POPPEL Danny TFR NED '' ''
113 37 USA19880812 VAN GARDEREN Tejay BMC USA '' ''
114 65 AUS19890312 HAAS Nathan GRS AUS '' ''
115 2 ITA19860613 CAPECCHI Eros MOV ITA '' ''
116 46 FRA19830815 MARINO Jean-Marc CAN FRA 7h13'12" 21'23"
117 138 RUS19901012 *VOROBYEV Anton KAT RUS 7h13'13" 21'24"
118 57 FRA19810522 MANGEL Laurent FDJ FRA 7h13'43" 21'54"
119 52 FRA19810321 CHAVANEL Sébastien FDJ FRA 7h14'25" 22'36"
120 164 POR19900125 *SILVESTRE Fabio TFR POR 7h15'07" 23'18"
121 17 FRA19930305 *GOUGEARD Alexis ALM FRA 7h15'11" 23'22"
122 38 GER19931207 *ZABEL Rick BMC GER 7h15'13" 23'24"
123 25 NED19910717 *MARKUS Barry BEL NED '' ''
124 136 GER19890219 SELIG Rüdiger KAT GER '' ''
125 102 NZL19870722 BEWLEY Sam OGE NZL '' ''
126 112 NAM19830201 CRAVEN Dan EUC NAM '' ''
127 106 NED19800312 MOURIS Jens OGE NED '' ''
128 56 FRA19930630 *LECUISINIER Pierre-Henri FDJ FRA '' ''
129 62 NED19840906 DEKKER Thomas GRS NED '' ''
130 124 CHN19870715 JI Cheng GIA CHN '' ''
131 33 BEL19890626 EIJSSEN Yannick BMC BEL '' ''

Punktewertung
1 34 GILBERT Philippe BEL BMC 17
2 123 JANSE VAN RENSBURG Reinardt RSA GIA 16
3 126 MEZGEC Luka SLO GIA 15
4 103 EWAN Caleb AUS OGE 14
5 71 FARIA DA COSTA Rui Alberto POR LAM 13
6 63 FARRAR Tyler USA GRS 13
7 131 CHERNETSKI Sergey RUS KAT 12
8 72 MODOLO Sacha ITA LAM 12
9 61 MARTIN Daniel IRL GRS 11
10 94 MAES Nikolas BEL OPQ 11
11 164 SILVESTRE Fabio POR TFR 10
12 3 HERRADA LOPEZ Jesus ESP MOV 10
13 95 SERRY Pieter BEL OPQ 10
14 21 HOFLAND Moreno NED BEL 10
15 68 VON HOFF Steele AUS GRS 9
16 18 KERN Julian GER ALM 8
17 101 CHAVES RUBIO Johan Esteban COL OGE 8
18 165 VAN POPPEL Boy NED TFR 8
19 51 ROY Jérémy FRA FDJ 7
20 105 IMPEY Daryl RSA OGE 7
21 12 APPOLLONIO Davide ITA ALM 7
22 15 CHÉREL Mikael FRA ALM 6
23 55 LE GAC Olivier FRA FDJ 6
24 57 MANGEL Laurent FRA FDJ 6
25 26 MARTENS Paul GER BEL 5
26 141 SWIFT Ben GBR SKY 5
27 91 URAN URAN Rigoberto COL OPQ 4
28 42 BOIVIN Guillaume CAN CAN 4
29 17 GOUGEARD Alexis FRA ALM 4
30 92 ALAPHILIPPE Julian FRA OPQ 3
31 6 SANZ UNZUE Enrique ESP MOV 3
32 87 VAN DER SANDE Tosh BEL LTB 3
33 31 SANCHEZ GONZALEZ Samuel ESP BMC 2
34 11 NOCENTINI Rinaldo ITA ALM 1
35 48 WURF Cameron AUS CAN 1
36 128 TIMMER Albert NED GIA 1
37 146 EISEL Bernhard AUT SKY 1
38 62 DEKKER Thomas NED GRS 1

Bergwertung
1 87 VAN DER SANDE Tosh BEL LTB 19
2 51 ROY Jérémy FRA FDJ 12
3 18 KERN Julian GER ALM 8
4 34 GILBERT Philippe BEL BMC 5
5 17 GOUGEARD Alexis FRA ALM 5
6 123 JANSE VAN RENSBURG Reinardt RSA GIA 3
7 164 SILVESTRE Fabio POR TFR 3
8 71 FARIA DA COSTA Rui Alberto POR LAM 2
9 27 VAN DER LIJKE Nick NED BEL 2
10 57 MANGEL Laurent FRA FDJ 2
11 131 CHERNETSKI Sergey RUS KAT 1
12 48 WURF Cameron AUS CAN 1
13 122 FRÖHLINGER Johannes GER GIA 1
14 143 BOSWELL Ian USA SKY 1

Nachwuchswertung
1 3 HERRADA LOPEZ Jesus MOV ESP 6h52'00"
2 131 CHERNETSKI Sergey KAT RUS 6h52'00" ''
3 121 BARGUIL Warren GIA FRA 6h52'00" ''
4 108 YATES Simon OGE GBR 6h52'00" ''
5 92 ALAPHILIPPE Julian OPQ FRA 6h52'00" ''
6 127 PREIDLER Georg GIA AUT 6h52'00" ''
7 101 CHAVES RUBIO Johan EstebOanGE COL 6h52'00" ''
8 96 VAKOC Petr OPQ CZE 6h52'14" 14"
9 88 VERVAEKE Louis LTB BEL 6h52'14" ''
10 98 VERONA QUINTANILLA Carlos OPQ ESP 6h52'16" 16"
11 41 BETTIOL Alberto CAN ITA 6h52'16" ''
12 7 SÜTTERLIN Jasha MOV GER 6h52'31" 31"
13 67 MORTON Lachlan David GRS AUS 6h52'33" 33"
14 5 QUINTANA ROJAS Dayer UbeMrnOeVy COL 6h52'38" 38"
15 87 VAN DER SANDE Tosh LTB BEL 6h52'47" 47"
16 21 HOFLAND Moreno BEL NED 6h52'49" 49"
17 55 LE GAC Olivier FDJ FRA 6h52'49" ''
18 152 ANDERSEN Michael Valgren TCS DEN 6h52'49" ''
19 103 EWAN Caleb OGE AUS 6h53'21" 01'21"
20 125 LUDVIGSSON Tobias GIA SWE 6h53'31" 01'31"
21 16 DANIEL Maxime ALM FRA 6h53'42" 01'42"
22 143 BOSWELL Ian SKY USA 6h59'59" 07'59"
23 74 POLANC Jan LAM SLO 7h10'20" 18'20"
24 113 GUILLEMOIS Romain EUC FRA 7h10'40" 18'40"
25 86 VALLEE Boris LTB BEL 7h11'39" 19'39"
26 167 WATSON Calvin TFR AUS 7h12'06" 20'06"
27 27 VAN DER LIJKE Nick BEL NED 7h12'08" 20'08"
28 43 KOCH Michel CAN GER 7h12'45" 20'45"
29 83 BROECKX Stig LTB BEL 7h12'45" ''
30 166 VAN POPPEL Danny TFR NED 7h12'45" ''
31 138 VOROBYEV Anton KAT RUS 7h13'13" 21'13"
32 164 SILVESTRE Fabio TFR POR 7h15'07" 23'07"
33 17 GOUGEARD Alexis ALM FRA 7h15'11" 23'11"
34 38 ZABEL Rick BMC GER 7h15'13" 23'13"
35 25 MARKUS Barry BEL NED 7h15'13" ''
36 56 LECUISINIER Pierre-Henri FDJ FRA 7h15'13" ''

Mannschaftswertung
1 Omega Pharma-QuickStep 20h36'00" 00"
2 Team Giant-Shimano 20h36'00" ''
3 Orica GreenEDGE 20h36'00" ''
4 AG2R La Mondiale 20h36'00" ''
5 Team Sky 20h36'10" 10"
6 BMC Racing Team 20h36'16" 16"
7 Katusha Team 20h36'20" 20"
8 Garmin-Sharp 20h36'26" 26"
9 Movistar Team 20h36'30" 30"
10 Team Europcar 20h36'32" 32"
11 Lampre-Merida 20h36'49" 49"
12 Belkin Pro Cycling Team 20h37'05" 01'05"
13 Lotto-Belisol Team 20h37'13" 01'13"
14 Tinkoff-Saxo 20h37'21" 01'21"
15 Cannondale 20h37'22" 01'22"
16 FDJ.fr 20h37'26" 01'26"
17 Trek Factory Racing 20h38'18" 02'18"



Start: 12:50 Ortszeit (06:50 MESZ)
Zielankunft: ca. 16:16 - 16:36 Ortszeit (10:16 - 10:36 MESZ)






Höhenprofil Tour of Beijing 2014 - Etappe 2
Höhenprofil Tour of Beijing 2014 - Etappe 2

Höhenprofil Tour of Beijing 2014 - Etappe 2, letzte 5 km
Höhenprofil Tour of Beijing 2014 - Etappe 2, letzte 5 km

Streckenverlauf Tour of Beijing 2014 - Etappe 2
Streckenverlauf Tour of Beijing 2014 - Etappe 2

Zum Seitenanfang von für Tour of Beijing - Etappe 2



Radsportnews auf Twitter - Radsport, Cycling, Radrennen live