<< älterer Bericht  | zurück zur News |  neuerer Bericht >>
Start > Resultate
IRONMAN HAWAII 2014 - Ironman World Championship
Suchen <font size=2>Resultate</font> Forum  <font size=2>Resultate</font> Forum  <font size=2>Resultate</font>
11.10.2014

IRONMAN HAWAII 2014 - Ironman World Championship

LiVE: FlashTicker | TextTicker
Info: Veranstalter | Rückblick 2013 | Startliste
Bericht: Sebastian Kienle gewinnt als vierter Deutscher den Ironman Hawaii - Debütant Frodeno starker Dritter | Marathon-Rekordlerin Carfrae verweist Schweizerin Daniela Ryf beim Ironman Hawaii auf Platz zwei

Datum: 11.10.2014
Nation: USA
Ort: Kailua-Kona, Hawaii
Serie: Triathlon (Langdistanz)



3,86 km Schwimmen, 180,2 km Radfahren, 42,195 km Laufen
Resultat Profis Männer
                                 Schwim. Rad     Laufen  Gesamt           
1  Sebastian Kienle          GER 0:54:38 4:20:46 2:54:36  8:14:18
2  Ben Hoffman               USA 0:51:20 4:32:20 2:51:25  8:19:23 +0:05:05
3  Jan Frodeno               GER 0:50:56 4:37:19 2:47:46  8:20:32 +0:06:14
4  Andy Potts                USA 0:50:56 4:36:56 2:48:18  8:21:38 +0:07:20
5  Cyril Viennot             FRA 0:54:32 4:31:18 2:51:55  8:22:19 +0:08:01
6  Nils Frommhold            GER 0:51:14 4:34:11 2:52:45  8:22:29 +0:08:11
7  Tim Van Berkel            AUS 0:51:21 4:36:45 2:50:53  8:23:26 +0:09:08
8  Frederik Van Lierde       BEL 0:51:03 4:32:17 2:56:21  8:24:11 +0:09:53
9  Bart Aernouts             BEL 0:55:43 4:37:47 2:50:12  8:28:28 +0:14:10
10 Romain Guillaume          FRA 0:51:08 4:34:23 2:59:58  8:30:15 +0:15:57
11 Maik Twelsiek             GER 0:54:38 4:24:03 3:07:20  8:31:06 +0:16:48
12 Ronnie Schildknecht       SUI 0:55:39 4:38:09 2:54:54  8:33:35 +0:19:17
13 Craig Alexander           AUS 0:51:50 4:41:39 2:58:58  8:36:25 +0:22:07
14 Paul Matthews             AUS 0:51:08 4:38:43 3:03:09  8:37:17 +0:22:59
15 Luke McKenzie             AUS 0:54:36 4:36:44 3:02:12  8:38:12 +0:23:54
16 Michael Weiss             AUT 1:00:52 4:33:55 2:58:35  8:38:27 +0:24:09
17 Ivan Rana                 ESP 0:51:56 4:58:10 2:44:38  8:38:59 +0:24:41
18 Jeremy Jurkiewicz         FRA 0:51:49 4:50:27 2:53:06  8:39:46 +0:25:28
19 Marko Albert              EST 0:51:01 4:39:18 3:05:18  8:40:02 +0:25:44
20 Boris Stein               GER 1:01:52 4:36:43 2:57:54  8:40:42 +0:26:24
21 Tim Reed                  AUS 0:51:25 4:38:21 3:10:07  8:44:45 +0:30:27
22 Marek Jaskolka            POL 0:54:36 4:53:02 2:56:12  8:48:27 +0:34:09
23 Matthew Russell           USA 1:00:52 4:39:17 3:04:06  8:49:03 +0:34:45
24 Kyle Buckingham           RSA 0:54:33 4:44:38 3:06:01  8:50:28 +0:36:10
25 Igor Amorelli             BRA 0:51:00 4:41:26 3:15:47  8:52:37 +0:38:19
26 Justin Daerr              USA 0:57:32 4:50:25 3:01:58  8:54:01 +0:39:43
27 Joe Gambles               AUS 0:52:04 4:51:55 3:05:45  8:55:15 +0:40:57
28 Christian Brader          GER 1:02:28 4:59:30 2:50:38  8:57:56 +0:43:38
29 Harry Wiltshire           GBR 0:51:19 4:58:57 3:05:36  9:00:00 +0:45:42
30 Paul Ambrose              AUS 0:52:15 4:50:29 3:15:43  9:02:58 +0:48:40
31 Filip Ospaly              CZE 0:51:06 4:59:00 3:16:08  9:10:57 +0:56:39
32 Tim O'Donnell             USA 0:51:04 4:37:02 3:52:30  9:25:13 +1:10:55
33 Daniel Fontana            ITA 0:51:23 5:02:03 3:39:02  9:37:44 +1:23:26
34 Marino Vanhoenacker       BEL 0:55:31 4:24:59 4:31:02  9:55:19 +1:41:01
35 Elliot Holtham            CAN 0:55:36 5:17:39 3:51:07 10:10:59 +1:56:41
36 Andreas Raelert           GER 0:51:27 4:36:42 5:16:44 10:49:09 +2:34:51
37 Christian Kramer          GER 0:51:11 4:41:23         DNF
38 Daniel Halksworth         GBR 0:51:05 3:26:49         DNF
39 TJ Tollakson              USA 0:54:30 4:42:34         DNF
40 Chris McDonald            USA 1:00:52 4:46:29         DNF
41 James Cunnama             RSA 0:54:37 4:47:04         DNF
42 Richie Cunningham         AUS 0:51:37 4:55:09         DNF
43 Andrew Starykowicz        USA 0:51:17 4:52:59         DNF
44 Victor Del Corral Morales ESP 1:06:14 4:55:34         DNF
45 David Plese               SLO 0:55:41 5:06:59         DNF
46 Pete Jacobs               AUS 0:51:05 5:22:28         DNF
47 Tyler Butterfield         BMU 0:54:35                 DNF
48 Terenzo Bozzone           NZL 0:51:24                 DNF
49 Bevan Docherty            NZL 0:51:20                 DNF
50 Axel Zeebroek             BEL 0:55:26                 DNF
51 Faris Al-Sultan           GER 0:54:05                 DNF
-  Eneko Llanos              ESP 0:52:14 4:50:27         DNF
-  David Dellow              AUS                         DNS

Resultat Profis Frauen
                                 Schwim. Rad     Laufen  Gesamt           
1  Mirinda Carfrae           AUS 1:00:14 5:05:48 2:50:26  9:00:55
2  Daniela Ryf               SUI 0:56:55 4:54:33 3:07:00  9:02:57 +0:02:02
3  Rachel Joyce              GBR 0:56:47 4:56:49 3:06:27  9:04:23 +0:03:28
4  Jodie Swallow             GBR 0:54:28 5:02:46 3:08:45  9:10:19 +0:09:24
5  Caroline Steffen          SUI 0:56:53 5:02:03 3:08:43  9:12:43 +0:11:48
6  Julia Gajer               GER 1:00:17 5:06:13 3:04:39  9:16:58 +0:16:03
7  Liz Lyles                 USA 1:00:19 5:10:15 3:03:24  9:18:11 +0:17:16
8  Gina Crawford             NZL 0:55:04 5:17:30 3:01:49  9:19:21 +0:18:26
9  Mary Beth Ellis           USA 0:54:56 5:00:04 3:21:24  9:20:46 +0:19:51
10 Liz Blatchford            AUS 0:54:59 5:13:30 3:10:16  9:23:34 +0:22:39
11 Corinne Abraham           GBR 1:06:26 5:11:45 3:02:47  9:25:04 +0:24:09
12 Linsey Corbin             USA 1:06:19 5:15:21 2:58:58  9:25:38 +0:24:43
13 Simone Braendli           SUI 0:56:46 5:16:06 3:14:43  9:32:33 +0:31:38
14 Michelle Vesterby         DEN 0:56:49 5:12:12 3:20:24  9:34:14 +0:33:19
15 Heather Wurtele           CAN 1:00:11 5:03:43 3:25:09  9:34:18 +0:33:23
16 Bree Wee                  USA 0:57:21 5:16:42 3:16:01  9:34:37 +0:33:42
17 Asa Lundstrom             SWE 1:06:43 5:11:42 3:13:33  9:36:22 +0:35:27
18 Leanda Cave               GBR 0:55:49 5:14:11 3:21:26  9:36:23 +0:35:28
19 Kelly Williamson          USA 1:00:09 5:33:50 3:03:03  9:41:18 +0:40:23
20 Lisa Roberts              USA 1:16:17 5:19:09 3:02:48  9:44:51 +0:43:56
21 Amber Ferreira            USA 1:00:22 5:17:54 3:22:04  9:45:41 +0:44:46
22 Caitlin Snow              USA 1:00:12 5:25:42 3:16:54  9:48:14 +0:47:19
23 Amanda Stevens            USA 0:54:25 5:15:57 3:34:26  9:49:40 +0:48:45
24 Natascha Badmann          SUI 1:06:39 5:12:08 3:25:06  9:50:37 +0:49:42
25 Kristin Moeller           GER 1:15:23 5:24:50 3:07:39  9:52:02 +0:51:07
26 Melanie Burke             NZL 1:20:31 5:09:22 3:19:03  9:54:04 +0:53:09
27 Beth Shutt                USA 1:06:16 5:25:06 3:23:01  9:59:49 +0:58:54
28 Sofie Goos                BEL 1:06:24 5:25:26 3:39:45 10:16:31 +1:15:36
29 Jackie Arendt             USA 1:00:15 5:33:41 3:40:48 10:20:54 +1:19:59
30 Katja Konschak            GER 0:57:09 5:39:08 3:59:28 10:42:55 +1:42:00
31 Kim Schwabenbauer         USA 1:11:38 5:32:17 4:29:38 11:19:18 +3:18:23
32 Lucy Gossage              GBR 1:06:36 5:17:55 5:02:44 11:32:12 +3:31:17
33 Yvonne Van Vlerken        NED 1:06:33 5:05:17         DNF
34 Sara Gross                CAN 1:00:20 5:29:50         DNF
35 Meredith Kessler          USA 0:54:29 5:11:04         DNF
36 Catriona Morrison         GBR 1:00:11 5:19:19         DNS



Start Profis Männer: 06:25 Ortszeit (18:25 MESZ)
Start Profis Frauen: 06:30 Ortszeit (18:30 MESZ)
Start Age Groups Männer: 06:50 Ortszeit (18:50 MESZ)
Start Age Groups Frauen: 07:00 Ortszeit (19:00 MESZ)

Erste Zielankunft Männer: frühestens 14:28 Ortszeit (02:28 MESZ) *
Erste Zielankunft Frauen: frühestens 15:22 Ortszeit (03:22 MESZ) *
* errechnet mit dem jeweiligen bisherigen Streckenrekord





Ironman Hawaii 2014 - Karte Schwimm-Strecke
Ironman Hawaii 2014 - Karte Schwimm-Strecke

Ironman Hawaii 2014 - Karte und Profil Rad-Strecke
Ironman Hawaii 2014 - Karte und Profil Rad-Strecke

Ironman Hawaii 2014 - Karte und Profil Lauf-Strecke
Ironman Hawaii 2014 - Karte und Profil Lauf-Strecke

Zum Seitenanfang von für IRONMAN HAWAII 2014 - Ironman World Championship



Radsportnews auf Twitter - Radsport, Cycling, Radrennen live