<< älterer Bericht  | zurück zur News |  neuerer Bericht >>
Start > Resultate
Straßen-WM 2013 - Einzelzeitfahren Frauen Elite
Suchen <font size=2>Resultate</font> Forum  <font size=2>Resultate</font> Forum  <font size=2>Resultate</font>
24.09.2013

Straßen-WM 2013 - Einzelzeitfahren Frauen Elite

Info: Veranstalter | Rückblick 2012 | Startliste und Startzeiten
Bericht: Ellen van Dijk und andere Specialized-Frauen prägen das WM-Einzelzeitfahren

Datum: 24.09.2013
Nation: Italien
Ort: Florenz
Kategorie: CM


Straßen-WM 2013: Übersicht | Medaillenspiegel
Straßenrennen: Männer | Frauen | U23 | Junioren | Juniorinnen
EZF: Männer | Frauen | U23 | Junioren | Juniorinnen - MZF: Männer | Frauen

Firenze - Firenze (22,06 km)

1   VAN DIJK Ellen                NED  0:27:48,18 (47,045 km/h)
2   VILLUMSEN Linda               NZL  +    24,10
3   SMALL Carmen                  USA  +    28,74
4   STEVENS Evelyn                USA  +    28,78
5   WORRACK Trixi                 GER  +    31,66
6   LANGVAD Annika                DEN  +    39,51
7   ZABELINSKAYA Olga             RUS  +    40,30
8   SOLOVEY Ganna                 UKR  +    42,48
9   ANTOSHINA Tatiana             RUS  +    42,57
10  JOHANSSON Emma                SWE  +    52,98
11  BRENNAUER Lisa                GER  +  1:04,46
12  GILLOW Shara                  AUS  +  1:20,39
13  LONGO BORGHINI Elisa          ITA  +  1:23,58
14  GUNNEWIJK Loes                NED  +  1:24,24
15  CILVINAITE Inga               LTU  +  1:42,98
16  BUJAK Eugenia                 POL  +  1:48,07
17  RATTO Rossella                ITA  +  1:55,03
18  CORDON Audrey                 FRA  +  1:55,77
19  NUMAINVILLE Joelle            CAN  +  1:58,59
20  JOHNSEN Cecilie Gotaas        NOR  +  2:01,22
21  STIENEN Jutta                 SUI  +  2:04,81
22  KONONENKO Valeriya            UKR  +  2:06,53
23  LESUEUR Melodie               FRA  +  2:07,19
24  RAMSDEN Denise                CAN  +  2:18,28
25  THORSEN Thea                  NOR  +  2:18,86
26  BRULEE Latoya                 BEL  +  2:22,67
27  YONAMINE Eri                  JPN  +  2:27,38
28  RADOTIC Mia                   CRO  +  2:29,24
29  RITTER Martina                AUT  +  2:30,66
30  FAHLIN Emilia                 SWE  +  2:31,94
31  OLABERRIA DORRONSORO Leire    ESP  +  2:47,15
32  SOSNA Katazina                LTU  +  2:52,99
33  CASAS BONILLA Ana Teresa      MEX  +  2:57,83
34  TUVSHINJARGAL Enkhjargal      MGL  +  3:05,68
35  SAARELAINEN Sari              FIN  +  3:09,31
36  SITSKO Alena                  BLR  +  3:09,83
37  SANCHIS CHAFER Anna           ESP  +  3:12,24
38  HAHN Jacqueline               AUT  +  3:14,58
39  HEINE Vita                    LAT  +  3:17,40
40  FRECE Sara                    SLO  +  3:22,83
41  FERNANDES SILVA Clemilda      BRA  +  3:34,40
42  CHANPENG Nontasin             THA  +  4:09,26
43  NOVAK Alenka                  SLO  +  5:00,64
44  NUNTANA Supaksorn             THA  +  5:30,72
45  KHALED Samah                  JOR  +  6:32,30
DNS VARGAS VILLAMIL Lorena Maria  COL
DNS KIWANUKA PEACE Aisha          UGA
DNS NALUBEGA Rebecca              UGA

Übersicht mit Zwischenzeiten

Fahrerin              1.ZZ/km 12,7   2.ZZ/km 17,1   Ziel/km 22,06
VAN DIJK               1. 15:39,25    1. 20:54,57     1. 27:48,18
VILLUMSEN              2. +  20,56    2. +  25,33     2. +  24,10
SMALL                  3. +  24,68    3. +  28,68     3. +  28,74
STEVENS                4. +  26,71    4. +  30,45     4. +  28,78
WORRACK                6. +  34,56    6. +  35,08     5. +  31,66
LANGVAD                5. +  26,75    5. +  32,94     6. +  39,51
ZABELINSKAYA           8. +  37,71    7. +  40,28     7. +  40,30
SOLOVEY                7. +  37,48   10. +  47,19     8. +  42,48
ANTOSHINA              9. +  38,26    8. +  42,90     9. +  42,57
JOHANSSON             10. +  39,24    9. +  45,46    10. +  52,98
BRENNAUER             12. +  47,22   11. +  57,58    11. +1:04,46
GILLOW                13. +  49,86   13. +1:07,56    12. +1:20,39
LONGO BORGHINI        14. +  56,81   14. +1:08,05    13. +1:23,58
GUNNEWIJK             11. +  44,32   12. +1:05,83    14. +1:24,24
CILVINAITE            17. +1:07,96   15. +1:25,40    15. +1:42,98
BUJAK                 16. +1:07,75   17. +1:28,58    16. +1:48,07
RATTO                 19. +1:17,01   19. +1:34,27    17. +1:55,03
CORDON                20. +1:19,08   18. +1:31,16    18. +1:55,77
NUMAINVILLE           15. +1:05,83   16. +1:27,13    19. +1:58,59
JOHNSEN               18. +1:12,55   20. +1:35,69    20. +2:01,22
STIENEN               25. +1:26,09   24. +1:42,49    21. +2:04,81
KONONENKO             23. +1:21,78   23. +1:41,70    22. +2:06,53
LESUEUR               21. +1:19,51   22. +1:39,34    23. +2:07,19
RAMSDEN               22. +1:21,02   21. +1:37,69    24. +2:18,28
THORSEN               29. +1:37,44   25. +1:54,13    25. +2:18,86
BRULEE                24. +1:25,06   27. +1:56,93    26. +2:22,67
YONAMINE              28. +1:37,07   26. +1:56,54    27. +2:27,38
RADOTIC               31. +1:37,82   29. +2:01,20    28. +2:29,24
RITTER                27. +1:33,19   30. +2:03,01    29. +2:30,66
FAHLIN                26. +1:30,43   28. +1:59,32    30. +2:31,94
OLABERRIA DORRONSORO  30. +1:37,76   32. +2:16,75    31. +2:47,15
SOSNA                 32. +1:38,62   31. +2:08,06    32. +2:52,99
CASAS BONILLA         34. +1:51,14   34. +2:21,11    33. +2:57,83
TUVSHINJARGAL         35. +1:54,20   36. +2:27,03    34. +3:05,68
SAARELAINEN           33. +1:46,46   33. +2:19,98    35. +3:09,31
SITSKO                38. +1:55,12   40. +2:35,22    36. +3:09,83
SANCHIS CHAFER        37. +1:54,96   35. +2:26,72    37. +3:12,24
HAHN                  40. +2:05,62   39. +2:34,79    38. +3:14,58
HEINE                 39. +1:56,42   37. +2:30,11    39. +3:17,40
FRECE                 36. +1:54,45   38. +2:33,77    40. +3:22,83
FERNANDES SILVA       41. +2:13,38   41. +2:50,01    41. +3:34,40
CHANPENG              42. +2:24,93   42. +3:12,76    42. +4:09,26
NOVAK                 43. +2:46,29   43. +3:45,05    43. +5:00,64
NUNTANA               44. +3:12,15   44. +4:09,22    44. +5:30,72
KHALED                45. +3:59,86   45. +5:10,94    45. +6:32,30





Höhenprofil Straßen-Weltmeisterschaft 2013 in Florenz - Einzelzeitfahren Frauen Elite
Höhenprofil Straßen-Weltmeisterschaft 2013 in Florenz - Einzelzeitfahren Frauen Elite

Höhenprofil Straßen-Weltmeisterschaft 2013 in Florenz - Einzelzeitfahren Frauen Elite, letzte 3 km
Höhenprofil Straßen-Weltmeisterschaft 2013 in Florenz - Einzelzeitfahren Frauen Elite, letzte 3 km

Streckenverlauf Straßen-Weltmeisterschaft 2013 in Florenz - Einzelzeitfahren Frauen Elite
Streckenverlauf Straßen-Weltmeisterschaft 2013 in Florenz - Einzelzeitfahren Frauen Elite

Zum Seitenanfang von für Straßen-WM 2013 - Einzelzeitfahren Frauen Elite



Radsportnews auf Twitter - Radsport, Cycling, Radrennen live