<< älterer Bericht  | zurück zur News |  neuerer Bericht >>
Start > Resultate
Straßen-WM 2013 - Einzelzeitfahren Männer Elite
Suchen <font size=2>Resultate</font> Forum  <font size=2>Resultate</font> Forum  <font size=2>Resultate</font>
25.09.2013

Straßen-WM 2013 - Einzelzeitfahren Männer Elite

LiVE: FlashTicker | TextTicker
Info: Veranstalter | Rückblick 2012 | Startliste und Startzeiten
Vorschau: Vorschau Einzelzeitfahren Männer Elite bei der WM in Florenz
Bericht: Tony Martin feiert Hattrick bei Zeitfahr-WM - Wiggins und Cancellara klar geschlagen

Datum: 25.09.2013
Nation: Italien
Ort: Florenz
Kategorie: CM


Straßen-WM 2013: Übersicht | Medaillenspiegel
Straßenrennen: Männer | Frauen | U23 | Junioren | Juniorinnen
EZF: Männer | Frauen | U23 | Junioren | Juniorinnen - MZF: Männer | Frauen

Montecatini Terme - Firenze (57,86 km)

1   MARTIN Tony                           GER  1:05:36,65 (52,911 km/h)
2   WIGGINS Bradley                       GBR  +    46,09
3   CANCELLARA Fabian                     SUI  +    48,34
4   KIRYIENKA Vasil                       BLR  +  1:26,01
5   PHINNEY Taylor                        USA  +  2:08,00
6   QUAADE Rasmus Christian               DEN  +  2:36,33
7   PINOTTI Marco                         ITA  +  2:41,92
8   MALORI Adriano                        ITA  +  2:51,07
9   LARSSON Gustav                        SWE  +  2:58,47
10  SIUTSOU Kanstantsin                   BLR  +  2:59,54
11  BARTA Jan                             CZE  +  3:07,00
12  DENNIS Rohan                          AUS  +  3:09,33
13  ROCHE Nicolas                         IRL  +  3:13,35
14  CASTROVIEJO NICOL.                    ESP  +  3:13,78
15  SANTOS SIMOES OLIVEIRA Nelson Filipe  POR  +  3:14,43
16  VANDEWALLE Kristof                    BEL  +  3:17,15
17  PORTE Richie                          AUS  +  3:22,82
18  GUSEV Vladimir                        RUS  +  3:28,46
19  GRUZDEV Dmitriy                       KAZ  +  3:35,95
20  GRABSCH Bert                          GER  +  3:41,01
21  SERGENT Jesse                         NZL  +  3:45,91
22  CHAVANEL Sylvain                      FRA  +  3:48,41
23  SARAMOTINS Aleksejs                   LAT  +  3:56,32
24  KWIATKOWSKI Michal                    POL  +  3:59,07
25  TERPSTRA Niki                         NED  +  4:00,83
26  OYARZUN GUINEZ Carlos Ivan            CHI  +  4:06,45
27  WESTRA Lieuwe                         NED  +  4:06,54
28  BODNAR Maciej                         POL  +  4:18,20
29  ROY Jeremy                            FRA  +  4:27,21
30  ZOIDL Riccardo                        AUT  +  4:39,57
31  TVETCOV Serghei                       MDA  +  4:47,33
32  KONOVALOVAS Ignatas                   LTU  +  4:49,80
33  JUNGELS Bob                           LUX  +  4:58,57
34  MIHAYLOV Nikolay                      BUL  +  4:59,10
35  SANCHEZ GIL Luis Leon                 ESP  +  5:04,78
36  LUDVIGSSON Tobias                     SWE  +  5:07,12
37  BRANDLE Matthias                      AUT  +  5:11,12
38  GRETSCH Patrick                       GER  +  5:14,23
39  MACHADO Tiago                         POR  +  5:28,63
40  ZAKARIN Ilnur                         RUS  +  5:34,37
41  DOWSETT Alex                          GBR  +  5:47,23
42  JANSE VAN RENSBURG Reinardt           RSA  +  5:52,74
43  RASMUSSEN Alex                        DEN  +  5:56,91
44  TAMOURIDIS Ioannis                    GRE  +  6:00,00
45  VASYLYUK Andriy                       UKR  +  6:04,45
46  TALANSKY Andrew                       USA  +  6:05,19
47  JURCO Matej                           SVK  +  6:15,31
48  LUTSENKO Alexey                       KAZ  +  6:19,04
49  DE GENDT Thomas                       BEL  +  6:25,48
50  KOREN Kristijan                       SLO  +  6:25,55
51  HOLLENSTEIN Reto                      SUI  +  6:26,12
52  CHTIOUI Rafaa                         TUN  +  6:30,86
53  JOEAAR Gert                           EST  +  6:49,14
54  TEKLEHAYMANOT Daniel                  ERI  +  6:49,28
55  THOMSON Jay Robert                    RSA  +  6:52,88
56  BEWLEY Sam                            NZL  +  7:00,02
57  CHEUNG King Lok                       HKG  +  7:01,57
58  MESSINEO Leandro                      ARG  +  7:23,33
59  BAGDONAS Gediminas                    LTU  +  7:38,30
60  CHOE Hyeongmin                        KOR  +  7:44,62
61  KONONENKO Mykhaylo                    UKR  +  7:46,86
62  HALMURATOV Muradjan                   UZB  +  7:51,74
63  GYUROV Spas                           BUL  +  7:56,99
64  POKALA Samuel                         FIN  +  8:11,30
65  ASADOV Elchin                         AZE  +  8:21,39
66  NECHITA Andrei                        ROU  +  8:30,77
67  INFANTINO ABREU Rafael                COL  +  9:14,83
68  ALBOS CAVALIERE David                 AND  +  9:40,10
69  RUSSOM Meron                          ERI  +  9:41,58
70  RAGONESSI Jose                        ECU  +  9:43,75
71  NAVARRETE Segundo                     ECU  +  9:51,49
72  EUGERT Zhupa                          ALB  +  9:54,57
73  KANG Jiyong                           KOR  + 10:59,52
74  MARTINS Uri                           MEX  + 11:44,67
75  ELBOURDAINY Ahmed                     QAT  + 12:11,70
76  MINO Gustavo                          PAR  + 15:13,21
77  JASER Nazir                           SYR  + 15:14,40
DNS BALIKUDEMBE Rogers                    UGA 
DNS MUGWANYA Herbert                      UGA 

Übersicht mit Zwischenzeiten

Fahrer         1.ZZ/km 7,31  2.ZZ/km 24,09 3.ZZ/km 42,30 Ziel/km 57,86 
MARTIN          2. +   0,36   1. 27:27,77   1. 47:24,76   1. 1:05:36,65
WIGGINS         6. +  15,75   4. +  37,61   3. +  40,95   2. +    46,09
CANCELLARA      1. 09:38,07   2. +  13,28   2. +  28,61   3. +    48,34
KIRYIENKA      12. +  23,27   3. +  34,15   4. +1:01,31   4. +  1:26,01
PHINNEY         5. +  12,84   5. +  54,97   5. +1:20,03   5. +  2:08,00
QUAADE          4. +  12,38   6. +  56,14   6. +1:48,33   6. +  2:36,33
PINOTTI        11. +  21,25   9. +1:15,03   7. +2:02,99   7. +  2:41,92
MALORI         25. +  33,45  13. +1:21,64   8. +2:04,98   8. +  2:51,07
LARSSON        26. +  33,62  14. +1:26,64   9. +2:06,00   9. +  2:58,47
SIUTSOU        27. +  33,84  16. +1:31,24  11. +2:13,82  10. +  2:59,54
BARTA           7. +  17,36  11. +1:16,84  15. +2:22,86  11. +  3:07,00
DENNIS          8. +  17,83   7. +1:06,57  10. +2:08,81  12. +  3:09,33
ROCHE          32. +  36,54  19. +1:37,06  17. +2:29,38  13. +  3:13,35
CASTROVIEJO    14. +  23,81  12. +1:18,33  14. +2:20,60  14. +  3:13,78
OLIVEIRA       18. +  26,45  15. +1:28,02  16. +2:23,45  15. +  3:14,43
VANDEWALLE     19. +  28,42  18. +1:36,41  18. +2:29,63  16. +  3:17,15
PORTE          10. +  20,48  10. +1:16,83  12. +2:16,35  17. +  3:22,82
GUSEV          31. +  36,49  26. +1:42,14  20. +2:48,31  18. +  3:28,46
GRUZDEV        24. +  31,78  22. +1:39,67  19. +2:40,42  19. +  3:35,95
GRABSCH        37. +  41,00  27. +1:47,60  24. +3:03,18  20. +  3:41,01
SERGENT        23. +  31,32  17. +1:32,51  21. +2:49,71  21. +  3:45,91
CHAVANEL        3. +  10,86   8. +1:06,86  13. +2:18,36  22. +  3:48,41
SARAMOTINS     34. +  37,14  29. +1:59,58  25. +3:05,57  23. +  3:56,32
KWIATKOWSKI    28. +  35,06  24. +1:40,46  23. +3:00,29  24. +  3:59,07
TERPSTRA       20. +  28,92  21. +1:39,32  26. +3:09,97  25. +  4:00,83
OYARZUN        62. +1:07,19  36. +2:14,52  28. +3:19,81  26. +  4:06,45
WESTRA         16. +  23,91  20. +1:38,88  22. +2:52,75  27. +  4:06,54
BODNAR         13. +  23,36  25. +1:41,04  27. +3:16,11  28. +  4:18,20
ROY            40. +  44,45  32. +2:01,93  31. +3:33,05  29. +  4:27,21
ZOIDL          38. +  42,05  34. +2:09,82  33. +3:37,51  30. +  4:39,57
TVETCOV        21. +  29,03  31. +2:00,24  29. +3:22,18  31. +  4:47,33
KONOVALOVAS    39. +  42,16  40. +2:17,41  36. +3:45,39  32. +  4:49,80
JUNGELS        29. +  35,35  30. +2:00,16  35. +3:41,45  33. +  4:58,57
MIHAYLOV       36. +  37,79  35. +2:11,51  30. +3:31,21  34. +  4:59,10
SANCHEZ        17. +  26,22  28. +1:55,64  32. +3:33,16  35. +  5:04,78
LUDVIGSSON     42. +  45,28  41. +2:18,95  44. +4:20,01  36. +  5:07,12
BRANDLE        50. +  54,17  43. +2:23,21  40. +4:12,06  37. +  5:11,12
GRETSCH        15. +  23,83  23. +1:40,16  34. +3:41,16  38. +  5:14,23
MACHADO        22. +  29,25  37. +2:15,75  38. +3:56,16  39. +  5:28,63
ZAKARIN         9. +  20,08  33. +2:04,74  37. +3:46,84  40. +  5:34,37
DOWSETT        45. +  49,62  42. +2:20,70  41. +4:13,00  41. +  5:47,23
JANSE VAN R.   56. +  59,15  44. +2:31,78  42. +4:15,22  42. +  5:52,74
RASMUSSEN      48. +  52,31  47. +2:46,45  43. +4:17,99  43. +  5:56,91
TAMOURIDIS     55. +  58,99  54. +3:01,39  47. +4:36,22  44. +  6:00,00
VASYLYUK       41. +  44,86  45. +2:33,26  46. +4:23,57  45. +  6:04,45
TALANSKY       44. +  49,50  38. +2:16,16  39. +4:01,38  46. +  6:05,19
JURCO          60. +1:04,87  64. +3:31,73  59. +5:23,72  47. +  6:15,31
LUTSENKO       35. +  37,17  56. +3:04,76  57. +5:17,60  48. +  6:19,04
DE GENDT       33. +  36,67  39. +2:17,25  45. +4:23,35  49. +  6:25,48
KOREN          30. +  35,54  46. +2:41,49  49. +4:49,93  50. +  6:25,55
HOLLENSTEIN    66. +1:12,60  51. +2:56,56  51. +5:01,37  51. +  6:26,12
CHTIOUI        52. +  57,47  50. +2:54,96  48. +4:48,41  52. +  6:30,86
JOEAAR         47. +  52,05  48. +2:52,63  50. +4:55,60  53. +  6:49,14
TEKLEHAYMANOT  46. +  50,02  53. +2:58,68  58. +5:19,11  54. +  6:49,28
THOMSON        57. +  59,16  52. +2:58,37  56. +5:12,44  55. +  6:52,88
BEWLEY         61. +1:06,47  49. +2:54,44  53. +5:09,44  56. +  7:00,02
CHEUNG         71. +1:24,68  60. +3:13,26  54. +5:11,18  57. +  7:01,57
MESSINEO       49. +  52,55  59. +3:11,84  60. +5:29,29  58. +  7:23,33
BAGDONAS       53. +  58,37  58. +3:10,13  61. +5:40,93  59. +  7:38,30
CHOE           54. +  58,51  55. +3:02,42  52. +5:02,55  60. +  7:44,62
KONONENKO      59. +1:03,58  63. +3:27,65  65. +6:26,03  61. +  7:46,86
HALMURATOV     58. +1:03,57  57. +3:09,35  55. +5:11,30  62. +  7:51,74
GYUROV         43. +  48,47  62. +3:20,09  62. +5:47,51  63. +  7:56,99
POKALA         67. +1:16,32  65. +3:42,32  64. +6:08,94  64. +  8:11,30
ASADOV         65. +1:10,27  66. +3:44,24  66. +6:27,59  65. +  8:21,39
NECHITA        51. +  54,85  67. +3:58,25  67. +6:41,30  66. +  8:30,77
INFANTINO      64. +1:10,24  61. +3:18,18  63. +5:59,18  67. +  9:14,83
ALBOS          69. +1:20,24  68. +3:58,26  68. +6:52,51  68. +  9:40,10
RUSSOM         68. +1:16,54  69. +4:15,07  72. +7:38,35  69. +  9:41,58
RAGONESSI      63. +1:08,10  72. +4:32,22  69. +7:00,62  70. +  9:43,75
NAVARRETE      72. +1:31,94  71. +4:26,20  71. +7:29,32  71. +  9:51,49
EUGERT         70. +1:24,06  70. +4:15,40  70. +7:04,13  72. +  9:54,57
KANG           73. +1:42,25  73. +4:50,55  73. +8:15,45  73. + 10:59,52
MARTINS        74. +1:47,96  74. +5:06,35  74. +8:38,71  74. + 11:44,67
ELBOURDAINY    75. +2:01,09  75. +5:58,36  75. +9:28,30  75. + 12:11,70
MINO           77. +2:29,33  77. +7:02,88  77.+11:39,52  76. + 15:13,21
JASER          76. +2:19,86  76. +6:57,24  76.+11:20,76  77. + 15:14,40





Höhenprofil Straßen-Weltmeisterschaft 2013 in Florenz - Einzelzeitfahren Männer Elite
Höhenprofil Straßen-Weltmeisterschaft 2013 in Florenz - Einzelzeitfahren Männer Elite

Höhenprofil Straßen-Weltmeisterschaft 2013 in Florenz - Einzelzeitfahren Männer Elite, letzte 3 km
Höhenprofil Straßen-Weltmeisterschaft 2013 in Florenz - Einzelzeitfahren Männer Elite, letzte 3 km

Streckenverlauf Straßen-Weltmeisterschaft 2013 in Florenz - Einzelzeitfahren Männer Elite
Streckenverlauf Straßen-Weltmeisterschaft 2013 in Florenz - Einzelzeitfahren Männer Elite

Zum Seitenanfang von für Straßen-WM 2013 - Einzelzeitfahren Männer Elite



Radsportnews auf Twitter - Radsport, Cycling, Radrennen live