Endstand nach der 6. Nacht |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1. | Franco Marvulli (Sui) - Bruno Risi (Sui) | | 239 |
2. | Sebastian Donadio (Arg) - Angel Dario Colla (Arg) | +1 | 225 |
3. | Robert Slippens (Ned) - Danny Stam (Ned) | +1 | 156 |
4. | Milan Kadlec (Cze) - Alois Kankovsky (Cze) | +1 | 148 |
5. | Angelo Ciccone (Ita) - Fabio Masotti (Ita) | +2 | 170 |
6. | Juan Esteban Curuchet (Arg) - Walter Fernando Perez (Arg) | +2 | 86 |
7. | Samuele Marzoli (Ita) - Marc Hester (Den) | +3 | 165 |
8. | Alex Buttazzoni (Ita) - Marcello Bertolo (Ita) | +4 | 133 |
9. | Mario Lexmüller (Aut) - Georg Tazreiter (Aut) | +4 | 29 |
10. | Kam Po Wong (Hkg) - King Wai Cheung (Hkg) | +4 | 16 |
11. | Andreas Graf (Aut) - Andreas Müller (Ger) | +5 | 59 |
12. | Martin Liska (Svk) - Jozef Zabka (Svk) | +5 | 12 |
13. | Martin Blaha (Cze) - Jiri Hochmann (Cze) | +6 | 33 |
14. | Jamie Ball (RSA) - Dean Edwards (RSA) | +9 | 30 |
15. | Fabio Pavani (Ita) - Mauro Durbano (Ita) | +14 | 6 |
16. | Flavio Ferrando (Ita) - Ivan Quaranta (Ita) | +15 | 13 |
Stand nach der 5. Nacht |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1. | Franco Marvulli (Sui) - Bruno Risi (Sui) | | 202 |
2. | Milan Kadlec (Cze) - Alois Kankovsky (Cze) | | 120 |
3. | Angelo Ciccone (Ita) - Fabio Masotti (Ita) | +1 | 131 |
4. | Robert Slippens (Ned) - Danny Stam (Ned) | +1 | 118 |
5. | Sebastian Donadio (Arg) - Angel Dario Colla (Arg) | +2 | 177 |
6. | Samuele Marzoli (Ita) - Marc Hester (Den) | +2 | 145 |
7. | Juan Esteban Curuchet (Arg) - Walter Fernando Perez (Arg) | +2 | 80 |
8. | Alex Buttazzoni (Ita) - Marcello Bertolo (Ita) | +3 | 87 |
9. | Kam Po Wong (Hkg) - King Wai Cheung (Hkg) | +3 | 8 |
10. | Mario Lexmüller (Aut) - Georg Tazreiter (Aut) | +4 | 9 |
11. | Martin Blaha (Cze) - Jiri Hochmann (Cze) | +5 | 23 |
12. | Andreas Graf (Aut) - Andreas Müller (Ger) | +5 | 20 |
13. | Martin Liska (Svk) - Jozef Zabka (Svk) | +5 | 6 |
14. | Jamie Ball (RSA) - Dean Edwards (RSA) | +6 | 18 |
15. | Fabio Pavani (Ita) - Mauro Durbano (Ita) | +9 | 0 |
16. | Flavio Ferrando (Ita) - Ivan Quaranta (Ita) | +11 | 10 |
Stand nach der 4. Nacht |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1. | Angelo Ciccone (Ita) - Fabio Masotti (Ita) | | 112 |
2. | Franco Marvulli (Sui) - Bruno Risi (Sui) | +1 | 162 |
3. | Sebastian Donadio (Arg) - Angel Dario Colla (Arg) | +1 | 152 |
4. | Robert Slippens (Ned) - Danny Stam (Ned) | +1 | 92 |
5. | Juan Esteban Curuchet (Arg) - Walter Fernando Perez (Arg) | +1 | 74 |
6. | Samuele Marzoli (Ita) - Marc Hester (Den) | +2 | 113 |
7. | Milan Kadlec (Cze) - Alois Kankovsky (Cze) | +2 | 74 |
8. | Mario Lexmüller (Aut) - Georg Tazreiter (Aut) | +3 | 9 |
9. | Kam Po Wong (Hkg) - King Wai Cheung (Hkg) | +3 | 8 |
10. | Alex Buttazzoni (Ita) - Marcello Bertolo (Ita) | +4 | 65 |
11. | Martin Blaha (Cze) - Jiri Hochmann (Cze) | +4 | 20 |
12. | Andreas Graf (Aut) - Andreas Müller (Ger) | +4 | 8 |
13. | Martin Liska (Svk) - Jozef Zabka (Svk) | +4 | 2 |
14. | Jamie Ball (RSA) - Dean Edwards (RSA) | +6 | 31 |
15. | Fabio Pavani (Ita) - Mauro Durbano (Ita) | +8 | 0 |
16. | Flavio Ferrando (Ita) - Ivan Quaranta (Ita) | +9 | 10 |
Stand nach der 3. Nacht |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1. | Franco Marvulli (Sui) - Bruno Risi (Sui) | | 128 |
2. | Sebastian Donadio (Arg) - Angel Dario Colla (Arg) | | 120 |
3. | Angelo Ciccone (Ita) - Fabio Masotti (Ita) | | 88 |
4. | Robert Slippens (Ned) - Danny Stam (Ned) | | 68 |
5. | Milan Kadlec (Cze) - Alois Kankovsky (Cze) | | 62 |
6. | Juan Esteban Curuchet (Arg) - Walter Fernando Perez (Arg) | | 54 |
7. | Samuele Marzoli (Ita) - Marc Hester (Den) | +1 | 92 |
8. | Mario Lexmüller (Aut) - Georg Tazreiter (Aut) | +1 | 6 |
9. | Kam Po Wong (Hkg) - King Wai Cheung (Hkg) | +1 | 4 |
10. | Alex Buttazzoni (Ita) - Marcello Bertolo (Ita) | +2 | 56 |
11. | Martin Blaha (Cze) - Jiri Hochmann (Cze) | +2 | 6 |
12. | Andreas Graf (Aut) - Andreas Müller (Ger) | +2 | 3 |
13. | Martin Liska (Svk) - Jozef Zabka (Svk) | +2 | 2 |
14. | Jamie Ball (RSA) - Dean Edwards (RSA) | +4 | 13 |
15. | Fabio Pavani (Ita) - Mauro Durbano (Ita) | +5 | 0 |
16. | Flavio Ferrando (Ita) - Ivan Quaranta (Ita) | +6 | 0 |
Stand nach der 2. Nacht |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1. | Franco Marvulli (Sui) - Bruno Risi (Sui) | | 100 |
2. | Sebastian Donadio (Arg) - Angel Dario Colla (Arg) | +1 | 86 |
3. | Samuele Marzoli (Ita) - Marc Hester (Den) | +1 | 80 |
4. | Angelo Ciccone (Ita) - Fabio Masotti (Ita) | +1 | 60 |
5. | Milan Kadlec (Cze) - Alois Kankovsky (Cze) | +1 | 46 |
6. | Robert Slippens (Ned) - Danny Stam (Ned) | +1 | 36 |
7. | Juan Esteban Curuchet (Arg) - Walter Fernando Perez (Arg) | +1 | 19 |
8. | Mario Lexmüller (Aut) - Georg Tazreiter (Aut) | +1 | 6 |
9. | Kam Po Wong (Hkg) - King Wai Cheung (Hkg) | +1 | 4 |
10. | Alex Buttazzoni (Ita) - Marcello Bertolo (Ita) | +2 | 35 |
11. | Martin Blaha (Cze) - Jiri Hochmann (Cze) | +2 | 6 |
12. | Andreas Graf (Aut) - Andreas Müller (Ger) | +2 | 3 |
13. | Martin Liska (Svk) - Jozef Zabka (Svk) | +2 | 2 |
14. | Jamie Ball (RSA) - Dean Edwards (RSA) | +4 | 9 |
15. | Fabio Pavani (Ita) - Mauro Durbano (Ita) | +4 | 0 |
16. | Flavio Ferrando (Ita) - Ivan Quaranta (Ita) | +5 | 0 |
Stand nach der 1. Nacht |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1. | Franco Marvulli (Sui) - Bruno Risi (Sui) | | 37 |
2. | Angelo Ciccone (Ita) - Fabio Masotti (Ita) | | 35 |
3. | Milan Kadlec (Cze) - Alois Kankovsky (Cze) | | 27 |
4. | Robert Slippens (Ned) - Danny Stam (Ned) | | 22 |
5. | Juan Esteban Curuchet (Arg) - Walter Fernando Perez (Arg) | | 11 |
6. | Kam Po Wong (Hkg) - King Wai Cheung (Hkg) | | 4 |
7. | Sebastian Donadio (Arg) - Angel Dario Colla (Arg) | +1 | 37 |
8. | Samuele Marzoli (Ita) - Marc Hester (Den) | +1 | 26 |
9. | Alex Buttazzoni (Ita) - Marcello Bertolo (Ita) | +1 | 8 |
10. | Martin Liska (Svk) - Jozef Zabka (Svk) | +1 | 2 |
11. | Mario Lexmüller (Aut) - Georg Tazreiter (Aut) | +1 | 1 |
12. | Andreas Graf (Aut) - Andreas Müller (Ger) | +1 | 1 |
13. | Martin Blaha (Cze) - Jiri Hochmann (Cze) | +1 | 0 |
14. | Jamie Ball (RSA) - Dean Edwards (RSA) | +2 | 5 |
15. | Fabio Pavani (Ita) - Mauro Durbano (Ita) | +2 | 0 |
16. | Flavio Ferrando (Ita) - Ivan Quaranta (Ita) | +3 | 0 |