






Ranglistenarchiv 2010
Frankreich
Fahrer | Mannschaften | Nationen
Pl. | Nation | Kürzel | Pkt. | Infos | |
1 | ![]() | Frankreich | FRA | 1190 | ![]() |
2 | ![]() | Belgien | BEL | 422 | ![]() |
3 | ![]() | Italien | ITA | 330 | ![]() |
4 | ![]() | Spanien | ESP | 228 | ![]() |
5 | ![]() | Schweiz | SUI | 130 | ![]() |
6 | ![]() | Kolumbien | COL | 120 | ![]() |
7 | ![]() | Großbritannien | GBR | 120 | ![]() |
8 | ![]() | Australien | AUS | 114 | ![]() |
9 | ![]() | Norwegen | NOR | 108 | ![]() |
10 | ![]() | Niederlande | NED | 70 | ![]() |
11 | ![]() | USA | USA | 66 | ![]() |
12 | ![]() | Ukraine | UKR | 44 | ![]() |
13 | ![]() | Russland | RUS | 42 | ![]() |
14 | ![]() | Neuseeland | NZL | 34 | ![]() |
15 | ![]() | Deutschland | GER | 32 | ![]() |
16 | ![]() | Dänemark | DEN | 28 | ![]() |
17 | ![]() | Slowakei | SVK | 28 | ![]() |
18 | ![]() | Japan | JPN | 22 | ![]() |
19 | ![]() | Slowenien | SLO | 20 | ![]() |
20 | ![]() | Österreich | AUT | 14 | ![]() |
21 | ![]() | Usbekistan | UZB | 14 | ![]() |
22 | ![]() | Weißrussland | BLR | 8 | ![]() |
23 | ![]() | Polen | POL | 8 | ![]() |
24 | ![]() | Estland | EST | 4 | ![]() |
25 | ![]() | Litauen | LTU | 2 | ![]() |
Rennergebnisse
|
