






Ranglistenarchiv 2010
andere Länder
Fahrer | Mannschaften | Nationen
Pl. | Nation | Kürzel | Pkt. | Infos | |
1 | ![]() | Italien | ITA | 590 | ![]() |
2 | ![]() | Belgien | BEL | 382 | ![]() |
3 | ![]() | Norwegen | NOR | 328 | ![]() |
4 | ![]() | Deutschland | GER | 312 | ![]() |
5 | ![]() | Frankreich | FRA | 306 | ![]() |
6 | ![]() | Spanien | ESP | 298 | ![]() |
7 | ![]() | Niederlande | NED | 284 | ![]() |
8 | ![]() | Dänemark | DEN | 262 | ![]() |
9 | ![]() | Australien | AUS | 242 | ![]() |
10 | ![]() | Kanada | CAN | 164 | ![]() |
11 | ![]() | USA | USA | 122 | ![]() |
12 | ![]() | Slowakei | SVK | 110 | ![]() |
13 | ![]() | Slowenien | SLO | 110 | ![]() |
14 | ![]() | Russland | RUS | 106 | ![]() |
15 | ![]() | Kasachstan | KAZ | 90 | ![]() |
16 | ![]() | Argentinien | ARG | 66 | ![]() |
17 | ![]() | Japan | JPN | 50 | ![]() |
18 | ![]() | Irland | IRL | 44 | ![]() |
19 | ![]() | Kolumbien | COL | 40 | ![]() |
20 | ![]() | Schweiz | SUI | 40 | ![]() |
21 | ![]() | Portugal | POR | 32 | ![]() |
22 | ![]() | Luxemburg | LUX | 30 | ![]() |
23 | ![]() | Österreich | AUT | 14 | ![]() |
24 | ![]() | Ukraine | UKR | 8 | ![]() |
25 | ![]() | Schweden | SWE | 8 | ![]() |
26 | ![]() | Kroatien | CRO | 6 | ![]() |
Rennergebnisse
|
