






Ranglistenarchiv 2009
Rangliste Eintagesrennen >andere Länder
Fahrer | Mannschaften | Nationen
Pl. | Kat. | Mannschaft | Kürzel | Pkt. | Infos |
1 | 731 | ![]() | |||
2 | Pt | Garmin - Slipstream | GRM | 209 | ![]() |
3 | LEO | LEO | 162 | ![]() | |
4 | OLO | OLO | 146 | ![]() | |
5 | Pt | Quick Step | QST | 140 | ![]() |
6 | SKY | SKY | 120 | ![]() | |
7 | Pt | Team Columbia - High Road | THR | 105 | ![]() |
8 | Prof | Skil - Shimano | SKS | 101 | ![]() |
9 | Pt | Rabobank | RAB | 100 | ![]() |
10 | Pt | Liquigas | LIQ | 78 | ![]() |
11 | VCD | VCD | 76 | ![]() | |
12 | Pt | Cofidis, le crédit en ligne | COF | 75 | ![]() |
13 | Pt | Lampre - N.G.C | LAM | 75 | ![]() |
14 | Prof | BMC Racing Team | BMC | 74 | ![]() |
15 | Cont | ISD - Sport - Donetsk | ISE | 73 | ![]() |
16 | RSH | RSH | 65 | ![]() | |
17 | Cont | CCC - Polsat - Polkowice | CCC | 61 | ![]() |
18 | Pt | Astana | AST | 60 | ![]() |
19 | APP | APP | 57 | ![]() | |
20 | GEO | GEO | 56 | ![]() | |
21 | Cont | LKT Team Brandenburg | LKT | 51 | ![]() |
22 | Pt | Française des Jeux | FDJ | 50 | ![]() |
23 | Prof | Landbouwkrediet - Colnago | LAN | 46 | ![]() |
24 | Cont | Sava | SAK | 44 | ![]() |
25 | CKT | CKT | 42 | ![]() | |
26 | Cont | Team Type 1 | TT1 | 40 | ![]() |
27 | THF | THF | 40 | ![]() | |
28 | Pt | Ag2r La Mondiale | ALM | 40 | ![]() |
29 | MOV | MOV | 38 | ![]() | |
30 | Cont | Team Nutrixxion Sparkasse | TSP | 37 | ![]() |
31 | Pt | Euskaltel - Euskadi | EUS | 36 | ![]() |
32 | AND | AND | 35 | ![]() | |
33 | Prof | Vorarlberg - Corratec | VBG | 34 | ![]() |
34 | SBS | SBS | 32 | ![]() | |
35 | FOT | FOT | 32 | ![]() | |
36 | Pt | Team Katusha | KAT | 26 | ![]() |
37 | Prof | Topsport Vlaanderen - Mercator | TSV | 26 | ![]() |
38 | Cont | Continental Team Differdange | CCD | 26 | ![]() |
39 | Cont | Van Vliet EBH Elshof | VVE | 24 | ![]() |
40 | Cont | RC Arbö Wels Gourmetfein | RAD | 23 | ![]() |
41 | Prof | Ceramica Flaminia - Bossini Docce | FLM | 22 | ![]() |
42 | Cont | Loborika | LOB | 20 | ![]() |
43 | Cont | Glud & Marstrand Horsens | GLU | 20 | ![]() |
44 | UHC | UHC | 20 | ![]() | |
45 | CSM | CSM | 20 | ![]() | |
46 | Cont | Atlas - Romer's Hausbäckerei | ARH | 19 | ![]() |
47 | Cont | Palmans Cras | PCO | 19 | ![]() |
48 | Cont | Fly V Australia | VAU | 18 | ![]() |
49 | ZAN | ZAN | 18 | ![]() | |
50 | JSH | JSH | 18 | ![]() | |
51 | DBW | DBW | 17 | ![]() | |
52 | BUC | BUC | 15 | ![]() | |
53 | TJB | TJB | 15 | ![]() | |
54 | PPO | PPO | 14 | ![]() | |
55 | Pt | Caisse d'Epargne | GCE | 12 | ![]() |
56 | Prof | ISD | ISD | 12 | ![]() |
57 | TIK | TIK | 11 | ![]() | |
58 | Pt | Team Milram | MRM | 10 | ![]() |
59 | Cont | Endura Racing | EDR | 10 | ![]() |
60 | Cont | Kelly Benefit Strategies | KBS | 10 | ![]() |
61 | FAR | FAR | 10 | ![]() | |
62 | Cont | Seoul Cycling | SCT | 10 | ![]() |
63 | Cont | Giant Asia Racing Team | GNT | 10 | ![]() |
64 | Cont | Vesthimmerland Pro Cycling | VPC | 8 | ![]() |
65 | Cont | MTN Cycling | MTN | 8 | ![]() |
66 | Cont | Bretagne - Schuller | BSC | 8 | ![]() |
67 | Cont | An Post - Sean Kelly Team | SKT | 8 | ![]() |
68 | Cont | Team Kuota - Indeland | TRS | 7 | ![]() |
69 | Cont | Team Energi Fyn | TEF | 7 | ![]() |
70 | GGA | GGA | 7 | ![]() | |
71 | Cont | Dukla Trencin Merida | DUK | 6 | ![]() |
72 | SJC | SJC | 5 | ![]() | |
73 | Cont | Adria Mobil | ADR | 5 | ![]() |
74 | Cont | Team Bridgestone Anchor | BGT | 5 | ![]() |
75 | Cont | Tyrol - Team Radland Tirol | TYR | 4 | ![]() |
76 | Cont | Radenska - KD Financial Point | RAR | 4 | ![]() |
77 | RCS | RCS | 4 | ![]() | |
78 | Cont | Shimano Racing Team | SMN | 3 | ![]() |
79 | Prof | Acqua & Sapone - Caffè Mokambo | ASA | 3 | ![]() |
80 | VWA | VWA | 2 | ![]() | |
81 | Cont | Miche - Silver Cross - Selle Italia | MIE | 2 | ![]() |
82 | Cont | Team Sparebanken Vest - Ridley | SPV | 1 | ![]() |
83 | Cont | Bissell Pro Cycling | BPC | 1 | ![]() |
Rennergebnisse
|
