






Ranglistenarchiv 2009
Rangliste Eintagesrennen >Italien
Fahrer | Mannschaften | Nationen
Pl. | Kat. | Mannschaft | Kürzel | Pkt. | Infos |
1 | Pt | Team Katusha | KAT | 614 | ![]() |
2 | Pt | Lampre - N.G.C | LAM | 551 | ![]() |
3 | 503 | ![]() | |||
4 | Pt | Astana | AST | 344 | ![]() |
5 | Pt | Liquigas | LIQ | 276 | ![]() |
6 | FAR | FAR | 275 | ![]() | |
7 | AND | AND | 237 | ![]() | |
8 | Prof | BMC Racing Team | BMC | 232 | ![]() |
9 | Pt | Garmin - Slipstream | GRM | 230 | ![]() |
10 | OLO | OLO | 202 | ![]() | |
11 | LEO | LEO | 168 | ![]() | |
12 | COG | COG | 163 | ![]() | |
13 | Pt | Team Columbia - High Road | THR | 145 | ![]() |
14 | Cont | Miche - Silver Cross - Selle Italia | MIE | 144 | ![]() |
15 | SKY | SKY | 137 | ![]() | |
16 | Pt | Rabobank | RAB | 130 | ![]() |
17 | MOV | MOV | 112 | ![]() | |
18 | GEO | GEO | 108 | ![]() | |
19 | Prof | Acqua & Sapone - Caffè Mokambo | ASA | 101 | ![]() |
20 | Prof | Ceramica Flaminia - Bossini Docce | FLM | 98 | ![]() |
21 | Pt | Ag2r La Mondiale | ALM | 96 | ![]() |
22 | Cont | Team Type 1 | TT1 | 90 | ![]() |
23 | Pt | Euskaltel - Euskadi | EUS | 88 | ![]() |
24 | Pt | Quick Step | QST | 80 | ![]() |
25 | VCD | VCD | 76 | ![]() | |
26 | SBS | SBS | 65 | ![]() | |
27 | Prof | ISD | ISD | 55 | ![]() |
28 | RSH | RSH | 54 | ![]() | |
29 | DER | DER | 47 | ![]() | |
30 | CJR | CJR | 46 | ![]() | |
31 | Cont | Radenska - KD Financial Point | RAR | 35 | ![]() |
32 | Prof | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli | SDA | 26 | ![]() |
33 | Cont | ISD - Sport - Donetsk | ISE | 23 | ![]() |
34 | Prof | Landbouwkrediet - Colnago | LAN | 22 | ![]() |
35 | Cont | Loborika | LOB | 21 | ![]() |
36 | Cont | CarmioOro - A Style | CMO | 15 | ![]() |
37 | Prof | Skil - Shimano | SKS | 12 | ![]() |
38 | CDC | CDC | 12 | ![]() | |
39 | Cont | Adria Mobil | ADR | 10 | ![]() |
40 | BUC | BUC | 10 | ![]() | |
41 | Cont | Sava | SAK | 8 | ![]() |
42 | Pt | Cofidis, le crédit en ligne | COF | 8 | ![]() |
43 | ZAN | ZAN | 7 | ![]() | |
44 | APP | APP | 6 | ![]() | |
45 | PPO | PPO | 5 | ![]() | |
46 | Cont | Team Nutrixxion Sparkasse | TSP | 4 | ![]() |
47 | Cont | Katyusha Continental Team | KTA | 4 | ![]() |
48 | EPM | EPM | 3 | ![]() | |
Rennergebnisse
|
