Pl. | Kat. | Mannschaft | Kürzel | Pkt. | Infos |
| | | | | |
1 | | QSI | QSI | 388 |  |
2 | | LIQ | LIQ | 310 |  |
3 | | ASA | ASA | 290 |  |
4 | | LAM | LAM | 276 |  |
5 | | DVL | DVL | 230 |  |
6 | | PAN | PAN | 170 |  |
7 | | JAC | JAC | 160 |  |
8 | | MRM | MRM | 158 |  |
9 | | CLM | CLM | 144 |  |
10 | | AGC | AGC | 138 |  |
11 | | GST | GST | 136 |  |
12 | | LAN | LAN | 128 |  |
13 | | LPR | LPR | 108 |  |
14 | | FDJ | FDJ | 102 |  |
15 | | NSM | NSM | 100 |  |
16 | | NIC | NIC | 96 |  |
17 | | SDV | SDV | 94 |  |
18 | | WIE | WIE | 94 |  |
19 | | SKS | SKS | 90 |  |
20 | | UNI | UNI | 88 |  |
21 | | TEN | TEN | 88 |  |
22 | | TUT | TUT | 74 |  |
23 | | PHO | PHO | 74 |  |
24 | | DSC | DSC | 70 |  |
25 | | CSC | CSC | 66 |  |
26 | | BAR | BAR | 66 |  |
27 | | | | 66 |  |
28 | | RAB | RAB | 64 |  |
29 | | HNM | HNM | 64 |  |
30 | | KAI | KAI | 52 |  |
31 | | TMO | TMO | 48 |  |
32 | | FLM | FLM | 48 |  |
33 | | C.A | C.A | 44 |  |
34 | | VBG | VBG | 38 |  |
35 | | TLM | TLM | 36 |  |
36 | | MIE | MIE | 34 |  |
37 | | TUC | TUC | 26 |  |
38 | | BTL | BTL | 24 |  |
39 | | A2R | A2R | 24 |  |
40 | | COF | COF | 24 |  |
41 | | COL | COL | 22 |  |
42 | | AUB | AUB | 20 |  |
43 | | TIA | TIA | 16 |  |
44 | | CJP | CJP | 12 |  |
45 | | ODL | ODL | 12 |  |
46 | | BLV | BLV | 10 |  |
47 | | PCH | PCH | 8 |  |
48 | | BJF | BJF | 4 |  |
49 | | TTC | TTC | 4 |  |
50 | | JIT | JIT | 2 |  |
Rennergebnisse
|