






Ranglistenarchiv 2009
Gesamtweltrangliste > Kategorie HC >Eintagesrennen
Fahrer | Mannschaften | Nationen
Pl. | Kat. | Mannschaft | Kürzel | Pkt. | Infos |
1 | Pt | Team Katusha | KAT | 384 | ![]() |
2 | 338 | ![]() | |||
3 | OLO | OLO | 304 | ![]() | |
4 | Pt | Astana | AST | 234 | ![]() |
5 | Prof | BMC Racing Team | BMC | 214 | ![]() |
6 | Pt | Rabobank | RAB | 198 | ![]() |
7 | VCD | VCD | 176 | ![]() | |
8 | Pt | Garmin - Slipstream | GRM | 164 | ![]() |
9 | Pt | Lampre - N.G.C | LAM | 158 | ![]() |
10 | SKY | SKY | 152 | ![]() | |
11 | Prof | Skil - Shimano | SKS | 146 | ![]() |
12 | Pt | Quick Step | QST | 142 | ![]() |
13 | Pt | Team Columbia - High Road | THR | 140 | ![]() |
14 | Prof | Landbouwkrediet - Colnago | LAN | 124 | ![]() |
15 | LEO | LEO | 122 | ![]() | |
16 | Pt | Française des Jeux | FDJ | 98 | ![]() |
17 | GEO | GEO | 96 | ![]() | |
18 | Pt | Ag2r La Mondiale | ALM | 86 | ![]() |
19 | Pt | Team Milram | MRM | 80 | ![]() |
20 | Pt | Cofidis, le crédit en ligne | COF | 70 | ![]() |
21 | MOV | MOV | 68 | ![]() | |
22 | SBS | SBS | 66 | ![]() | |
23 | COG | COG | 64 | ![]() | |
24 | Pt | Liquigas | LIQ | 58 | ![]() |
25 | Prof | ISD | ISD | 40 | ![]() |
26 | Prof | Acqua & Sapone - Caffè Mokambo | ASA | 40 | ![]() |
27 | Cont | ISD - Sport - Donetsk | ISE | 40 | ![]() |
28 | RSH | RSH | 40 | ![]() | |
29 | SAU | SAU | 36 | ![]() | |
30 | VWA | VWA | 30 | ![]() | |
31 | FAR | FAR | 26 | ![]() | |
32 | Cont | Auber 93 | AUB | 24 | ![]() |
33 | Cont | CCC - Polsat - Polkowice | CCC | 22 | ![]() |
34 | FOT | FOT | 22 | ![]() | |
35 | AND | AND | 22 | ![]() | |
36 | Prof | Topsport Vlaanderen - Mercator | TSV | 20 | ![]() |
37 | CSM | CSM | 20 | ![]() | |
38 | JSH | JSH | 18 | ![]() | |
39 | Cont | Bretagne - Schuller | BSC | 18 | ![]() |
40 | DBW | DBW | 12 | ![]() | |
41 | UHC | UHC | 12 | ![]() | |
42 | Prof | Vorarlberg - Corratec | VBG | 10 | ![]() |
43 | Cont | Kelly Benefit Strategies | KBS | 10 | ![]() |
44 | Cont | Cycling Team Jo Piels | CJP | 10 | ![]() |
45 | EUC | EUC | 10 | ![]() | |
46 | Prof | Ceramica Flaminia - Bossini Docce | FLM | 8 | ![]() |
47 | CDC | CDC | 6 | ![]() | |
48 | Cont | Burgos Monumental - Castilla y Leon | VMC | 6 | ![]() |
49 | APP | APP | 6 | ![]() | |
50 | Cont | LKT Team Brandenburg | LKT | 4 | ![]() |
51 | Cont | Fly V Australia | VAU | 4 | ![]() |
52 | Cont | Lotto - Bodysol | PCW | 2 | ![]() |
Rennergebnisse
|
