Pl. | Kat. | Mannschaft | Kürzel | Pkt. | Infos |
| | | | | |
1 | | FDJ | FDJ | 590 |  |
2 | | A2R | A2R | 332 |  |
3 | | CSC | CSC | 332 |  |
4 | | BTL | BTL | 320 |  |
5 | | COF | COF | 316 |  |
6 | | QSI | QSI | 274 |  |
7 | | C.A | C.A | 272 |  |
8 | | UNI | UNI | 234 |  |
9 | | RAB | RAB | 208 |  |
10 | | DVL | DVL | 164 |  |
11 | | AGR | AGR | 162 |  |
12 | | BJF | BJF | 130 |  |
13 | | LIQ | LIQ | 128 |  |
14 | | LAM | LAM | 100 |  |
15 | | | | 98 |  |
16 | | PAN | PAN | 94 |  |
17 | | LAN | LAN | 94 |  |
18 | | TMO | TMO | 92 |  |
19 | | AUB | AUB | 88 |  |
20 | | DSC | DSC | 68 |  |
21 | | JAC | JAC | 60 |  |
22 | | ASA | ASA | 56 |  |
23 | | ODM | ODM | 56 |  |
24 | | SDV | SDV | 54 |  |
25 | | PHO | PHO | 54 |  |
26 | | GST | GST | 52 |  |
27 | | JAR | JAR | 46 |  |
28 | | KAI | KAI | 40 |  |
29 | | MRM | MRM | 38 |  |
30 | | BAR | BAR | 34 |  |
31 | | SKS | SKS | 20 |  |
32 | | VAN | VAN | 18 |  |
33 | | NIC | NIC | 12 |  |
34 | | MIE | MIE | 10 |  |
35 | | HNM | HNM | 10 |  |
36 | | CLM | CLM | 10 |  |
37 | | LPR | LPR | 2 |  |
38 | | AWT | AWT | 2 |  |
Rennergebnisse
|