Info: Veranstalter | Rückblick 2008 | Startliste | Historie
Datum: 19.10.2009 - 24.10.2009
Serie: Sechstagerennen
Nation: Niederlande
Ort: Velodrome Amsterdam
Übersicht - Berichte: 1. Nacht | 2. Nacht | 3. Nacht | 4. Nacht | 5. Nacht | 6. Nacht Ranglisten: Profis | UIV-Cup | Frauen | Sprinter | Minis
Endstand nach der 6. Nacht |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1. | Robert Bartko (Ger) - Roger Kluge (Ger) | | 264 |
2. | Bruno Risi (Sui) - Franco Marvulli (Sui) | -1 | 250 |
3. | Danny Stam (Ned) - Leif Lampater (Ger) | -1 | 235 |
4. | Kenny De Ketele (Bel) - Iljo Keisse (Bel) | -1 | 216 |
5. | Theo Bos (Ned) - Peter Schep (Ned) | -11 | 226 |
6. | Léon Van Bon (Ned) - Wim Stroetinga (Ned) | -11 | 138 |
7. | Matthé Pronk (Ned) - Jos Pronk (Ned) | -13 | 79 |
8. | Pim Ligthart (Ned) - Jeff Vermeulen (Ned) | -15 | 107 |
9. | Aart Vierhouten (Ned) - Jens Mouris (Ned) | -16 | 66 |
10. | Geert-Jan Jonkman (Ned) - Arno Van Der Zwet (Ned) | -23 | 36 |
11. | Sebastian Donadio (Arg) - Elia Viviani (Ita) | -27 | 107 |
12. | Bobbie Traksel (Ned) - Tim Veldt (Ned) | -29 | 130 |
13. | Kenny Van Hummel (Ned) - Marc Hester (Den) | -30 | 72 |
14. | Michael Vingerling (Ned)- Nick Stöpler (Ned) | -32 | 36 |
15. | Ismaël Kip (Ned) - Roy Pieters (Ned) | -34 | 53 |
Wettbewerbe der 6. Nacht |
Wettbewerb | Podium |
Punkterennen: | 1. Van Hummel/Hester, 2. De Ketele/Keisse, 3. Ligthart/Vermeulen |
Mannschaftszeitfahren: | 1. Bos/Schep, 2. Bartko/Kluge, 3. Traksel/Veldt |
Mannschaftsausscheidung: | 1. Stam/Lampater, 2. De Ketele/Keisse, 3. Ligthart/Vermeulen |
Einzelausscheidung: | 1. Traksel/Veldt, 2. Ligthart/Vermeulen, 3. Vierhouten/Mouris |
Scratch: | 1. Van Bon/Stroetinga, 2. Ligthart/Vermeulen, 3. Vierhouten/Mouris |
Jagd: | 1. Bartko/Kluge, 2. Risi/Marvulli, 3. Stam/Lampater |
Stand nach der 5. Nacht |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1. | Bruno Risi (Sui) - Franco Marvulli (Sui) | | 207 |
2. | Robert Bartko (Ger) - Roger Kluge (Ger) | -1 | 208 |
3. | Danny Stam (Ned) - Leif Lampater (Ger) | -1 | 189 |
4. | Kenny De Ketele (Bel) - Iljo Keisse (Bel) | -1 | 186 |
5. | Theo Bos (Ned) - Peter Schep (Ned) | -8 | 198 |
6. | Léon Van Bon (Ned) - Wim Stroetinga (Ned) | -8 | 118 |
7. | Matthé Pronk (Ned) - Jos Pronk (Ned) | -11 | 70 |
8. | Pim Ligthart (Ned) - Jeff Vermeulen (Ned) | -13 | 73 |
9. | Aart Vierhouten (Ned) - Jens Mouris (Ned) | -13 | 51 |
10. | Geert-Jan Jonkman (Ned) - Arno Van Der Zwet (Ned) | -16 | 36 |
11. | Sebastian Donadio (Arg) - Elia Viviani (Ita) | -21 | 93 |
12. | Bobbie Traksel (Ned) - Tim Veldt (Ned) | -22 | 106 |
13. | Kenny Van Hummel (Ned) - Marc Hester (Den) | -24 | 56 |
14. | Michael Vingerling (Ned)- Nick Stöpler (Ned) | -26 | 30 |
15. | Ismaël Kip (Ned) - Roy Pieters (Ned) | -28 | 44 |
Wettbewerbe der 5. Nacht |
Wettbewerb | Podium |
Punkterennen: | 1. Donadio/Viviani, 2. De Ketele/Keisse, 3. Vingerling/Stöpler |
Mannschaftszeitfahren: | 1. Bos/Schep, 2. Bartko/Kluge, 3. Traksel/Veldt |
Mannschaftsausscheidung: | 1. Stam/Lampater, 2. Risi/Marvulli, 3. Kip/Pieters |
1. Jagd: | 1. De Ketele/Keisse, 2. Bartko/Kluge, 3. Stam/Lampater |
Einzelausscheidung: | 1. Donadio/Viviani, 2. Van Hummel/Hester, 3. Ligthart/Vermeulen |
2. Jagd: | 1. Bos/Schep, 2. Risi/Marvulli, 3. De Ketele/Keisse |
Scratch: | 1. Traksel/Veldt, 2. Kip/Pieters, 3.Pronk/3.Pronk |
Derny: | 1. Keisse, 2. Stam, 3. Van Hummel |
Stand nach der 4. Nacht |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1. | Bruno Risi (Sui) - Franco Marvulli (Sui) | | 167 |
2. | Danny Stam (Ned) - Leif Lampater (Ger) | | 142 |
3. | Robert Bartko (Ger) - Roger Kluge (Ger) | -1 | 176 |
4. | Kenny De Ketele (Bel) - Iljo Keisse (Bel) | -1 | 131 |
5. | Theo Bos (Ned) - Peter Schep (Ned) | -4 | 152 |
6. | Léon Van Bon (Ned) - Wim Stroetinga (Ned) | -6 | 98 |
7. | Matthé Pronk (Ned) - Jos Pronk (Ned) | -6 | 57 |
8. | Pim Ligthart (Ned) - Jeff Vermeulen (Ned) | -8 | 59 |
9. | Aart Vierhouten (Ned) - Jens Mouris (Ned) | -9 | 39 |
10. | Geert-Jan Jonkman (Ned) - Arno Van Der Zwet (Ned) | -11 | 32 |
11. | Sebastian Donadio (Arg) - Elia Viviani (Ita) | -14 | 70 |
12. | Bobbie Traksel (Ned) - Tim Veldt (Ned) | -15 | 82 |
13. | Kenny Van Hummel (Ned) - Marc Hester (Den) | -17 | 39 |
14. | Michael Vingerling (Ned)- Nick Stöpler (Ned) | -18 | 21 |
15. | Ismaël Kip (Ned) - Roy Pieters (Ned) | -20 | 25 |
Wettbewerbe der 4. Nacht |
Wettbewerb | Podium |
Punkterennen: | 1. De Ketele/Keisse, 2. Bos/Schep, 3. Van Hummel/Hester |
Mannschaftszeitfahren: | 1. Bartko/Kluge, 2. Bos/Schep, 3. Traksel/Veldt |
Mannschaftsausscheidung: | 1. Stam/Lampater, 2. De Ketele/Keisse, 3. Risi/Marvulli |
Jagd: | 1. Risi/Marvulli, 2. Stam/Lampater, 3. Bartko/Kluge |
Einzelausscheidung: | 1. Donadio/Viviani, 2. Van Hummel/Hester, 3. Bos/Schep |
Scratch: | 1. Traksel/Veldt, 2. Kip/Pieters, 3. De Ketele/Keisse |
Derny: | 1. Pronk, 2. De Ketele, 3. Ligthart |
Stand nach der 3. Nacht |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1. | Robert Bartko (Ger) - Roger Kluge (Ger) | | 134 |
2. | Bruno Risi (Sui) - Franco Marvulli (Sui) | | 124 |
3. | Danny Stam (Ned) - Leif Lampater (Ger) | | 108 |
4. | Kenny De Ketele (Bel) - Iljo Keisse (Bel) | -1 | 89 |
5. | Theo Bos (Ned) - Peter Schep (Ned) | -2 | 128 |
6. | Léon Van Bon (Ned) - Wim Stroetinga (Ned) | -4 | 76 |
7. | Matthé Pronk (Ned) - Jos Pronk (Ned) | -4 | 50 |
8. | Pim Ligthart (Ned) - Jeff Vermeulen (Ned) | -6 | 41 |
9. | Aart Vierhouten (Ned) - Jens Mouris (Ned) | -7 | 29 |
10. | Geert-Jan Jonkman (Ned) - Arno Van Der Zwet (Ned) | -8 | 24 |
11. | Bobbie Traksel (Ned) - Tim Veldt (Ned) | -10 | 57 |
12. | Sebastian Donadio (Arg) - Elia Viviani (Ita) | -10 | 55 |
13. | Michael Vingerling (Ned)- Nick Stöpler (Ned) | -13 | 19 |
14. | Kenny Van Hummel (Ned) - Marc Hester (Den) | -14 | 28 |
15. | Ismaël Kip (Ned) - Roy Pieters (Ned) | -15 | 13 |
Wettbewerbe der 3. Nacht |
Wettbewerb | Podium |
Punkterennen: | 1. Vierhouten/Mouris, 2. Traksel/Veldt, 3. De Ketele/Keisse |
Mannschaftszeitfahren: | 1. Bos/Schep, 2. Bartko/Kluge, 3. Traksel/Veldt |
Mannschaftsausscheidung: | 1. Risi/Marvulli, 2. Stam/Lampater, 3. Bartko/Kluge |
1. Jagd: | 1. Bos/Schep, 2. De Ketele/Keisse, 3. Pronk/Pronk |
2. Jagd: | 1. Stam/Lampater, 2. Risi/Marvulli, 3. De Ketele/Keisse |
1. Einzelausscheidung: | 1. Van Bon, 2. Ligthart, 3. Kip |
2. Einzelausscheidung: | 1. Van Bon, 2. Ligthart, 3. Kip |
Scratch: | 1. Van der Zwet, 2. Viviani, 3. Vermeulen |
Derny: | 1. Van Hummel/Zijlaard, 2. Stroetinga/Van Bon, 3. Traksel/Veldt |
Stand nach der 2. Nacht |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1. | Robert Bartko (Ger) - Roger Kluge (Ger) | | 100 |
2. | Bruno Risi (Sui) - Franco Marvulli (Sui) | -1 | 86 |
3. | Danny Stam (Ned) - Leif Lampater (Ger) | -1 | 66 |
4. | Kenny De Ketele (Bel) - Iljo Keisse (Bel) | -2 | 58 |
5. | Theo Bos (Ned) - Peter Schep (Ned) | -4 | 78 |
6. | Matthé Pronk (Ned) - Jos Pronk (Ned) | -4 | 34 |
7. | Léon Van Bon (Ned) - Wim Stroetinga (Ned) | -5 | 44 |
8. | Pim Ligthart (Ned) - Jeff Vermeulen (Ned) | -5 | 26 |
9. | Aart Vierhouten (Ned) - Jens Mouris (Ned) | -6 | 16 |
10. | Geert-Jan Jonkman (Ned) - Arno Van Der Zwet (Ned) | -7 | 10 |
11. | Sebastian Donadio (Arg) - Elia Viviani (Ita) | -8 | 37 |
12. | Bobbie Traksel (Ned) - Tim Veldt (Ned) | -8 | 36 |
13. | Michael Vingerling (Ned)- Nick Stöpler (Ned) | -9 | 16 |
14. | Kenny Van Hummel (Ned) - Marc Hester (Den) | -10 | 21 |
15. | Ismaël Kip (Ned) - Roy Pieters (Ned) | -10 | 2 |
Wettbewerbe der 2. Nacht |
Wettbewerb | Podium |
Punkterennen: | 1. Bartko/Kluge, 2. Bos/Schep, 3. Risi/Marvulli |
Mannschaftszeitfahren: | 1. Bos/Schep, 2. Bartko/Kluge, 3. Traksel/Veldt |
Mannschaftsausscheidung: | 1. Bartko/Kluge, 2. Risi/Marvulli, 3. De Ketele/Keisse |
Große Jagd: | 1. Stam/Lampater, 2. Risi/Marvulli, 3. De Ketele/Keisse |
Einzelausscheidung: | 1. Vingerling/Stöpler, 2. Van Bon/Stroetinga, 3. Donadio/Viviani |
Scratch: | 1. Van Bon/Stroetinga, 2. De Ketele/Keisse, 3. Pronk/Pronk | Derny: | 1. Stam, 2. Keisse, 3. Schep |
Stand nach der 1. Nacht |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1. | Robert Bartko (Ger) - Roger Kluge (Ger) | | 44 |
2. | Bruno Risi (Sui) - Franco Marvulli (Sui) | -1 | 49 |
3. | Danny Stam (Ned) - Leif Lampater (Ger) | -1 | 28 |
4. | Kenny De Ketele (Bel) - Iljo Keisse (Bel) | -1 | 26 |
5. | Theo Bos (Ned) - Peter Schep (Ned) | -2 | 39 |
6. | Matthé Pronk (Ned) - Jos Pronk (Ned) | -2 | 23 |
7. | Léon Van Bon (Ned) - Wim Stroetinga (Ned) | -2 | 23 |
8. | Pim Ligthart (Ned) - Jeff Vermeulen (Ned) | -2 | 18 |
9. | Aart Vierhouten (Ned) - Jens Mouris (Ned) | -3 | 3 |
10. | Geert-Jan Jonkman (Ned) - Arno Van Der Zwet (Ned) | -3 | 3 |
11. | Sebastian Donadio (Arg) - Elia Viviani (Ita) | -4 | 21 |
12. | Bobbie Traksel (Ned) - Tim Veldt (Ned) | -4 | 17 |
13. | Kenny Van Hummel (Ned) - Marc Hester (Den) | -4 | 15 |
14. | Michael Vingerling (Ned)- Nick Stöpler (Ned) | -4 | 6 |
15. | Ismaël Kip (Ned) - Roy Pieters (Ned) | -6 | 0 |
Wettbewerbe der 1. Nacht |
Wettbewerb | Podium |
Punkterennen: | 1. Traksel/Veldt, 2. Stam/Lampater, 3. Van Hummel/Hester |
Mannschaftszeitfahren: | 1. Bos/Schep, 2. Bartko/Kluge, 3. Risi/Marvulli |
Mannschaftsausscheidung: | 1. Risi/Marvulli, 2. Stam/Lampater, 3. Bos/Schep |
Große Jagd: | 1. Bartko/Kluge, 2. Risi/Marvulli, 3. Stam/Lampater |
Einzelausscheidung: | 1. Donadio/Viviani, 2. Van Hummel/Hester, 3. Ligthart/Vermeulen |
Scratch: | 1. Van Bon/Stroetinga, 2. Vingerling, 3. Van Hummel |
Derny: | 1. De Ketele, 2. Pronk, 3. Risi |
|