Endstand nach der 3. Nacht |
1. | Tristan Marguet (Sui) - Silvan Dillier (Sui) | | 51 |
2. | Barry Markus (Ned) - Yoeri Havik (Ned) | | 40 |
3. | Shane Archbold (NZl) - Tom Scully (NZl) | | 9 |
4. | Jochen De Weer (Bel) - Gijs Van Hoecke (Bel) | -1 | 32 |
5. | Jesper Mørkøv (Den) - Christian Kreutzfelt (Den) | -1 | 21 |
6. | Ian Moir (USA) - Iggy Silva (USA) | -1 | 5 |
7. | Jesper Asselman (Ned) - Melvin Boskamp (Ned) | -1 | 9 |
8. | Patrick Kos (Ned) - Christian Kos (Ned) | -2 | 8 |
9. | Erick Tol (Ned) - Wouter Haan (Ned) | -2 | 7 |
10. | Dennis Kreder (Ned) - Wesley Kreder (Ned) | -3 | 0 |
11. | Bram Imming (Ned) - Willy Heeneman (Ned) | -4 | 10 |
12. | Dario Sonda (Ita) - Michele Scartezzini (Ita) | -5 | 0 |
Stand nach der 2. Nacht |
1. | Tristan Marguet (Sui) - Silvan Dillier (Sui) | | 21 |
2. | Barry Markus (Ned) - Yoeri Havik (Ned) | | 16 |
3. | Shane Archbold (NZl) - Tom Scully (NZl) | | 3 |
4. | Jochen De Weer (Bel) - Gijs Van Hoecke (Bel) | -1 | 14 |
5. | Jesper Mørkøv (Den) - Christian Kreutzfelt (Den) | -1 | 9 |
6. | Patrick Kos (Ned) - Christian Kos (Ned) | -1 | 8 |
7. | Jesper Asselman (Ned) - Melvin Boskamp (Ned) | -1 | 7 |
8. | Ian Moir (USA) - Iggy Silva (USA) | -1 | 5 |
9. | Dennis Kreder (Ned) - Wesley Kreder (Ned) | -1 | 0 |
10. | Erick Tol (Ned) - Wouter Haan (Ned) | -2 | 5 |
11. | Bram Imming (Ned) - Willy Heeneman (Ned) | -2 | 0 |
12. | Dario Sonda (Ita) - Michele Scartezzini (Ita) | -3 | 0 |
Stand nach der 1. Nacht |
1. | Barry Markus (Ned) - Yoeri Havik (Ned) | | 13 |
2. | Tristan Marguet (Sui) - Silvan Dillier (Sui) | | 10 |
3. | Patrick Kos (Ned) - Christian Kos (Ned) | | 5 |
4. | Jochen De Weer (Bel) - Gijs Van Hoecke (Bel) | | 3 |
5. | Shane Archbold (NZl) - Tom Scully (NZl) | | 3 |
6. | Ian Moir (USA) - Iggy Silva (USA) | | 2 |
7. | Jesper Mørkøv (Den) - Christian Kreutzfelt (Den) | | 2 |
8. | Jesper Asselman (Ned) - Melvin Boskamp (Ned) | | 1 |
9. | Dennis Kreder (Ned) - Wesley Kreder (Ned) | | 0 |
10. | Bram Imming (Ned) - Willy Heeneman (Ned) | -1 | 0 |
11. | Dario Sonda (Ita) - Michele Scartezzini (Ita) | -1 | 0 |
12. | Erick Tol (Ned) - Wouter Haan (Ned) | -2 | 5 |