<< älterer Bericht  | zurück zur News |  neuerer Bericht >>
Start > Resultate
IRONMAN HAWAII 2015 - Ironman World Championship
Suchen <font size=2>Resultate</font> Forum  <font size=2>Resultate</font> Forum  <font size=2>Resultate</font>
10.10.2015

IRONMAN HAWAII 2015 - Ironman World Championship

LiVE: FlashTicker | TextTicker
Info: Veranstalter | Rückblick 2014 | Startliste
Bericht: Deutscher Doppelsieg: Überlegener Frodeno gewinnt Ironman Hawaii vor seinem Landsmann Raelert | 10 Jahre nach Natascha Badmann: Daniela Ryf sorgt für Schweizer Triumph beim Ironman Hawaii

Datum: 10.10.2015
Nation: USA
Ort: Kailua-Kona, Hawaii
Serie: Triathlon (Langdistanz)



3,86 km Schwimmen, 180,2 km Radfahren, 42,195 km Laufen
Resultat Profis Männer
1  Jan Frodeno              GER 0:50:50 4:27:27 2:52:21  8:14:40
2  Andreas Raelert          GER 0:52:24 4:30:52 2:50:02  8:17:43 +0:03:03
3  Timothy O'Donnell        USA 0:52:24 4:26:13 2:55:46  8:18:50 +0:04:10
4  Andy Potts               USA 0:50:56 4:32:41 2:53:45  8:21:25 +0:06:45
5  Tyler Butterfield        BER 0:52:33 4:29:35 2:56:19  8:23:09 +0:08:29
6  Cyril Viennot            FRA 0:52:35 4:34:27 2:53:05  8:25:05 +0:10:25
7  Eneko Llanos             ESP 0:52:36 4:26:56 3:04:10  8:28:10 +0:13:30
8  Sebastian Kienle         GER 0:52:36 4:25:53 3:06:08  8:29:43 +0:15:03
9  Brent McMahon            CAN 0:52:26 4:27:51 3:06:02  8:30:13 +0:15:33
10 Boris Stein              GER 0:57:27 4:30:48 2:58:48  8:31:43 +0:17:03
11 David McNamee            GBR 0:52:31 4:45:49 2:49:52  8:32:27 +0:17:47
12 Ivan Rana                ESP 0:52:25 4:45:42 2:51:56  8:34:27 +0:19:47
13 Joe Skipper              GBR 0:57:31 4:28:34 3:04:09  8:36:02 +0:21:22
14 Lionel Sanders           CAN 1:01:10 4:35:17 2:54:41  8:36:26 +0:21:46
15 Tim Don                  GBR 0:52:23 4:38:36 3:01:51  8:39:05 +0:24:25
16 Michael Weiss            AUT 1:01:13 4:28:34 3:09:19  8:44:30 +0:29:50
17 Miquel Tinto             ESP 0:52:43 4:53:46 2:54:28  8:45:21 +0:30:41
18 Pedro Gomes              POR 0:56:37 4:47:55 2:57:19  8:46:14 +0:31:34
19 Romain Guillaume         FRA 0:52:21 4:31:12 3:18:19  8:46:56 +0:32:16
20 Andi Boecherer           GER 0:52:39 4:27:58 3:22:36  8:49:20 +0:34:40
21 Jordan Rapp              USA 0:57:00 4:39:22 3:08:35  8:50:21 +0:35:41
22 Maik Twelsiek            GER 0:57:01 4:25:10 3:25:15  8:52:11 +0:37:31
23 Jeffrey Symonds          CAN 0:52:41 5:04:05 2:50:15  8:52:18 +0:37:38
24 Fredrik Croneborg        SWE 0:56:44 4:45:16 3:11:25  8:58:46 +0:44:06
25 Frederik Van Lierde      BEL 0:52:28 4:27:18 3:39:03  9:03:25 +0:48:45
26 Guilherme Manocchio      BRA 0:56:47 4:47:15 3:14:55  9:04:19 +0:49:39
27 Ben Hoffman              USA 0:52:29 4:28:51 3:39:33  9:05:22 +0:50:42
28 Justin Daerr             USA 0:56:55 4:52:17 3:19:30  9:13:58 +0:59:18
29 Nils Frommhold           GER 0:52:20 4:42:06 3:37:08  9:16:44 +1:02:04
30 Kyle Buckingham          RSA 0:56:40 4:47:52 3:36:27  9:26:16 +1:11:36
31 Daniel Bretscher         USA 0:57:07 5:04:37 3:20:33  9:27:12 +1:12:32
32 Jan Van Berkel           SUI 0:53:35 4:50:03 3:39:56  9:27:59 +1:13:19
33 Igor Amorelli            BRA 0:52:30 4:34:56 4:01:57  9:34:17 +1:19:37
34 Christian Kramer         GER 0:52:21 4:43:43 3:57:27  9:40:44 +1:26:04
35 Dylan McNeice            NZL 0:50:45 4:55:20 4:07:21  9:58:17 +1:43:37
36 Timothy Van Berkel       AUS 0:52:30 4:35:34 4:25:09  9:58:18 +1:43:38
37 Matt Chrabot             USA 1:01:04 4:53:22 4:05:25 10:07:02 +1:52:22
38 Fraser Cartmell          GBR 0:52:26 5:12:57 3:56:33 10:07:08 +1:52:28
-  Marino Vanhoenacker      BEL 0:56:41 4:27:26         DNF
-  Bart Aernouts            BEL 0:57:19 4:37:01         DNF
-  Matt Trautman            RSA 0:56:55 4:40:26         DNF
-  Callum Millward          NZL 0:52:38 4:45:41         DNF
-  Jeremy Jurkiewicz        FRA 0:52:23 4:46:58         DNF
-  Ronnie Schildknecht      SUI 0:57:21 4:43:55         DNF
-  Luke Bell                AUS 0:52:37 4:49:31         DNF
-  Brad Kahlefeldt          AUS 0:52:24 4:58:54         DNF
-  Viktor Zyemtsev          UKR 0:56:58 4:59:59         DNF
-  Bas Diederen             NED 0:52:31 5:07:31         DNF
-  Clemente Alonso-McKernan ESP 0:52:32 5:44:31         DNF
-  Denis Chevrot            FRA 0:52:28                 DNF
-  Luke McKenzie            AUS 0:52:28                 DNF
-  Paul Ambrose             AUS 0:52:32                 DNF
-  Cameron Brown            NZL 0:57:09                 DNF
-  Matt Hanson              USA 1:01:11                 DNF
-  Pete Jacobs              AUS                         DNS
-  Terenzo Bozzone          NZL                         DNS
-  Victor Del Corral Moral. ESP                         DNS

Resultat Profis Frauen
1  Daniela Ryf              SUI 0:56:14 4:50:46 3:06:37  8:57:57
2  Rachel Joyce             GBR 0:56:11 5:01:29 3:08:42  9:10:59 +0:13:02
3  Liz Blatchford           AUS 0:56:13 5:07:25 3:06:25  9:14:52 +0:16:55
4  Michelle Vesterby        DEN 0:56:11 5:00:41 3:17:14  9:18:50 +0:20:53
5  Heather Jackson          USA 1:04:36 5:04:43 3:07:53  9:21:45 +0:23:48
6  Susie Cheetham           GBR 0:57:39 5:14:33 3:06:55  9:23:50 +0:25:53
7  Sarah Piampiano          USA 1:10:01 5:02:28 3:06:33  9:24:32 +0:26:35
8  Camilla Pedersen         DEN 0:56:14 4:59:17 3:25:23  9:25:41 +0:27:44
9  Caroline Steffen         SUI 0:56:16 5:10:53 3:15:27  9:27:54 +0:29:57
10 Lucy Gossage             GBR 1:05:08 5:02:40 3:15:51  9:28:36 +0:30:39
11 Asa Lundstrom            SWE 1:05:18 5:04:37 3:16:05  9:30:43 +0:32:46
12 Annabel Luxford          AUS 0:56:08 5:04:00 3:27:50  9:32:43 +0:34:46
13 Mary Beth Ellis          USA 0:56:16 4:59:29 3:33:37  9:33:34 +0:35:37
14 Elizabeth Lyles          USA 1:00:04 5:16:12 3:14:06  9:35:07 +0:37:10
15 Beth Gerdes              USA 1:05:18 5:11:45 3:16:49  9:39:14 +0:41:17
16 Eva Wutti                AUT 1:05:22 5:22:38 3:10:18  9:43:25 +0:45:28
17 Britta Martin            NZL 1:05:20 5:18:07 3:18:51  9:47:31 +0:49:34
18 Kelly Williamson         USA 0:59:54 5:35:52 3:10:12  9:51:01 +0:53:04
19 Caitlin Snow             USA 1:01:16 5:28:06 3:24:44 10:00:15 +1:02:18
20 Dimity-Lee Duke          AUS 1:05:22 5:24:04 3:27:44 10:02:57 +1:05:00
21 Mareen Hufe              GER 1:05:12 4:59:15 3:55:52 10:05:01 +1:07:04
22 Dede Griesbauer          USA 0:56:39 5:11:08 3:56:34 10:09:49 +1:11:52
23 Ruth Brennan Morrey      USA 1:16:52 5:19:24 3:39:57 10:22:57 +1:25:00
24 Laurel Wassner           USA 0:57:42 5:36:59 3:51:30 10:33:49 +1:35:52
25 Ariane Monticeli         BRA 1:05:12 5:15:19 5:16:01 11:41:53 +2:43:56
26 Meredith Kessler         USA 0:56:13 5:37:39 5:44:57 12:26:22 +3:28:25
-  Jodie Swallow            GBR 0:55:04 4:58:48         DNF
-  Angela Naeth             CAN 1:02:28 4:54:54         DNF
-  Gina Crawford            NZL 0:56:18 5:21:52         DNF
-  Diana Riesler            GER 1:04:20 5:14:59         DNF
-  Julia Gajer              GER 0:57:38 5:42:55         DNF
-  Shiao-Yu Li              TPE 1:16:26 5:25:41         DNF
-  Astrid Stienen           GER 1:09:53 5:44:15         DNF
-  Leanda Cave              GBR 0:56:07                 DNF
-  Haley Chura              USA 0:56:22                 DNF
-  Amanda Stevens           USA 0:57:42                 DNF
-  Heather Wurtele          CAN 0:59:57                 DNF
-  Mirinda Carfrae          AUS 1:00:55                 DNF
-  Tine Deckers             BEL 1:05:12                 DNF
-  Sofie Goos               BEL 1:05:15                 DNF
-  Melissa Hauschildt       AUS                         DNS
-  Corinne Abraham          GBR                         DNS



Start Profis Männer: 06:25 Ortszeit (18:25 MESZ)
Start Profis Frauen: 06:30 Ortszeit (18:30 MESZ)
Start Age Groups Männer: 06:55 Ortszeit (18:55 MESZ)
Start Age Groups Frauen: 07:10 Ortszeit (19:10 MESZ)

Erste Zielankunft Männer: frühestens 14:28 Ortszeit (02:28 MESZ) *
Erste Zielankunft Frauen: frühestens 15:22 Ortszeit (03:22 MESZ) *
* errechnet mit dem jeweiligen bisherigen Streckenrekord






Ironman Hawaii 2015 - Karte Schwimm-Strecke
Ironman Hawaii 2015 - Karte Schwimm-Strecke

Ironman Hawaii 2015 - Karte und Profil Rad-Strecke
Ironman Hawaii 2015 - Karte und Profil Rad-Strecke

Ironman Hawaii 2015 - Karte und Profil Lauf-Strecke
Ironman Hawaii 2015 - Karte und Profil Lauf-Strecke

Zum Seitenanfang von für IRONMAN HAWAII 2015 - Ironman World Championship



Radsportnews auf Twitter - Radsport, Cycling, Radrennen live