






Ranglistenarchiv 2009
Gesamtweltrangliste > Kategorie 1 >Eintagesrennen
Fahrer | Mannschaften | Nationen
Pl. | Kat. | Mannschaft | Kürzel | Pkt. | Infos |
1 | 978 | ![]() | |||
2 | Pt | Lampre - N.G.C | LAM | 464 | ![]() |
3 | Pt | Française des Jeux | FDJ | 406 | ![]() |
4 | Pt | Quick Step | QST | 390 | ![]() |
5 | Pt | Team Katusha | KAT | 378 | ![]() |
6 | VCD | VCD | 350 | ![]() | |
7 | OLO | OLO | 342 | ![]() | |
8 | Pt | Ag2r La Mondiale | ALM | 342 | ![]() |
9 | Pt | Rabobank | RAB | 316 | ![]() |
10 | SAU | SAU | 316 | ![]() | |
11 | LEO | LEO | 310 | ![]() | |
12 | FAR | FAR | 306 | ![]() | |
13 | SKY | SKY | 284 | ![]() | |
14 | AND | AND | 278 | ![]() | |
15 | Prof | Skil - Shimano | SKS | 258 | ![]() |
16 | Pt | Euskaltel - Euskadi | EUS | 252 | ![]() |
17 | MOV | MOV | 242 | ![]() | |
18 | Pt | Cofidis, le crédit en ligne | COF | 234 | ![]() |
19 | Pt | Liquigas | LIQ | 234 | ![]() |
20 | EUC | EUC | 174 | ![]() | |
21 | VWA | VWA | 168 | ![]() | |
22 | Cont | Bretagne - Schuller | BSC | 162 | ![]() |
23 | Pt | Astana | AST | 160 | ![]() |
24 | SBS | SBS | 158 | ![]() | |
25 | GEO | GEO | 144 | ![]() | |
26 | Pt | Team Columbia - High Road | THR | 132 | ![]() |
27 | Cont | Team Type 1 | TT1 | 132 | ![]() |
28 | Pt | Garmin - Slipstream | GRM | 128 | ![]() |
29 | Cont | Miche - Silver Cross - Selle Italia | MIE | 126 | ![]() |
30 | Cont | An Post - Sean Kelly Team | SKT | 122 | ![]() |
31 | Prof | Landbouwkrediet - Colnago | LAN | 120 | ![]() |
32 | Prof | BMC Racing Team | BMC | 118 | ![]() |
33 | Cont | ISD - Sport - Donetsk | ISE | 118 | ![]() |
34 | RSH | RSH | 116 | ![]() | |
35 | COG | COG | 110 | ![]() | |
36 | Cont | Auber 93 | AUB | 98 | ![]() |
37 | APP | APP | 88 | ![]() | |
38 | Prof | Acqua & Sapone - Caffè Mokambo | ASA | 86 | ![]() |
39 | Prof | Ceramica Flaminia - Bossini Docce | FLM | 80 | ![]() |
40 | Cont | Roubaix - Lille Métropole | RLM | 72 | ![]() |
41 | Prof | Topsport Vlaanderen - Mercator | TSV | 70 | ![]() |
42 | Pt | Team Milram | MRM | 70 | ![]() |
43 | UHC | UHC | 56 | ![]() | |
44 | Cont | Colombia es Pasion Coldeportes | CEP | 54 | ![]() |
45 | XAC | XAC | 48 | ![]() | |
46 | Cont | Palmans Cras | PCO | 46 | ![]() |
47 | CJR | CJR | 44 | ![]() | |
48 | Pt | Caisse d'Epargne | GCE | 42 | ![]() |
49 | THF | THF | 40 | ![]() | |
50 | CKT | CKT | 34 | ![]() | |
51 | Cont | Sava | SAK | 30 | ![]() |
52 | Cont | Continental Team Differdange | CCD | 26 | ![]() |
53 | Prof | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli | SDA | 26 | ![]() |
54 | Cont | Team Nutrixxion Sparkasse | TSP | 24 | ![]() |
55 | Prof | Vorarlberg - Corratec | VBG | 24 | ![]() |
56 | Prof | Andalucia Cajasur | ACA | 24 | ![]() |
57 | Cont | CCC - Polsat - Polkowice | CCC | 22 | ![]() |
58 | DER | DER | 22 | ![]() | |
59 | ACG | ACG | 22 | ![]() | |
60 | ZAN | ZAN | 18 | ![]() | |
61 | Cont | LKT Team Brandenburg | LKT | 18 | ![]() |
62 | Cont | Van Vliet EBH Elshof | VVE | 16 | ![]() |
63 | Cont | CarmioOro - A Style | CMO | 14 | ![]() |
64 | Prof | ISD | ISD | 12 | ![]() |
65 | Cont | Team Kuota - Indeland | TRS | 10 | ![]() |
66 | Cont | Jong Vlaanderen - Bauknecht | JVB | 10 | ![]() |
67 | Cont | Adria Mobil | ADR | 10 | ![]() |
68 | BUC | BUC | 10 | ![]() | |
69 | FOT | FOT | 10 | ![]() | |
70 | BTL | BTL | 10 | ![]() | |
71 | Cont | RC Arbö Wels Gourmetfein | RAD | 8 | ![]() |
72 | DBW | DBW | 8 | ![]() | |
73 | Cont | Cycling Team Jo Piels | CJP | 8 | ![]() |
74 | Cont | Giant Asia Racing Team | GNT | 8 | ![]() |
75 | CDC | CDC | 6 | ![]() | |
76 | Cont | Verandas Willems | WIL | 6 | ![]() |
77 | Cont | Team Sparebanken Vest - Ridley | SPV | 4 | ![]() |
78 | Cont | Palmeiras Resort - Tavira | PRT | 4 | ![]() |
Rennergebnisse
|
