<< älterer Bericht  | zurück zur News |  neuerer Bericht >>
Start > Radcross
Ranglisten UCI Radcross-Weltrangliste 2009/10 (02.02.2010)
Suchen </font size=2>Radcross</font> Forum  </font size=2>Radcross</font> Forum  </font size=2>Radcross</font>
02.02.2010

Ranglisten UCI Radcross-Weltrangliste 2009/10 (02.02.2010)



Radcross: Kalender | Statistiken | Weltranglisten | Weltcup | Superprestige | News

Weltranglisten: 2009/10 | 2008/09

Endstand | 02.02. | 26.01. | 19.01. | 12.01. | 07.01. | 29.12.
22.12. | 08.12. | 01.12. | 10.11. | 27.10. | 20.10. | 04.10.


- Männer Elite | Nationen Männer Elite | Frauen Elite | Junioren -
 Männer Elite

Platz     Fahrer                                        Land Alter Punkte

1 (1)     Zdenek STYBAR                                 CZE  25    3230
2 (3)     Sven NYS                                      BEL  34    2800
3 (2)     Niels ALBERT                                  BEL  24    2740
4 (4)     Klaas VANTORNOUT                              BEL  28    2286
5 (5)     Gerben DE KNEGT                               NED  35    1725
6 (6)     Kevin PAUWELS                                 BEL  26    1596
7 (8)     Francis MOUREY                                FRA  30    1566
8 (7)     Bart AERNOUTS                                 BEL  28    1368
9 (9)     Erwin VERVECKEN                               BEL  38    1226
10 (10)   Christian HEULE                               SUI  35    1223
11 (11)   Radomir SIMUNEK                               CZE  27    1195
12 (15)   Martin BINA                                   CZE  27    1094
13 (19)   Martin ZLAMALIK                               CZE  28    981
14 (14)   Steve CHAINEL                                 FRA  27    981
15 (12)   Enrico FRANZOI                                ITA  28    975
16 (18)   Tom MEEUSEN                                   BEL  22    901
17 (13)   Jonathan PAGE                                 USA  34    881
18 (21)   Bart WELLENS                                  BEL  32    851
19 (16)   Sven VANTHOURENHOUT                           BEL  29    808
20 (17)   Dieter VANTHOURENHOUT                         BEL  25    806
21 (20)   Petr DLASK                                    CZE  34    718
22 (24)   Robert GAVENDA                                SVK  22    639
23 (22)   Thijs AL                                      NED  30    635
24 (25)   Timothy JOHNSON                               USA  33    633
25 (26)   Thijs VAN AMERONGEN                           NED  24    596
26 (23)   Mariusz GIL                                   POL  27    578
27 (32)   Nicolas BAZIN                                 FRA  27    525
28 (28)   James DRISCOLL                                USA  24    518
29 (29)   Marco BIANCO                                  ITA  28    517
30 (40)   Pawel SZCZEPANIAK                             POL  21    511
31 (27)   Kamil AUSBUHER                                CZE  35    492
32 (34)   Marcel WILDHABER                              SUI  25    465
33 (47)   Kacper SZCZEPANIAK                            POL  20    426
34 (30)   Philipp WALSLEBEN                             GER  23    409
35 (36)   John GADRET                                   FRA  31    404
36 (31)   Ryan TREBON                                   USA  29    399
37 (37)   Laurent COLOMBATTO                            FRA  32    398
38 (38)   Lukas FLÜCKIGER                               SUI  26    393
39 (54)   Marco Aurelio FONTANA                         ITA  26    387
40 (33)   Jeremy POWERS                                 USA  27    369
41 (39)   Ondrej BAMBULA                                CZE  23    348
42 (35)   Rob PEETERS                                   BEL  25    347
43 (43)   Joachim PARBO                                 DEN  36    334
44 (41)   Jim AERNOUTS                                  BEL  21    313
45 (49)   Christoph PFINGSTEN                           GER  23    312
46 (42)   Wilant VAN GILS                               NED  31    311
47 (67)   Arnaud JOUFFROY                               FRA  20    302
48 (44)   Jan VERSTRAETEN                               BEL  32    299
49 (45)   Geoff KABUSH                                  CAN  33    289
50 (46)   David DEREPAS                                 FRA  32    277
51 (48)   Javier RUIZ DE LARRINAGA IBANEZ               ESP  31    273
52 (55)   Jean-Pierre DRUCKER                           LUX  24    267
53 (57)   Fabio URSI                                    ITA  24    262
54 (59)   Tijmen EISING                                 NED  19    260
55 (53)   Johannes SICKMUELLER                          GER  28    257
56 (50)   Patrick VAN LEEUWEN                           NED  25    252
57 (51)   Todd WELLS                                    USA  35    251
58 (52)   Eddy VAN IJZENDOORN                           NED  25    249
59 (56)   Milan BARENYI                                 SVK  36    246
60 (63)   Elia SILVESTRI                                ITA  20    239
61 (58)   Luca DAMIANI                                  ITA  26    225
62 (84)   Arnaud GRAND                                  SUI  20    212
63 (60)   Christopher JONES                             USA  31    205
64 (103)  Marek KONWA                                   POL  20    204
65 (83)   Sascha WEBER                                  GER  22    196
66 (62)   Robert GLAJZA                                 SVK  39    195
67 (64)   Keiichi TSUJIURA                              JPN  30    194
68 (70)   Kenneth VAN COMPERNOLLE                       BEL  22    192
69 (61)   Jan DENUWELAER                                BEL  22    190
70 (65)   Jérome CHEVALLIER                             FRA  36    188
71 (66)   Alessandro GAMBINO                            ITA  26    184
72 (99)   Isaac SUAREZ FERNANDEZ                        ESP  31    173
73 (68)   Davide FRATTINI                               ITA  32    170
74 (78)   Peter PRESSLAUER                              AUT  32    165
75 (69)   Dan TIMMERMAN                                 USA  30    165
76 (76)   Micki VAN EMPEL                               NED  20    164
77 (81)   Lubomir PETRUS                                CZE  20    156
78 (73)   Cristian COMINELLI                            ITA  22    156
79 (71)   Barry WICKS                                   USA  29    155
80 (72)   Derrick ST JOHN                               CAN  33    154
81 (106)  José Antonio HERMIDA RAMOS                    ESP  32    154
82 (98)   Vincent BAESTAENS                             BEL  21    149
83 (77)   Martin HARING                                 SVK  24    149
84 (87)   Ian FIELD                                     GBR  24    148
85 (74)   Egoitz MURGOITIO REKALDE                      ESP  27    147
86 (75)   Jonathan LOPEZ                                FRA  24    147
87 (79)   Vaclav METLICKA                               SVK  37    146
88 (82)   Matthieu BOULO                                FRA  21    144
89 (80)   Jens WESTERGREN                               SWE  31    139
90 (89)   Gusty BAUSCH                                  LUX  30    134
91 (85)   Arnaud LABBE                                  FRA  34    132
92 (86)   Jaroslav KULHAVY                              CZE  25    132
93 (93)   Szilard BURUCZKI                              HUN  31    125
94 (94)   George-Daniel ANGHELACHE                      ROM  27    125
95 (88)   Ivar HARTOGS                                  NED  23    124
96 (90)   Vladimir KYZIVAT                              CZE  28    122
97 (102)  Jody CRAWFORTH                                GBR  30    120
98 (91)   Ivan JOVANOVIC                                SRB  32    120
99 (92)   Pavao ROSET                                   CRO  39    120
100 (95)  Kimmo KANANEN                                 FIN  30    120
101 (96)  Ben BERDEN                                    BEL  35    120
102 (97)  Lars BOOM                                     NED  25    120
103 (100) Marek CICHOSZ                                 POL  31    119
104 (101) Daniel SUMMERHILL                             USA  21    118
105 (107) Paul OLDHAM                                   GBR  33    116
106 (104) Troy WELLS                                    USA  26    114
107 (105) Zdenek MLYNAR                                 CZE  34    114
108 (109) Valentin SCHERZ                               SUI  20    113
109 (108) Mike GARRIGAN                                 CAN  29    111
110 (110) Joeri ADAMS                                   BEL  21    106
111 (146) Lars VAN DER HAAR                             NED  19    104
112 (122) David LOZANO RIBA                             ESP  22    104
113 (121) Corne VAN KESSEL                              NED  19    103
114 (111) Magnus DARVELL                                SWE  28    102
115 (112) Mitchell HUENDERS                             NED  22    102
116 (117) Constantino ZABALLA GUTIERREZ                 ESP  32    101
117 (113) Florian VOGEL                                 SUI  28    99
118 (114) Adam CRAIG                                    USA  29    98
119 (115) Nicholas WEIGHALL                             USA  23    98
120 (116) Tom VAN DEN BOSCH                             BEL  25    97
121 (118) Brian MATTER                                  USA  32    94
122 (119) Sascha WAGNER                                 GER  23    93
123 (120) Lukas KLOUCEK                                 CZE  23    93
124 (123) Luke KEOUGH                                   USA  19    90
125 (124) Justin LINDINE                                USA  26    90
126 (125) Tommy NIELSEN                                 DEN  29    89
127 (126) Jesse ANTHONY                                 USA  25    89
128 (127) René LANG                                     SUI  24    86
129 (128) Adam MYERSON                                  USA  38    86
130 (129) Aaron SCHOOLER                                CAN  25    84
131 (130) David SECO AMUNDARAIN                         ESP  37    83
132 (131) Bram SCHMITZ                                  NED  33    83
133 (132) Jan VAN DAEL                                  BEL  23    82
134 (133) Masanori KOSAKA                               JPN  47    80
135 (134) Marko LALONDE                                 USA  28    78
136 (221) Matteo TRENTIN                                ITA  21    76
137 (135) Andy JACQUES-MAYNES                           USA  32    74
138 (136) Joshua DILLON                                 USA  32    74
139 (177) Jiri POLNICKY                                 CZE  21    72
140 (137) Roy VAN HEESWIJK                              NED  27    72
141 (138) Marco PONTA                                   ITA  23    72
142 (159) Marcel MEISEN                                 GER  21    72
143 (139) Andreas MOSER                                 SUI  26    71
144 (140) Yu TAKENOUCHI                                 JPN  22    67
145 (141) Tristan SCHOUTEN                              USA  28    67
146 (142) Ole QUAST                                     GER  21    66
147 (143) Pirmin LANG                                   SUI  26    66
148 (144) Jan SOETENS                                   BEL  26    65
149 (145) Paul VOSS                                     GER  24    65
150 (147) Evan GUTHRIE                                  CAN  19    62
151 (148) Kevin CANT                                    BEL  22    61
152 (149) Balazs LOBMAYER                               HUN  22    60
153 (150) Aleksa MARIC                                  SRB  19    60
154 (151) Deni BANICEK                                  CRO  20    60
155 (152) Roland MÖRX                                   AUT  38    60
155 (152) Balint SZEGHALMI                              HUN  30    60
157 (154) Lucian LOGIGAN                                ROM  23    60
158 (155) Juha KANGASKOKKO                              FIN  27    60
159 (156) Jan SKARNITZL                                 CZE  24    60
160 (157) Stef BODEN                                    BEL  20    58
161 (158) Jake WELLS                                    USA  32    57
162 (160) Jerome TOWNSEND                               USA  21    56
163 (161) Atsushi MARUYAMA                              JPN  32    55
164 (162) Tyler TRACE                                   CAN  26    55
165 (163) Pit SCHLECHTER                                LUX  20    54
166 (164) Finn HEITMANN                                 GER  25    54
167 (165) David KASEK                                   CZE  28    52
168 (166) Ivan TOMIC                                    SRB  28    50
169 (167) Silvano VALCIC                                CRO  22    50
170 (168) David PUSKAS                                  HUN  22    50
170 (168) Thomas MAIR                                   AUT  39    50
170 (168) Kenneth HANSEN                                DEN  19    50
173 (171) Emil LINDGREN                                 SWE  25    50
174 (172) Marius-Cristian PETRACHE                      ROM  23    50
175 (173) Olli MIETTINEN                                FIN  27    50
176 (174) Ralph NAEF                                    SUI  30    50
177 (175) Daniel RUIZ ECHEANDIA                         ESP  20    49
178 (176) Stijn HUYS                                    BEL  24    48
179 (178) Ryan IDDINGS                                  USA  26    47
180 (203) Matthias RUPP                                 SUI  20    46
181 (179) Pascal TRIEBEL                                LUX  44    46
182 (180) Mathias FLÜCKIGER                             SUI  22    45
183 (181) Ramon SINKELDAM                               NED  21    44
184 (182) Hannes GENZE                                  GER  29    44
185 (183) William DUGAN                                 USA  23    44
186 (184) Marek CANECKY                                 SVK  22    43
187 (185) Tim VAN NUFFEL                                BEL  29    43
188 (186) David HACKWORTH                               USA  21    42
189 (187) Matt SHRIVER                                  USA  30    42
190 (195) Mattias NILSSON                               SWE  21    41
191 (188) Travis LIVERMON                               USA  22    41
192 (189) Boris POPOVIC                                 SRB  31    40
193 (190) Bojan RAFAJ                                   CRO  26    40
194 (191) Zoltan VIGH                                   HUN  23    40
194 (191) Karl Heinz GOLLINGER                          AUT  27    40
194 (191) Jannik Hyldtoft HANSEN                        DEN  22    40
194 (191) Robert BANACH                                 POL  32    40
198 (196) Bogdan TIGANESCU                              ROM  21    40
199 (197) Tommi TUIKKA                                  FIN  44    40
200 (198) Hikaru KOSAKA                                 JPN  22    40
201 (199) Craig RICHEY                                  CAN  26    40
202 (200) Stuart WEARMOUTH                              GBR  33    40
203 (201) Alessandro FONTANA                            ITA  40    38
204 (207) Zach MC DONALD                                USA  19    38
205 (202) Martin GUJAN                                  SUI  28    37
206 (204) Justin SPINELLI                               USA  31    36
207 (205) Wietse BOSMANS                                BEL  19    35
208 (206) Jean-Eudes DEMARET                            FRA  26    35
209 (220) Bryan FALASCHI                                ITA  19    35
210 (208) Arnold JEANNESSON                             FRA  24    35
211 (209) Unai YUS KEREJETA                             ESP  36    34
212 (210) Julien PION                                   FRA  24    34
213 (211) Thomas GIRARD                                 FRA  21    34
214 (212) David COLLINS                                 GBR  34    34
215 (213) Seigo YAMAMOTO                                JPN  27    33
216 (214) Ryan KNAPP                                    USA  26    33
217 (215) Michael BRODERICK                             USA  37    33
218 (216) Thomas PACCAGNELLA                            ITA  26    32
219 (217) Andrew WATSON                                 CAN  27    32
220 (218) Julien ROUSSEL                                FRA  29    32
221 (219) Twan VAN DEN BRAND                            NED  21    31
222 (221) Fabian DANNER                                 GER  20    31
223 (223) Shawn BUNNIN                                  CAN  27    31
224 (224) Ryan DEWALD                                   USA  31    31
225 (244) Naranbat ARIUNBOLD                            MGL  30    30
226 (245) Bold-Erdene BOLDBAATAR                        MGL  27    30
227 (225) Andras TOTH                                   HUN  22    30
228 (226) Inigo GOMEZ ELORRIAGA                         ESP  19    30
229 (227) Chance NOBLE                                  USA  22    30
230 (228) Simon LAMBERT-LEMAY                           CAN  20    30
231 (229) Esad HASANOVIC                                SRB  25    30
232 (230) Marin ANDELINI                                CRO  19    30
233 (231) Zsolt BÚR                                     HUN  29    30
233 (231) Jérôme JUNKER                                 LUX  35    30
233 (231) Gerald HAUER                                  AUT  39    30
233 (231) Jonas Schau GUDDAL                            DEN  20    30
233 (231) Slawomir FREJOWSKI                            POL  44    30
238 (236) Mathias KARLSSON                              SWE  37    30
239 (237) Nicolae TINTEA                                ROM  20    30
240 (238) Jukka HEINIKAINEN                             FIN  38    30
241 (239) David JUAREZ ALDAY                            ESP  21    29
242 (240) Sven BEELEN                                   BEL  20    29
243 (241) Weston SCHEMPF                                USA  33    29
244 (242) Angelo DE CLERCQ                              BEL  19    28
245 (243) Florian LE CORRE                              FRA  25    28
246 (246) Kamil GRADEK                                  POL  20    25
246 (246) Balint BISCHOF                                HUN  20    25
248 (248) Jérémy GRIMAL                                 FRA  21    25
249 (249) Brian ROBINSON                                CAN  22    25
250 (250) Zoran ZIVKOVIC                                SRB  43    25
251 (251) Alen VERBANAC JOVANOVIC                       CRO  20    25
252 (252) Artúr SAGÁT                                   HUN  23    25
252 (252) Vincent DIAS DOS SANTOS                       LUX  20    25
252 (252) Lukasz MODZELEWSKI                            POL  24    25
252 (252) Sergio MANTECON GUTIERREZ                     ESP  26    25
252 (252) Stefan HERR                                   AUT  27    25
252 (252) Henrik ANDERSEN                               DEN  39    25
258 (258) Calle FRIBERG                                 SWE  29    25
259 (259) Adrian NITU                                   ROM  20    25
260 (260) Petri K. LEPPÄNEN                             FIN  44    25
261 (261) Melvin RULLIERE                               FRA  21    25
262 (262) Jeremy HORGAN-KOBELSKI                        USA  32    24
263 (263) Rudi VAN HOUTS                                NED  26    24
264 (264) Kris LAPERE                                   BEL  35    24
265 (265) Jared STAFFORD                                CAN  19    23
266 (266) Karsten VOLKMANN                              GER  32    23
267 (267) Carl DECKER                                   USA  35    22
268 (268) Konrad Michael OPTIZ                          GER  25    22
269 (269) Bálint KORMOS                                 HUN  22    20
269 (269) Daniele MENSI                                 ITA  22    20
269 (269) Kornel OSICKI                                 POL  21    20
272 (272) David LARSON                                  CAN  20    20
273 (273) Jovan ZEKAVICA                                SRB  19    20
274 (274) Ivan TRGOVEC                                  CRO  20    20
275 (275) Patrick HACKL                                 AUT  25    20
275 (275) Jacob KJELDSEN                                DEN  28    20
275 (275) Carlos HERNANDEZ GARCIA                       ESP  26    20
275 (275) Robert PIETRZAK                               POL  24    20
275 (275) Viktor SPECZIAR                               HUN  38    20
280 (280) Martin MAHDAR                                 SVK  21    20
280 (280) Kazuya NAKAYAMA                               JPN  20    20
282 (282) Lars BLECKUR                                  SWE  24    20
283 (283) Andrei VARGA                                  ROM  32    20
284 (284) Samuel HALME                                  FIN  19    20
285 (285) Adam MCGRATH                                  USA  23    20
286 (286) Guillaume PERROT                              FRA  23    20
287 (287) Clément BOURGOIN                              FRA  23    19
288 (288) Gavin MANNION                                 USA  19    19
289 (289) Robert JEBB                                   GBR  35    18
290 (290) Petr NOVOTNÝ                                  CZE  24    18
291 (291) Luca BRAIDOT                                  ITA  19    17
292 (292) Thomas COLLINET                               FRA  22    17
293 (293) Tyler WREN                                    USA  29    17
294 (294) Ludovic RENARD                                FRA  26    16
295 (295) Gianni DENOLF                                 BEL  23    16
296 (296) Stuart BOWERS                                 GBR  34    16
297 (297) Dylan MCNICHOLAS                              USA  30    16
298 (298) Petr CIRKL                                    CZE  39    16
299 (299) Boris ZIMINE                                  FRA  20    16
300 (300) Norbert KALMÁR                                HUN  20    15
300 (300) Dawid JANECKI                                 POL  19    15
300 (300) Jan BÜCHMANN                                  GER  20    15
300 (300) Matthias ALLENSPACH                           SUI  22    15
300 (300) Sean DE BIE                                   BEL  19    15
305 (305) Paul HERMAN                                   FRA  20    15
305 (305) Aser ESTEVEZ CIVIDANES                        ESP  22    15
307 (307) Jeremy FERGUSON                               USA  20    15
308 (308) Dejan MARIC                                   SRB  19    15
309 (309) Jurica KNEZEVIC                               CRO  19    15
310 (310) Radoslaw LONKA                                POL  30    15
310 (310) Peter SZABO                                   HUN  23    15
310 (310) Olivier LATERZA                               LUX  29    15
310 (310) Raphael LOIDOLT                               AUT  25    15
310 (310) Kim PETERSEN                                  DEN  29    15
315 (315) Ryohei KOMORI                                 JPN  22    15
315 (315) Matej VYSNA                                   SVK  22    15
317 (317) Mikael SALOMONSSON                            SWE  30    15
318 (318) Ioan NEAGU                                    ROM  44    15
319 (319) Mathew HEWITT                                 CAN  33    15
320 (320) Marko LEPPÄMÄKI                               FIN  39    15
321 (321) Oscar VAZQUEZ CRESPO                          ESP  28    15
322 (322) Bjorn RONDELEZ                                BEL  34    15
323 (323) Irwin GRAS                                    FRA  19    15
324 (324) Alex HOWES                                    USA  22    14
325 (325) Geert WELLENS                                 BEL  27    14
326 (326) Jonathan SUNDT                                USA  36    14
327 (414) Jan NESVADBA                                  CZE  19    14
328 (327) Kirt FITZPATRICK                              USA  32    14
329 (328) Attila PAWLIK                                 HUN  20    13
329 (328) Felix EUTENEUER                               GER  21    13
329 (328) Wojciech HERBA                                POL  19    13
329 (328) Daniele BRAIDOT                               ITA  19    13
329 (328) Jonathan FUMEAUX                              SUI  22    13
334 (333) Oscar BOENTE                                  ESP  21    13
335 (334) Justin MIDDLETON                              CAN  20    13
336 (335) Andrew WULFKUHLE                              USA  28    13
337 (336) Fabien TAILLEFER                              FRA  21    13
338 (337) Derik ZAMPEDRI                                ITA  25    12
339 (338) James LALONDE                                 USA  25    12
340 (339) Nino SCHURTER                                 SUI  24    12
341 (340) Martin HUNAL                                  CZE  21    12
342 (341) Kaj SLENTER                                   NED  20    12
343 (342) Mauro GONZALEZ FONTAN                         ESP  23    12
344 (343) Zoltan TISZA                                  HUN  43    11
345 (344) Masashi MATSUI                                JPN  29    11
346 (345) Rafael VISINELLI                              ITA  25    10
347 (346) Erik BOX                                      CAN  26    10
348 (347) Tamas ISZKADI                                 HUN  21    10
348 (347) Piotr KURCZAB                                 POL  19    10
348 (347) Enno QUAST                                    GER  19    10
348 (347) Ruben VEESTRAETEN                             BEL  20    10
348 (347) Domenico maria SALVIANI                       ITA  19    10
348 (347) Lukas WINTERBERG                              SUI  22    10
354 (353) Jon GOMEZ ELORRIAGA                           ESP  19    10
354 (353) Pascal LEROUX                                 FRA  20    10
356 (355) Conor MULLERVY                                USA  22    10
357 (356) Kyle FRY                                      CAN  21    10
358 (357) Marko STANKOVIC                               SRB  22    10
359 (358) Hrvoje PENTEK                                 CRO  27    10
360 (359) István HEGYMEGI                               HUN  44    10
360 (359) Allan JUUL                                    DEN  39    10
360 (359) Andrzej MICHNIAK                              POL  35    10
360 (359) Joris BOILLAT                                 SUI  27    10
360 (359) Marcus KAUFMANN                               GER  29    10
360 (359) Cyrille HEYMANS                               LUX  24    10
360 (359) Ismael VENTURA SANCHEZ                        ESP  28    10
360 (359) Florian KÖNIG                                 AUT  25    10
368 (367) Yoshinori IRIE                                JPN  40    10
368 (367) Stefan GAJDOSIK                               SVK  26    10
370 (369) Fredrik SVARM                                 SWE  30    10
371 (370) Shaun ADAMSON                                 CAN  24    10
372 (371) Jaakko SORVISTO                               FIN  24    10
373 (372) Chris SHEPPARD                                CAN  37    10
374 (373) Romain LEJEUNE                                FRA  23    10
375 (374) Eric THOMPSON                                 USA  21    10
376 (375) Kristof COP                                   BEL  21    10
377 (376) Lewis CRAVEN                                  GBR  32    10
378 (377) Mitch HOKE                                    USA  22    10
379 (378) Russell STEVENSON                             USA  34    10
380 (379) Daniel BOOTH                                  GBR  30    10
381 (380) Thomas LAPEYRIE                               FRA  20    10
382 (381) Yoann CORBIHAN                                FRA  22    9
383 (382) Mariusz WOZNICKI                              POL  20    8
383 (382) Marcus SCHULTE-LUENZUM                        GER  19    8
383 (382) Fabio ARU                                     ITA  20    8
383 (382) Eric BRUNGGER                                 SUI  20    8
387 (386) Boy VAN POPPEL                                NED  22    8
387 (386) Ismael FELIX BARBA                            ESP  19    8
389 (388) Cuylar CONLY                                  CAN  21    8
390 (389) Michael (JR) SCHWEIZER                        GER  19    8
391 (390) Sébastien LE NAOUR                            FRA  32    8
392 (391) Tobias ERLER                                  GER  31    8
393 (392) Molly CAMERON                                 USA  34    8
394 (393) Mark THWAITES                                 GBR  23    8
395 (394) Nathaniel WARD                                USA  33    8
396 (395) Grant BERRY                                   USA  34    8
397 (396) Sam KRIEG                                     USA  34    8
398 (397) Greg WITTWER                                  USA  27    8
399 (398) Thomas LEMAITRE                               FRA  21    8
400 (399) Flavien DASSONVILLE                           FRA  19    8
401 (400) Thomas VERNAECKT                              BEL  22    7
402 (401) David MENGER                                  CZE  22    7
403 (402) Kevin EECKHOUT                                BEL  21    6
404 (403) Christian SCHNEIDAWIND                        GER  28    6
405 (404) Drew MCKENZIE                                 CAN  32    6
406 (405) Mathieu HALLEGUEN                             FRA  22    6
407 (406) Tom VANNOPPEN                                 BEL  32    6
408 (407) Masayuki GOUDA                                JPN  36    6
408 (407) Davy YEATER                                   USA  30    6
408 (407) René OBST                                     GER  33    6
411 (410) Pieter GHYLLEBERT                             BEL  28    6
412 (411) Bretislav ROHEL                               CZE  20    6
412 (411) Tom LAST                                      GBR  22    6
412 (411) Kevin NOILES                                  CAN  30    6
415 (415) Santiago ARMERO SANCHEZ                       ESP  35    6
416 (416) Jacobe KEOUGH                                 USA  23    6
417 (417) Stanislav BAMBULA                             CZE  27    6
418 (418) Jamie NEWALL                                  GBR  34    6
419 (419) Yves CORMINBOEUF                              SUI  25    5
420 (420) Osmond BAKKER                                 CAN  38    5
421 (421) Khangarid NARAN                               MGL  21    5
422 (422) Myagmarsuren BAASANKHUU                       MGL  19    5
423 (423) Igor SMARZARO                                 ITA  19    5
423 (423) Mateusz CHMURZEWSKI                           POL  20    5
423 (423) Peter FREI                                    SUI  21    5
426 (426) Kevin SMIT                                    NED  20    5
426 (426) Pierre GARSON                                 FRA  19    5
426 (426) Óscar MARTÍNEZ                                ESP  19    5
429 (429) Nathan BANNERMAN                              USA  22    5
430 (430) Matthew KRAHN                                 CAN  22    5
431 (431) Igor JEMCOV                                   SRB  43    5
432 (432) Robert RADOJKOVIC                             CRO  29    5
433 (433) Torben TERNSTRØM                              DEN  27    5
433 (433) Andreas MAYER                                 AUT  31    5
433 (433) Juan Carlos GOMEZ                             ESP  35    5
433 (433) Krzysztof FLORCZUK                            POL  32    5
433 (433) Philipp BÜTZOW                                LUX  23    5
433 (433) Christof BISCHOF                              SUI  32    5
439 (439) Jozef ZIMA                                    SVK  23    5
440 (440) Martin FILIPSSON                              SWE  20    5
441 (441) Kevin CALHOUN                                 CAN  31    5
442 (442) Ari KANSIKAS                                  FIN  47    5
443 (443) Jack HINKENS                                  USA  19    5
444 (444) Jordy LUISMAN                                 NED  25    5
445 (-)   Rodger AIKEN                                  IRL  29    5
446 (-)   Dror PEKATCH                                  ISR  29    5
447 (445) Alessandro CALDERAN                           ITA  21    4
448 (446) Christophe LE BOUEDEC                         FRA  28    4
449 (447) Shintarou NAKAMA                              JPN  30    4
450 (448) Lukas PRIHODA                                 CZE  22    4
451 (449) Quentin BERTHOLET                             BEL  23    4
452 (450) Nathan WYATT                                  USA  28    4
