<< älterer Bericht  | zurück zur News |  neuerer Bericht >>
Start > Giro d’Italia
Analyse vom Bergzeitfahren des Giro d´Italia: Einbrüche und Aufholjagden am Kronplatz
Suchen </font size=2>Giro d’Italia</font> Forum  </font size=2>Giro d’Italia</font> Forum  </font size=2>Giro d’Italia</font>
25.05.2010

Analyse vom Bergzeitfahren des Giro d´Italia: Einbrüche und Aufholjagden am Kronplatz

Info: GIRO D´ITALIA 2010 | Etappe 16
Autor: Felix Griep (Werfel)
Bericht: Garzelli gewinnt Bergzeitfahren am Kronplatz vor Evans, Arroyo bleibt vor Basso und in Rosa



25.05.2010 - Eine schwerere Strecke für ein Einzelzeitfahren als den Anstieg zum Kronplatz könnte man kaum finden. Mit seinen bis zu 24% steilen Rampen forderte er auch den besten Bergfahrern alles ab und sorgte für so manchen Einbruch, während andere Fahrer sich ihr Rennen besser einteilten und erst zum Schluss richtig loslegten.

-> Zum vollständigen Ergebnis des Bergzeitfahrens


Die schlimmsten Einbrüche und besten Aufholjagden

Stefano Pirazzi darf sich als einer der großen Gewinner des Zeitfahrens fühlen, zumindest von dessen zweiter Hälfte. Der Italiener verbesserte sich von Platz 97 an der Zwischenzeit am Passo Furcia noch auf Platz 50 im Ziel. 47 gewonnene Plätze im zweiten Teil des Anstiegs sind absoluter Bestwert. Ganz anders lief es bei Jan Bakelandts, der von der Zwischenzeit bis auf den Gipfel noch 52 Plätze verlor. Die fragliche Ehre, zu den größten Einbrüchen zu gehören, wird auch Linus Gerdemann zuteil, der Bronchitis-geschwächt 38 Plätze einbüßte.

Den tiefsten Absturz unter den Top30 des Tagesklassements erlebte Marco Pinotti, der am Furcia-Pass unter den Top10 lag, sich dann aber mit 17 Rängen Verlust ins Ziel quälte. Aufholjagden boten dagegen Carlos Sastre und Damien Monier, die im etwas schwereren zweiten Teil jeweils elf Plätze gut machen konnten. Ihnen folgt David Arroyo, der im Rosa Trikot einen tollen Endspurt hinlegte, sich von Platz 25 auf 16 verbessert und die Gesamtführung verteidigte. Fast wie aus dem Nichts kam John Gadret noch aufs Podium.

Gewinne & Verluste von ZZ ins Ziel (Top30-Fahrer)

Diff Fahrer                Land Team ZZ    Ziel
+11  SASTRE CANDIL Carlos  ESP  CTT   30.   19.
+11  MONIER Damien         FRA  COF   37.   26.
+9   ARROYO DURAN David    ESP  GCE   25.   16.
+8   GADRET John           FRA  ALM   11.    3.
...
-3   SCARPONI Michele      ITA  AND    2.    5.
-3   PORTE Richie          AUS  SAX   14.   17.
-6   SIMONI Gilberto       ITA  LAM   24.   30.
-17  PINOTTI Marco         ITA  THR    8.   25.

Gewinne & Verluste von ZZ ins Ziel (alle Fahrer)

Diff Fahrer                Land Team ZZ    Ziel
+47  PIRAZZI Stefano       ITA  COG   97.   50.
+35  LE FLOCH Guillaume    FRA  BTL  129.   94.
+31  MEYER Cameron         AUS  GRM  117.   86.
+28  FROOME Christopher    GBR  SKY   67.   39.
+25  BOOKWALTER Brent      USA  BMC  114.   89.
+24  BARRY Michael         CAN  SKY   70.   46.
+23  AGNOLI Valerio        ITA  LIQ   63.   40.
+23  HORRACH RIPPOLL Juan  ESP  KAT   78.   55.
+22  JUFRE POU Josep       ESP  AST   66.   44.
+22  ARASHIRO Yukiya       JPN  BTL  122.  100.
...
-21  LLOYD Matthew         AUS  OLO   40.   61.
-21  KRIIT Kalle           EST  COF   59.   80.
-22  STAMSNIJDER Tom       NED  RAB  111.  133.
-25  WEENING Pieter        NED  RAB   39.   64.
-25  STANGELJ Gorazd       SLO  AST   91.  116.
-26  WURF Cameron          AUS  AND   89.  115.
-32  TONDO VOLPINI Xavier  ESP  CTT   60.   92.
-38  GERDEMANN Linus       GER  MRM   65.  103.
-47  ELIJZEN Michiel       NED  OLO   88.  135.
-52  BAKELANDTS Jan        BEL  OLO   87.  139.


Die Top20 von Teil 1 und 2 des Zeitfahrens

Bis zur Zwischenzeit lag Cadel Evans noch in Führung, Stefano Garzelli folgte dort erst als Dritter. Aus zwölf Sekunden Rückstand machte der Sieger dann aber 42 Sekunden Vorsprung, nahm Evans im zweiten Teil fast eine Minute ab. Überhaupt gab es dort die größeren Abstände, der Kraftverschleiß an einem solchen Berg machte sich bei vielen deutlich bemerkbar. Zweitbester im Abschnitt von der Zwischenzeit zum Ziel war John Gadret, der mit diesem "Schlusssprint" noch aufs Podium kam.

Rangliste 1. Teil (km 0 bis km 7,6)

Platz      Fahrer                Land Team Zeit 
 1. ( 2.)  EVANS Cadel           AUS  BMC  21:11
 2. ( 5.)  SCARPONI Michele      ITA  AND  21:15
 3. ( 1.)  GARZELLI Stefano      ITA  ASA  21:23
 4. ( 6.)  BASSO Ivan            ITA  LIQ  21:29
 5. ( 4.)  NIBALI Vincenzo       ITA  LIQ  21:34
 6. ( 8.)  VINOKOUROV Alexandre  KAZ  AST  21:39
 7. ( 9.)  CATALDO Dario         ITA  QST  21:41
 8. (25.)  PINOTTI Marco         ITA  THR  21:46
 9. (10.)  PETROV Evgeni         RUS  KAT  21:49
10. ( 7.)  URAN URAN Rigoberto   COL  GCE  21:51
11. ( 3.)  GADRET John           FRA  ALM  21:53
12. (11.)  SAMOILAU Branislau    BLR  QST  22:03
13. (12.)  DUPONT Hubert         FRA  ALM  22:05
14. (17.)  PORTE Richie          AUS  SAX  22:05
15. (14.)  CUNEGO Damiano        ITA  LAM  22:06
16. (13.)  TSCHOPP Johann        SUI  BTL  22:07
17. (18.)  TROFIMOV Yury         RUS  BTL  22:12
18. (15.)  SZMYD Sylvester       POL  LIQ  22:18
19. (20.)  MARTIN Daniel         IRL  GRM  22:19
20. (21.)  CIONI Dario David     ITA  SKY  22:22
(In Klammern: Platz im Ziel)

Rangliste 2. Teil (km 7,6 bis km 12,85)

Platz      Fahrer                Land Team Zeit 
 1. ( 1.)  GARZELLI Stefano      ITA  ASA  20:05
 2. ( 3.)  GADRET John           FRA  ALM  20:29
 3. ( 4.)  NIBALI Vincenzo       ITA  LIQ  20:55
 4. ( 2.)  EVANS Cadel           AUS  BMC  20:59
 5. ( 6.)  BASSO Ivan            ITA  LIQ  21:09
 6. ( 7.)  URAN URAN Rigoberto   COL  GCE  21:13
 6. (16.)  ARROYO DURAN David    ESP  GCE  21:13
 8. ( 5.)  SCARPONI Michele      ITA  AND  21:20
 8. (19.)  SASTRE CANDIL Carlos  ESP  CTT  21:20
10. (15.)  SZMYD Sylvester       POL  LIQ  21:22
11. (10.)  PETROV Evgeni         RUS  KAT  21:25
12. ( 8.)  VINOKOUROV Alexandre  KAZ  AST  21:26
12. (26.)  MONIER Damien         FRA  COF  21:26
14. (13.)  TSCHOPP Johann        SUI  BTL  21:27
15. ( 9.)  CATALDO Dario         ITA  QST  21:28
16. (12.)  DUPONT Hubert         FRA  ALM  21:29
17. (11.)  SAMOILAU Branislau    BLR  QST  21:30
18. (14.)  CUNEGO Damiano        ITA  LAM  21:32
19. (24.)  KIRYIENKA Vasil       BLR  GCE  21:33
20. (18.)  TROFIMOV Yury         RUS  BTL  21:34
(In Klammern: Platz im Ziel)


Die Zeiten aller Fahrer im Überblick

Hier findet Ihr die Rangliste des Bergzeitfahrens mit den Leistungen jedes Fahrers im ersten Abschnitt bis zur Zwischenzeit und im zweiten Abschnitt von der Zwischenzeit bis ins Ziel.

Pl.  Fahrer                        Land Team Zeit   Start - ZZ   ZZ - Ziel
  1. GARZELLI Stefano              ITA  ASA  41:28    3. 21:23    1. 20:05
  2. EVANS Cadel                   AUS  BMC  42:10    1. 21:11    4. 20:59
  3. GADRET John                   FRA  ALM  42:22   11. 21:53    2. 20:29
  4. NIBALI Vincenzo               ITA  LIQ  42:29    5. 21:34    3. 20:55
  5. SCARPONI Michele              ITA  AND  42:35    2. 21:15    8. 21:20
  6. BASSO Ivan                    ITA  LIQ  42:38    4. 21:29    5. 21:09
  7. URAN URAN Rigoberto           COL  GCE  43:04   10. 21:51    6. 21:13
  8. VINOKOUROV Alexandre          KAZ  AST  43:05    6. 21:39   12. 21:26
  9. CATALDO Dario                 ITA  QST  43:09    7. 21:41   15. 21:28
 10. PETROV Evgeni                 RUS  KAT  43:14    9. 21:49   11. 21:25
 11. SAMOILAU Branislau            BLR  QST  43:33   12. 22:03   17. 21:30
 12. DUPONT Hubert                 FRA  ALM  43:34   13. 22:05   16. 21:29
 13. TSCHOPP Johann                SUI  BTL  43:34   16. 22:07   14. 21:27
 14. CUNEGO Damiano                ITA  LAM  43:38   15. 22:06   18. 21:32
 15. SZMYD Sylvester               POL  LIQ  43:40   18. 22:18   10. 21:22
 16. ARROYO DURAN David            ESP  GCE  43:44   25. 22:31    6. 21:13
 17. PORTE Richie                  AUS  SAX  43:45   14. 22:05   23. 21:40
 18. TROFIMOV Yury                 RUS  BTL  43:46   17. 22:12   20. 21:34
 19. SASTRE CANDIL Carlos          ESP  CTT  43:59   30. 22:39    8. 21:20
 20. MARTIN Daniel                 IRL  GRM  44:00   19. 22:19   24. 21:41
 21. CIONI Dario David             ITA  SKY  44:04   20. 22:22   25. 21:42
 22. MIHOLJEVIC Vladimir           CRO  ASA  44:05   23. 22:29   21. 21:36
 23. MONCOUTIE David               FRA  COF  44:06   22. 22:27   22. 21:39
 24. KIRYIENKA Vasil               BLR  GCE  44:10   28. 22:37   19. 21:33
 25. PINOTTI Marco                 ITA  THR  44:11    8. 21:46   43. 22:25
 26. MONIER Damien                 FRA  COF  44:15   37. 22:49   12. 21:26
 27. WEGELIUS Charles              GBR  OLO  44:17   26. 22:31   26. 21:46
 28. ARDILA CANO Mauricio Alberto  COL  RAB  44:22   27. 22:33   29. 21:49
 29. MOLLEMA Bauke                 NED  RAB  44:25   29. 22:37   28. 21:48
 30. SIMONI Gilberto               ITA  LAM  44:27   24. 22:30   33. 21:57
 31. KISERLOVSKI Robert            CRO  LIQ  44:28   33. 22:41   27. 21:47
 32. MORENO FERNANDEZ Daniel       ESP  OLO  44:38   34. 22:42   32. 21:56
 33. MARZANO Marco                 ITA  LAM  44:47   31. 22:39   36. 22:08
 34. KRUIJSWIJK Steven             NED  RAB  44:57   32. 22:40   40. 22:17
 35. EIBEGGER Markus               AUT  FOT  45:05   45. 23:03   35. 22:02
 36. KARPETS Vladimir              RUS  KAT  45:09   21. 22:27   56. 22:42
 37. SERPA PEREZ Jose Rodolfo      COL  AND  45:11   35. 22:44   44. 22:27
 38. VOECKLER Thomas               FRA  BTL  45:11   44. 23:02   37. 22:09
 39. FROOME Christopher            GBR  SKY  45:15   67. 23:22   31. 21:53
 40. AGNOLI Valerio                ITA  LIQ  45:16   63. 23:16   34. 22:00
 41. CUMMINGS Steven               GBR  SKY  45:17   36. 22:47   47. 22:30
 42. ZANDIO ECHAIDE Xabier         ESP  GCE  45:22   49. 23:06   39. 22:16
 43. BERTOGLIATI Rubens            SUI  AND  45:27   41. 22:56   49. 22:31
 44. JUFRE POU Josep               ESP  AST  45:34   66. 23:20   38. 22:14
 45. OCHOA Carlos Jose             VEN  AND  45:38   46. 23:04   51. 22:34
 46. BARRY Michael                 CAN  SKY  45:43   70. 23:26   40. 22:17
 47. WYSS Marcel                   SUI  CTT  45:43   55. 23:13   47. 22:30
 48. CARUSO Giampaolo              ITA  KAT  45:44   62. 23:15   46. 22:29
 49. MARANGONI Alan                ITA  COG  45:47   38. 22:51   68. 22:56
 50. PIRAZZI Stefano               ITA  COG  45:48   97. 23:56   30. 21:52
 51. CODOL Massimo                 ITA  ASA  45:48   64. 23:17   49. 22:31
 52. JEANNESSON Arnold             FRA  GCE  45:50   52. 23:08   56. 22:42
 53. ANDRIOTTO Dario               ITA  ASA  45:51   68. 23:24   44. 22:27
 54. ALBASINI Michael              SUI  THR  45:51   58. 23:15   52. 22:36
 55. HORRACH RIPPOLL Juan          ESP  KAT  45:55   78. 23:33   42. 22:22
 56. RIGHI Daniele                 ITA  LAM  45:57   54. 23:10   63. 22:47
 57. SARMIENTO Cayetano            COL  ASA  45:57   56. 23:14   58. 22:43
 58. TURPIN Ludovic                FRA  ALM  46:01   42. 23:00   75. 23:01
 59. EFIMKIN Alexander             RUS  ALM  46:04   50. 23:07   69. 22:57
 60. SORENSEN Chris                DEN  SAX  46:05   51. 23:08   69. 22:57
 61. LLOYD Matthew                 AUS  OLO  46:06   40. 22:56   83. 23:10
 62. LARSSON Gustav Erik           SWE  SAX  46:06   43. 23:02   79. 23:04
 63. IGNATIEV Mikhail              RUS  KAT  46:07   69. 23:24   58. 22:43
 64. WEENING Pieter                NED  RAB  46:09   39. 22:55   87. 23:14
 65. RUSS Matthias                 GER  MRM  46:11   47. 23:04   82. 23:07
 66. DIDIER Laurent                LUX  SAX  46:15   48. 23:05   83. 23:10
 67. WIGGINS Bradley               GBR  SKY  46:19   80. 23:35   60. 22:44
 68. SIJMENS Nico                  BEL  COF  46:21   85. 23:40   54. 22:41
 69. LANG Sebastian                GER  OLO  46:22   72. 23:27   66. 22:55
 70. KONOVALOVAS Ignatas           LTU  CTT  46:24   82. 23:37   63. 22:47
 71. LOOSLI David                  SUI  LAM  46:28   53. 23:08   95. 23:20
 72. LOSADA ALGUACIL Alberto       ESP  GCE  46:28   71. 23:27   75. 23:01
 73. KRIVTSOV Yuriy                UKR  ALM  46:28   75. 23:31   69. 22:57
 74. HONDO Danilo                  GER  LAM  46:34   81. 23:36   72. 22:58
 75. DE GREEF Francis              BEL  OLO  46:39   57. 23:14  103. 23:25
 76. GUSTOV Volodymir              UKR  CTT  46:40   95. 23:56   60. 22:44
 77. CUESTA LOPEZ Inigo            ESP  CTT  46:40   61. 23:15  103. 23:25
 78. DEAN Julian                   NZL  GRM  46:40   79. 23:34   81. 23:06
 79. POZZATO Filippo               ITA  KAT  46:41   83. 23:39   77. 23:02
 80. KRIIT Kalle                   EST  COF  46:42   59. 23:15  105. 23:27
 81. GAUDIN Damien                 FRA  BTL  46:46   92. 23:51   66. 22:55
 82. STORTONI Simone               ITA  COG  46:46  103. 24:01   62. 22:45
 83. VANOTTI Alessandro            ITA  LIQ  46:50   74. 23:30   95. 23:20
 84. STALDER Florian               SUI  BMC  46:52   76. 23:32   95. 23:20
 85. DALL'ANTONIA Tiziano          ITA  LIQ  46:53   94. 23:53   74. 23:00
 86. MEYER Cameron                 AUS  GRM  46:54  117. 24:16   53. 22:38
 87. DUQUE Leonardo                COL  COF  46:56   86. 23:42   87. 23:14
 88. PINEAU Jerome                 FRA  QST  47:01   73. 23:27  111. 23:34
 89. BOOKWALTER Brent              USA  BMC  47:02  114. 24:11   65. 22:51
 90. BISOLTI Alessandro            ITA  COG  47:06   90. 23:46   95. 23:20
 91. HENDERSON Gregory             NZL  SKY  47:10   96. 23:56   87. 23:14
 92. TONDO VOLPINI Xavier          ESP  CTT  47:11   60. 23:15  125. 23:56
 93. MAYOZ ECHEVERRIA Iban         ESP  FOT  47:12   99. 23:58   87. 23:14
 94. LE FLOCH Guillaume            FRA  BTL  47:12  129. 24:31   54. 22:41
 95. BERTOLINI Alessandro          ITA  AND  47:13  104. 24:01   86. 23:12
 96. VAN EMDEN Jos                 NED  RAB  47:13  110. 24:08   80. 23:05
 97. LEWIS Craig                   USA  THR  47:14   77. 23:33  117. 23:41
 98. TUFT Svein                    CAN  GRM  47:16  101. 23:59   91. 23:17
 99. BRANDLE Matthias              AUT  FOT  47:17   84. 23:39  115. 23:38
100. ARASHIRO Yukiya               JPN  BTL  47:20  122. 24:21   73. 22:59
101. BODNAR Maciej                 POL  LIQ  47:24  107. 24:06   93. 23:18
102. KAISEN Olivier                BEL  OLO  47:26  112. 24:09   91. 23:17
103. GERDEMANN Linus               GER  MRM  47:27   65. 23:19  133. 24:08
104. MORKOV Michael                DEN  SAX  47:27  118. 24:17   83. 23:10
105. SCHÄR Michael                 SUI  BMC  47:31  102. 24:01  107. 23:30
106. FOUCHARD Julien               FRA  COF  47:31  108. 24:07  101. 23:24
107. FAILLI Francesco              ITA  ASA  47:32  109. 24:08  101. 23:24
108. LUND Anders                   DEN  SAX  47:34  105. 24:02  108. 23:32
109. SABATINI Fabio                ITA  LIQ  47:35   93. 23:52  118. 23:43
110. SUTTON Christopher            AUS  SKY  47:36  131. 24:33   78. 23:03
111. MAZZANTI Luca                 ITA  KAT  47:37  120. 24:18   94. 23:19
112. WYSS Danilo                   SUI  BMC  47:37  116. 24:16   99. 23:21
113. BONNET William                FRA  BTL  47:38  119. 24:17   99. 23:21
114. RODRIGUEZ Jackson             VEN  AND  47:44  115. 24:15  106. 23:29
115. WURF Cameron                  AUS  AND  47:47   89. 23:45  128. 24:02
116. STANGELJ Gorazd               SLO  AST  47:51   91. 23:49  128. 24:02
117. RABON Frantisek               CZE  THR  47:51   98. 23:57  123. 23:54
118. BONO Matteo                   ITA  LAM  47:52  121. 24:19  110. 23:33
119. CUSIN Remi                    FRA  COF  47:55  106. 24:04  122. 23:51
120. LLOYD Daniel                  GBR  CTT  47:55  100. 23:58  126. 23:57
121. AMADOR BIKKAZAKOVA Andrei     CRC  GCE  47:59  125. 24:27  108. 23:32
122. RASCH Gabriel                 NOR  CTT  48:08  130. 24:31  113. 23:37
123. HINAULT Sebastien             FRA  ALM  48:14  123. 24:25  121. 23:49
124. GRIVKO Andriy                 UKR  AST  48:17  132. 24:33  119. 23:44
125. KING Edward                   USA  CTT  48:22  135. 24:36  120. 23:46
126. ROBERTS Luke                  AUS  MRM  48:24  113. 24:10  137. 24:14
127. GREIPEL Andre                 GER  THR  48:24  141. 24:49  112. 23:35
128. FISCHER Murilo Antonio        BRA  GRM  48:28  143. 24:51  113. 23:37
129. SPEZIALETTI Alessandro        ITA  LAM  48:33  126. 24:28  132. 24:05
130. FRAPPORTI Marco               ITA  COG  48:33  127. 24:29  130. 24:04
131. TOSATTO Matteo                ITA  QST  48:33  132. 24:33  127. 24:00
132. LASTRAS GARCIA Pablo          ESP  GCE  48:33  146. 24:55  115. 23:38
133. STAMSNIJDER Tom               NED  RAB  48:36  111. 24:09  142. 24:27
134. FORSTER Robert                GER  MRM  48:38  134. 24:34  130. 24:04
135. ELIJZEN Michiel               NED  OLO  48:38   88. 23:42  149. 24:56
136. KIREYEV Roman                 KAZ  AST  48:52  124. 24:26  141. 24:26
137. ENGELS Addy                   NED  QST  48:52  136. 24:40  136. 24:12
138. CLAUDE Mathieu                FRA  BTL  48:55  138. 24:46  134. 24:09
139. BAKELANDTS Jan                BEL  OLO  49:01   87. 23:42  153. 25:19
140. DONATI Alessandro             ITA  ASA  49:03  140. 24:48  138. 24:15
141. FLENS Rick                    NED  RAB  49:04  128. 24:29  143. 24:35
142. VELO Marco                    ITA  QST  49:10  144. 24:53  139. 24:17
143. FACCI Mauro                   ITA  QST  49:24  139. 24:47  144. 24:37
144. SIEBERG Marcel                GER  THR  49:27  151. 25:17  135. 24:10
145. CORTI Marco                   ITA  FOT  49:30  149. 25:07  140. 24:23
146. HAYMAN Mathew                 AUS  SKY  49:36  142. 24:51  146. 24:45
147. REYNES MIMO Vicente           ESP  THR  49:44  137. 24:42  151. 25:02
148. KLIMOV Serguei                RUS  KAT  49:48  145. 24:54  148. 24:54
149. HAEDO Lucas Sebastian         ARG  SAX  49:52  150. 25:13  145. 24:39
150. BROWN Graeme                  AUS  RAB  49:55  154. 26:01  123. 23:54
151. CANUTI Federico               ITA  COG  50:00  147. 25:01  150. 24:59
152. SORENSEN Nicki                DEN  SAX  50:42  148. 25:06  155. 25:36
153. REDA Francesco                ITA  QST  50:46  153. 25:44  151. 25:02
154. FOTHEN Markus                 GER  MRM  50:57  152. 25:30  154. 25:27
155. CAPELLI Ermanno               ITA  FOT  50:57  155. 26:08  147. 24:49





Analyse vom Bergzeitfahren des Giro: Einbrüche und Aufholjagden


Zum Seitenanfang von für Analyse vom Bergzeitfahren des Giro d´Italia: Einbrüche und Aufholjagden am Kronplatz



Radsportnews auf Twitter - Radsport, Cycling, Radrennen live