Endstand nach der 6. Nacht (Sonntag) |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1 | Jackson Law (Aus) - Alex Carver (Aus) | | 78 |
2 | Gaël Suter (Sui) - Loïc Hugentobler (Sui) | -7 | 41 |
3 | Joel Peter (Sui) - Stefan Küng (Sui) | -7 | 28 |
4 | Dominik Stucki (Sui) - Kit Karzen (USA) | -8 | 28 |
5 | Michel Sandstöd (Den) - Nichlas Sörensen (Den) | -8 | 13 |
6 | Tino Thömel (Ger) - Alexander Jussen (Ger) | -10 | 14 |
7 | Michal Mrácek (Cze) - Jakub Filip (Cze) | -11 | 18 |
8 | Willy Heeneman (Ned) - Bram Imming (Ned) | -11 | 6 |
9 | Ryan Aitcheson (USA) - Barry Miller (USA) | -13 | 2 |
10 | Julian Beccaglia (Arg) - Lucas Gaday (Arg) | -19 | 3 |
11 | Thomas Juhas (Ger) - Lucas Fussnegger (Ger) | -19 | 0 |
12 | Michael Alborn (Sui) - Luca Albasini (Sui) | -21 | 0 |
Stand nach der 5. Nacht (Samstag) |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1 | Jackson Law (Aus) - Alex Carver (Aus) | | 60 |
2 | Joel Peter (Sui) - Stefan Küng (Sui) | -5 | 18 |
3 | Gaël Suter (Sui) - Loïc Hugentobler (Sui) | -6 | 33 |
4 | Dominik Stucki (Sui) - Kit Karzen (USA) | -6 | 20 |
5 | Michel Sandstöd (Den) - Nichlas Sörensen (Den) | -7 | 11 |
6 | Tino Thömel (Ger) - Alexander Jussen (Ger) | -8 | 4 |
7 | Michal Mrácek (Cze) - Jakub Filip (Cze) | -9 | 12 |
8 | Willy Heeneman (Ned) - Bram Imming (Ned) | -9 | 2 |
9 | Ryan Aitcheson (USA) - Barry Miller (USA) | -11 | 2 |
10 | Julian Beccaglia (Arg) - Lucas Gaday (Arg) | -16 | 3 |
11 | Thomas Juhas (Ger) - Lucas Fussnegger (Ger) | -16 | 0 |
12 | Michael Alborn (Sui) - Luca Albasini (Sui) | -17 | 0 |
Stand nach der 4. Nacht (Freitag) |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1 | Jackson Law (Aus) - Alex Carver (Aus) | | 45 |
2 | Joel Peter (Sui) - Stefan Küng (Sui) | -5 | 15 |
3 | Gaël Suter (Sui) - Loïc Hugentobler (Sui) | -6 | 31 |
4 | Dominik Stucki (Sui) - Kit Karzen (USA) | -6 | 17 |
5 | Michel Sandstöd (Den) - Nichlas Sörensen (Den) | -7 | 6 |
6 | Michal Mrácek (Cze) - Jakub Filip (Cze) | -8 | 12 |
7 | Tino Thömel (Ger) - Alexander Jussen (Ger) | -8 | 4 |
8 | Willy Heeneman (Ned) - Bram Imming (Ned) | -8 | 2 |
9 | Ryan Aitcheson (USA) - Barry Miller (USA) | -10 | 0 |
10 | Michael Alborn (Sui) - Luca Albasini (Sui) | -13 | 0 |
11 | Thomas Juhas (Ger) - Lucas Fussnegger (Ger) | -13 | 0 |
12 | Julian Beccaglia (Arg) - Lucas Gaday (Arg) | -16 | 0 |
Stand nach der 3. Nacht (Donnerstag) |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1 | Jackson Law (Aus) - Alex Carver (Aus) | | 30 |
2 | Joel Peter (Sui) - Stefan Küng (Sui) | -4 | 14 |
3 | Gaël Suter (Sui) - Loïc Hugentobler (Sui) | -5 | 26 |
4 | Dominik Stucki (Sui) - Kit Karzen (USA) | -5 | 12 |
5 | Michal Mrácek (Cze) - Jakub Filip (Cze) | -6 | 9 |
6 | Michel Sandstöd (Den) - Nichlas Sörensen (Den) | -6 | 5 |
7 | Ryan Aitcheson (USA) - Barry Miller (USA) | -6 | 0 |
8 | Willy Heeneman (Ned) - Bram Imming (Ned) | -7 | 2 |
9 | Tino Thömel (Ger) - Alexander Jussen (Ger) | -7 | 1 |
10 | Michael Alborn (Sui) - Luca Albasini (Sui) | -11 | 0 |
11 | Thomas Juhas (Ger) - Lucas Fussnegger (Ger) | -11 | 0 |
12 | Julian Beccaglia (Arg) - Lucas Gaday (Arg) | -14 | 0 |
Stand nach der 2. Nacht (Mittwoch) |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1 | Jackson Law (Aus) - Alex Carver (Aus) | | 23 |
2 | Joel Peter (Sui) - Stefan Küng (Sui) | -3 | 5 |
3 | Gaël Suter (Sui) - Loïc Hugentobler (Sui) | -4 | 15 |
4 | Dominik Stucki (Sui) - Kit Karzen (USA) | -4 | 9 |
5 | Michal Mrácek (Cze) - Jakub Filip (Cze) | -4 | 8 |
6 | Michel Sandstöd (Den) - Nichlas Sörensen (Den) | -4 | 5 |
7 | Tino Thömel (Ger) - Alexander Jussen (Ger) | -4 | 1 |
8 | Ryan Aitcheson (USA) - Barry Miller (USA) | -4 | 0 |
9 | Willy Heeneman (Ned) - Bram Imming (Ned) | -5 | 0 |
10 | Michael Alborn (Sui) - Luca Albasini (Sui) | -8 | 0 |
11 | Thomas Juhas (Ger) - Lucas Fussnegger (Ger) | -9 | 0 |
12 | Julian Beccaglia (Arg) - Lucas Gaday (Arg) | -11 | 0 |
Stand nach der 1. Nacht (Dienstag) |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1 | Jackson Law (Aus) - Alex Carver (Aus) | | 10 |
2 | Joel Peter (Sui) - Stefan Küng (Sui) | -1 | 3 |
3 | Michal Mrácek (Cze) - Jakub Filip (Cze) | -2 | 7 |
4 | Gaël Suter (Sui) - Loïc Hugentobler (Sui) | -2 | 5 |
5 | Dominik Stucki (Sui) - Kit Karzen (USA) | -2 | 4 |
6 | Michel Sandstöd (Den) - Nichlas Sörensen (Den) | -2 | 3 |
7 | Tino Thömel (Ger) - Alexander Jussen (Ger) | -2 | 1 |
8 | Ryan Aitcheson (USA) - Barry Miller (USA) | -2 | 0 |
9 | Willy Heeneman (Ned) - Bram Imming (Ned) | -3 | 0 |
10 | Michael Alborn (Sui) - Luca Albasini (Sui) | -4 | 0 |
11 | Thomas Juhas (Ger) - Lucas Fussnegger (Ger) | -5 | 0 |
12 | Julian Beccaglia (Arg) - Lucas Gaday (Arg) | -7 | 0 |