Info: Bildergalerie
Info: Veranstalter | Rückblick 2016 | Startliste und Startzeiten Bericht: Multitalent Thomas Pidcock: Radcross-Weltmeister gewinnt WM-Einzelzeitfahren der Junioren
Datum: 19.09.2017
Nation: Norwegen
Serie: –
Kategorie: CM (Weltmeisterschaft)
Straßen-WM 2017: Übersicht | Medaillenspiegel | Zeitplan | Profile Straßenrennen: Männer | Frauen | U23 | Junioren | Juniorinnen EZF: Männer | Frauen | U23 | Junioren | Juniorinnen – MZF: Männer | Frauen
Bergen - Bergen (21,1 km) -> Zwischenzeiten -> Profil
1 PIDCOCK Thomas GBR 0:28:02,15 (45,156 km/h)
2 PUPPIO Antonio ITA + 0:11,92
3 MACIEJUK Filip POL + 0:13,29
4 HOLLMANN Juri GER + 0:21,53
5 CHZHAN Igor KAZ + 0:23,66
6 JOHANSEN Julius DEN + 0:27,61
7 HOOLE Daan NED + 0:29,87
8 LEKNESSUND Andreas NOR + 0:32,30
9 CEMAZAR Nik SLO + 0:35,49
10 BERWICK Sebastian AUS + 0:35,93
11 SEDLACEK Vojtech CZE + 0:36,97
12 ARENSMAN Thymen NED + 0:39,89
13 HEINSCHKE Leon GER + 0:40,26
14 PRICE-PEJTERSEN Johan DEN + 0:41,62
15 VAN WILDER Ilan BEL + 0:46,40
16 HOLEC Richard CZE + 0:47,79
17 WRIGHT Mitchell AUS + 0:48,06
18 WAERENSKJOLD Soren NOR + 0:55,34
19 WRIGHT Fred GBR + 0:57,04
20 MATSUDA Shoi JPN + 0:58,55
21 GRIGNARD Sebastien BEL + 0:58,64
22 SCHMID Mauro SUI + 1:07,77
23 STOJNIC Veljko SRB + 1:08,13
24 BOOTS Kendrick USA + 1:13,81
25 BRUSSENSKIY Gleb KAZ + 1:15,70
26 ELWORTHY Oscar NZL + 1:20,14
27 BAYER Tobias AUT + 1:28,57
28 CHRETIEN Charles-Etienne CAN + 1:30,91
29 MAZUR Dzianis BLR + 1:31,36
30 YOUNG Xeno IRL + 1:34,63
31 PAPIERSKI Damian POL + 1:37,28
32 FEDOROV Yevgeniy KAZ + 1:37,85
33 MANFREDI Samuele ITA + 1:40,90
34 SHEEHAN Riley USA + 1:41,30
35 HAMILTON Ben NZL + 1:44,36
36 MARTYNOV Nikita RUS + 1:46,45
37 LECAMUS LAMBERT Florentin FRA + 1:48,36
38 GAMPER Mario AUT + 1:51,08
39 GARCIA JANEIRO Guillermo ESP + 1:51,36
40 THIEBAUD Valere SUI + 1:51,53
41 NIKULIN Daniil UKR + 1:51,69
42 ZUBRICKAS Romas LTU + 1:52,34
43 SAGADIN Luka SLO + 1:52,54
44 OCAMPO GIRALDO Victor Alejandro COL + 1:55,51
45 WALSH Ben IRL + 1:56,66
46 ANSONS Kristers LAT + 1:59,55
47 HJEMSAETER Olav NOR + 2:03,99
48 OOSTHUIZEN Jason RSA + 2:07,82
49 RENARD Alexis FRA + 2:09,30
50 KUGAEVSKI Gleb RUS + 2:09,73
51 MANSOURI Hamza ALG + 2:10,00
52 KVIST Linus SWE + 2:26,78
53 HOPKINS Kaden BER + 2:27,42
54 KLUCKERS Arthur LUX + 2:29,59
55 TURUK Daniil BLR + 2:39,79
56 CHAIYASOMBAT Thanakhan THA + 2:46,76
57 OLIVEIRA Matthew BER + 2:52,18
58 WALL Christoffer SWE + 2:54,03
59 AUTRAN CARRILLO Jose Eduardo CHI + 2:57,88
60 VAITAITIS Kestutis LTU + 2:58,51
61 VASILOIU Valentin ROU + 2:58,96
62 STAPLES Graydon CAN + 3:01,55
63 ORLOV Ivan AZE + 3:10,30
64 ISLAS LOPEZ Fernando MEX + 3:20,78
65 REDY Dylan MRI + 3:30,68
66 TERRY Ryan RSA + 3:43,41
67 CHERHABIL Alaeddine ALG + 3:44,35
68 MOHAMED AZIZ Melki TUN + 3:46,02
69 LOUKILI Abdellah MAR + 3:46,30
70 GEBRESELASSIE Kiflom ETH + 3:46,61
71 DU PLOOY Charl NAM + 4:00,42
72 MERDJ Aymen ALG + 4:11,28
73 MEDRAZI Mohammed MAR + 4:14,02
74 RAYES Mohamed SYR + 4:16,04
75 VAN DER MERWE Schalk NAM + 4:17,47
76 SAFARLI Mikayil AZE + 5:18,10
77 BELLE Stephen Alberto SEY + 5:44,69
78 SAENKHAMWONG Wachirawit THA + 6:19,53
Übersicht mit Zwischenzeiten
Fahrer 1.ZZ/km 3,2 2.ZZ/km 9,6 3.ZZ/km 16,7 Ziel/km 21,1
PIDCOCK 2. +0:01,61 2. +0:01,19 1. 22:12,26 1. 28:02,15
PUPPIO 3. +0:03,09 3. +0:11,85 2. +0:07,99 2. +0:11,92
MACIEJUK 20. +0:14,08 6. +0:17,65 3. +0:10,38 3. +0:13,29
HOLLMANN 10. +0:08,80 5. +0:16,99 5. +0:17,43 4. +0:21,53
CHZHAN 6. +0:05,40 4. +0:15,29 6. +0:18,19 5. +0:23,66
JOHANSEN 32. +0:19,84 13. +0:30,20 8. +0:26,21 6. +0:27,61
HOOLE 36. +0:21,73 16. +0:37,70 12. +0:33,69 7. +0:29,87
LEKNESSUND 1. 04:44,90 1. 14:25,79 4. +0:15,25 8. +0:32,30
CEMAZAR 12. +0:11,38 12. +0:30,14 10. +0:29,80 9. +0:35,49
BERWICK 29. +0:17,62 7. +0:17,73 7. +0:26,16 10. +0:35,93
SEDLACEK 7. +0:05,55 10. +0:21,93 9. +0:28,26 11. +0:36,97
ARENSMAN 28. +0:16,04 15. +0:34,06 14. +0:35,24 12. +0:39,89
HEINSCHKE 4. +0:04,22 8. +0:18,96 11. +0:30,87 13. +0:40,26
PRICE-PEJTERSEN 21. +0:14,36 19. +0:42,69 13. +0:35,08 14. +0:41,62
VAN WILDER 8. +0:06,15 11. +0:24,45 15. +0:35,39 15. +0:46,40
HOLEC 19. +0:13,96 14. +0:31,92 16. +0:38,37 16. +0:47,79
WRIGHT M. 48. +0:26,73 20. +0:44,42 19. +0:43,30 17. +0:48,06
WAERENSKJOLD 14. +0:12,29 21. +0:45,32 20. +0:49,76 18. +0:55,34
WRIGHT F. 24. +0:14,91 9. +0:21,39 18. +0:41,99 19. +0:57,04
MATSUDA 11. +0:09,53 18. +0:41,20 17. +0:40,93 20. +0:58,55
GRIGNARD 15. +0:12,64 24. +0:52,05 21. +0:50,38 21. +0:58,64
SCHMID 25. +0:15,20 22. +0:45,51 22. +0:52,50 22. +1:07,77
STOJNIC 57. +0:31,08 28. +0:57,20 25. +1:00,17 23. +1:08,13
BOOTS 17. +0:13,72 23. +0:50,06 23. +0:54,23 24. +1:13,81
BRUSSENSKIY 23. +0:14,67 17. +0:40,14 24. +0:54,71 25. +1:15,70
ELWORTHY 22. +0:14,44 38. +1:03,05 26. +1:05,80 26. +1:20,14
BAYER 53. +0:28,63 26. +0:55,41 28. +1:11,42 27. +1:28,57
CHRETIEN 45. +0:26,19 31. +0:59,35 29. +1:11,44 28. +1:30,91
MAZUR 27. +0:16,03 30. +0:58,32 30. +1:12,10 29. +1:31,36
YOUNG 52. +0:28,41 42. +1:07,64 31. +1:20,40 30. +1:34,63
PAPIERSKI 9. +0:08,29 25. +0:53,58 27. +1:10,19 31. +1:37,28
FEDOROV 5. +0:04,56 29. +0:58,05 41. +1:26,40 32. +1:37,85
MANFREDI 31. +0:19,44 40. +1:05,72 34. +1:22,52 33. +1:40,90
SHEEHAN 47. +0:26,43 33. +1:00,02 36. +1:24,07 34. +1:41,30
HAMILTON 60. +0:31,93 41. +1:06,53 40. +1:26,00 35. +1:44,36
MARTYNOV 35. +0:21,37 39. +1:03,49 33. +1:21,41 36. +1:46,45
LECAMUS LAMBERT 17. +0:13,72 27. +0:56,65 32. +1:21,06 37. +1:48,36
GAMPER 50. +0:27,66 36. +1:01,57 37. +1:24,24 38. +1:51,08
GARCIA 38. +0:22,80 34. +1:00,84 39. +1:25,07 39. +1:51,36
THIEBAUD 63. +0:35,33 55. +1:27,70 49. +1:39,48 40. +1:51,53
NIKULIN 40. +0:23,55 37. +1:01,83 38. +1:24,75 41. +1:51,69
ZUBRICKAS 34. +0:21,36 43. +1:09,71 43. +1:33,74 42. +1:52,34
SAGADIN 39. +0:22,92 35. +1:01,55 35. +1:23,54 43. +1:52,54
OCAMPO 46. +0:26,29 46. +1:14,90 42. +1:32,64 44. +1:55,51
WALSH 43. +0:25,48 51. +1:24,33 48. +1:38,46 45. +1:56,66
ANSONS 58. +0:31,13 52. +1:25,46 44. +1:34,84 46. +1:59,55
HJEMSAETER 41. +0:24,48 48. +1:16,69 45. +1:35,60 47. +2:03,99
OOSTHUIZEN 26. +0:15,77 45. +1:13,98 47. +1:38,33 48. +2:07,82
RENARD 16. +0:13,03 47. +1:15,30 52. +1:50,18 49. +2:09,30
KUGAEVSKI 49. +0:26,87 44. +1:12,30 46. +1:36,44 50. +2:09,73
MANSOURI 43. +0:25,48 50. +1:20,62 51. +1:45,30 51. +2:10,00
KVIST 13. +0:12,18 54. +1:27,04 55. +2:06,74 52. +2:26,78
HOPKINS 30. +0:18,37 49. +1:19,84 53. +1:56,61 53. +2:27,42
KLUCKERS 54. +0:29,32 57. +1:30,40 54. +1:56,89 54. +2:29,59
TURUK 33. +0:20,92 32. +0:59,91 50. +1:44,33 55. +2:39,79
CHAIYASOMBAT 61. +0:33,27 53. +1:26,56 58. +2:13,40 56. +2:46,76
OLIVEIRA 37. +0:22,40 59. +1:37,95 59. +2:13,88 57. +2:52,18
WALL 51. +0:28,24 64. +1:56,19 63. +2:28,03 58. +2:54,03
AUTRAN 56. +0:29,93 56. +1:30,00 56. +2:10,38 59. +2:57,88
VAITAITIS 66. +0:38,14 61. +1:44,40 61. +2:23,13 60. +2:58,51
VASILOIU 62. +0:33,79 58. +1:33,77 60. +2:17,64 61. +2:58,96
STAPLES 59. +0:31,45 62. +1:47,62 64. +2:30,01 62. +3:01,55
ORLOV 55. +0:29,47 63. +1:51,22 62. +2:24,01 63. +3:10,30
ISLAS 41. +0:24,48 60. +1:43,01 65. +2:35,49 64. +3:20,78
REDY 64. +0:37,45 68. +2:02,25 67. +2:50,36 65. +3:30,68
TERRY 70. +0:42,72 70. +2:13,70 70. +2:59,27 66. +3:43,41
CHERHABIL 69. +0:42,23 66. +2:00,74 71. +2:59,70 67. +3:44,35
MOHAMED AZIZ 74. +0:47,54 67. +2:01,59 66. +2:48,42 68. +3:46,02
LOUKILI 65. +0:37,82 69. +2:11,42 69. +2:53,79 69. +3:46,30
GEBRESELASSIE 72. +0:44,63 65. +1:57,41 68. +2:50,51 70. +3:46,61
DU PLOOY 75. +0:47,75 71. +2:14,16 72. +3:13,40 71. +4:00,42
MERDJ 73. +0:45,64 74. +2:29,64 73. +3:19,34 72. +4:11,28
MEDRAZI 67. +0:39,92 72. +2:25,14 74. +3:20,15 73. +4:14,02
RAYES 76. +0:51,58 76. +2:44,50 76. +3:28,98 74. +4:16,04
VAN DER MERWE 71. +0:43,28 73. +2:28,22 75. +3:26,83 75. +4:17,47
SAFARLI 78. +1:20,88 77. +3:13,69 77. +4:22,15 76. +5:18,10
BELLE 77. +1:05,59 78. +3:46,68 57. +2:10,95 77. +5:44,69
SAENKHAMWONG 68. +0:40,60 75. +2:38,43 -. + - 78. +6:19,53
Erster Start: 11:35
Letzte Zielankunft: ca. 13:55
(wf)
|