Info: Bildergalerie
Info: Veranstalter | Rückblick 2016 | Startliste und Startzeiten Bericht: Noch mal Teamzeitfahr-Gold: Sunweb-Männer stehen den -Frauen bei der WM in nichts nach
Datum: 17.09.2017
Nation: Norwegen
Serie: –
Kategorie: CM (Weltmeisterschaft)
Straßen-WM 2017: Übersicht | Medaillenspiegel | Zeitplan | Profile Straßenrennen: Männer | Frauen | U23 | Junioren | Juniorinnen EZF: Männer | Frauen | U23 | Junioren | Juniorinnen – MZF: Männer | Frauen
Ravnanger - Bergen (42,5 km) -> Zwischenzeiten -> Profil
1 TEAM SUNWEB SUN 0:47:50,42 (53,302 km/h)
2 BMC RACING TEAM BMC + 0:08,29
3 TEAM SKY SKY + 0:22,35
4 QUICK - STEP FLOORS QST + 0:35,20
5 ORICA - SCOTT ORS + 1:03,21
6 MOVISTAR TEAM MOV + 1:19,23
7 TEAM LOTTO NL - JUMBO TLJ + 1:19,58
8 CCC SPRANDI POLKOWICE CCC + 1:44,05
9 TEAM KATUSHA ALPECIN KAT + 1:45,58
10 BORA - HANSGROHE BOH + 1:55,10
11 ASTANA PRO TEAM AST + 2:15,79
12 TREK - SEGAFREDO TFS + 2:49,61
13 JOKER ICOPAL TJI + 3:08,09
14 SANGEMINI - MG. K VIS SAN + 5:02,06
15 UNO - X HYDROGEN DEVELOPMENT TEAM UXT + 5:09,74
16 TEAM FIXIT.NO FIX + 5:21,45
17 TEAM SPAREBANKEN SOR TSS + 5:30,47
Übersicht mit Zwischenzeiten
Team 1. ZZ/km 10,5 2. ZZ/km 31,0 3. ZZ/km 38,1 Ziel/km 42,5
SUN 4. + 0:10,46 2. + 0:03,05 2. + 0:04,32 1. 0:47:50,42
BMC 3. + 0:09,47 1. 0:36:22,04 1. 0:42:42,29 2. + 0:08,29
SKY 1. 0:11:36,26 3. + 0:08,67 3. + 0:13,06 3. + 0:22,35
QST 2. + 0:01,34 4. + 0:16,67 4. + 0:25,81 4. + 0:35,20
ORS 5. + 0:13,50 5. + 0:35,88 5. + 0:47,56 5. + 1:03,21
MOV 7. + 0:20,48 6. + 0:58,27 6. + 1:05,33 6. + 1:19,23
TLJ 6. + 0:16,24 7. + 1:01,73 7. + 1:06,36 7. + 1:19,58
CCC 9. + 0:29,90 8. + 1:10,38 8. + 1:28,85 8. + 1:44,05
KAT 8. + 0:29,39 9. + 1:22,13 9. + 1:30,54 9. + 1:45,58
BOH 10. + 0:33,54 10. + 1:27,81 10. + 1:41,15 10. + 1:55,10
AST 12. + 0:38,59 11. + 1:35,33 11. + 1:56,09 11. + 2:15,79
TFS 11. + 0:36,03 12. + 2:10,68 12. + 2:28,54 12. + 2:49,61
TJI 13. + 0:56,21 13. + 2:30,20 13. + 2:47,14 13. + 3:08,09
SAN 16. + 1:16,35 14. + 3:47,43 14. + 4:31,75 14. + 5:02,06
UXT 14. + 1:10,14 15. + 4:05,69 15. + 4:35,70 15. + 5:09,74
FIX 17. + 1:35,54 16. + 4:19,13 16. + 4:49,88 16. + 5:21,45
TSS 15. + 1:15,35 17. + 4:25,23 17. + 4:56,33 17. + 5:30,47
Erster Start: 15:40
Letzte Zielankunft: ca. 17:13
(wf)
|