Endstand nach der 4. Nacht (Samstag) |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1 | Jan Keller (SUI) / Stefan Küng (SUI) | | 72 |
2 | Gaël Suter (SUI) / Loïc Hugentobler (SUI) | | 61 |
3 | Casper Degn (DEN) / Frederik Schwartz (DEN) | | 40 |
4 | Melvin Van Zijl (NED) / Geert-Jan Van Immerseel (NED) | | 23 |
5 | Frank Pasche (SUI) / Fabian Lienhard (SUI) | | 4 |
6 | Michal Mrácek (CZE) / Jakub Filip (CZE) | -2 | 22 |
7 | Benedikt Kendler (GER) / Michael Schmidt (GER) | -5 | 8 |
8 | Samuel Horstmann (SUI) / Remo Bärlocher (SUI) | -7 | 0 |
9 | Jan André Freuler (SUI) / Lucas Fussnegger (GER) | -8 | 0 |
10 | Robert Bickel (SUI) / Fabian Schnait (SUI) | -15 | 3 |
Stand nach der 3. Nacht (Freitag) |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1 | Jan Keller (SUI) / Stefan Küng (SUI) | | 42 |
2 | Gaël Suter (SUI) / Loïc Hugentobler (SUI) | | 35 |
3 | Casper Degn (DEN) / Frederik Schwartz (DEN) | | 21 |
4 | Melvin Van Zijl (NED) / Geert-Jan Van Immerseel (NED) | | 10 |
5 | Frank Pasche (SUI) / Fabian Lienhard (SUI) | | 0 |
6 | Michal Mrácek (CZE) / Jakub Filip (CZE) | -2 | 15 |
7 | Benedikt Kendler (GER) / Michael Schmidt (GER) | -4 | 4 |
8 | Samuel Horstmann (SUI) / Remo Bärlocher (SUI) | -5 | 0 |
9 | Jan André Freuler (SUI) / Lucas Fussnegger (GER) | -7 | 0 |
10 | Robert Bickel (SUI) / Fabian Schnait (SUI) | -10 | 3 |
| neutralisiert: Colin Stüssi (SUI), Lionel Wüst (SUI) |
Stand nach der 2. Nacht (Donnerstag) |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1 | Jan Keller (SUI) / Stefan Küng (SUI) | | 23 |
2 | Gaël Suter (SUI) / Loïc Hugentobler (SUI) | | 21 |
3 | Casper Degn (DEN) / Frederik Schwartz (DEN) | | 10 |
4 | Melvin Van Zijl (NED) / Geert-Jan Van Immerseel (NED) | | 3 |
5 | Frank Pasche (SUI) / Lionel Wüst (SUI) | | 0 |
6 | Colin Stüssi (SUI) / Fabian Lienhard (SUI) | -1 | 0 |
7 | Benedikt Kendler (GER) / Michael Schmidt (GER) | -2 | 4 |
8 | Michal Mrácek (CZE) / Jakub Filip (CZE) | -2 | 2 |
9 | Samuel Horstmann (SUI) / Remo Bärlocher (SUI) | -2 | 0 |
10 | Jan André Freuler (SUI) / Lucas Fussnegger (GER) | -3 | 0 |
11 | Robert Bickel (SUI) / Fabian Schnait (SUI) | -6 | 3 |
| nicht am Start: Chandler Knop (USA), Collin Berry (USA) |
Stand nach der 1. Nacht (Mittwoch) |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1 | Jan Keller (SUI) / Stefan Küng (SUI) | | 13 |
2 | Gaël Suter (SUI) / Loïc Hugentobler (SUI) | | 9 |
3 | Casper Degn (DEN) / Frederik Schwartz (DEN) | | 4 |
4 | Melvin Van Zijl (NED) / Geert-Jan Van Immerseel (NED) | | 0 |
5 | Frank Pasche (SUI) / Lionel Wüst (SUI) | | 0 |
6 | Colin Stüssi (SUI) / Fabian Lienhard (SUI) | -1 | 0 |
7 | Benedikt Kendler (GER) / Michael Schmidt (GER) | -2 | 3 |
8 | Michal Mrácek (CZE) / Jakub Filip (CZE) | -2 | 1 |
9 | Samuel Horstmann (SUI) / Remo Bärlocher (SUI) | -2 | 0 |
10 | Jan André Freuler (SUI) / Lucas Fussnegger (GER) | -2 | 0 |
11 | Chandler Knop (USA) / Collin Berry (USA) | -3 | 0 |
12 | Robert Bickel (SUI) / Fabian Schnait (SUI) | -5 | 3 |