<< älterer Bericht  | zurück zur News |  neuerer Bericht >>
Start > Radcross
Ranglisten UCI Radcross-Weltrangliste 2009/10
Suchen </font size=2>Radcross</font> Forum  </font size=2>Radcross</font> Forum  </font size=2>Radcross</font>
23.02.2010

Ranglisten UCI Radcross-Weltrangliste 2009/10


2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09


Radcross 2009/10:
Kalender | Statistiken | Weltranglisten | Weltcup | Superprestige | News

Endstand | 02.02. | 26.01. | 19.01. | 12.01. | 07.01. | 29.12.
22.12. | 08.12. | 01.12. | 10.11. | 27.10. | 20.10. | 04.10.


- Männer Elite | Nationen Männer Elite | Frauen Elite | Junioren -
 Männer Elite

Platz     Fahrer                                        Land Alter Punkte

1 (1)     Zdenek STYBAR                                 CZE  25    3260
2 (2)     Sven NYS                                      BEL  34    2810
3 (3)     Niels ALBERT                                  BEL  24    2740
4 (4)     Klaas VANTORNOUT                              BEL  28    2286
5 (5)     Gerben DE KNEGT                               NED  35    1725
6 (6)     Kevin PAUWELS                                 BEL  26    1625
7 (7)     Francis MOUREY                                FRA  30    1566
8 (8)     Bart AERNOUTS                                 BEL  28    1368
9 (10)    Christian HEULE                               SUI  35    1238
10 (9)    Erwin VERVECKEN                               BEL  38    1230
11 (11)   Radomir SIMUNEK                               CZE  27    1219
12 (12)   Martin BINA                                   CZE  27    1094
13 (18)   Bart WELLENS                                  BEL  32    982
14 (13)   Martin ZLAMALIK                               CZE  28    981
15 (14)   Steve CHAINEL                                 FRA  27    981
16 (15)   Enrico FRANZOI                                ITA  28    975
17 (16)   Tom MEEUSEN                                   BEL  22    968
18 (17)   Jonathan PAGE                                 USA  34    896
19 (19)   Sven VANTHOURENHOUT                           BEL  29    850
20 (20)   Dieter VANTHOURENHOUT                         BEL  25    834
21 (21)   Petr DLASK                                    CZE  34    724
22 (22)   Robert GAVENDA                                SVK  22    655
23 (23)   Thijs AL                                      NED  30    640
24 (24)   Timothy JOHNSON                               USA  33    633
25 (25)   Thijs VAN AMERONGEN                           NED  24    597
26 (26)   Mariusz GIL                                   POL  27    592
27 (27)   Nicolas BAZIN                                 FRA  27    525
28 (29)   Marco BIANCO                                  ITA  28    518
29 (28)   James DRISCOLL                                USA  24    518
30 (30)   Pawel SZCZEPANIAK                             POL  21    512
31 (31)   Kamil AUSBUHER                                CZE  35    492
32 (32)   Marcel WILDHABER                              SUI  25    465
33 (33)   Kacper SZCZEPANIAK                            POL  20    429
34 (34)   Philipp WALSLEBEN                             GER  23    409
35 (35)   John GADRET                                   FRA  31    404
36 (36)   Ryan TREBON                                   USA  29    399
37 (37)   Laurent COLOMBATTO                            FRA  32    398
38 (38)   Lukas FLÜCKIGER                               SUI  26    393
39 (39)   Marco Aurelio FONTANA                         ITA  26    387
40 (40)   Jeremy POWERS                                 USA  27    369
41 (42)   Rob PEETERS                                   BEL  25    351
42 (44)   Jim AERNOUTS                                  BEL  21    350
43 (41)   Ondrej BAMBULA                                CZE  23    348
44 (43)   Joachim PARBO                                 DEN  36    334
45 (47)   Arnaud JOUFFROY                               FRA  20    332
46 (45)   Christoph PFINGSTEN                           GER  23    312
47 (46)   Wilant VAN GILS                               NED  31    311
48 (48)   Jan VERSTRAETEN                               BEL  32    299
49 (49)   Geoff KABUSH                                  CAN  33    289
50 (50)   David DEREPAS                                 FRA  32    277
51 (51)   Javier RUIZ DE LARRINAGA IBANEZ               ESP  31    273
52 (52)   Jean-Pierre DRUCKER                           LUX  24    267
53 (54)   Tijmen EISING                                 NED  19    264
54 (53)   Fabio URSI                                    ITA  24    262
55 (55)   Johannes SICKMUELLER                          GER  28    257
56 (58)   Eddy VAN IJZENDOORN                           NED  25    257
57 (56)   Patrick VAN LEEUWEN                           NED  25    252
58 (57)   Todd WELLS                                    USA  35    251
59 (59)   Milan BARENYI                                 SVK  36    246
60 (60)   Elia SILVESTRI                                ITA  20    239
61 (61)   Luca DAMIANI                                  ITA  26    225
62 (68)   Kenneth VAN COMPERNOLLE                       BEL  22    224
63 (69)   Jan DENUWELAERE                               BEL  22    224
64 (62)   Arnaud GRAND                                  SUI  20    212
65 (63)   Christopher JONES                             USA  31    205
66 (64)   Marek KONWA                                   POL  20    204
67 (65)   Sascha WEBER                                  GER  22    196
68 (66)   Robert GLAJZA                                 SVK  39    195
69 (67)   Keiichi TSUJIURA                              JPN  30    194
70 (70)   Jérome CHEVALLIER                             FRA  36    188
71 (84)   Ian FIELD                                     GBR  24    188
72 (71)   Alessandro GAMBINO                            ITA  26    184
73 (97)   Jody CRAWFORTH                                GBR  30    180
74 (82)   Vincent BAESTAENS                             BEL  21    179
75 (76)   Micki VAN EMPEL                               NED  20    175
76 (72)   Isaac SUAREZ FERNANDEZ                        ESP  31    173
77 (73)   Davide FRATTINI                               ITA  32    170
78 (77)   Lubomir PETRUS                                CZE  20    168
79 (105)  Paul OLDHAM                                   GBR  33    166
80 (74)   Peter PRESSLAUER                              AUT  32    165
81 (75)   Dan TIMMERMAN                                 USA  30    165
82 (78)   Cristian COMINELLI                            ITA  22    156
83 (79)   Barry WICKS                                   USA  29    155
84 (80)   Derrick ST JOHN                               CAN  33    154
85 (81)   José Antonio HERMIDA RAMOS                    ESP  32    154
86 (83)   Martin HARING                                 SVK  24    149
87 (85)   Egoitz MURGOITIO REKALDE                      ESP  27    147
88 (86)   Jonathan LOPEZ                                FRA  24    147
89 (87)   Vaclav METLICKA                               SVK  37    146
90 (88)   Matthieu BOULO                                FRA  21    144
91 (111)  Lars VAN DER HAAR                             NED  19    139
92 (89)   Jens WESTERGREN                               SWE  31    139
93 (90)   Gusty BAUSCH                                  LUX  30    134
94 (91)   Arnaud LABBE                                  FRA  34    132
95 (92)   Jaroslav KULHAVY                              CZE  25    132
96 (93)   Szilard BURUCZKI                              HUN  31    125
97 (94)   George-Daniel ANGHELACHE                      ROM  27    125
98 (95)   Ivar HARTOGS                                  NED  23    124
99 (96)   Vladimir KYZIVAT                              CZE  28    122
100 (-)   Joe MCCALL                                    IRL  38    120
100 (-)   Ian BIBBY                                     GBR  24    120
102 (98)  Ivan JOVANOVIC                                SRB  32    120
103 (99)  Pavao ROSET                                   CRO  39    120
104 (100) Kimmo KANANEN                                 FIN  30    120
105 (101) Ben BERDEN                                    BEL  35    120
106 (102) Lars BOOM                                     NED  25    120
107 (103) Marek CICHOSZ                                 POL  31    119
108 (104) Daniel SUMMERHILL                             USA  21    118
109 (115) Mitchell HUENDERS                             NED  22    115
110 (106) Troy WELLS                                    USA  26    114
111 (107) Zdenek MLYNAR                                 CZE  34    114
112 (108) Valentin SCHERZ                               SUI  20    113
113 (109) Mike GARRIGAN                                 CAN  29    111
114 (110) Joeri ADAMS                                   BEL  21    106
115 (112) David LOZANO RIBA                             ESP  22    104
116 (113) Corne VAN KESSEL                              NED  19    103
117 (114) Magnus DARVELL                                SWE  28    102
118 (116) Constantino ZABALLA GUTIERREZ                 ESP  32    101
119 (117) Florian VOGEL                                 SUI  28    99
120 (118) Adam CRAIG                                    USA  29    98
121 (119) Nicholas WEIGHALL                             USA  23    98
122 (120) Tom VAN DEN BOSCH                             BEL  25    97
123 (121) Brian MATTER                                  USA  32    94
124 (122) Sascha WAGNER                                 GER  23    93
125 (123) Lukas KLOUCEK                                 CZE  23    93
126 (124) Luke KEOUGH                                   USA  19    90
127 (125) Justin LINDINE                                USA  26    90
128 (126) Tommy NIELSEN                                 DEN  29    89
129 (127) Jesse ANTHONY                                 USA  25    89
130 (128) René LANG                                     SUI  24    86
131 (129) Adam MYERSON                                  USA  38    86
132 (130) Aaron SCHOOLER                                CAN  25    84
133 (131) David SECO AMUNDARAIN                         ESP  37    83
134 (132) Bram SCHMITZ                                  NED  33    83
135 (133) Jan VAN DAEL                                  BEL  23    82
136 (134) Masanori KOSAKA                               JPN  47    80
137 (135) Marko LALONDE                                 USA  28    78
138 (136) Matteo TRENTIN                                ITA  21    76
139 (139) Jiri POLNICKY                                 CZE  21    74
140 (137) Andy JACQUES-MAYNES                           USA  32    74
141 (138) Joshua DILLON                                 USA  32    74
142 (140) Roy VAN HEESWIJK                              NED  27    72
143 (141) Marco PONTA                                   ITA  23    72
144 (142) Marcel MEISEN                                 GER  21    72
145 (143) Andreas MOSER                                 SUI  26    71
146 (144) Yu TAKENOUCHI                                 JPN  22    67
147 (145) Tristan SCHOUTEN                              USA  28    67
148 (151) Kevin CANT                                    BEL  22    66
149 (146) Ole QUAST                                     GER  21    66
150 (147) Pirmin LANG                                   SUI  26    66
151 (148) Jan SOETENS                                   BEL  26    65
152 (149) Paul VOSS                                     GER  24    65
153 (150) Evan GUTHRIE                                  CAN  19    62
154 (-)   Jamie HARRIS                                  GBR  22    60
155 (152) Balazs LOBMAYER                               HUN  22    60
156 (-)   Ryan SHERLOCK                                 IRL  28    60
157 (153) Aleksa MARIC                                  SRB  19    60
158 (154) Deni BANICEK                                  CRO  20    60
159 (155) Balint SZEGHALMI                              HUN  30    60
159 (155) Roland MÖRX                                   AUT  38    60
161 (157) Lucian LOGIGAN                                ROM  23    60
162 (158) Juha KANGASKOKKO                              FIN  27    60
163 (159) Jan SKARNITZL                                 CZE  24    60
164 (160) Stef BODEN                                    BEL  20    59
165 (161) Jake WELLS                                    USA  32    57
166 (162) Jerome TOWNSEND                               USA  21    56
167 (163) Atsushi MARUYAMA                              JPN  32    55
168 (164) Tyler TRACE                                   CAN  26    55
169 (165) Pit SCHLECHTER                                LUX  20    54
170 (166) Finn HEITMANN                                 GER  25    54
171 (167) David KASEK                                   CZE  28    52
172 (-)   Liam MCGREEVY                                 IRL  20    50
173 (168) Ivan TOMIC                                    SRB  28    50
174 (169) Silvano VALCIC                                CRO  22    50
175 (170) David PUSKAS                                  HUN  22    50
175 (170) Kenneth HANSEN                                DEN  19    50
175 (170) Thomas MAIR                                   AUT  39    50
178 (173) Emil LINDGREN                                 SWE  25    50
179 (174) Marius-Cristian PETRACHE                      ROM  23    50
180 (175) Olli MIETTINEN                                FIN  27    50
181 (176) Ralph NAEF                                    SUI  30    50
182 (177) Daniel RUIZ ECHEANDIA                         ESP  20    49
183 (178) Stijn HUYS                                    BEL  24    48
184 (179) Ryan IDDINGS                                  USA  26    47
185 (180) Matthias RUPP                                 SUI  20    46
186 (181) Pascal TRIEBEL                                LUX  44    46
187 (182) Mathias FLÜCKIGER                             SUI  22    45
188 (183) Ramon SINKELDAM                               NED  21    44
189 (184) Hannes GENZE                                  GER  29    44
190 (185) William DUGAN                                 USA  23    44
191 (186) Marek CANECKY                                 SVK  22    43
192 (187) Tim VAN NUFFEL                                BEL  29    43
193 (188) Dave HACKWORTHY                               USA  21    42
194 (189) Matt SHRIVER                                  USA  30    42
195 (190) Mattias NILSSON                               SWE  21    41
196 (191) Travis LIVERMON                               USA  22    41
197 (-)   Niall DELAHAYE                                IRL  35    40
198 (192) Boris POPOVIC                                 SRB  31    40
199 (193) Bojan RAFAJ                                   CRO  26    40
200 (194) Zoltan VIGH                                   HUN  23    40
200 (194) Karl Heinz GOLLINGER                          AUT  27    40
200 (194) Jannik Hyldtoft HANSEN                        DEN  22    40
200 (194) Robert BANACH                                 POL  32    40
204 (198) Bogdan TIGANESCU                              ROM  21    40
205 (199) Tommi TUIKKA                                  FIN  44    40
206 (200) Hikaru KOSAKA                                 JPN  22    40
207 (201) Craig RICHEY                                  CAN  26    40
208 (202) Stuart WEARMOUTH                              GBR  33    40
209 (203) Alessandro FONTANA                            ITA  40    38
210 (204) Zach MCDONALD                                 USA  19    38
211 (205) Martin GUJAN                                  SUI  28    37
212 (207) Wietse BOSMANS                                BEL  19    36
213 (206) Justin SPINELLI                               USA  31    36
214 (208) Jean-Eudes DEMARET                            FRA  26    35
215 (209) Bryan FALASCHI                                ITA  19    35
216 (380) Daniel BOOTH                                  GBR  30    35
217 (210) Arnold JEANNESSON                             FRA  24    35
218 (211) Unai YUS KEREJETA                             ESP  36    34
219 (212) Julien PION                                   FRA  24    34
220 (213) Thomas GIRARD                                 FRA  21    34
221 (214) David COLLINS                                 GBR  34    34
222 (465) Nicholas CRAIG                                GBR  41    33
223 (215) Seigo YAMAMOTO                                JPN  27    33
224 (216) Ryan KNAPP                                    USA  26    33
225 (217) Michael BRODERICK                             USA  37    33
226 (218) Thomas PACCAGNELLA                            ITA  26    32
227 (242) Sven BEELEN                                   BEL  20    32
228 (219) Andrew WATSON                                 CAN  27    32
229 (220) Julien ROUSSEL                                FRA  29    32
230 (221) Twan VAN DEN BRAND                            NED  21    31
231 (222) Fabian DANNER                                 GER  20    31
232 (223) Shawn BUNNIN                                  CAN  27    31
233 (224) Ryan DEWALD                                   USA  31    31
234 (225) Naranbat ARIUNBOLD                            MGL  30    30
235 (226) Bold-Erdene BOLDBAATAR                        MGL  27    30
236 (-)   Stephen ADAMS                                 GBR  22    30
237 (227) Andras TOTH                                   HUN  22    30
238 (228) Inigo GOMEZ ELORRIAGA                         ESP  19    30
239 (229) Chance NOBLE                                  USA  22    30
240 (230) Simon LAMBERT-LEMAY                           CAN  20    30
241 (-)   Aiden MCDONALD                                IRL  45    30
242 (231) Esad HASANOVIC                                SRB  25    30
243 (232) Marin ANDELINI                                CRO  19    30
244 (233) Zsolt BÚR                                     HUN  29    30
244 (233) Gerald HAUER                                  AUT  39    30
244 (233) Jonas Schau GUDDAL                            DEN  20    30
244 (233) Jérôme JUNKER                                 LUX  35    30
244 (233) Slawomir FREJOWSKI                            POL  44    30
249 (238) Mathias KARLSSON                              SWE  37    30
250 (239) Nicolae TINTEA                                ROM  20    30
251 (240) Jukka HEINIKAINEN                             FIN  38    30
252 (241) David JUAREZ ALDAY                            ESP  21    29
253 (243) Weston SCHEMPF                                USA  33    29
254 (244) Angelo DE CLERCQ                              BEL  19    28
255 (245) Florian LE CORRE                              FRA  25    28
256 (296) Stuart BOWERS                                 GBR  34    26
257 (-)   David NICHOLS                                 GBR  19    25
258 (246) Balint BISCHOF                                HUN  20    25
258 (246) Kamil GRADEK                                  POL  20    25
260 (248) Jérémy GRIMAL                                 FRA  21    25
261 (249) Brian ROBINSON                                CAN  22    25
262 (-)   Conor CAMPBELL                                IRL  19    25
263 (250) Zoran ZIVKOVIC                                SRB  43    25
264 (251) Alen VERBANAC JOVANOVIC                       CRO  20    25
265 (252) Artúr SAGÁT                                   HUN  23    25
265 (252) Stefan HERR                                   AUT  27    25
265 (252) Henrik ANDERSEN                               DEN  39    25
265 (252) Vincent DIAS DOS SANTOS                       LUX  20    25
265 (252) Lukasz MODZELEWSKI                            POL  24    25
265 (252) Sergio MANTECON GUTIERREZ                     ESP  26    25
271 (258) Calle FRIBERG                                 SWE  29    25
272 (259) Adrian NITU                                   ROM  20    25
273 (260) Petri K. LEPPÄNEN                             FIN  44    25
274 (261) Melvin RULLIERE                               FRA  21    25
275 (262) Jeremy HORGAN-KOBELSKI                        USA  32    24
276 (263) Rudi VAN HOUTS                                NED  26    24
277 (264) Kris LAPERE                                   BEL  35    24
278 (265) Jared STAFFORD                                CAN  19    23
279 (266) Karsten VOLKMANN                              GER  32    23
280 (267) Carl DECKER                                   USA  35    22
281 (268) Konrad Michael OPTIZ                          GER  25    22
282 (-)   Robert BURNS                                  GBR  21    20
283 (269) Bálint KORMOS                                 HUN  22    20
283 (269) Daniele MENSI                                 ITA  22    20
283 (269) Kornel OSICKI                                 POL  21    20
286 (272) David LARSON                                  CAN  20    20
287 (-)   Richard FELLE                                 IRL  24    20
287 (-)   Lee WILLIAMS                                  GBR  26    20
289 (273) Jovan ZEKAVICA                                SRB  19    20
290 (274) Ivan TRGOVEC                                  CRO  20    20
291 (275) Viktor SPECZIAR                               HUN  38    20
291 (275) Robert PIETRZAK                               POL  24    20
291 (275) Patrick HACKL                                 AUT  25    20
291 (275) Carlos HERNANDEZ GARCIA                       ESP  26    20
291 (275) Jacob KJELDSEN                                DEN  28    20
296 (280) Martin MAHDAR                                 SVK  21    20
296 (280) Kazuya NAKAYAMA                               JPN  20    20
298 (282) Lars BLECKUR                                  SWE  24    20
299 (283) Andrei VARGA                                  ROM  32    20
300 (284) Samuel HALME                                  FIN  19    20
301 (285) Adam MCGRATH                                  USA  23    20
302 (286) Guillaume PERROT                              FRA  23    20
303 (287) Clément BOURGOIN                              FRA  23    19
304 (288) Gavin MANNION                                 USA  19    19
305 (289) Robert JEBB                                   GBR  35    18
306 (290) Petr NOVOTNY                                  CZE  24    18
307 (291) Luca BRAIDOT                                  ITA  19    17
308 (292) Thomas COLLINET                               FRA  22    17
309 (293) Tyler WREN                                    USA  29    17
310 (294) Ludovic RENARD                                FRA  26    16
311 (295) Gianni DENOLF                                 BEL  23    16
312 (297) Dylan MCNICHOLAS                              USA  30    16
313 (298) Petr CIRKL                                    CZE  39    16
314 (299) Boris ZIMINE                                  FRA  20    16
315 (-)   Billy Joe WHENMAN                             GBR  21    15
316 (300) Jan BÜCHMANN                                  GER  20    15
316 (300) Dawid JANECKI                                 POL  19    15
316 (300) Norbert KALMÁR                                HUN  20    15
316 (300) Matthias ALLENSPACH                           SUI  22    15
316 (300) Sean DE BIE                                   BEL  19    15
321 (305) Aser ESTEVEZ CIVIDANES                        ESP  22    15
321 (305) Paul HERMAN                                   FRA  20    15
323 (307) Jeremy FERGUSON                               USA  20    15
324 (-)   Evan RYAN                                     IRL  31    15
324 (-)   William BJERGFELT                             GBR  32    15
326 (308) Dejan MARIC                                   SRB  19    15
327 (309) Jurica KNEZEVIC                               CRO  19    15
328 (310) Peter SZABO                                   HUN  23    15
328 (310) Radoslaw LONKA                                POL  30    15
328 (310) Olivier LATERZA                               LUX  29    15
328 (310) Raphael LOIDOLT                               AUT  25    15
328 (310) Kim PETERSEN                                  DEN  29    15
333 (315) Matej VYSNA                                   SVK  22    15
333 (315) Ryohei KOMORI                                 JPN  22    15
335 (317) Mikael SALOMONSSON                            SWE  30    15
336 (318) Ioan NEAGU                                    ROM  44    15
337 (319) Mathew HEWITT                                 CAN  33    15
338 (320) Marko LEPPÄMÄKI                               FIN  39    15
339 (321) Oscar VAZQUEZ CRESPO                          ESP  28    15
340 (322) Bjorn RONDELEZ                                BEL  34    15
341 (323) Irwin GRAS                                    FRA  19    15
342 (324) Alex HOWES                                    USA  22    14
343 (325) Geert WELLENS                                 BEL  27    14
344 (326) Jonathan SUNDT                                USA  36    14
345 (327) Jan NESVADBA                                  CZE  19    14
346 (328) Kirt FITZPATRICK                              USA  32    14
347 (-)   Thomas LOWE                                   GBR  19    13
348 (329) Wojciech HERBA                                POL  19    13
348 (329) Jonathan FUMEAUX                              SUI  22    13
348 (329) Attila PAWLIK                                 HUN  20    13
348 (329) Daniele BRAIDOT                               ITA  19    13
348 (329) Felix EUTENEUER                               GER  21    13
353 (334) Oscar BOENTE                                  ESP  21    13
354 (335) Justin MIDDLETON                              CAN  20    13
355 (336) Andrew WULFKUHLE                              USA  28    13
356 (337) Fabien TAILLEFER                              FRA  21    13
357 (338) Derik ZAMPEDRI                                ITA  25    12
358 (339) James LALONDE                                 USA  25    12
359 (340) Nino SCHURTER                                 SUI  24    12
360 (341) Martin HUNAL                                  CZE  21    12
361 (342) Kaj SLENTER                                   NED  20    12
362 (343) Mauro GONZALEZ FONTAN                         ESP  23    12
363 (344) Zoltan TISZA                                  HUN  43    11
364 (345) Masashi MATSUI                                JPN  29    11
365 (418) Jamie NEWALL                                  GBR  34    11
366 (346) Rafael VISINELLI                              ITA  25    10
367 (347) Erik BOX                                      CAN  26    10
368 (-)   Andrew NICHOLS                                GBR  21    10
369 (348) Tamas ISZKADI                                 HUN  21    10
369 (348) Piotr KURCZAB                                 POL  19    10
369 (348) Domenico maria SALVIANI                       ITA  19    10
369 (348) Ruben VEESTRAETEN                             BEL  20    10
369 (348) Enno QUAST                                    GER  19    10
369 (348) Lukas WINTERBERG                              SUI  22    10
375 (354) Jon GOMEZ ELORRIAGA                           ESP  19    10
375 (354) Pascal LEROUX                                 FRA  20    10
377 (356) Conor MULLERVY                                USA  22    10
378 (357) Kyle FRY                                      CAN  21    10
379 (-)   Sean À TUATHAIL                               IRL  33    10
380 (358) Marko STANKOVIC                               SRB  22    10
381 (359) Hrvoje PENTEK                                 CRO  27    10
382 (360) István HEGYMEGI                               HUN  44    10
382 (360) Allan JUUL                                    DEN  39    10
382 (360) Andrzej MICHNIAK                              POL  35    10
382 (360) Joris BOILLAT                                 SUI  27    10
382 (360) Florian KÖNIG                                 AUT  25    10
382 (360) Cyrille HEYMANS                               LUX  24    10
382 (360) Ismael VENTURA SANCHEZ                        ESP  28    10
382 (360) Marcus KAUFMANN                               GER  29    10
390 (368) Stefan GAJDOSIK                               SVK  26    10
390 (368) Yoshinori IRIE                                JPN  40    10
392 (370) Fredrik SVARM                                 SWE  30    10
393 (371) Shaun ADAMSON                                 CAN  24    10
394 (372) Jaakko SORVISTO                               FIN  24    10
395 (373) Chris SHEPPARD                                CAN  37    10
396 (374) Romain LEJEUNE                                FRA  23    10
397 (375) Eric THOMPSON                                 USA  21    10
398 (376) Kristof COP                                   BEL  21    10
399 (377) Lewis CRAVEN                                  GBR  32    10
400 (378) Mitch HOKE                                    USA  22    10
401 (379) Russell STEVENSON                             USA  34    10
402 (381) Thomas LAPEYRIE                               FRA  20    10
403 (382) Yoann CORBIHAN                                FRA  22    9
404 (-)   Sam ALLEN                                     GBR  20    8
405 (383) Mariusz WOZNICKI                              POL  20    8
405 (383) Eric BRUNGGER                                 SUI  20    8
405 (383) Fabio ARU                                     ITA  20    8
405 (383) Marcus SCHULTE-LUENZUM                        GER  19    8
409 (387) Boy VAN POPPEL                                NED  22    8
409 (387) Ismael FELIX BARBA                            ESP  19    8
411 (389) Cuylar CONLY                                  CAN  21    8
412 (390) Michael (JR) SCHWEIZER                        GER  19    8
413 (391) Sébastien LE NAOUR                            FRA  32    8
414 (392) Tobias ERLER                                  GER  31    8
415 (393) Molly CAMERON                                 USA  34    8
416 (394) Mark THWAITES                                 GBR  23    8
417 (395) Nathaniel WARD                                USA  33    8
418 (396) Grant BERRY                                   USA  34    8
419 (397) Sam KRIEG                                     USA  34    8
420 (398) Greg WITTWER                                  USA  27    8
421 (399) Thomas LEMAITRE                               FRA  21    8
422 (400) Flavien DASSONVILLE                           FRA  19    8
423 (403) Kevin EECKHOUT                                BEL  21    7
424 (401) Thomas VERNAECKT                              BEL  22    7
425 (402) David MENGER                                  CZE  22    7
426 (404) Christian SCHNEIDAWIND                        GER  28    6
427 (405) Drew MCKENZIE                                 CAN  32    6
428 (406) Mathieu HALLEGUEN                             FRA  22    6
429 (407) Tom VANNOPPEN                                 BEL  32    6
430 (408) Masayuki GOUDA                                JPN  36    6
430 (408) Davy YEATER                                   USA  30    6
430 (408) René OBST                                     GER  33    6
433 (411) Pieter GHYLLEBERT                             BEL  28    6
434 (412) Bretislav ROHEL                               CZE  20    6
434 (412) Kevin NOILES                                  CAN  30    6
434 (412) Tom LAST                                      GBR  22    6
437 (415) Santiago ARMERO SANCHEZ                       ESP  35    6
438 (416) Jacobe KEOUGH                                 USA  23    6
439 (417) Stanislav BAMBULA                             CZE  27    6
440 (419) Yves CORMINBOEUF                              SUI  25    5
441 (420) Osmond BAKKER                                 CAN  38    5
442 (421) Khangarid NARAN                               MGL  21    5
443 (422) Myagmarsuren BAASANKHUU                       MGL  19    5
444 (-)   Robert WATSON                                 GBR  19    5
445 (423) Igor SMARZARO                                 ITA  19    5
445 (423) Peter FREI                                    SUI  21    5
445 (423) Mateusz CHMURZEWSKI                           POL  20    5
448 (426) Pierre GARSON                                 FRA  19    5
448 (426) Kevin SMIT                                    NED  20    5
448 (426) Óscar MARTÍNEZ                                ESP  19    5
451 (429) Nathan BANNERMAN                              USA  22    5
452 (430) Matthew KRAHN                                 CAN  22    5
453 (-)   Noel CARR                                     IRL  36    5
454 (431) Igor JEMCOV                                   SRB  43    5
455 (432) Robert RADOJKOVIC                             CRO  29    5
456 (433) Torben TERNSTRØM                              DEN  27    5
456 (433) Juan Carlos GOMEZ                             ESP  35    5
456 (433) Krzysztof FLORCZUK                            POL  32    5
456 (433) Andreas MAYER                                 AUT  31    5
456 (433) Philipp BÜTZOW                                LUX  23    5
456 (433) Christof BISCHOF                              SUI  32    5
462 (439) Jozef ZIMA                                    SVK  23    5
463 (440) Martin FILIPSSON                              SWE  20    5
464 (441) Kevin CALHOUN                                 CAN  31    5
465 (442) Ari KANSIKAS                                  FIN  47    5
466 (443) Jack HINKENS                                  USA  19    5
467 (-)   Jelle BRACKMAN                                BEL  21    5
468 (444) Jordy LUISMAN                                 NED  25    5
469 (445) Rodger AIKEN                                  IRL  29    5
470 (446) Dror PEKATCH                                  ISR  29    5
471 (447) Alessandro CALDERAN                           ITA  21    4
472 (448) Christophe LE BOUEDEC                         FRA  28    4
473 (449) Shintarou NAKAMA                              JPN  30    4
474 (450) Lukas PRIHODA                                 CZE  22    4
475 (451) Quentin BERTHOLET                             BEL  23    4
476 (452) Nathan WYATT                                  USA  28    4
477 (453) Kristian HYNEK                                CZE  30    4
478 (454) Thibault TABOURY                              FRA  21    4
479 (-)   Matthew ZIETZ                                 GBR  21    3
480 (455) Daniele DALL'OSTE                             ITA  19    3
480 (455) Pawel WOJCZAL                                 POL  20    3
480 (455) Michael WILDHABER                             SUI  20    3
480 (455) Toni BRETSCHNEIDER                            GER  19    3
484 (459) Gonzalo DE LUIS                               ESP  20    3
484 (459) Jimmy TURGIS                                  FRA  19    3
484 (459) Geert VAN DER HORST                           NED  20    3
487 (462) Steve FISHER                                  USA  20    3
488 (463) Stephen COOLEY                                CAN  20    3
489 (464) Justin ROBINSON                               USA  35    3
490 (466) Karel NEPRAS                                  CZE  20    3
491 (467) Ned OVEREND                                   USA  55    3
492 (468) Matt PACOCHA                                  USA  31    2
493 (469) Cameron JETTE                                 CAN  23    2
494 (470) Cyril GAUTIER                                 FRA  23    2
495 (471) Antonio SUAREZ FERNANDEZ                      ESP  37    2
496 (472) Alec DONAHUE                                  USA  34    2
497 (473) David BERTRAM                                 GER  24    2
497 (473) Julien BELGY                                  FRA  27    2
497 (473) Shinya IKEMOTO                                JPN  32    2
500 (476) Lionel GENTHON                                FRA  37    2
501 (477) Guillaume NELESSEN                            USA  28    2
502 (478) Nico BRÜNGGER                                 SUI  22    2
503 (479) Bart VERSCHUEREN                              BEL  24    2
504 (480) Mitchell KERSTING                             USA  25    2
505 (481) Wim LEEMANS                                   BEL  23    2
506 (482) Julien TREHIN                                 FRA  22    2
507 (483) Adam BERGMAN                                  USA  30    1
508 (484) Kyle DOUGLAS                                  CAN  24    1
509 (485) Joseph THOMPSON                               USA  25    1
510 (486) Inaki LEJARRETA ERRASTI                       ESP  27    1
511 (487) David PAGNIER                                 FRA  40    1
512 (488) Andreas KUGLER                                SUI  31    1
513 (489) Martino FRUET                                 ITA  33    1
514 (490) Damian SCHMITT                                USA  32    1
514 (490) Dave DE CLEYN                                 BEL  22    1
516 (492) Nathan CHOWN                                  CAN  38    1
517 (493) Peter BRADSHAW                                USA  31    1
518 (494) Brady KAPPIUS                                 USA  23    1
519 (495) Stefan FREUDENBERG                            GER  28    1
519 (495) Bradford PERLEY                               USA  21    1
521 (497) Josef SOUKUP                                  CZE  29    1
521 (497) Brandon DWIGHT                                USA  39    1
523 (499) Ian BROWN                                     USA  31    1
