Info: Veranstalter | Rückblick 2008 | Historie | Startliste
Vorschau: Sixdays Grenoble starten morgen - Dortmund leider nicht
Datum: 29.10.2009 - 03.11.2009
Serie: Sechstagerennen
Nation: Frankreich
Ort: Palais des Sports Grenoble
Übersicht - Berichte: 1. & 2. Nacht | 3. Nacht | 4. Nacht | 5. Nacht | 6. Nacht
Endstand nach der 6. Nacht |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1 | Franco Marvulli (Sui) - Luke Roberts (Aus) | | 296 |
2 | Léon Van Bon (Ned) - Jeff Vermeulen (Ned) | | 283 |
3 | Gianni Meersman (Bel) - Iljo Keisse (Bel) | -1 | 301 |
4 | Daniel Kreutzfeldt (Den) - Jens-Erik Madsen (Den) | -1 | 213 |
5 | Alexander Aeschbach (Sui) - Tristan Marguet (Sui) | -2 | 252 |
6 | Martin Blaha (Cze) - Jiri Hochmann (Cze) | -4 | 195 |
7 | Dimitri De Fauw (Bel) - Marc Hester (Den) | -5 | 216 |
8 | Morgan Kneisky (Fra) - Kévin Fouache (Fra) | -9 | 137 |
9 | Sébastien Ivars (Fra) - Steven De Neef (Bel) | -14 | 76 |
10 | Guy East (USA) - Austin Carroll (USA) | -19 | 62 |
11 | Florent Ivars (Fra) - Jonathan Mouchel (Fra) | -26 | 39 |
Wettbewerbe der 6. Nacht |
Wettbewerb | Podium |
Punkterennen: | 1. Kneisky/Fouache, 2. Ivars/Mouchel, 3. Marvulli/Roberts |
Finaljagd: | 1. Marvulli/Roberts, 2. Van Bon/Vermeulen, 3. Meersman/Keisse |
Stand nach der 5. Nacht |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1 | Gianni Meersman (Bel) - Iljo Keisse (Bel) | | 267 |
2 | Léon Van Bon (Ned) - Jeff Vermeulen (Ned) | | 251 |
3 | Franco Marvulli (Sui) - Luke Roberts (Aus) | | 249 |
4 | Daniel Kreutzfeldt (Den) - Jens-Erik Madsen (Den) | | 203 |
5 | Alexander Aeschbach (Sui) - Tristan Marguet (Sui) | -1 | 240 |
6 | Dimitri De Fauw (Bel) - Marc Hester (Den) | -3 | 215 |
7 | Martin Blaha (Cze) - Jiri Hochmann (Cze) | -3 | 191 |
8 | Morgan Kneisky (Fra) - Kévin Fouache (Fra) | -7 | 127 |
9 | Sébastien Ivars (Fra) - Steven De Neef (Bel) | -12 | 69 |
10 | Guy East (USA) - Austin Carroll (USA) | -15 | 58 |
11 | Florent Ivars (Fra) - Jonathan Mouchel (Fra) | -22 | 30 |
Wettbewerbe der 5. Nacht |
Wettbewerb | Podium |
Punkterennen: | 1. Meersman/Keisse, 2. Kneisky/Fouache, 3. Blaha/Hochmann |
1. Jagd: | 1. Meersman/Keisse, 2. Kreutzfeld/Madsen, 3. Aeschbach/Marguet |
2. Jagd: | 1. Blaha/Hochmann, 2. Marvulli/Roberts, 3. Meersman/Keisse |
1. Einzelausscheidung: | 1. East, 2. Aeschbach, 3. Marvulli |
2. Einzelausscheidung: | 1. Madsen, 2. Roberts, 3. Vermeulen |
Scratch: | 1. Kneisky/Fouache, 2. Aeschbach/Marguet, 3. Kreutzfeld/Madsen |
Mannschaftsausscheidung: | 1. Blaha/Hochmann, 2. Marvulli/Roberts, 3. Aeschbach/Marguet |
Stand nach der 4. Nacht |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1 | Léon Van Bon (Ned) - Jeff Vermeulen (Ned) | | 211 |
2 | Franco Marvulli (Sui) - Luke Roberts (Aus) | | 200 |
3 | Gianni Meersman (Bel) - Iljo Keisse (Bel) | -1 | 207 |
4 | Alexander Aeschbach (Sui) - Tristan Marguet (Sui) | -1 | 188 |
5 | Daniel Kreutzfeldt (Den) - Jens-Erik Madsen (Den) | -2 | 152 |
6 | Dimitri De Fauw (Bel) - Marc Hester (Den) | -3 | 196 |
7 | Martin Blaha (Cze) - Jiri Hochmann (Cze) | -3 | 144 |
8 | Morgan Kneisky (Fra) - Kévin Fouache (Fra) | -5 | 101 |
9 | Sébastien Ivars (Fra) - Steven De Neef (Bel) | -10 | 58 |
10 | Guy East (USA) - Austin Carroll (USA) | -13 | 36 |
11 | Florent Ivars (Fra) - Jonathan Mouchel (Fra) | -17 | 27 |
Wettbewerbe der 4. Nacht |
Wettbewerb | Podium |
Punkterennen: | 1. Marvulli/Roberts, 2. Kreutzfeldt/Madsen, 3. Van Bon/Vermeulen |
1. Jagd: | 1. Van Bon/Vermeulen, 2. Meersman/Keisse, 3. Marvulli/Roberts |
2. Jagd: | 1. Ivars/De Neef, 2. Aeschbach/Marguet, 3. Meersman/Keisse |
1. Einzelausscheidung: | 1. Kneisky, 2. East, 3. De Fauw |
2. Einzelausscheidung: | 1. Marguet, 2. Keisse, 3. Vermeulen |
Scratch: | 1. De Fauw/Hester, 2. Marvulli/Roberts, 3. Kneisky/Fouache |
Mannschaftsausscheidung: | 1. De Fauw/Hester, 2. Marvulli/Roberts, 3. Van Bon/Vermeulen |
Stand nach der 3. Nacht |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1 | Dimitri De Fauw (Bel) - Marc Hester (Den) | | 155 |
2 | Léon Van Bon (Ned) - Jeff Vermeulen (Ned) | | 146 |
3 | Franco Marvulli (Sui) - Luke Roberts (Aus) | | 145 |
4 | Alexander Aeschbach (Sui) - Tristan Marguet (Sui) | | 142 |
5 | Gianni Meersman (Bel) - Iljo Keisse (Bel) | -1 | 165 |
6 | Daniel Kreutzfeldt (Den) - Jens-Erik Madsen (Den) | -1 | 120 |
7 | Martin Blaha (Cze) - Jiri Hochmann (Cze) | -1 | 118 |
8 | Morgan Kneisky (Fra) - Kévin Fouache (Fra) | -4 | 72 |
9 | Sébastien Ivars (Fra) - Steven De Neef (Bel) | -9 | 35 |
10 | Guy East (USA) - Austin Carroll (USA) | -11 | 22 |
11 | Florent Ivars (Fra) - Jonathan Mouchel (Fra) | -12 | 20 |
Wettbewerbe der 3. Nacht |
Wettbewerb | Podium |
Punkterennen: | 1. Kneisky/Fouache, 2. Van Bon/Vermeulen, 3. Kreutzfeldt/Madsen |
1. Jagd: | 1. Aeschbach/Marguet, 2. Marvulli/Roberts, 3. Meersman/Keisse |
1. Einzelausscheidung: | 1. Marguet, 2. Keisse, 3. Hester |
Scratch: | 1. Ivars/De Neef, 2. East/Carroll, 3. Kneisky/Fouache |
2. Jagd: | 1. De Fauw/Hester, 2. Kneisky/Fouache, 3. Blaha/Hochmann |
2. Einzelausscheidung: | 1. Marvulli, 2. Kneisky, 3. Aeschbach |
Mannschaftsausscheidung: | 1. Blaha/Hochmann, 2. De Fauw/Hester, Meersman/Keisse |
Stand nach der 2. Nacht |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1 | Léon Van Bon (Ned) - Jeff Vermeulen (Ned) | | 105 |
2 | Franco Marvulli (Sui) - Luke Roberts (Aus) | | 102 |
3 | Gianni Meersman (Bel) - Iljo Keisse (Bel) | -1 | 113 |
4 | Dimitri De Fauw (Bel) - Marc Hester (Den) | -2 | 96 |
5 | Daniel Kreutzfeldt (Den) - Jens-Erik Madsen (Den) | -2 | 96 |
6 | Alexander Aeschbach (Sui) - Tristan Marguet (Sui) | -2 | 92 |
7 | Martin Blaha (Cze) - Jiri Hochmann (Cze) | -2 | 74 |
8 | Morgan Kneisky (Fra) - Kévin Fouache (Fra) | -5 | 40 |
9 | Sébastien Ivars (Fra) - Steven De Neef (Bel) | -8 | 20 |
10 | Florent Ivars (Fra) - Jonathan Mouchel (Fra) | -9 | 14 |
11 | Guy East (USA) - Austin Carroll (USA) | -10 | 8 |
Wettbewerbe der 2. Nacht |
Wettbewerb | Podium |
Punkterennen: | 1. Aeschbach/Marguet, 2. Van Bon/Vermeulen, 3. Kneisky/Fouache |
1. Jagd: | 1. Van Bon/Vermeulen, 2. Meersman/Keisse, 3. Aeschbach/Marguet |
1. Einzelausscheidung: | 1. Hester, 2. Vermeulen, 3. Keisse |
2. Jagd: | 1. Blaha/Hochmann, 2. Marvulli/Roberts, 3. De Fauw/Hester |
2. Einzelausscheidung: | 1. Marvulli, 2. Kneisky, 3. Aeschbach |
Scratch: | 1. Aeschbach/Marguet, 2. Blaha/Hochmann, 3. Ivars/De Neef |
Mannschaftsausscheidung: | 1. De Fauw/Hester, 2. Kreutzfeldt/Madsen, 3. Meersman/Keisse |
Stand nach der 1. Nacht |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1 | Franco Marvulli (Sui) - Luke Roberts (Aus) | | 63 |
2 | Leon van Bon (Ned) - Jeff Vermeulen (Ned) | | 57 |
3 | Gianni Meersman (Bel) - Iljo Keisse (Bel) | | 57 |
4 | Daniel Kreutzfeldt (Den) - Jens-Erik Madsen (Den) | | 52 |
5 | Alexander Aeschbach (Sui) - Tristan Marguet (Sui) | | 37 |
6 | Dimitri De Fauw (Bel) - Marc Hester (Den) | -1 | 45 |
7 | Martin Blaha (Cze) - Jiri Hochmann (Cze) | -1 | 39 |
8 | Morgan Kneisky (Fra) - Kévin Fouache (Fra) | -2 | 8 |
9 | Florent Ivars (Fra) - Jonathan Mouchel (Fra) | -4 | 11 |
10 | Sébastien Ivars (Fra) - Steven De Neef (Bel) | -4 | 6 |
11 | Guy East (USA) - Austin Carroll (USA) | -5 | 5 |
Wettbewerbe der 1. Nacht |
Wettbewerb | Podium |
Punkterennen: | 1. De Fauw/Hester, 2. Meersman/Keisse, 3. Marvulli/Roberts |
1. Jagd: | 1. Kreutzfeldt/Madsen, 2. Meersman/Keisse, 3. Marvulli/Roberts |
1. Einzelausscheidung: | 1. Vermeulen, 2. Keisse, 3. Hester |
2. Jagd: | 1. Aeschbach/Marguet, 2. Marvulli/Roberts, 3. De Fauw/Hester |
2. Einzelausscheidung: | 1. Van Bon, 2. Marvulli, 3. Kneisky |
Scratch: | 1. Kreutzfeldt/Madsen, 2. De Fauw/Hester, 3. Van Bon/Vermeulen |
Mannschaftsausscheidung: | 1. Blaha/Hochmann, 2. Marvulli/Roberts, 3. De Fauw/Hester |
|