Endstand nach der 6. Nacht (Dienstag) |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1 | Christian Kreutzfeldt (Den) - Lasse Norman Hansen (Den) | | 75 |
2 | Owain Doull (GBr) - Joshua Papworth (GBr) | -1 | 79 |
3 | Ian Moir (USA) - Danny Heeley (USA) | -1 | 59 |
4 | Simon Bigum (Den) - Elias Helleskov Busk (Den) | -1 | 27 |
5 | Mathias Møller Nielsen (Den) - Alexander Hjortnæs (Den) | -1 | 7 |
6 | Frederik Schwartz (Den) - Casper Degn Larsen (Den) | -2 | 65 |
7 | Morten Øllegaard (Den) - Mathias Øllegaard (Den) | -2 | 49 |
8 | Willy Heeneman (Ned) - Mike Bond (Ned) | -2 | 19 |
9 | Nichlas E. Sørensen (Den) - Michel Sandstød (Den) | -3 | 45 |
10 | Casper Folsach (Den) - Steffen Thomsen (Den) | -5 | 15 |
11 | Patrick Clausen (Den) - Jacob Mørkøv (Den) | -7 | 10 |
12 | Jesse Marans (Can) - Bram Imming (Ned) | -12 | 1 |
Stand nach der 5. Nacht (Montag) |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1 | Mathias Møller Nielsen (Den) - Alexander Hjortnæs (Den) | | 6 |
2 | Owain Doull (GBr) - Joshua Papworth (GBr) | -1 | 66 |
3 | Christian Kreutzfeldt (Den) - Lasse Norman Hansen (Den) | -1 | 56 |
4 | Ian Moir (USA) - Danny Heeley (USA) | -1 | 49 |
5 | Frederik Schwartz (Den) - Casper Degn Larsen (Den) | -1 | 48 |
6 | Morten Øllegaard (Den) - Mathias Øllegaard (Den) | -1 | 41 |
7 | Simon Bigum (Den) - Elias Helleskov Busk (Den) | -1 | 20 |
8 | Willy Heeneman (Ned) - Mike Bond (Ned) | -1 | 11 |
9 | Nichlas E. Sørensen (Den) - Michel Sandstød (Den) | -2 | 31 |
10 | Casper Folsach (Den) - Steffen Thomsen (Den) | -4 | 13 |
11 | Patrick Clausen (Den) - Jacob Mørkøv (Den) | -5 | 10 |
12 | Jesse Marans (Can) - Bram Imming (Ned) | -9 | 1 |
Stand nach der 4. Nacht (Sonntag) |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1 | Owain Doull (GBr) - Joshua Papworth (GBr) | | 52 |
2 | Christian Kreutzfeldt (Den) - Lasse Norman Hansen (Den) | | 44 |
3 | Ian Moir (USA) - Danny Heeley (USA) | | 38 |
4 | Morten Øllegaard (Den) - Mathias Øllegaard (Den) | | 35 |
5 | Frederik Schwartz (Den) - Casper Degn Larsen (Den) | | 27 |
6 | Nichlas E. Sørensen (Den) - Michel Sandstød (Den) | | 26 |
7 | Simon Bigum (Den) - Elias Helleskov Busk (Den) | | 17 |
8 | Willy Heeneman (Ned) - Mike Bond (Ned) | | 11 |
9 | Mathias Møller Nielsen (Den) - Alexander Hjortnæs (Den) | | 6 |
10 | Patrick Clausen (Den) - Jacob Mørkøv (Den) | -3 | 7 |
11 | Casper Folsach (Den) - Steffen Thomsen (Den) | -3 | 0 |
12 | Jesse Marans (Can) - Bram Imming (Ned) | -6 | 1 |
Stand nach der 3. Nacht (Samstag) |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1 | Christian Kreutzfeldt (Den) - Lasse Norman Hansen (Den) | | 35 |
2 | Owain Doull (GBr) - Joshua Papworth (GBr) | | 33 |
3 | Ian Moir (USA) - Danny Heeley (USA) | | 30 |
4 | Frederik Schwartz (Den) - Casper Degn Larsen (Den) | | 22 |
5 | Morten Øllegaard (Den) - Mathias Øllegaard (Den) | | 22 |
6 | Nichlas E. Sørensen (Den) - Michel Sandstød (Den) | | 21 |
7 | Simon Bigum (Den) - Elias Helleskov Busk (Den) | | 13 |
8 | Willy Heeneman (Ned) - Mike Bond (Ned) | | 8 |
9 | Mathias Møller Nielsen (Den) - Alexander Hjortnæs (Den) | | 6 |
10 | Patrick Clausen (Den) - Jacob Mørkøv (Den) | -3 | 7 |
11 | Jesse Marans (Can) - Bram Imming (Ned) | -3 | 1 |
12 | Casper Folsach (Den) - Steffen Thomsen (Den) | -4 | 0 |
Stand nach der 2. Nacht (Freitag) |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1 | Owain Doull (GBr) - Joshua Papworth (GBr) | | 23 |
2 | Christian Kreutzfeldt (Den) - Lasse Norman Hansen (Den) | | 23 |
3 | Ian Moir (USA) - Danny Heeley (USA) | | 21 |
4 | Frederik Schwartz (Den) - Casper Degn Larsen (Den) | | 17 |
5 | Nichlas E. Sørensen (Den) - Michel Sandstød (Den) | | 16 |
6 | Morten Øllegaard (Den) - Mathias Øllegaard (Den) | | 11 |
7 | Simon Bigum (Den) - Elias Helleskov Busk (Den) | | 7 |
8 | Mathias Møller Nielsen (Den) - Alexander Hjortnæs (Den) | | 6 |
9 | Willy Heeneman (Ned) - Mike Bond (Ned) | | 3 |
10 | Patrick Clausen (Den) - Jacob Mørkøv (Den) | -1 | 4 |
11 | Jesse Marans (Can) - Bram Imming (Ned) | -1 | 1 |
12 | Casper Folsach (Den) - Steffen Thomsen (Den) | -1 | 0 |
Stand nach der 1. Nacht (Donnerstag) |
Pl. | Mannschaft | Runden | Punkte |
1 | Owain Doull (GBr) - Joshua Papworth (GBr) | | 12 |
2 | Ian Moir (USA) - Danny Heeley (USA) | | 10 |
3 | Frederik Schwartz (Den) - Casper Degn Larsen (Den) | | 9 |
4 | Christian Kreutzfeldt (Den) - Lasse Norman Hansen (Den) | | 8 |
5 | Nichlas E. Sørensen (Den) - Michel Sandstød (Den) | | 8 |
6 | Morten Øllegaard (Den) - Mathias Øllegaard (Den) | | 6 |
7 | Simon Bigum (Den) - Elias Helleskov Busk (Den) | | 6 |
8 | Willy Heeneman (Ned) - Mike Bond (Ned) | | 3 |
9 | Mathias Møller Nielsen (Den) - Alexander Hjortnæs (Den) | | 0 |
10 | Patrick Clausen (Den) - Jacob Mørkøv (Den) | -1 | 4 |
11 | Casper Folsach (Den) - Steffen Thomsen (Den) | -1 | 0 |
12 | Jesse Marans (Can) - Bram Imming (Ned) | -1 | 0 |